Karar Sayısı: 11422
Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Pamukova RES-(Geyve RES TM-Paşalar TM) (Girdi-Çıktı) (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ekli harita ile listede güzergâhları ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11422 SAVILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA VE LİSTE
| LİSTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| İL | İLÇE | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO |
| SAKARYA | GEYVE | AKKAYA | 101 | 137 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 19 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 22 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 12 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 10 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 9 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 6 |
| SAKARYA | GEYVE | EŞME | 131 | 3 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 102 | 1 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 101 | 2 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 101 | 1 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 103 | 9 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 103 | 8 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 103 | 7 |
| SAKARYA | GEYVE | KAMIŞLI | 103 | 10 |
Karar Sayısı: 11423
Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli harita ile listede güzergahı ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11423 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA VE LİSTE
| İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/KÖY | ADA NO | PARSEL NO |
|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | BOZBAY | 151 | 35, 37, 38, 39, 41, 43, 71 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 166 | 3, 4 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 167 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 283 | 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 284 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 285 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 288 | 28, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 46 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 289 | 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 290 | 23 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 291 | 1, 2, 3, 4, 67, 68, 69, 70, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 128 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 301 | 167, 168, 169, 171, 180, 182 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÇAYIRBAŞI | 302 | 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 66, 67, 68, 69 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 102 | 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 109 | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 170 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 110 | 5, 6, 11 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 123 | 118, 135, 136, 138, 139, 140, 141 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 124 | 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 125 | 6, 7, 8 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 138 | 1, 2, 3 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 139 | 1, 2, 3, 44, 45, 46, 47, 57, 63, 64, 65, 78, 79, 80, 81, 138, 139, 215 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 140 | 20, 21 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 144 | 1, 2, 3 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 146 | 2, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 74 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | EĞMİR | 147 | 3, 6, 7, 8, 9, 80, 82, 84, 87, 88, 92, 93 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | GECEK | 104 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | GECEK | 113 | 8, 9, 10 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | GECEK | 117 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | ÜÇHÜYÜK | 109 | 130, 131, 132, 133, 134, 172, 173, 174, 175, 179, 193, 194, 195, 196, 217, 218, 232, 233, 234, 235, 237, 263, 265, 266, 267, 273, 274, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 367, 368, 371, 372, 373, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 426, 430, 431, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 446, 447, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 507, 510, 511, 512, 517, 522, 523, 524, 525, 526 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | YALNIZSARAY | 159 | 2, 11, 12, 13, 20, 21, 34, 35 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | YENİ | 240 | 2, 3, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 171, 172, 173, 175 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | YENİ | 244 | 108, 109, 110 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | YENİ | 338 | 3 |
| KÜTAHYA | ALTINTAŞ | YENİ | 339 | 1, 2 |
| KÜTAHYA | ASLANAPA | NUHÖREN | 119 | 96, 98, 99, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
Karar Sayısı: 11424
Sivas İli, Merkez ve Yıldızeli ilçelerinde bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11424 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE
| SİRA NUMARASI | BAĞLI BULUNDUĞU İL | BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE | KÖY/BELDE/MAHALLE |
| 1 | SİVAS | MERKEZ | AKÇAHAN KÖYÜ |
| 2 | SİVAS | MERKEZ | AŞAĞIYILDIZLI KÖYÜ |
| 3 | SİVAS | MERKEZ | BAŞSÖĞÜT KÖYÜ |
| 4 | SİVAS | MERKEZ | GAZIKÖY KÖYÜ |
| 5 | SİVAS | MERKEZ | HAYRANLI KÖYÜ |
| 6 | SİVAS | MERKEZ | İSMAİLBECİFTLİĞİ KÖYÜ |
| 7 | SİVAS | MERKEZ | KARAMEHMETOĞLU KÖYÜ |
| 8 | SİVAS | MERKEZ | KÖKLÜCE KÖYÜ |
| 9 | SİVAS | MERKEZ | KUMYURT KÖYÜ |
| 10 | SİVAS | MERKEZ | YAZIBAŞI KÖYÜ |
| 11 | SİVAS | MERKEZ | YUKARIYILDIZLI KÖYÜ |
| 12 | SİVAS | MERKEZ | ZENGİ KÖYÜ |
| 13 | SİVAS | YILDIZELİ | BANAZ KÖYÜ |
| 14 | SİVAS | YILDIZELİ | BAYAT KÖYÜ |
| 15 | SİVAS | YILDIZELİ | BUĞDAYÖREN KÖYÜ |
| 16 | SİVAS | YILDIZELİ | ERENLER KÖYÜ |
| 17 | SİVAS | YILDIZELİ | HAMZAŞEYH KÖYÜ |
| 18 | SİVAS | YILDIZELİ | KERİMMÜMİN KÖYÜ |
| 19 | SİVAS | YILDIZELİ | KILDİR KÖYÜ |
| 20 | SİVAS | YILDIZELİ | MENTEŞE KÖYÜ |
| 21 | SİVAS | YILDIZELİ | MUMCUÇİFTLİĞİ KÖYÜ |
| 22 | SİVAS | YILDIZELİ | SÖĞÜTPINAR KÖYÜ |
| 23 | SİVAS | YILDIZELİ | TÖNGEL KÖYÜ |
| 24 | SİVAS | YILDIZELİ | YENİYAPAN KÖYÜ |
| 25 | SİVAS | YILDIZELİ | AVCİPINARI KÖYÜ |
| 26 | SİVAS | YILDIZELİ | CAMİ MAHALLESİ |
| 27 | SİVAS | YILDIZELİ | FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ |
| 28 | SİVAS | YILDIZELİ | KARŞIYAKA MAHALLESİ |
| 29 | SİVAS | YILDIZELİ | İLİCAKÖY KÖYÜ |
| 30 | SİVAS | YILDIZELİ | KIZİLKÖY KÖYÜ |
| 31 | SİVAS | YILDIZELİ | KAVAK KÖYÜ |
| 32 | SİVAS | YILDIZELİ | MERKEZ SARIKAYA KÖYÜ |
| 33 | SİVAS | YILDIZELİ | SALİHİYE MAHALLESİ |
| 34 | SİVAS | YILDIZELİ | SANDAL KÖYÜ |
| 35 | SİVAS | YILDIZELİ | SEREN KÖYÜ |
NOT: Yukarıda belirtilen alanlarda, DSI 19. Bölge Müdürlüğü tarafından, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Yürütlüten Hizmetler İlakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında, kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi uygulanacaktır.
Proje sınırları içerisinde olup arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilen alanlar toplulaştırma haricinde bırakılacaktır.
Karar Sayısı: 11425
Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla “Çanakkale Sahipsiz Hayvanları Koruma, Bakım ve Yönetme Hizmetleri Birliği”nin kurulmasına, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üçüncü maddesi ereğince izin verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
Karar Sayısı: 11426
Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Günkırı Belediyesi ile Muş İli, Hasköy İlçesi, Büvetli Köyü arası iki il sınırlarının tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5442 sayih II İdaresi Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1- (1) Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Günkırı Belediyesi ile Muş İli, Hasköy İlçesi, Büvetli Köyü arası iki il sınırları, özel krokisinde gösterildiği üzere;
Kuzeyde Karasu Nehrinden başlayarak, buradan 1 nolu Avzut Burnuna (Y=494764.1056, X=4275536.344), takiben 2 nolu Kilise Tepesine (Y=494378.0291, X=4274962.061), buradan 3 nolu noktaya (Y=494860.2516, X=4274465.999), buradan güney istikametinde bulunan 4 nolu Küçükhopikan Tepesine (Y=495041.0365, X=4274071.403), takiben güneybatı istikametinde yer alan 5 nolu noktaya (Y=494675.5418, X=4273783.301), buradan 6 nolu noktaya (Y=494462.2258, X=4273476.182), takiben 7 nolu noktaya (Y=494231.2025, X=4273390.981), buradan 8 nolu noktaya (Y=494088.6377, X=4273276.663), takiben güneydoğu istikametindeki 9 nolu Gevot Tepesine (Y=494757.8202, X=4272579.686), buradan güney istikametinde yer alan 10 nolu Püşürük Tepesine (Y=494524.4008, X=4270889.504) çekilen hat, şeklinde tespit edilmiştir.
MADDE 2- (1) Tarafların karşı taraf sınırları içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
MADDE 3- (1) Bu Karar yayınını tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Karar Sayısı: 11427
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen muhtelif (19 adet) taşınmazların;
Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin geregine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisı veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,
Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2028 tarihine kadar tamamlanmasına,
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üçü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11427 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınacak Taşınmaz Listesi
| Sıra | İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel |
| 1 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 2 |
| 2 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 4 |
| 3 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 5 |
| 4 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 6 |
| 5 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 7 |
| 6 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 8 |
| 7 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 9 |
| 8 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 10 |
| 9 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 11 |
| 10 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 12 |
| 11 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 13 |
| 12 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 14 |
| 13 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 15 |
| 14 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 16 |
| 15 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 18 |
| 16 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 47 |
| 17 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 48 |
| 18 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 49 |
| 19 | Muğla | Datça | Emecik | 105 | 51 |
Karar Sayısı: 11428
Mülkiyeti Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen muhtelif (4 adet) taşınmazların/hissenin;
Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,
Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar taşınmazlara/hisseye yönelik her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ve diğer yükümlülüklerin Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bırakılmasına,
Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2028 tarihine kadar tamamlanmasına,
Özelleştirme gelirinin giderler düşüldükten sonra kalan kısmının yeni yapım, bakım, onarım ve tadilat projeleri ile teknolojik donanım ve altyapı yatırımlarında kullanılması amacıyla bütçesine gelir kaydedilmek üzere Ankara Üniversitesi Rektörlüğü muhasebe birimi hesabına aktarılmasına,
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üçcü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11428 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
| Sıra | İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Hisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara | Çankaya | Dikmen | 29324 | 1 | Tam |
| 2 | Ankara | Çankaya | Dikmen | 29324 | 2 | 109/125 |
| 3 | Ankara | Çankaya | Dikmen | 29325 | 1 | Tam |
| 4 | Ankara | Çankaya | Dikmen | 29325 | 2 | Tam |
Karar Sayısı: 11429
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallesi, 166 ada, 36 parseldeki taşınmaza “Gelişme Konut Alanı (E: 1.20, Yençok: 7 Kat), Anaokulu Alanı (E: 0.60, Yençok: 3 Kat), İlkokul Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat), Ortaokul Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat), Sağlık Tesisi Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat), Sosyal Tesis Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat), Cami (E: 1.00, Yençok: Serbest), Belediye Hizmet Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat), Rekreasyon Alanı (E: 0.05, Yençok: 4.50 m), Teknik Altyapı Alanı (E: 0.60, Yençok: 3 Kat), Park ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üçüncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üçüncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11429 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
İL. ANKARA
İLCE YENİMAHALLE
PARSEL YUVA MAHL. 166 ADA 36 PARSEL
PLAN ADI ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, YUVA MAHALLESİ 166 ADA 36 PARSEL 1/5,000 ÖlÇEKLI NAZIM İMAR PLANı
ACİKLAMA : ONAYLI İMAR PLANININ KÜÇÜLTÜLMÜŞ HALIDİR. DETAYLI BİLGİ İLGİLİ BELEDİYESİNDEΝ TEMİN EDİLEBİLİR.