Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
Toplantı Tarihi ve No : 21.05.2026 - 496
Karar Tarihi ve No : 21.05.2026 - 12031
Toplantı Yeri
SAMSUN
KARAR
Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Yenicami Mahallesi'nde bulunan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, özel mülkiyete ait, (eski 2712 parsel) 859 ada, 2 parseldeki Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2016 tarihli ve 4002 sayılı kararı tescil edilerek yapı grubu II. grup yapı olarak belirlenen konut ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait (eski 2727 parsel) 853 ada, 3 parseldeki, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 24.07.1981 tarihli ve A-3013 sayılı kararı ile tescil edilerek Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.12.2004 tarihli ve 116 sayılı kararı ile yapı grubu I. grup yapı olarak belirlenen Yeni (Maden) Cami ve müstematilatlarının korunma alanının belirlenmesine talebi ile söz konusu tescilli yapıların yakın çevresinde kalan metruk yapıların yıkım talebine ilişkin; Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.04.2026 tarihli ve 11850; 18.05.2026 tarihli ve 12168 sayılı yazıları, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 24.07.1981 tarihli ve A-3013 sayılı kararı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.06.1993 gün ve 3054 sayılı kararı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.12.2004 tarihli ve 116 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2016 tarihli ve 4002 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.05.2026 tarihli ve 4254716 sayılı raporu okundu. Ekleri, dosyası, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Yenicami Mahallesi'nde bulunan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan, 859 ada, 2 parseldeki konut ile 853 ada, 3 parseldeki Yeni (Maden) Cami ve müstematilatlarının korunma alanının; Yenicami Mahallesi, 843 ada, 6 parsel, 852 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 parseller, 858 ada, 2 parsel, 859 ada, 1 ve 2 parseller, 860 ada, 1 parsel, 861 ada, 2 parsel ile 862 ada, 2 parseli içerisinde alacak şekilde ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna,
Korunma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamada, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine, Tescilli konut, tescilli Cami ve müstematilatları ile belirlenen korunma alanının plana işlenerek, bu tescilli yapıları ve bahçe duvarlarını koruyacak şekilde hazırlanacak plan değişikliğinin Kurulumuza sunulması gerektiğine,
Belirlenen korunma alanı içerisinde kalan 852 ada, 7 parsel, 858 ada, 2 parsel, 859 ada, 1 parsel ile 860 ada, 1 parseldeki yıkımı talep edilen yapıların, Amasya İl Özel İdaresi (KUDEB) ve Belediyesi denetiminde yıkılmasında sakınca bulunmadığına karar verildi. İL: AMASYA
İLÇE: GÜMÜŞHACİKÖY/GÜMÜŞ
KOY: YENİCAMI
TÜRÜ: TESÇİLLİ CAMİ VE MÜŞTEMİLATLARI VE TESÇİLLİ KONUT
DOSYA NO: 05.02.54-244
KORUMA ALANı KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429970.991 | 4523565.237 | 2 | 429968.367 | 4523586.411 | 3 | 429973.562 | 4523587.295 | |||
| 4 | 429981.272 | 4523591.874 | 5 | 430001.839 | 4523602.048 | 6 | 430003.094 | 4523603.294 | |||
| 7 | 430019.033 | 4523607.795 | 8 | 430027.652 | 4523610.360 | 9 | 430036.014 | 4523614.190 | |||
| 10 | 430043.394 | 4523614.059 | 11 | 430048.921 | 4523616.645 | 12 | 430050.396 | 4523610.410 | |||
| 13 | 430059.953 | 4523606.770 | 14 | 430052.179 | 4523602.673 | 16 | 430054.774 | 4523597.774 | |||
| 17 | 430063.711 | 4523599.483 | 18 | 430067.708 | 4523592.921 | 19 | 430068.981 | 4523591.138 | |||
| 20 | 430072.957 | 4523588.533 | 21 | 430066.622 | 4523585.803 | 22 | 430068.872 | 4523580.435 | |||
| 23 | 430063.734 | 4523573.505 | 24 | 430064.855 | 4523570.851 | 25 | 430067.161 | 4523567.112 | |||
| 26 | 430068.985 | 4523555.382 | 27 | 430066.341 | 4523545.817 | 28 | 430068.847 | 4523532.789 | |||
| 29 | 430069.489 | 4523530.774 | 30 | 430072.438 | 4523529.161 | 31 | 430074.738 | 4523525.438 | |||
| 32 | 430072.822 | 4523520.854 | 33 | 430070.088 | 4523510.484 | 34 | 430068.324 | 4523511.963 | |||
| 35 | 430073.778 | 4523512.778 | 36 | 430073.942 | 4523501.952 | 37 | 430076.056 | 4523503.143 | |||
| 38 | 430059.565 | 4523504.186 | 39 | 430045.993 | 4523508.508 | 40 | 430041.740 | 4523508.583 | |||
| 41 | 430039.316 | 4523508.226 | 42 | 430028.410 | 4523522.002 | 43 | 430027.039 | 4523524.985 | |||
| 44 | 430024.405 | 4523503.312 | 45 | 430013.043 | 4523534.779 | 46 | 430019.056 | 4523539.250 | |||
| 47 | 430002.763 | 4523540.001 | 48 | 429996.016 | 4523537.377 | 49 | 429984.715 | 4523538.372 | |||
| 50 | 429980.662 | 4523541.471 | 51 | 429981.210 | 4523592.328 | 52 | 429983.702 | 4523556.650 |
DM:3. DOM:36, DATUM: ITRF