Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No. : 28.04.2026- 119
Karar Tarihi ve No. : 28.04.2026- 2877
Dosya No. : 47.00.334
Toplantı Yeri MARDİN
Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesinde yer alan, Mardin Koruma Amaçlı İmar Planı Sit Etkileşim Geçiş Alanı içerisinde kalan, Mülkiyeti Hacı Abdulkerim Oğlu Hacı Mehmet Ağa, Vakfına ait tapunun 264 ada 37 parseelinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına yönelik uygulamalar ile taşınmaz kültür varlığının korunma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin gecellenmesine ilişkin Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2026 tarih ve 4186442 sayılı raporu, Kentsel Sit alanının ilanına ilişkin Ğayumenkul Eski Eserler ve Antlar Yüksek Kurulu'nun 21.09.1979 tarih ve A-1933 sayılı kararı, Kentsel Sit alanının Koruma Amaçlı İmar Planının onaylandığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24.10.1993 tarih ve 1379 sayılı kararı, Kentsel Sit Alanının Koruma Amaçlı İmar Planının revize edildiği Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.10.2019 tarih ve 5022 sayılı kararı, taşınmazın tescellenmesine ve yapı grubunun belirlenmesine yönelik Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.12.2008 tarih ve 1920 sayılı kararı, taşınmazın röлöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğu Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.04.2013 tarih ve 1327 sayılı kararı, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.02.2026 tarih ve 7985772 sayılı yazısı, Artuklu Belediye Başkanlığı, Kentsel Tasararım Müdürlüğünün 04.03.2026 tarih ve 30610 sayılı yazısı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Daire Başkanlığınn 24.03.2026 tarih ve 230270 sayılı yazısı, İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Mardin ili, Artuklu ilçesi, Savurkapı Mahallesinde yer alan, Mardin Koruma Amaçlı İmar Planı Sit Etkileşim Geçiş Alanı içerisinde kalan, Mülkiyeti Hacı Abdulkerim Oğlu Hacı Mehmet Ağa Vakfına ait tapunun 264 ada 37 parseelinde kayıtlı 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının korunma alanına kararımız eki olan 1/1000 ölçekli koordinatlı krokideki şekliyle belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin gecellenmesinin uygun olduğuna, Savurkapı Mahallesi, 264 ada 37 parselin tapusunun şerh ve beyanlar hanesine "2. Grup yapıdır" ve "Bir Kısmı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şerhlerinin, 264 ada 39, 40, parsellerin tapusunun şerh ve beyanlar hanesine "Tamamı Korunma Alanındadır." şerhinin, 264 ada 36 parseil ile 673 ada 66 ve 67 parsellerin tapusunun şerh ve beyanlar hanesine ise "Bir Kısmı Korunma, alanındadır." Şerhinin konularak sonucundan Kurul Müdürlüğine bilgi verilmesine,
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.04.2013 tarih ve 1327 sayılı kararında onaylanan projelere aykırı olarak 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konutun doğu yönünde bitişik nizamda mekân eckenlerek "L" olan plan şemasının dikkörtgen forma dönüştürüldü; dam kotunda 1, teras kotunda 3-4 sıra kesme taş olan parapetlerin üzerine taş baba korkuluk uygulamasının yapılarak dam kotunun yükseltildiği; taşınmazın birinci katının güney yönünde genişletilecek kot yüksekliğinin artırıldığı; batı cephede yer alan düz lentolu pencere açıklığının kemerli formda uygulandığı, bu cephenin duvarları yükseltilerek kot yüksekliğinin artırıldığı; taşınmaz kültür varlığının batı cephesinde büyük boyutlarda reklam tabelasının konulduğu; 2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının
parseli üzerinde Kurulumuzdan herhangi bir izin alınmadan 3 adet tek katlı yapı eklendiği; tescilli parseil üzerinde çevre düzenlemesinin yapıldığı anlaşıldığında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 9. ve 65. Maddeleri kapsamında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
A) BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISİN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 10B | TRB170626T13 | 3 | 99.668 |
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 276 | 76.151 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 206 | 81.886 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISİN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 87.208 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 87.208 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 77.817 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.111 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.280 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 78.353 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 78.353 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 65.807 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 4.946 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.145 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.455 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 72.125 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 72.125 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 54.344 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.684 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.755 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 3.973 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.369 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 51.094 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 51.094 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.473 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.018 |
| 19.05.2027 | 121T2K13113130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.179 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.513 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 2.993 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.573 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.226 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.936 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.693 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.490 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 72.500 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 72.500 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.247 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.344 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 7.789 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.539 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.566 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.783 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.135 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.595 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.143 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.765 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.448 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.184 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.962 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 44.052 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 44.052 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.634 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.580 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 3.821 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.204 |
| 19.04.2028 | 121T2K111131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.725 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.340 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISİN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.023 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.758 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.536 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.350 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.195 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.065 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.956 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.865 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 67.880 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 67.880 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.492 |
| 22.07.2026 | 121T2K6130733 | TRT220726K48 | 8.90 | 8.559 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.182 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 5.976 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.050 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.318 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.721 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.225 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT161030K20 | 8.90 | 2.810 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.463 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.172 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.929 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.726 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.555 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.412 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.290 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.225 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.225 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.933 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 11.615 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 9.695 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.124 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 6.906 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 5.929 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.123 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.451 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.889 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.418 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.025 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.695 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.419 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.187 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.991 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.825 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.331 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.331 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.957 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.362 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.323 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 8.645 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.346 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.304 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.447 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.731 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.132 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.631 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.212 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.862 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.568 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.321 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.113 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.936 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.785 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.656 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 103.617 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISİN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 103.617 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 10.530 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 13.688 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 11.446 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 9.568 |
| 15.09.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.118 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 6.961 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.010 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.217 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.554 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.999 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.535 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.146 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.821 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.547 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.317 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.121 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.955 |
| 06.03.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.812 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.689 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.583 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 111.167 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 111.167 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 94.209 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 16.958 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 107.180 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 107.180 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 78.954 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 15.356 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 12.870 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 105.123 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 105.123 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 72.451 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 17.819 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 14.853 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 114.102 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 114.102 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 67.608 |
| 15.07.2026 | 24T2K2140727 | TRT150726K47 | 18.92 | 18.323 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 15.380 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 12.791 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 103.334 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 103.334 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 62.014 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 16.306 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 13.610 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 11.404 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 106.435 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 106.435 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 54.014 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926K40 | 18.40 | 16.757 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327K49 | 18.40 | 14.012 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 11.713 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 9.939 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 100.107 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 100.107 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 92.307 |
| 02.09.2026 | 61T2K10029026 | TRT020926K16 | 8.45 | 7.800 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 85.530 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 85.530 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 69.967 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 8.496 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.067 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 75.524 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 75.524 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA İRHAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİİN DEĞERLERİ AŞASİDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISİN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 63.657 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 4.681 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 3.914 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.272 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 68.668 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 68.668 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 55.352 |
| 19.08.2026 | 61T2K7160228 | TRT190826K34 | 4.55 | 4.257 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.566 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 2.974 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.519 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 78.729 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 78.729 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 48.516 |
| 22.07.2026 | 61T2K6190728 | TRT220726K22 | 8.65 | 8.319 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 6.980 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 5.809 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 4.908 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.197 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 93.099 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 93.099 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 44.237 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 13.419 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 11.180 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 9.391 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 7.998 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 6.874 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 95.595 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 95.595 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 34.710 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 13.660 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 11.423 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 9.549 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 8.102 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 6.947 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 5.998 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.206 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 111.294 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 111.294 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 27.809 |
| 15.07.2026 | 61T2K2100730 | TRT150726K54 | 17.05 | 16.512 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 13.860 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 11.527 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 9.734 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 8.321 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 7.168 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.211 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.411 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 4.741 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 103.225 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 103.225 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 26.220 |
| 07.10.2026 | 61T2K2021030 | TRT071026K34 | 16.95 | 15.129 |
| 07.04.2027 | 61T2K3201030 | TRT070427K31 | 16.95 | 12.633 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 10.580 |
| 05.04.2028 | 61T2K52021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 8.990 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 7.716 |
| 04.10.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 6.666 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 5.790 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.057 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.444 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 101.437 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 101.437 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 22.983 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 14.648 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISİN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2027 | 61T2K160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 12.220 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 10.246 |
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 8.715 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 7.484 |
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 6.468 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 5.621 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 4.912 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.318 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 3.822 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 18.31 | 110.024 |
