Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseilme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasıın üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)
İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Başvuracak adayların:
Rektörlüğe hitaben yazılacak olan, başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdan fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y.Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, askerliğini tamamlanmış olduğunu gösterir belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kuruluşu üyeliği, yanışma ve ödül jurisisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımanın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
*İlan şartlarında çalışma deneyimi yer alan kadrolara başvuran adayların; deneyim sürelerini gösteren hizmet belgelerini, başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurusu dosyası bilimsel yayın ve çalışmaları kapsayacak olup, dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Eksik belgeler ve ilan kriterlerini taşımayan belgeler geçerli olmayacaktır. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen/posta aracılığı /e-posta (jobs@tedu.edu.tr) ile yapılabilir. Postadaki geçikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgilere http://www.tedu.edu.tr/internet adresinden ulaşılabilmektedir.
| Fakülte | Bölüm | Kadro Ünvanı | Kadro Sayısı | Özel Koşullar | Başvuru Tarih Araçlıkları |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | Profesör | 1 | Adayların; - Lisans derecelerini "İngiliz Dili ve Edebiyatı" alanından almış olmaları, -Doktora derecelerini "İngiliz Kültür Araştırmaları" alanından almış olmaları, -Doçentlik derecelerini "İngiliz Dili ve Edebiyatı" alanından almış olmaları, -"Posthümanizm" ve "Ekoeleştiri" üzerine akademik araştırmalar yapmış olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Adayların; - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini "Radyo-TV-Sinema veya Gazetecilik veya Halkla İlişkiler alanlarının birinden almış olmaları, -Doçentlik derecelerini "İletişim Çalışmaları" alanından almış olmaları, -Medya ve Temsil, Toplumsal Cinsiyet, Dijital Kültür alanlarında araştırma yürütütmüş, yayın yapmış ve/veya ders vermiş olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 | ||||
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı Bölümü | Doçent | 1 | Adayların; - Lisans derecelerini "Şehir ve Bölge Planlama" alanından almış olmaları, - Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini "Kentsel Tasarım" alanından almış olmaları, -Şehir ve Bölge Planlama bölümünde Temel Tasarım Stüdyosu ve diğer Planlama ve Tasarım Stüdyoları'nda eğitim faaliyetlerinde bulunmaları, -"Kentsel Tasarım Eğitimi" ve/veya "Kentsel Tasarım Stüdyo Pedagojileri" alanında akademik çalışmaları sahip olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; - Lisans derecelerini "Şehir ve Bölge Planlama" alanından almış olmaları, - Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini "Kentsel Tasarım" alanından almış olmaları, -Yenilenebilir enerji ile ilgili konularda (Hi droenerji vb) hesaplamalı ve deneysel akışkanlar mekaniği, tasarımın ve üretim alanlarında yurtiçi ve yurtdışı projeler yürütütmüş, teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıp, literatüre katkı sağlamış ve sanayi işbirliği yapmış olmaları, -Makine Mühendisliği alanında lisans düzeyinde ders vermiş ve lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği Bölümü | Profesör | 1 | Adayların; - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini "Makine, İnşaat, Havacılık Mühendisliği alanlarından birinden almış olmaları, -Doktora ve Doçentlik düzeyinde "Akışkanlar Mekaniği" ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış olmaları, -Yenilenebilir enerji ile ilgili konularda (Hi droenerji vb) hesaplamalı ve deneysel akışkanlar mekaniği, tasarımın ve üretim alanlarında yurtiçi ve yurtdışı projeler yürütütmüş, teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıp, literatüre katkı sağlamış ve sanayi işbirliği yapmış olmaları, -Makine Mühendisliği alanında lisans düzeyinde ders vermiş ve lisansüstü tez danışmanlığı yapmış olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | Doçent | 1 | Adayların; -Doktora ve Doçentlik derecelerini "Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği" alanlarından birinden almış olmaları, -Sinyal işleme, Görüntü işleme, Bilgisayar görüsü ve Gömülü sistemler alanlarında araştırımları olması ve literatüre katkı sağlamaları gerekmektedir. | 15.06.2026-30.06.2026 |
| Mühendislik Fakültesi | Inşaat Mühendisliği | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; -Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmaları gerekmektedir. -Doktora çalışmalarında "Geoteknik Mühendisliği" alanında uzmanlaşmış, bu alanda araştırma ve yayınlar yapmış olmaları beklenmektedir. Bu özelliklere sahip adaylardan Geoteknik Mühendisliği uygulamalarında profesyonel tecrübesi olan, -Zemin-Geogrid Etkileşimi Üzerine Deneysel Çalışmalar, Marjinal Zeminlerin Karakterizasyonu, İleri Sayışal Modelleme, Kazıklı Temeller, Derin Kazı ve Destek sistemleri alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma deneyimi yanı sıra literatüre katkısı olan adayların başvurularına öncelik verilecektir. | 15.06.2026-30.06.2026 |
| Mühendislik Fakültesi | Inşaat Mühendisliği | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; -Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini "İnşaat Mühendisliği" alanından almış olmaları gerekmektedir. -Doktora çalışmalarında "Yapım Yönetimi" alanında uzmanlaşmış, bu alanda araştırma ve yayınlar yapmış olmaları, -Lisans programında "Yapı Malzemeleri" alanındaki dersleri yürütürebilecek bilgi ve deneyime sahip olmaları beklenmektedir. -Sürdürülebilir ve Düşük Karbonlu İnşaat Uygulamaları, Yeşil Binalar, Yaşam Döngüsü ve Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı, İklim Değişikliğine Uyum, Afet Riski Azaltma ve Yapı/Altyapı Sistemlerinde Dirençlilik, Yapım Süreçleri ile Malzeme Performansı arasındaki bütünleşik yaklaşımlar, Yapım Süreçlerinin Dijitalleşmesi ve Veri Odaklı Yaklaşımlar alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma deneyimi yanı sıra literatüre katkısı olan adayların başvurularına öncelik verilecektir. | 15.06.2026-30.06.2026 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; -Doktora derecelerini “Endüstri Mühendisliği” alanından almış olmaları, -Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu, Sağlık Sistemlerinin Yönetimi ve Optimizasyonu, Rassal Optimizasyon, Makine Öğrenmesi alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma deneyimi olan adayların başvurularına öncelik verilecektir | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Eğitim Fakültesi | Temel Eğitim Bölümü- Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı | Doçent | 1 | Adayların; -Lisans derecelerini “Fen Bilgisi Öğretmenliği” alanından almış olmaları, -Doktora derecelerini “İlköğretim” alanından almış olmaları, -Doçentlik derecelerini “Fen Bilgisi Eğitimi” alanından almış olmaları gerekmektedir -Pedagojik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi analizi, bağlam bilgisi ve pedagojik alan bilgisi ilişkisi, içerik bilgisi ve pedagojik alan bilgisi ilişkisi, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, argümantasyon dönemleri, farklı argümantasyon yönelimleri, epistemolojik inançlar, argümantasyon sürecine katılım, çizim yoluyla ekosistem bilgisi değerlendirme, sınıf öğretmen adaylarının fen öğretimi yönelimleri konularında araştırma yürütmüş olan, -Lisans düzeyinde İlkokulda Fen Bilgisi, Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları, Fen Öğretimi, Öğretmenlik Uygulaması, İlkokul Ders Kitapları İncelemesi, Çevre Eğitimi, yüksek lisans düzeyinde Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Yayın Etiği alanlarında ders vermiş olan, -“Teacher +” dönüşümünü destekleyecek STEM araştırma proje deneyimine sahip olan adayların başvurularına öncelik verilecektir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Eğitim Fakültesi | Eğitim Bilimleri Bölümü- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; -Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanından almış olmaları, -Yürtdışında yerleşik bir yükseköğretim kurumunda en az iki dönem ders vermiş olmaları, -“Teacher +” dönüşümünü destekleyecek çevrimiçi psikolojik danışma ile ilişkili akademik yayın yapmış olmaları, -Özel gereksinimli bireylerle en az dört yıl sahada çalışma tecrübesine sahip olmaları, -Lisans düzeyinde en az dört yarıyıl alan dersleri vermiş olmaları ve bu özellikleri belgelendirmeleri gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Eğitim Fakültesi | Eğitim Bilimleri Bölümü- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanından almış olmaları, - Uluslararası alan indeksli dergilerde nitel çalışması bulunması ve nitel analiz yöntemleri konusunda eğitim aldıklarını belgelendirmeleri, - “Teacher +” dönüşümünü destekleyecek sağlık psikolojisi ve sosyal medya ile ilişkili araştırmalarının olması, - Lisans düzeyinde en az dört yarıyıl stüpervizyon içeren uygulamalı alan eğitimi dersleri vermiş olmaları ve bu özellikleri belgelendirmeleri gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Eğitim Fakültesi | Temel Eğitim Bölümü- Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; - Lisans derecelerini “Sınıf Öğretmenliği” alanından almış olmaları, - Doktora derecelerini “Sınıf Eğitimi /Sınıf Öğretmenliği” alanından almış olmaları, - Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vatandaşlık Eğitimi, Küresel Vatandaşlık, Kültürlerarası Eğitim ve Sosyal Bilgiler derslerinde disiplinler arası öğretim yaklaşımları konularında araştırmalar yürütütmüş olmaları, - Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), sanal öğrenme ortamları, immersif teknolojiler ve dijital pedagojilerin öğretmen eğitimi ve ilkokul sosyal bilgiler öğretimine entegrasyonu üzerine araştırma ve uygulama deneyimine sahip olmaları, - “Teacher +” ve “Öğrenme Mühendisliği” dönüşümünü destekleyecek, mühendislik metodolojilerine hakim, teknoloji destekli öğretim tasarımı, dijital pedagojiler ve öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu becerileri üzerine araştırma ve proje deneyimine sahip olmaları, - Lisans düzeyinde öğretmenlik uygulaması, okul deneyimi veya uygulamalı alan eğitimi dersleri vermiş olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Eğitim Fakültesi | Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Matematik Eğitimi Anabilim Dalı | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | Adayların; - Lisans derecelerini “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” alanından almış olmaları, - Doktora derecelerini “Matematik Eğitimi” alanından almış olmaları, - İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl ders verme deneyimine sahip olmaları, - Proje deneyimine sahip olmaları, - Uluslararası eğitim programları sertifikası sahibi olmaları ve sertifika programlarının koordinasyon süreçlerinde görev almış olmaları, - Matematik Eğitimi, Öğretmen Eğitimi ve Teknoloji Destekli Öğrenme Uygulamaları alanlarında çalışmalarının bulunması gerekmektedir. | 15.06.2026- 30.06.2026 |
| Lisansüstü Programlar Enstitüsü | Uygulamalı Veri Bilimi Anabilim Dalı | Profesör | 1 | Adayların; - Doktora ve doçentlik derecelerini "İktisat veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanlarından birinden almış olmaları, - Hesaplamalı Sosyal Bilimler yöntemleri kullanılarak, Web of Science endeksinde taranan Q1 veya Q2 sınıfı dergilerde yayımlanmış en az bir makale sahibi olmaları, - Hesaplamalı Sosyal Bilimler alanında ders vermiş ya da tasarlanmış olmaları gerekmektedir. | 15.06.2026-30.06.2026 |
| Lisansüstü Programlar Enstitüsü | Uygulamalı Veri Bilimi Anabilim Dalı | Doktor | 1 | Adayların; - Doktora derecelerini "Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya İktisat" alanlarından birinden almış olmaları gerekmektedir. - Veri Analitiği, Yapay Zeka, Hesaplamalı İstatistik ve R ve Phyton Uygulamaları, İstatistiksel Öğrenme, Veri Madenciliği, Keşfedici Veri Analizi, Derin Öğrenme, Difüzyon modelleri alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma yürüten adayların başvurularına öncelik verilecektir. | 15.06.2026-30.06.2026 |
| Lisansüstü Programlar Enstitüsü | Uygulamalı Veri Bilimi Anabilim Dalı | Doktor | 1 | Adayların; - Doktora derecelerini "Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İstatistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Matematik veya İktisat" alanlarından birinden almış olmaları gerekmektedir. - Veri Analitği, Yapay Zeka, Hesaplamalı İstatistik ve R ve Phyton Uygulamaları, İstatistiksel Öğrenme, Veri Madenciliği, Keşfedici Veri Analizi, Derin Öğrenme, Difüzyon modelleri alanlarının bir veya birden fazlasında araştırma yürüten adayların başvurularına öncelik verilecektir. | 15.06.2026-31.07.2026 |
Duyurulur. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15.06.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 10B | TRB170626T13 | 2 | 99.778 |
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 275 | 76.229 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 205 | 81.972 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 87.298 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 87.298 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 77.898 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.116 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.284 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 78.428 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 78.428 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 65.870 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 4.951 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.149 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.458 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 72.190 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 72.190 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 54.391 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.690 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.760 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 3.977 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.372 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 51.134 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 51.134 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.490 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.023 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.184 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.516 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 2.996 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.575 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.228 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.937 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.694 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.491 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 72.556 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 72.556 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.257 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.353 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 7.796 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.545 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.571 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.787 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.139 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.598 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.145 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.767 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.450 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.185 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.963 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 44.082 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 44.082 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.642 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.584 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 3.825 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.207 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.727 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.342 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.024 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.759 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.537 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.351 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.196 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.066 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.957 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.865 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 67.933 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 67.933 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.499 |
| 22.07.2026 | 121T2K6130733 | TRT220726K48 | 8.90 | 8.568 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.190 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 5.982 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.054 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.322 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.724 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.227 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.812 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.465 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.174 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.931 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.727 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.556 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.412 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.290 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.292 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.292 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.939 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 11.626 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 9.704 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.131 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 6.912 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 5.934 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.127 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.455 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.892 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.421 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.027 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.697 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.421 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.188 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.992 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.826 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.404 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.404 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.962 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.374 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.333 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 8.653 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.352 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.310 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.451 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.735 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.135 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.634 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.215 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.864 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.570 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.322 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.114 |
