Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :22.05.2026-486 Karar Tarihi ve No :22.05.2026-20325
20.01.16
Toplantı Yeri AYDIN
Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Pınaryazı Mahallesinde İzmir II Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.1996 Tarih Ve 6134 Sayılı Kararı ile tescil edilen Pınaryazı(Selleri) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan özel mülkiyete ait tapunun 1242 ada, 19 (Eski 1438) parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin olarak sit tescilinin günümüz şartları ve teknoloji ile yeniden değerlendirilmesi ve sit şerhinin kaldırılması talebini içeren Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.11.2025 tarihli ve E.7600795 sayılı yazısı ve yazı eki 24.11.2025 tarihli başvuru, sitten çıkma talebinin uygun bulunmadığı Kurulumuzun 26/12/2025 tarih ve 19576 sayılı kararı, kararımıza karşı yapılan itiraz neticesinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/03/2026 tarihinde gerçekleştirilen 134. toplantısında değerlendirilmiş Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan 25/03/2026 tarih ve 4102 sayılı karar ile Pınaryazı (Selleri) Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının I. ve III. Derece Arkeolojik sit olarak güncellendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda Kurulumuzca yeniden değerlendirilmesi talebi yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Dairesi Başkanlığı'nın 10.04.2026 tarihli ve E.8204692 sayılı yazısı, Pınaryazı (Selleri) Höyüğü 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının I. ve III. Derece Arkeolojik sit olarak güncellenmesine esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşlarının görüşünün talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.04.2026 tarih ve E.8225023 sayılı yazısı, kurum ve kuruluşların görüşlerinin bildirildiği Acıpayam Milli Emlak Şefliğinin 04.05.2026 tarih ve E.15569452 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 29.04.2026 tarih ve E.2122004 sayılı yazısı, DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün 22.04.2026 tarih ve E.7082301 sayılı yazısı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 21.04.2026 tarih ve E.460546 sayılı yazısı, Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 20.04.2026 tarih ve E.15439512 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 07.05.2026 tarihli ve E.20262888852 sayılı yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.05.2026 tarihli ve 4260870 kayıt sayılı dosya inceleme raporu okundu. İşlem dosyası okundu. İşlem dosyası ile öneri sit haritası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesinde tapunun 1242 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsel, 1241 ada 1, 2 ve 3 parsel ve 1240 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel ile Pınaryazı Mahallesinde tapunun 323 ada 1 ve 3 parsel ve 325 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde bulunan tescilli Pınaryazı(Selleri) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesi talebine yönelik hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda, Sam Höyüğü geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları;
“1) Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar geçerlidir. Ancak Koruma Amaçlı İmar Planının, 2863 sayılı Yasanın ilgili maddesi gereği ilgili idarece 3(üç) yıl içinde yapılması gerekmektedir. 3 yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı tekdirde Kurulumuzca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin belirlenen koruma ve kullanma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez ve bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz.
Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konu koruma kurulunda değerlendirilir.
Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz, ağaçlandırmaya gidilmez yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmayacaktır, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılmayacaktır, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmez.
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, tevhid ve ifraz işlemleri teknik altyapı çalışmaları, kadastral uygulamalar vb. gibi gerekli durumlarda ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı alınır.
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarında değinilmeyen konularda Kültür ve Tabiat Varlıklarımı Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları geçerlidir.” şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine;
Sit alanında kalan taşınmazların yapılaşmaya konu olması durumunda, taşınmazların tarla vasıflı olması nedeni ile öncelikle 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu doğrultusunda ilgili kurumlardan izin alınması, izin alınması durumunda taşınmazda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı ile yapılaşması uygun bulunmasından sonra yapılabilir.
Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alınabilir.
Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabilir.
Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirmek (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
Ağaç dikimi ve sökümü için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekir.
Mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler öncesinde ilgilisi kurumun uygunluk görüşü ile koruma bölge kurulu müdürlüğünden izin alınacaktır." şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine;
2863 Sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine;
2863 sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesinde bulunan tapunun 1242 ada 39, 40, 6, 8, 38, 11 ve 45 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine "Tamamı Pınaryazı(Selleri) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır." şeklinde, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesinde bulunan tapunun 1242 ada 41, 36, 35, 34, 29, 27, 26, 37, 12, 10, 7, 9, 5, 4, 3, 46, 44, 43 ve 42 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir Bölümü Pınaryazı(Selleri) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır." şeklinde, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesinde bulunan tapunun 1242 ada 2, 47, 1, 30, 31, 32, 28, 20, 21, 22, 19, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 14 ve 13 parsel, 1241 ada 1, 2 ve 3 parsel ve 1240 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel ile Pınaryazı Mahallesinde bulunan tapunun 351 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine "Tamamı Pınaryazı(Selleri) Höyüğü III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır." şeklinde, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesinde bulunan tapunun 1242 ada 3, 46, 44, 41, 42, 43, 36, 34, 35, 29, 27, 26, 37, 12, 10, 7, 9, 5, 4 ve 15 parsel ile Pınaryazı Mahallesinde bulunan tapunun 323 ada 1 ve 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir Bölümü Pınaryazı(Selleri) Höyüğü III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır." şeklinde kayıt/şerh konularak taşınmazların tapu kayıt örneklerinin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.
Pınaryazı(Selleri) Höyüğü'nün bir bölümü tapulama harici alanda bulunduğu ve bu alanda kültür varlığı şerhi yapılamadığından, 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliği'nin Tescil İşlemlerine ilişkin 8. maddesinin (d ve e) bentleri gereğince bu alanlarda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdasında Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 5841/1-1
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/108
| DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 46.1932 | 46.2765 | 46.1609 | 46.3459 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.5918 | 32.8043 | 32.4419 | 33.0011 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.1624 | 7.1976 | 7.1574 | 7.2141 |
| 1 EURO | 53.6157 | 53.7123 | 53.5782 | 53.7929 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 61.9270 | 62.2498 | 61.8836 | 62.3432 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.0933 | 58.4663 | 58.0062 | 58.5540 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.9043 | 4.9550 | 4.9008 | 4.9664 |
| 1 KANADA DOLARI | 33.0093 | 33.1582 | 32.8872 | 33.2842 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 149.6476 | 151.6057 | 147.4028 | 153.8798 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.8439 | 4.8765 | 4.8405 | 4.8877 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3097 | 12.3319 | 12.2174 | 12.4244 |
| 100 JAPON YENİ | 28.7770 | 28.9675 | 28.6705 | 29.0776 |
| 1 RUMEN LEYİ | 10.1803 | 10.3135 | ||
| 1 RUS RUBLESİ | 0.63233 | 0.64060 | ||
| 1 ÇİN YUANI | 6.7975 | 6.8865 | ||
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16510 | 0.16726 | ||
| 1 KATAR RİYALİ | 12.5996 | 12.7645 | ||
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.03034 | 0.03074 | ||
| 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0202 | 27.3737 | ||
| 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5067 | 12.6704 | ||
| 1 KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09355 | 0.09477 |
| 1 ABD DOLARI | 1.4140 AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6.4394 DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 0.7933 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 9.3789 İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 160.14 JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1.3975 KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 9.5130 NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1.1607 ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3429 ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3.2579 ABD DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 4.5121 RUMEN LEYİ |
| 1 ABD DOLARI | 72.64 RUS RUBLESİ |
| 1 ABD DOLARI | 6.7575 ÇİN YUANI |
| 1 ABD DOLARI | 278.23 PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 ABD DOLARI | 3.6457 KATAR RİYALİ |
| 1 ABD DOLARI | 1514 GÜNEY KORE WONU |
| 1 ABD DOLARI | 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 ABD DOLARI | 3.6728 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 ABD DOLARI | 491.02 KAZAKİSTAN TENGESİ |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36726 ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.2152 TÜRK LİRASİ |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.06.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 10B | TRB170626T13 | 1 | 99.891 |
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 274 | 76.657 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 204 | 82.147 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 87.706 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 87.706 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 78.255 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.147 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.304 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 79.273 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 79.273 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 66.632 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 4.977 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.166 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.498 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 73.226 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 73.226 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 55.262 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.727 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.785 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.026 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.426 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 52.027 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 52.027 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 26.021 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.060 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.219 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.566 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.046 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.621 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.269 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.975 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.728 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.522 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 73.824 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 73.824 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.710 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.421 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 7.858 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.635 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.664 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.872 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.216 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.667 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.208 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.824 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.503 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.235 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.011 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 44.949 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 44.949 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 17.089 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.618 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 3.853 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.250 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.772 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.384 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.062 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.793 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.567 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.379 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.222 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.090 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.981 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.889 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 69.138 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 69.138 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.949 |
| 22.07.2026 | 121T2K6130733 | TRT220726K48 | 8.90 | 8.603 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.210 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.047 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.132 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.396 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.792 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.288 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.867 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.514 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.220 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.974 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.768 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.596 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.452 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.330 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 88.918 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 88.918 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 14.394 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 11.710 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 9.772 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.240 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.026 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.039 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.222 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.540 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.969 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.491 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.092 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.759 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.480 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.247 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 2.051 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.886 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 95.260 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 95.260 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 12.451 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.462 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.402 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 8.767 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.472 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.421 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.552 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.825 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.217 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.709 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.284 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.929 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.633 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.384 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.176 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 2.000 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.851 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.725 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 105.867 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 105.867 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 11.075 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 13.792 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 11.522 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 9.698 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.256 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.089 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.125 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.320 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.647 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.084 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.613 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.220 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.891 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.616 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.385 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.190 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 2.026 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.886 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.767 |
