Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
43.12/17
Toplantı Tarihi ve No : 20.05.2026- 491
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 20.05.2026-9097
KÜTAHYA
Kütahya ili, Emet ilçesi, Eğrigöz köyü sınırları içerisinde yer alan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.06.2002 tarih ve 1978 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Eğrigöz Kalesi sit sınırlarının Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi kapsamında koordinatlandırılarak sayısallaştırılmasına ilişkin, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 13.03.2026 tarih ve 4113865 sayılı uzman raporu doğrultusunda, alana yönelik kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31.03.2026 tarih ve E-38092246-165.02.02-8156166 sayılı yazısı ekleri, alana ilişkin kadastro haritasının istenildiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31.03.2026 tarih ve E-38092246-165.02.02-8156173 sayılı yazısı ve ekleri, istenen kurum görüşlerinin iletildiği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Müdürlüğü, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünün 02.04.2026 tarih ve E-99762936-115.03-7011070 sayılı yazısı, İller Bankası A.Ş., Eskişehir Bölge Müdürlüğünün 03.04.2026 tarih ve E-30010620-045.99-9972 sayılı yazısı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 03.04.2026 tarih ve E-75793181-622.02-24191547 sayılı yazısı, alana ilişkin kadastro haritasının iletildiği Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 06.04.2026 tarih ve E-65820641-170.03.01-20104201 sayılı yazısı ve ekleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğünün 08.04.2026 tarih ve E.84113134-755.01/2102259 sayılı yazısı ve ekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 08.04.2026 tarih ve E-21924027-165.02.02[SİT-43]-819696 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 08.04.2026 tarih ve E-58612938-250-15353621 sayılı yazısı, kurum görüşü istenen alanın ER: 1125086 sayılı IV.grup maden işletme ruhsat sahası, ER: 3387097 sayılı IV. grup detay arama dönemi maden ruhsat sahası ve 1 adet jeotermal kaynaklar ve mineralli sular arama ruhsat sahası ile çakıştığı ve tescile konu alanın koruma mesafesinin yeniden gözden geçirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 08.04.2026 tarih ve E-91714819-101.29.00.00-2026231925 sayılı yazısı ve ekleri, tescile öneri alanın maden ruhsat sahası içinde kalmasından dolayı ruhsat sahasına ilişkin bilgi belgenin talep edildiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2026 tarih ve E-38092246-165.02.02-8210953 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.04.2026 tarih ve E-38092246-165.02.02-8276350 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 24.04.2026 tarih ve E-35867791-754-96854 sayılı yazısı ve eki, Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 24.04.2026 tarih ve E-68705532-255.99[255.99]-19505138 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 18.05.2026 tarih ve E-43278264-110.01-448818 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 18.05.2026 tarih ve 4261827 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kütahya ili, Emet ilçesi, Eğrigöz köyü sınırlarında yer alan Eğrigöz Kalesi'nin, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.03.2026 tarihli uzman raporu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ilgili hükümleri ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda 1. derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, şerh konulacak parsel listesi ve tescil fişinin onaylanmasına, Eğrigöz köyü sınırları içerisinde tespit edilen devşirme buluntuların Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.02.2012 tarih ve 25 sayılı ilke kararı doğrultusunda Kütahya Müze Müdürlüğünce değerlendirilmesine, söz konusu alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;
a) Bu alanda, her ölçekteki plan uygulaması durmuştur. 1/25.000 ölçekli plan kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylanmasına,
b) Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları üç yıl süre için geçerlidir. Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlatılarak, Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, belirtilen süre içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanması halinde Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının kaldırılmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle yapılamadığı takdirde gerekçeleri belirtilerek süresinin uzatılıp uzatılmaması konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin başvurunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
EĞRİGÖZ KALESİ
: III DERECE ARKEOLOJİK SİT
: I DERECE ARKEOLOJİK SİT
I.VE III. DERECE ARKEOLOJİK SİT KÖRÖNATLARI
dilimleri, kodları ve dökümleri
| No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 2 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 3 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 4 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 5 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 6 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 7 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 8 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 9 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 10 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 11 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 12 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 13 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 14 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 15 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 16 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 17 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 18 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 19 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 20 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 21 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 22 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 23 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 24 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 25 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 26 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 27 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 28 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 29 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 30 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 31 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 32 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 33 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 34 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 35 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 36 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 37 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 38 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 39 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 40 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 41 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 42 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 43 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 44 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 45 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 46 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 47 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 48 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 49 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 50 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 51 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 52 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 53 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 54 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 55 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 56 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 57 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 58 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 59 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 60 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 61 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 62 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 63 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 64 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 65 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 66 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 67 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 68 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 69 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 70 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 71 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 72 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 73 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 74 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 75 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 76 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 77 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 78 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 79 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 80 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 81 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 82 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 83 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 84 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 85 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 86 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 87 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 88 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 89 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 90 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 91 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 92 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 93 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 94 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 95 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 96 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 97 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 98 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 99 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
| 100 | 4.4000.000 | 4.4000.000 |
TC
KÖLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI
Kütahya Kültür Varıldanı
Konuma Bölge Kurulu Müdürünü
KÜTAHYA
KÖLTÜR, VARİLKLARININ KÖRÜMLA BÜLGİE KURULU ÜNİN
20.05.2026 TARIH VE 9097
SAYILI KARAR EKİDIR
Fadde KESER
Müdar V.
SAYISALLASTIRILAN EĞRİGÖZ KALESİ I. DERECE ARKEOLOJİK SİT İÇİNDE KALAN PARSELLERİN LİSTESİ
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | PAFTA | ADA | PARSEL | PARSELİN ŞERH KONULACAK KISMI |
| 1 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 43 | Tamamı |
| 2 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 12 | Bir Kısmı |
| 3 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 13 | Bir Kısmı |
| 4 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 15 | Bir Kısmı |
| 5 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 16 | Bir Kısmı |
| 6 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 20 | Bir Kısmı |
| 7 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 35 | Bir Kısmı |
| 8 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 36 | Tamamı |
| 9 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 37 | Bir Kısmı |
| 10 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 38 | Tamamı |
| 11 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 39 | Tamamı |
| 12 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 40 | Tamamı |
| 13 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 44 | Bir Kısmı |
| 14 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 9 | Bir Kısmı |
| 15 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 41 | Tamamı |
| 16 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 411 | 42 | Bir Kısmı |
| 17 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 329 | 2 | Bir Kısmı |
| 18 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 314 | 1 | Bir Kısmı |
| 19 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 314 | 3 | Bir Kısmı |
| 20 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 485 | 1 | Bir Kısmı |
| 21 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 148 | 1 | Bir Kısmı |
| 22 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 486 | 11 | Bir Kısmı |
| 23 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 486 | 12 | Bir Kısmı |
| 24 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 508 | 5 | Bir Kısmı |
| 25 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 208 | 1 | Bir Kısmı |
| 26 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 202 | 1 | Bir Kısmı |
| 27 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Kalehisar) | - | 199 | 1 | Bir Kısmı |
SAYISALLASTIRILAN EĞRİGÖZ KALESİ ÖNERİ III. DERECE ARKEOLOJİK SİT İÇİNDE KALAN PARSELLERİN LİSTESİ
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | PAFTA | ADA | PARSEL | PARSELİN ŞERH KONULACAK KISMI |
| 26 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 487 | 3 | Bir Kısmı |
| 27 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 487 | 9 | Bir Kısmı |
| 24 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 486 | 13 | Bir Kısmı |
| 25 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 486 | 14 | Bir Kısmı |
| 28 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 487 | 11 | Bir Kısmı |
| 22 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 486 | 11 | Bir Kısmı |
| 23 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 486 | 12 | Bir Kısmı |
| 29 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 506 | 2 | Bir Kısmı |
| 30 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 506 | 3 | Tamamı |
| 31 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 506 | 4 | Tamamı |
| 32 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 506 | 5 | Tamamı |
| 33 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 506 | 6 | Tamamı |
| 34 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 506 | 7 | Bir Kısmı |
| 35 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 216 | 1 | Bir Kısmı |
| 36 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 216 | 2 | Tamamı |
| 37 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 216 | 5 | Bir Kısmı |
| 38 | Kütahya | Emet | Eğrigöz(Cumhuriyet) | - | 216 | 11 | Tamamı |
Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 20.05.2026 TARİH VE 9097 SAYILI KARAR EKİDİR
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/123
| DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 46.7362 | 46.8204 | 46.7035 | 46.8906 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 32.3252 | 32.5360 | 32.1765 | 32.7312 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.1292 | 7.1643 | 7.1243 | 7.1807 |
| 1 EURO | 53.3716 | 53.4677 | 53.3342 | 53.5479 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 62.2408 | 62.5653 | 62.1972 | 62.6591 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 57.8848 | 58.2564 | 57.7980 | 58.3438 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.8179 | 4.8678 | 4.8146 | 4.8790 |
| 1 KANADA DOLARI | 32.8179 | 32.9659 | 32.6965 | 33.0912 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 151.0866 | 153.0636 | 148.8203 | 155.3596 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.7378 | 4.7696 | 4.7344 | 4.7806 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4457 | 12.4681 | 12.3523 | 12.5616 |
| 100 JAPON YENİ | 28.7314 | 28.9217 | 28.6251 | 29.0316 |
| 1 RUMEN LEYİ | 10.1470 | 10.2798 | ||
| 1 RUS RUBLESİ | 0.59798 | 0.60581 | ||
| 1 ÇİN YUANI | 6.8413 | 6.9308 | ||
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16716 | 0.16935 | ||
| 1 KATAR RİYALİ | 12.7486 | 12.9154 | ||
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.03033 | 0.03072 | ||
| 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3378 | 27.6955 | ||
| 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6541 | 12.8197 | ||
| 1 KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09829 | 0.09958 |
| 1 ABD DOLARI | 1.4424 AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6.5454 DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 0.8055 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 9.6592 İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 162.28 JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1.4222 KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 9.8404 NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3.7552 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1.1420 ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3340 ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3.2510 ABD DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 4.5801 RUMEN LEYİ |
| 1 ABD DOLARI | 77.72 RUS RUBLESİ |
| 1 ABD DOLARI | 6.7932 ÇİN YUANI |
| 1 ABD DOLARI | 278.03 PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 ABD DOLARI | 3.6455 KATAR RİYALİ |
| 1 ABD DOLARI | 1532 GÜNEY KORE WONU |
| 1 ABD DOLARI | 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 ABD DOLARI | 3.6727 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 ABD DOLARI | 472.81 KAZAKİSTAN TENGESİ |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35759 ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.5058 TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 253 | 79.063 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 183 | 84.533 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 218 | 81.756 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 90.365 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 90.365 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 80.668 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.260 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.437 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 81.725 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 81.725 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 68.741 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.083 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.292 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.609 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.092 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.092 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.637 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.857 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.935 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.151 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.512 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 52.408 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 52.408 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.913 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.189 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.355 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.670 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.113 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.659 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.287 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.980 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.726 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.516 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 74.450 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 74.450 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.482 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.657 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.110 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.832 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.791 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.944 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.250 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.678 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.205 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.813 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.487 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.214 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.987 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 45.101 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 45.101 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.833 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.731 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 3.976 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.348 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.836 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.420 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.079 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.799 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.567 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.374 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.214 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.080 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.969 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.875 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 69.587 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 69.587 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.653 |
| 22.07.2026 | 121T2K6130733 | TRT220726K48 | 8.90 | 8.776 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.424 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.240 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.269 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.480 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.836 |
