Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 29.04.2026- 254
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No: 29.04.2026- 7251
HATAY
Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, özel mülkiyete ait 24 numaralı parselde Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 06.12.1985 tarih 1661 sayılı kararıyla tescillenen Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüğünün 08.06.1988 tarih 74 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli harita üzerinde koruma sınırının belirlendiği Çakaltepe Höyüğün TUES çalışmaları kapsamında sayısallaştırılması, tescil fişinin güncellenmesi ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmesi talebine ilişkin; Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09.02.2026 tarih ve E-85020971-903.07.04-7937017 sayılı yazısı ve ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 29.04.2026 tarih ve 4217567 sayılı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Çakaltepe Mahallesi, özel mülkiyete ait 24 parselde yer alan Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 06.12.1985 tarih 1661 sayılı kararıyla tescillenen Çakaltepe Höyüğünün Taşınmaz Ulusal Envanter Sisteminin güncellenmesi kapsamında 1.derece arkeolojik sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik güncellenen kararımız eki 1/5000 ölçekli sit haritasının ve tescil fişinin uygun olduğuna, 1. Derece Arkeolojik Sit sınırının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Koruma Şartlarının belirlenmesine yönelik; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunun 17. Maddesi gereği Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararı Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşulları:
Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,
Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirmek (tevhit ve uyırma (ifraz) yapılabileceğine,
Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulacak bilim kuruluşu denetiminde yapılabileceğine..."
Hükümlerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak belirlenmesine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının geçerlilik süresinin 3 (üç) yıl olmasına; söz konusu 1. derece arkeolojik site yönelik koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, alana yönelik güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına/aldırılmasına karar verildi. 7098/1-1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 240 | 80.145 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 170 | 85.627 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 205 | 82.809 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.544 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.544 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 81.741 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.307 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.496 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.581 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.581 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 69.456 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.132 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.347 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.646 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.162 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.162 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.558 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.906 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.002 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.189 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.507 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 51.530 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 51.530 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.157 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.232 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.413 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.689 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.096 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.621 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.240 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.931 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.679 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.472 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 73.391 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 73.391 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.847 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.736 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.220 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.872 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.765 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.877 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.164 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.588 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.118 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.731 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.411 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.143 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.919 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 44.242 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 44.242 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.204 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.769 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.031 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.370 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.826 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.389 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.038 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.755 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.524 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.334 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.177 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.046 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.936 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.843 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 68.534 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 68.534 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.002 |
| 22.07.2026 | 121T2K6130733 | TRT220726K48 | 8.90 | 8.881 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.513 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.311 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.277 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.441 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.772 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.234 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.796 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.438 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.143 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.897 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.692 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.519 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.372 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.246 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 88.167 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 88.167 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.421 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.090 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.223 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.550 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.166 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.056 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.165 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.446 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.860 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.378 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 2.979 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.647 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.367 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.131 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.930 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.758 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 94.122 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 94.122 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.350 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.863 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.881 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.102 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.627 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.443 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.494 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.727 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.102 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.589 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.165 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.811 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.513 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.262 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.048 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.865 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.708 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.572 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 104.300 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 104.300 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.832 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.227 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.046 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.084 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.444 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.126 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.070 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.217 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.523 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.954 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.483 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.091 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.762 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.484 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.248 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.046 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.872 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.722 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.591 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.478 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 115.351 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 115.351 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 97.755 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.596 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 112.241 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 112.241 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 82.809 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 15.934 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.498 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 110.712 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 110.712 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 76.470 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.566 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.676 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 101.017 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 101.017 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 71.404 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.103 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.510 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 108.590 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 108.590 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 65.265 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 16.972 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.351 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.002 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 111.026 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 111.026 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 56.180 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KA0 | 18.40 | 17.417 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 14.747 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.345 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.337 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 103.976 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 103.976 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 95.875 |
| 02.09.2026 | 61T2K10020926 | TRT020926K16 | 8.45 | 8.101 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 90.234 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 90.234 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 73.904 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 8.866 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.464 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 79.527 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 79.527 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 67.094 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 4.865 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.119 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.449 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 71.637 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 71.637 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 57.711 |
| 19.08.2026 | 61T2K7160228 | TRT190826K34 | 4.55 | 4.419 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.743 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.138 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.626 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 81.417 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 81.417 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 49.904 |
| 22.07.2026 | 61T2K6190728 | TRT220726K22 | 8.65 | 8.631 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.302 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.134 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.129 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.317 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 96.022 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 96.022 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 45.083 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 13.986 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 11.803 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 9.866 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 8.278 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.006 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 97.800 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 97.800 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 34.711 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 14.199 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 12.022 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 10.064 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 8.427 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.112 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.058 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.207 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 96.547 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 96.547 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 27.537 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 14.511 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 12.174 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 10.179 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 8.564 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 7.271 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.230 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.386 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 4.695 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 105.254 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 105.254 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 25.916 |
| 07.10.2026 | 61T2K2021030 | TRT071026K34 | 16.95 | 15.742 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 13.316 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 11.139 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 9.334 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 7.885 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 6.723 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 5.785 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.021 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.393 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 103.270 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 103.270 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 22.637 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 15.252 |
| 21.04.2027 | 61T2K2160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 12.890 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 10.779 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 9.036 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 7.639 |
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 6.519 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 5.613 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 4.874 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.267 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 3.764 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 19.16 | 94.699 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T27 | 19.16 | 94.699 |
| 02.01.2030 | 49T2DA020130 | TRT020130A10 | 19.16 | 27.777 |
| 06.01.2027 | 49T2DK2020130 | TRT060127K35 | 19.16 | 16.406 |
| 07.07.2027 | 49T2DK3020130 | TRT070727K38 | 19.16 | 12.682 |
| 05.01.2028 | 49T2DK4020130 | TRT050128K27 | 19.16 | 10.558 |
| 05.07.2028 | 49T2DK5020130 | TRT050728K21 | 19.16 | 8.791 |
| 03.01.2029 | 49T2DK6020130 | TRT030129K28 | 19.16 | 7.319 |
| 04.07.2029 | 49T2DK7020130 | TRT040729K21 | 19.16 | 6.093 |
| 02.01.2030 | 49T2DK8020130 | TRT020130K18 | 19.16 | 5.073 |
