Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı tarihi ve No: 23.06.2026-258
Karar tarihi ve No : 23.06.2026-7496
Toplantı Yeri
Hatay ili, Arsuz ilçesi, Tülek Mahallesi, özel mülkiyete ait, tapunun 979 ada 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 parsellerinde kayıtlı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2011 tarihli ve 7455 sayılı kararıyla 3.derece arkeolojik sit olarak tescillenen alanın Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan sit haritasının sayısallaştırılması ve sit fişinin güncellenmesi konusunun Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarihli ve E-75383205-663.05-7254112 sayılı yazısı, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.02.2026 tarihli ve E-85020971-903.07.04-7937068 sayılı yazısı ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.06.2026 tarihli ve 4332453 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Hatay ili, Arsuz ilçesi, Tülek Mahallesi, 979 ada 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 parsellerde yer alan 3.derece arkeolojik sit alanına ilişkin olarak Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanan kararımız eki güncellenen sit fişinin ve sayısallaştırılan 1/2000 ölçekli sit haritasının uygun olduğuna; alana yönelik Kurul Müdürlüğünce geçiş dönemi yapılaşma esasları ve kullanma koşullarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına; alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin mülk sahibi ve ilgili idarelerce alınmasınavaldırılmasına karar verildi. İL: HATAY İLÇE: ARSUZ MAHALLE: TÜLEK
ADA/PARSELLER: 979/49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 979/70-71-72-73-74-75-76-77-78
Öğrenci/1/2020
000 — 3.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
KOORDİNAT CETVELİ İTRF96 3 DERECE
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 485784.919 | 4026182.525 |
| 2 | 485786.995 | 4026177.731 |
| 3 | 485788.746 | 4026171.928 |
| 4 | 485792.749 | 4026158.066 |
| 5 | 485793.686 | 4026143.872 |
| 6 | 485797.132 | 4026148.177 |
| 7 | 485794.075 | 4026086.995 |
| 8 | 485795.286 | 4026082.833 |
| 9 | 485816.553 | 4026070.411 |
| 10 | 485816.147 | 4026068.932 |
| 11 | 485822.446 | 4026084.532 |
| 12 | 485834.100 | 4026024.241 |
| 13 | 485836.009 | 4026022.187 |
| 14 | 485836.934 | 4026016.546 |
| 15 | 485842.123 | 4026004.924 |
| 16 | 485841.226 | 4026005.483 |
| 17 | 485831.272 | 4026000.800 |
| 18 | 485830.228 | 4026091.894 |
| 19 | 485795.221 | 4025965.733 |
| 20 | 485784.317 | 4025994.894 |
| 21 | 485776.169 | 4025982.326 |
| 22 | 485765.862 | 4025980.022 |
| 23 | 485735.816 | 4025984.184 |
| 24 | 485725.747 | 4025986.713 |
| 25 | 485778.465 | 4026000.731 |
| 26 | 485660.619 | 4026005.566 |
| 27 | 485633.391 | 4026014.937 |
| 28 | 485626.452 | 4026017.545 |
| 29 | 485623.624 | 4026017.474 |
| 30 | 485621.886 | 4026017.431 |
| 31 | 485608.178 | 4026019.977 |
| 32 | 485598.000 | 4026020.687 |
| 33 | 485592.709 | 4026023.035 |
| 34 | 485592.008 | 4026034.211 |
| 35 | 485593.112 | 4026044.169 |
| 36 | 485594.421 | 4026056.236 |
| 37 | 485594.650 | 4026077.866 |
| 38 | 485597.754 | 4026057.860 |
| 39 | 485601.616 | 4026026.096 |
| 40 | 485604.606 | 4026039.040 |
| 41 | 485656.876 | 4026143.476 |
| 42 | 485668.158 | 4026147.583 |
| 43 | 485696.247 | 4026154.559 |
| 44 | 485716.650 | 4026160.024 |
| 45 | 485721.917 | 4026161.421 |
| 46 | 485746.741 | 4026167.437 |
| 47 | 485766.109 | 4026170.363 |
| 48 | 485770.089 | 4026174.654 |
1037/20