Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fikrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
İlan Yayın Tarihi : 22 Temmuz 2026
Başvuru Başlangıç Tarihi : 22 Temmuz 2026 (Saat 08.00)
Son Başvuru Tarihi : 05 Ağustos 2026 (Saat 17.00)
| İLAN NO | UNVANI | ÖĞRENİM | ADET | ARANILAN ŞARTLAR |
| BP01 | Büro Personeli | Lisans | 2 | - Yükseköğretim kurumlarının İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Lidertlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetim, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak - 2024 yılı KPSS (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak. - 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans örgüt eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) |
| BP02 | Büro Personeli | Ön lisans | 1 | - Yükseköğretim kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P93) puan türünden en az 70 puan almış olmak. - 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans örgüt eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) |
| BP03 | Büro Personeli | Ön lisans | 2 | - Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P93) puan türünden en az 70 puan almış olmak. - 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans örgüt eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) |
| DP01 | Destek Personeli (Kadın) Temizlik Personeli | Ortaöğretim (lise ve dengi) | 3 |
|
| DP02 | Destek Personeli (Erkek) Temizlik Personeli | Ortaöğretim (lise ve dengi) | 11 |
|
| DP03 | Destek Personeli (Kadın) Temizlik Personeli | Ortaöğretim (lise ve dengi) | 1 |
|
| KG01 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) | Ön lisans | 2 |
|
| KG02 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) | Ön lisans | 13 |
|
| ST01 | Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 1 | - Yükseğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak. - 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseğretim kurumunda ön lisans, lisans örgün eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) - Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır. |
| ST02 | Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 1 | - Yükseğretim kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak. - 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseğretim kurumunda ön lisans, lisans örgün eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) - Veteriner Fakültesinde görev yapacaktır. |
| TKS01 | Teknisyen | Ortaöğretim (lise ve dengi) | 1 | - Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak. - 22 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseğretim kurumunda ön lisans, lisans örgün eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) - Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır. |
| TKS02 | Teknisyen | Ortaöğretim (lise ve dengi) | 1 | - Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının Kimya Teknolojisi alanından mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak. - 22 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseğretim kurumunda ön lisans, lisans örgün eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) |
| TKS03 | Teknisyen | Ortaöğretim (lise ve dengi) | 2 | - Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak. - 2024 yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak. - 22 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. - Bir yükseğretim kurumunda ön lisans, lisans örgün eğitiminde aktif-pasif öğrenci kaydı olmamak. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.) |
İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda "Aranılan Şartlar" kısmındaki özel şartlar aranacaktır.
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. ) şartlarını sağlamak,
Adaylar başvurularını 22/07/2026-05/08/2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvuruların" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru için gerekli belgeler e-Devlet sisteminden otomatik olarak yüklenecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde sisteme manuel olarak yüklenecektir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir. Adayların KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Üniversitemiz tarafından süresi içerisinde yapılan başvuru, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyip taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
Başvurusu uygun olan adaylar yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralama yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların isim listesi en geç 15 (on beş) gün içerisinde Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ile personel.aksaray.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylardan istenen belgeler, bu belgeleri teslim etme süresi yeri ve zamanı personel.aksaray.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanır.
Asil olarak kazananların 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek olarak kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış olsa bile derhal sözleşmeleri fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel önдenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yararlanılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.
Sözleşme yapılan personel Üniversitemizin merkez ve ilçe yerleşkelerinde de görevlendirilebilecektir.
Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin personel.aksaray.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlanlar tebliğ mahiyetinde açısından, ilgilerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/133
| DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.1134 | 47.1983 | 47.0804 | 47.2691 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.9950 | 33.2102 | 32.8433 | 33.4095 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1868 | 7.2221 | 7.1818 | 7.2387 |
| 1 | EURO | 53.8086 | 53.9056 | 53.7710 | 53.9864 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.1539 | 63.4832 | 63.1097 | 63.5784 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.0231 | 58.3956 | 57.9360 | 58.4832 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8516 | 4.9019 | 4.8482 | 4.9131 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4558 | 33.6067 | 33.3320 | 33.7344 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.2566 | 154.2489 | 149.9727 | 156.5626 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8794 | 4.9122 | 4.8759 | 4.9235 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5491 | 12.5717 | 12.4550 | 12.6660 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8969 | 29.0882 | 28.7899 | 29.1987 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2143 | 10.3479 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59496 | 0.60275 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9244 | 7.0151 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16863 | 0.17084 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8522 | 13.0203 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03173 | 0.03214 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5584 | 27.9190 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7558 | 12.9227 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09987 | 0.10118 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4245 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5454 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8101 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6695 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 162.65 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4063 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.6320 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1421 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3428 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5867 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.74 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7658 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1477 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 469.10 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGI İÇİN:
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35881 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0760 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 22.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 238 | 80.040 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 168 | 85.543 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 203 | 82.829 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.510 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.510 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 81.704 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.312 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.494 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.385 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.385 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 69.260 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.140 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.349 |
| 11.08.2027 | 121T2K202110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.636 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.140 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.140 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.549 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.910 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.997 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.178 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.506 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 51.394 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 51.394 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.044 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.228 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.401 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.682 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.098 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.626 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.243 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.931 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.676 |
| 13.11.2030 | 121T2K202113130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.465 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 73.086 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 73.086 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.639 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.731 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.199 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.859 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.768 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.886 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.171 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.589 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.112 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.719 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.394 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.123 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.896 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 43.974 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 43.974 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 15.992 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.767 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.021 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.363 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.827 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.393 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.042 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.756 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.522 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.329 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.169 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.036 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.925 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.832 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 59.351 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 59.351 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.802 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.524 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.293 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.273 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.447 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.779 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.238 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.795 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.432 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.131 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.882 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.674 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.500 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.353 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.228 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.784 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.784 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.228 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.088 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.201 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.531 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.168 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.066 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.174 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.449 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.854 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.365 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 2.959 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.622 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.340 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.103 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.903 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.733 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.730 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.730 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.201 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.862 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.859 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.081 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.628 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.454 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.503 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.730 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.097 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.575 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.144 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.785 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.485 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.233 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.019 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.839 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.684 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.551 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 103.914 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 103.914 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.731 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.233 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.030 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.059 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.443 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.137 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.081 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.221 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.518 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.940 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.461 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.064 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.731 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.452 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.216 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.016 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.846 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.699 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.573 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.463 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 115.519 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 115.519 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 97.897 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.622 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 112.287 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 112.287 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 82.829 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 15.957 |
