Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
17 Temmuz 2026 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)
| AKTİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Altın | - | 4.464.804.879.740 | 4.464.804.879.740 |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 739.416.677,65 | - | 4.464.804.879.740 | 4.464.804.879.740 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | - | 31.712.973.440 | 31.712.973.440 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | - | 3.033.978.438.627 | 3.033.978.438.627 |
| 3.1 YP Menkul Kiymetler | - | 230.000.321.460 | 230.000.321.460 |
| 3.2 Mevduat | - | 1.962.898.128 | 1.962.898.128 |
| 3.3 Diğer | - | 2.802.015.219.039 | 2.802.015.219.039 |
| 4. Rezerv Dilimi Pozisyonu | - | 7.225.140.033 | 7.225.140.033 |
| 5. Menkul Kiymetler | 425.832.873.059 | - | 425.832.873.059 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | 405.790.508.699 | - | 405.790.508.699 |
| 5.2 Diğer | 20.042.364.360 | - | 20.042.364.360 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | 893.000.000 | - | 893.000.000 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 893.000.000 | - | 893.000.000 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | - | - | - |
| 6.3 Diğer | - | - | - |
| 7. Yurt İçi Bankalar | 458.545.293 | 28.133.043.645 | 28.591.588.938 |
| 8. Krediler | 986.734.129.746 | 163.304.361.457 | 1.150.038.491.203 |
| 8.1 İç Krediler | 986.734.129.746 | 162.878.773.900 | 1.149.612.903.646 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 840.041.692.001 | 162.878.773.900 | 1.002.920.465.901 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 146.692.437.745 | - | 146.692.437.745 |
| 8.2 Dış Krediler | - | 425.587.557 | 425.587.557 |
| 9. İştirakler | 90.543.079 | 21.157.056.413 | 21.247.599.492 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | - | 354.338.817.339 | 354.338.817.339 |
| 11. Duran Varlıklar (net) | 16.554.881.098 | - | 16.554.881.098 |
| 12. Takipteki Alacaklar (net) | (75.988.117.725) | 75.988.117.725 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | - | 75.988.117.725 | 75.988.117.725 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | (75.988.117.725) | - | (75.988.117.725) |
| 13. Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.480.686.903 | - | 2.480.686.903 |
| 14. Diğer Aktifler | 357.113.696.869 | 53.244.414 | 357.166.941.283 |
| 14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 17.102.385.797 | - | 17.102.385.797 |
| 14.2 Madeni Para | 125.315.789 | - | 125.315.789 |
| 14.3 Gelir Tahakkukları | 2.054.189.709 | - | 2.054.189.709 |
| 14.4 Diğer | 337.831.805.574 | 53.244.414 | 337.885.049.988 |
| 15. Geçmiş Yıllar Zararı | 2.574.082.220.041 | - | 2.574.082.220.041 |
| TOPLAM | 4.288.252.458.363 | 8.180.696.072.833 | 12.468.948.531.196 |
| PASİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 938.758.689.028 | - | 938.758.689.028 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 1.019.505.400.000 | - | 1.019.505.400.000 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | - | - | - |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 1.019.505.400.000 | - | 1.019.505.400.000 |
| 2.3 Likidite Senetleri | - | - | - |
| 2.4 Diğer | - | - | - |
| 3. Mevduat | 3.885.715.312.831 | 5.122.037.077.536 | 9.007.752.390.367 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 197.164.712.072 | 639.865.687.862 | 837.030.399.934 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 196.863.520.387 | 639.865.687.862 | 836.729.208.249 |
| 3.1.1.1 Nakit | 196.863.520.387 | 499.342.505.377 | 696.206.025.764 |
| 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00 | - | 140.523.182.485 | 140.523.182.485 |
| 3.1.2 Diğer | 301.191.685 | - | 301.191.685 |
| 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı | 3.679.932.168.225 | 4.474.619.744.542 | 8.154.551.912.767 |
| 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | 1.791.538.313.557 | 1.561.150.070.914 | 3.352.688.384.471 |
| 3.2.1.1 Nakit | 1.791.538.313.557 | 1.338.363.824.540 | 3.129.902.138.097 |
| 3.2.1.2 Teminat | - | 7.935.473.800 | 7.935.473.800 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | - | 7.935.473.800 | 7.935.473.800 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 35.581.452,88 | - | 214.850.772.574 | 214.850.772.574 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 768.965.539.468 | - | 768.965.539.468 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı | 1.119.428.315.200 | 2.913.469.673.628 | 4.032.897.988.828 |
| 3.2.3.1 Nakit | 1.119.428.315.200 | 1.626.878.746.101 | 2.746.307.061.301 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 213.072.421,92 | - | 1.286.590.927.527 | 1.286.590.927.527 |
| 3.2.4 Diğer | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | 8.618.432.534 | 7.551.645.132 | 16.170.077.666 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | - | 5.049.925.152 | 5.049.925.152 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 835.502.221 | - | 835.502.221 |
| 3.3.3 Fonlar | 550.278.714 | 321.774 | 550.600.488 |
| 3.3.4 Diğer | 7.232.651.599 | 2.501.398.206 | 9.734.049.805 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | - | 312.879.876.075 | 312.879.876.075 |
| 4.1 Nakit | - | 131.731.483.925 | 131.731.483.925 |
| 4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08 | - | 181.148.392.150 | 181.148.392.150 |
| 5. Rezerv Dilimi İmkanı | - | 7.225.140.033 | 7.225.140.033 |
| 6. SDR Tahsisatı | - | 354.338.817.339 | 354.338.817.339 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 7.531.854.798 | - | 7.531.854.798 |
| 7.1 Ödenecek Vergiler | 7.531.854.798 | - | 7.531.854.798 |
| 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| 8. Karşılıklar | 2.910.865.630 | - | 2.910.865.630 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 380.402.103 | - | 380.402.103 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | 334.168.579 | - | 334.168.579 |
| 10. Değerleme Hesabı | 772.845.852.327 | - | 772.845.852.327 |
| 11. Diğer Pasifler | 30.976.469.866 | 13.842.773.630 | 44.819.243.496 |
| 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 11.2 Akreditifler | - | 5.034.288.656 | 5.034.288.656 |
| 11.3 Gider Tahakkukları | 1.612.713.873 | - | 1.612.713.873 |
| 11.4 Diğer | 29.363.755.993 | 8.808.484.974 | 38.172.240.967 |
| TOPLAM | 6.658.624.846.583 | 5.810.323.684.613 | 12.468.948.531.196 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75
23 TEMMUZ 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
| BÜLTEN NO: 2026/135 | DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.1467 | 47.2317 | 47.1137 | 47.3025 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.9247 | 33.1394 | 32.7733 | 33.3383 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1862 | 7.2215 | 7.1811 | 7.2381 |
| 1 | EURO | 53.8043 | 53.9012 | 53.7666 | 53.9820 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.9240 | 63.2521 | 62.8800 | 63.3470 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.7233 | 58.0939 | 57.6367 | 58.1810 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8351 | 4.8851 | 4.8317 | 4.8964 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4486 | 33.5994 | 33.3248 | 33.7271 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.3148 | 154.3078 | 150.0301 | 156.6224 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9056 | 4.9386 | 4.9022 | 4.9500 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5604 | 12.5830 | 12.4662 | 12.6774 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7957 | 28.9864 | 28.6892 | 29.0966 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2184 | 10.3521 | | |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59677 | 0.60458 | | |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9248 | 7.0154 | | |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16875 | 0.17096 | | |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8595 | 13.0278 | | |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03189 | 0.03230 | | |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5779 | 27.9388 | | |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7648 | 12.9318 | | |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10036 | 0.10167 | | |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 | ABD DOLARI | 1.4286 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5506 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8149 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7095 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 163.34 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4076 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5872 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7536 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1412 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3369 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5881 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.56 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7702 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1470 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 467.15 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN:
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35755 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0617 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24.07.2026 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 236 | 80.192 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 166 | 85.560 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 201 | 82.941 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.656 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.656 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 81.835 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.320 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.501 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.504 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.504 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 69.360 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.149 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.354 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.641 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.000 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.000 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.398 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.917 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.006 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.182 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.497 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 50.823 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 50.823 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 24.609 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.231 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.410 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.682 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.084 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.603 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.215 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.902 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.647 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.440 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 72.494 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 72.494 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.392 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.736 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.217 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.860 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.744 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.844 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.120 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.535 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.060 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.672 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.354 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.090 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.870 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 43.596 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 43.596 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 15.791 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.771 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.030 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.364 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.816 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.374 |
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.017 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.729 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.496 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.306 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.149 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.020 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.912 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.821 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 58.867 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 58.867 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.655 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.522 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.303 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.265 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.421 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.741 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.193 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.750 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.390 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.095 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.851 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.649 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.480 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.337 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.215 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.169 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.169 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.092 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.098 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.222 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.535 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.143 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.018 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.113 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.382 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.789 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.306 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 2.909 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.581 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.307 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.077 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.882 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.715 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.077 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.077 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.084 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.874 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.882 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.086 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.603 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.404 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.439 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.660 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.028 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.513 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.091 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.741 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.449 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.204 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 1.997 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.820 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.667 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.535 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 103.166 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 103.166 |
## TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.598 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.250 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.053 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.068 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.419 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.086 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.012 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.145 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.443 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.872 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.402 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.015 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.692 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.420 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.191 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 1.995 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.827 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.681 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.554 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.443 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 115.721 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 115.721 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 98.069 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.652 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 112.445 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 112.445 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 82.941 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 15.985 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.519 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 110.676 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 110.676 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 76.439 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.567 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.670 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 100.903 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 100.903 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 71.319 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.090 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.494 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 108.466 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 108.466 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 65.152 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 16.983 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.350 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 11.981 |
