Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 30.06.2026-439
KARAR TARİHİ VE NO : 30.06.2026-8630
TOPLANTI YERİ GAZİANTEP
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, Kurulumuzun 26.10.2017 tarih ve 2438 sayılı kararıyla 2. grup olarak tescillenen, 945 ada, 15, 17, ve 18 parsel ile 946 ada, 11, 12 ve 13 parseldeki yapılara yönelik; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.06.2026 tarih ve 4346889 evrak kayıt numaralı raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, 945 ada, 15, 17, ve 18 parsel ile 946 ada, 11, 12 ve 13 parseldeki 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunma alanının belirlenmesine yönelik; 2863 sayılı Kanun'un 8. ve 57. maddeleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
UTM 3 - DOM 36 - ITRF 96
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582149.130 | 4162034.805 | 2 | 582146.829 | 4162039.576 |
| 3 | 582142.433 | 4162058.205 | 4 | 582147.383 | 4162057.834 |
| 5 | 582147.038 | 4162060.195 | 6 | 582145.301 | 4162066.060 |
| 7 | 582147.070 | 4162066.925 | 8 | 582149.654 | 4162068.190 |
| 9 | 582151.504 | 4162068.950 | 10 | 582145.595 | 4162083.786 |
| 11 | 582148.353 | 4162084.598 | 12 | 582152.398 | 4162085.787 |
| 13 | 582157.933 | 4162087.416 | 14 | 582156.927 | 4162089.709 |
| 15 | 582161.101 | 4162091.654 | 16 | 582160.076 | 4162093.336 |
| 17 | 582163.583 | 4162095.567 | 18 | 582167.202 | 4162097.870 |
| 19 | 582171.410 | 4162100.548 | 20 | 582171.027 | 4162101.901 |
| 21 | 582172.672 | 4162103.038 | 22 | 582175.914 | 4162101.730 |
| 23 | 582188.351 | 4162102.868 | 24 | 582199.832 | 4162097.900 |
| 25 | 582186.728 | 4162061.190 | 26 | 582173.133 | 4162048.608 |
| 27 | 582153.440 | 4162036.221 |
| Adı | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|
| KORUNMA ALANI | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27 | 2282.886 |
Harita Altlığı 25.12.2026 Tarihinde TKGM Sistemi Üzerinden Temin Edilmiştir. Koordinatlarla Deprem Sonrası Dönüşüm Uygulanmamıştır.
TESCİLLI PARSEL TARAMASI
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI SINIRI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
KORUNMA ALANI SINIRI
KENTSEL SİT ALANI SINIRI
Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Mücahİtler Mah. Lojmanlar Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP Tel:(0342)-230 49 97 Faks: (0342)-230 49 98 e-mail: ktvk27@kultur.com