Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 30.06.2026-439
KARAR TARİHİ VE NO : 30.06.2026-8629
TOPLANTI YERİ GAZİANTEP
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, Kurulumuzun 26.10.2017 tarih ve 2439 sayılı kararıyla 2. grup yapı olarak tescillenen 953 ada, 14 parsele yönelik; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.06.2026 tarih ve 4345702 evrak kayıt numaralı raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, 953 ada, 14 parseldeki 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının korunma alanının belirlenmesine yönelik; 2863 sayılı Kanun'un 8. ve 57. maddeleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 581929.537 | 4162225.409 | 2 | 581929.691 | 4162231.484 | 3 | 581928.643 | 4162241.445 |
| 4 | 581930.489 | 4162242.350 | 5 | 581930.408 | 4162249.610 | 6 | 581929.761 | 4162258.484 |
| 7 | 581941.077 | 4162261.555 | 8 | 581942.182 | 4162261.736 | 9 | 581944.042 | 4162263.207 |
| 10 | 581945.715 | 4162265.943 | 11 | 581945.987 | 4162276.135 | 12 | 581949.089 | 4162276.228 |
| 13 | 581947.979 | 4162282.506 | 14 | 581948.618 | 4162284.438 | 15 | 581955.224 | 4162284.332 |
| 16 | 581961.250 | 4162286.015 | 17 | 581964.520 | 4162285.637 | 18 | 581964.538 | 4162285.264 |
| 19 | 581970.531 | 4162284.927 | 20 | 581970.748 | 4162284.866 | 21 | 581978.933 | 4162283.826 |
| 22 | 581980.173 | 4162283.665 | 23 | 581984.687 | 4162283.079 | 24 | 581990.758 | 4162282.291 |
| 25 | 581995.103 | 4162281.728 | 26 | 581994.654 | 4162274.511 | 27 | 581995.847 | 4162274.322 |
| 28 | 581999.692 | 4162273.702 | 29 | 582000.269 | 4162272.995 | 30 | 581998.446 | 4162265.307 |
| 31 | 581996.930 | 4162260.848 | 32 | 581992.119 | 4162262.784 | 33 | 581990.303 | 4162258.752 |
| 34 | 581988.220 | 4162280.018 | 35 | 581981.792 | 4162248.721 | 36 | 581977.768 | 4162238.643 |
| 37 | 581974.069 | 4162239.227 | 38 | 581968.878 | 4162212.578 | 39 | 581964.323 | 4162213.525 |
| 40 | 581963.070 | 4162213.775 | 41 | 581958.855 | 4162214.813 | 42 | 581957.814 | 4162214.883 |
| 43 | 581952.935 | 4162215.945 | 44 | 581952.716 | 4162211.073 | 45 | 581951.883 | 4162207.954 |
| 46 | 581942.854 | 4162209.157 | 47 | 581942.676 | 4162213.470 | 48 | 581942.584 | 4162215.383 |
| 49 | 581942.363 | 4162226.269 | 50 | 581941.802 | 4162226.320 | 51 | 581938.533 | 4162226.008 |
Harita Altlığı 25.12.2026 Tarifinde TKGM Sistemi Üzerinden Temin Edilmiştir. Koordinatları Deprem Sonrası Dönüşüm Uygulanmıştır.
TESCİLLİ PARSEL TARAMASI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
KORUNMA ALANI
ONAYLI KORUNMA ALANI SINIRI
Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Mücahitler Mah. Lojmanlar Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP Tel:(0342)-230 49 97 Faks: (0342)-230 49 98 e-mail: ktvk27@kultur.gov.tr