Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 30.06.2026-439
KARAR TARİHİ VE NO : 30.06.2026-8628
TOPLANTI YERİ
GAZİANTEP
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, Kurulumuzun 26.10.2017 tarih ve 2438 sayılı kararıyla 2. grup yapı olarak tescillenen 947 ada, 70 parsel ve 957 ada, 13 parselde, özel mülkiyete ait, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2004 tarih ve 212 sayılı kararıyla 2. grup yapı olarak tescillenen, 957 ada, 12 parsele yönelik; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 26.06.2026 tarih ve 4345680 evrak kayıt numaralı raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, 947 ada, 70 parsel ile 957 ada, 12 ve 13 parseldeki 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunma alanının belirlenmesine yönelik; 2863 sayılı Kanun'un 8. ve 57. maddeleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
| İL | KAHRAMANMARAŞ | PAFTA NO | |
| İLÇE | DULKADİROĞLU | ADA NO | 947 / 948 / 957 |
| MAHALLE | FEVZİPAŞA | PARSEL NO | 33,39,40,41,49,50,55,56,70/ |
FEVZİPAŞA MAH. 947 VE 957 ADALARDA YER ALAN KONUTLARIN KORUNMA ALANI HARİTASI
1,2,3,4 / 10,11,12,13,14,15,16,17
ALAN ÖZET ÇİZELGESİ
| Adı | Noktalar | HesapAlan |
| KORUNMA ALANI-1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | 1547.484 |
| KORUNMA ALANI-2 | 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | 1021.405 |
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
UTM 3 - DOM 36 - ITRF 96
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
| 1 | 581900.537 | 4162098.524 | 2 | 581896.167 | 4162099.540 |
| 3 | 581886.496 | 4162101.959 | 4 | 581885.099 | 4162102.695 |
| 5 | 581888.058 | 4162117.113 | 6 | 581888.833 | 4162120.820 |
| 7 | 581893.268 | 4162134.122 | 8 | 581895.869 | 4162133.173 |
| 9 | 581897.209 | 4162136.079 | 10 | 581913.784 | 4162141.959 |
| 11 | 581916.205 | 4162140.097 | 12 | 581921.695 | 4162137.191 |
| 13 | 581928.336 | 4162143.837 | 14 | 581934.682 | 4162136.805 |
| 15 | 581938.584 | 4162136.819 | 16 | 581928.905 | 4162124.487 |
| 17 | 581931.536 | 4162122.160 | 18 | 581932.337 | 4162121.236 |
| 19 | 581924.543 | 4162111.017 | 20 | 581915.847 | 4162097.545 |
| 21 | 581914.652 | 4162097.825 | 22 | 581911.925 | 4162099.218 |
| 23 | 581911.285 | 4162099.544 | 24 | 581901.864 | 4162102.862 |
| 25 | 581910.790 | 4162039.361 | 26 | 581902.531 | 4162043.523 |
| 27 | 581895.532 | 4162047.166 | 28 | 581897.268 | 4162053.352 |
| 29 | 581897.434 | 4162053.944 | 30 | 581896.538 | 4162054.150 |
| 31 | 581896.848 | 4162059.454 | 32 | 581897.346 | 4162067.559 |
| 33 | 581898.706 | 4162078.771 | 34 | 581899.855 | 4162082.326 |
| 35 | 581902.788 | 4162089.559 | 36 | 581909.562 | 4162085.136 |
| 37 | 581914.888 | 4162081.772 | 38 | 581925.173 | 4162077.224 |
| 39 | 581922.481 | 4162074.217 | 40 | 581928.436 | 4162070.472 |
| 41 | 581925.448 | 4162061.887 | 42 | 581924.131 | 4162059.344 |
| 43 | 581919.756 | 4162049.152 | 44 | 581918.393 | 4162049.661 |
| 45 | 581915.155 | 4162050.867 | 46 | 581914.088 | 4162047.588 |
Harita Altlığı: 25.12.2026 Tarifinde TKGM Sistemi Üzerinden Temin Edilmiştir. Koordinatları Deprem Sonrası Dönüşüm Uygulanmamıştır.
TESCİLLİ PARSEL TARAMASI
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI SINIRI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
KORUNMA ALANI
KENTSEL SIT ALANI SINIRI
Gaziantep Kültür Vartıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Mücahitler Mah. Lojmanlar Cad. No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP Tel:(0342)-230 49 97 Faks: (0342)-230 49 98 e-mail: ktvk27@kultur.gov.tr
24 TEMMUZ 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/136 | DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.1647 | 47.2497 | 47.1317 | 47.3206 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8808 | 33.0952 | 32.7296 | 33.2938 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1717 | 7.2069 | 7.1667 | 7.2235 |
| 1 | EURO | 53.6951 | 53.7918 | 53.6575 | 53.8725 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.7377 | 63.0648 | 62.6938 | 63.1594 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6145 | 57.9844 | 57.5281 | 58.0714 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8272 | 4.8772 | 4.8238 | 4.8884 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.4528 | 33.6037 | 33.3290 | 33.7314 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 152.3729 | 154.3667 | 150.0873 | 156.6822 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9017 | 4.9346 | 4.8982 | 4.9460 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.5646 | 12.5872 | 12.4703 | 12.6816 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7321 | 28.9224 | 28.6258 | 29.0323 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1999 | 10.3334 | | |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59999 | 0.60784 | | |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9241 | 7.0147 | | |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16884 | 0.17105 | | |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.8644 | 13.0327 | | |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03205 | 0.03247 | | |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.5885 | 27.9495 | | |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.7700 | 12.9371 | | |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09872 | 0.10002 | | |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 | ABD DOLARI | 1.4310 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.5663 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8167 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7291 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 163.76 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4080 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5986 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1385 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3325 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2489 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5981 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 78.17 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7735 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1463 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 475.06 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN;
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35587 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.0068 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 25.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 235 | 79.767 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 165 | 85.704 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 200 | 82.718 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.332 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.332 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 81.517 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.332 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.483 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.058 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.058 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 68.939 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.157 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.343 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.619 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 74.943 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 74.943 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.373 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.934 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.981 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.160 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.495 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 50.904 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 50.904 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 24.702 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.247 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.379 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.670 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.086 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.606 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.216 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.903 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.650 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.445 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 72.694 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 72.694 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.564 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.769 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.160 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.835 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.747 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.850 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.122 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.537 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.065 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.682 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.368 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.107 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.888 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 43.778 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 43.778 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 15.952 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.787 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.003 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.351 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.817 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.376 |
## TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 25.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.019 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.730 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.498 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.310 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.156 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.028 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.921 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.830 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 59.019 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 59.019 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.757 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.530 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.262 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.257 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.425 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.745 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.195 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.752 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.395 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.104 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.864 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.664 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.495 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.350 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.224 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.321 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.321 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.167 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.138 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.156 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.499 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.144 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.025 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.116 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.384 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.795 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.317 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 2.926 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.602 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.330 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.098 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.899 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.725 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.066 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.066 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.005 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.916 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.813 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.046 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.603 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.411 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.443 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.662 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.034 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.525 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.108 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.763 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.473 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.227 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.015 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.830 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.668 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.524 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 102.910 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 102.910 |
## TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 25.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.333 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.291 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 11.989 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.017 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.417 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.094 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.016 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.148 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.449 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.883 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.421 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.038 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.717 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.445 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.211 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.008 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.829 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.671 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.530 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.403 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 115.909 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 115.909 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 98.228 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.681 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 112.212 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 112.212 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 82.718 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 16.011 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.483 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 110.094 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 110.094 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 75.905 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.629 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.560 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 100.356 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 100.356 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 70.841 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.112 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.403 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 108.102 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 108.102 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 64.875 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.039 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.257 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 11.931 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 110.739 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 110.739 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 55.999 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KA0 | 18.40 | 17.496 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 14.677 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.263 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.304 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 104.464 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 104.464 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 96.325 |
| 02.09.2026 | 61T2K10020926 | TRT020926K16 | 8.45 | 8.139 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 89.603 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 89.603 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 73.313 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 8.885 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.405 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 79.060 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 79.060 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 66.647 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 4.887 |
## TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 25.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.100 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.426 |
