Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:13.07.2026/582
Karar Tarihi ve No. :13.07.2026/22236
Toplantı Yeri
ANTALYA
Burdur İli, Yeşilova İlçesinde, kısmen Akçaköy kısmen de Armut Köyünde, Yeldeğirmeni Mevkinde, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait, 145 ada 165 parsel ile kısmen Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında tescil harici alanda tespit edilen arkeolojik yüzey buluntularının sınırı kararımız eki 1/3000 ölçekli haritada gösterilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi. AKÇAKÖY KÖYÜ
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA K.V.K. Bölge Kurulunun
18.07.2026 tarih ve ................... Sayısı karar ekidir.
HUKUKU BULUNDU
KTB (ANTALYA KULTUR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MUDURLUGU) Kayıt Sayısı: 4366259 06.07.2026 15:20:41 tarihinde Sebahattin ERDEM telem atılmıştır
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26.07.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 234 | 79.849 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 164 | 85.784 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 199 | 82.805 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.427 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.427 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 81.602 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.337 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.488 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.138 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.138 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 69.006 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.162 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.347 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.623 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.014 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.014 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.427 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.939 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.986 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.164 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.498 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 50.943 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 50.943 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 24.719 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.252 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.383 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.673 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.089 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.608 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.218 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.904 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.651 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.446 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 72.751 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 72.751 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.574 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.778 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.168 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.841 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.752 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.854 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.126 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.540 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.067 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.684 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.369 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.109 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.889 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 43.811 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 43.811 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 15.961 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.791 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.007 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.354 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.820 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.379 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.020 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.732 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.499 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.311 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.157 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.029 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.921 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.830 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 59.067 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 59.067 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.764 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.537 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.268 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.262 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.429 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.748 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.198 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.755 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.397 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.106 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.866 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.665 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.496 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.351 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.225 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.391 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.391 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.174 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.149 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.166 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.507 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.150 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.031 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.121 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.388 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.798 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.320 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 2.928 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.603 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.331 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.099 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.900 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.726 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.140 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.140 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.010 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.928 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.824 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.055 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.610 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.417 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.447 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.666 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.037 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.527 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.110 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.765 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.475 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.228 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.016 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.831 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.669 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.525 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 102.995 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 102.995 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.338 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.305 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.001 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.027 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.425 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.100 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.022 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.152 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.452 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.886 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.423 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.040 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.719 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.447 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.213 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.009 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.830 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.672 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.531 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.403 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 116.019 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 116.019 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 98.321 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.698 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 112.328 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 112.328 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 82.805 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 16.026 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.497 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 110.203 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 110.203 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 75.981 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.646 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.576 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 100.453 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 100.453 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 70.910 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.127 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.416 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 108.206 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 108.206 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 64.938 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.055 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.271 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 11.942 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 110.846 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 110.846 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 56.053 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KA0 | 18.40 | 17.512 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 14.692 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.275 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.314 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 104.561 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 104.561 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 96.414 |
| 02.09.2026 | 61T2K10020926 | TRT020926K16 | 8.45 | 8.147 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 89.690 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 89.690 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 73.385 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 8.893 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.412 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 79.136 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 79.136 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 66.711 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 4.892 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.104 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.429 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 71.488 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 71.488 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 57.566 |
| 19.08.2026 | 61T2K7160228 | TRT190826K34 | 4.55 | 4.444 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.740 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.119 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.619 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 72.605 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 72.605 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 49.769 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.325 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.092 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.114 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.305 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 95.695 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 95.695 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 44.870 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 14.043 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 11.725 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 9.824 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 8.260 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 6.973 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 97.186 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 97.186 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 34.280 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 14.276 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 11.977 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 10.007 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 8.408 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.086 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.010 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.142 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 95.694 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 95.694 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 27.072 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 14.533 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 12.090 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 10.148 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 8.541 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 7.225 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.162 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.307 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 4.616 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 104.418 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 104.418 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 25.467 |
| 07.10.2026 | 61T2K2021030 | TRT071026K34 | 16.95 | 15.822 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 13.247 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 11.081 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 9.313 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 7.854 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 6.667 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 5.710 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 4.940 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.317 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 102.423 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 102.423 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 22.247 |
| 21.10.2026 | 61T2K1160431 | TRT211026K51 | 16.63 | 15.323 |
| 21.04.2027 | 61T2K2160431 | TRT210427K58 | 16.63 | 12.814 |
| 20.10.2027 | 61T2K3160431 | TRT201027K51 | 16.63 | 10.727 |
| 19.04.2028 | 61T2K4160431 | TRT190428K44 | 16.63 | 9.017 |
| 18.10.2028 | 61T2K5160431 | TRT181028K47 | 16.63 | 7.607 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 61T2K6160431 | TRT180429K36 | 16.63 | 6.461 |
| 17.10.2029 | 61T2K7160431 | TRT171029K39 | 16.63 | 5.539 |
| 17.04.2030 | 61T2K8160431 | TRT170430K34 | 16.63 | 4.795 |
| 16.10.2030 | 61T2K9160431 | TRT161030K37 | 16.63 | 4.193 |
| 16.04.2031 | 61T2K10160431 | TRT160431K34 | 16.63 | 3.700 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T19 | 19.16 | 94.983 |
| 02.01.2030 | 49T2D | TRT020130T27 | 19.16 | 94.983 |
| 02.01.2030 | 49T2DA020130 | TRT020130A10 | 19.16 | 27.147 |
| 06.01.2027 | 49T2DK2020130 | TRT060127K35 | 19.16 | 16.432 |
| 07.07.2027 | 49T2DK3020130 | TRT070727K38 | 19.16 | 13.013 |
| 05.01.2028 | 49T2DK4020130 | TRT050128K27 | 19.16 | 10.788 |
| 05.07.2028 | 49T2DK5020130 | TRT050728K21 | 19.16 | 8.944 |
| 03.01.2029 | 49T2DK6020130 | TRT030129K28 | 19.16 | 7.415 |
| 04.07.2029 | 49T2DK7020130 | TRT040729K21 | 19.16 | 6.147 |
| 02.01.2030 | 49T2DK8020130 | TRT020130K18 | 19.16 | 5.097 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T11 | 17.51 | 106.848 |
| 04.11.2026 | 85T2D | TRT041126T29 | 17.51 | 106.848 |
| 04.11.2026 | 85T2DA041126 | TRT041126A12 | 17.51 | 90.927 |
| 04.11.2026 | 85T2DK14041126 | TRT041126K10 | 17.51 | 15.921 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T17 | 17.51 | 104.957 |
| 05.05.2027 | 85T2D | TRT050527T25 | 17.51 | 104.957 |
| 05.05.2027 | 85T2DA050527 | TRT050527A18 | 17.51 | 75.055 |
| 04.11.2026 | 85T2DK13050527 | TRT041126K28 | 17.51 | 15.930 |
| 05.05.2027 | 85T2DK14050527 | TRT050527K16 | 17.51 | 13.972 |
| 17.11.2027 | 85T2D | TRT171127T15 | 18.09 | 105.359 |
| 17.11.2027 | 85T2D | TRT171127T23 | 18.09 | 105.359 |
| 17.11.2027 | 85T2DA171127 | TRT171127A16 | 18.09 | 63.335 |
| 18.11.2026 | 85T2DK12171127 | TRT181126K14 | 18.09 | 16.243 |
| 19.05.2027 | 85T2DK13171127 | TRT190527K10 | 18.09 | 14.005 |
| 17.11.2027 | 85T2DK14171127 | TRT171127K14 | 18.09 | 11.776 |
| 13.09.2028 | 85T2D | TRT130928T12 | 16.85 | 105.675 |
| 13.09.2028 | 85T2D | TRT130928T20 | 16.85 | 105.675 |
| 13.09.2028 | 85T2DA130928 | TRT130928A13 | 16.85 | 44.606 |
| 16.09.2026 | 85T2DK10130928 | TRT160926K10 | 16.85 | 16.049 |
| 17.03.2027 | 85T2DK11130928 | TRT170327K14 | 16.85 | 14.596 |
| 15.09.2027 | 85T2DK12130928 | TRT150927K10 | 16.85 | 12.095 |
| 15.03.2028 | 85T2DK13130928 | TRT150328K15 | 16.85 | 10.023 |
| 13.09.2028 | 85T2DK14130928 | TRT130928K11 | 16.85 | 8.306 |
| 03.10.2029 | 85T2D | TRT031029T10 | 16.97 | 105.661 |
| 03.10.2029 | 85T2D | TRT031029T28 | 16.97 | 105.661 |
| 03.10.2029 | 85T2DA031029 | TRT031029A11 | 16.97 | 31.729 |
| 07.10.2026 | 85T2DK8031029 | TRT071026K18 | 16.97 | 15.849 |
| 07.04.2027 | 85T2DK9031029 | TRT070427K15 | 16.97 | 14.461 |
| 06.10.2027 | 85T2DK10031029 | TRT061027K18 | 16.97 | 12.090 |
| 05.04.2028 | 85T2DK11031029 | TRT050428K16 | 16.97 | 10.108 |
| 04.10.2028 | 85T2DK12031029 | TRT041028K19 | 16.97 | 8.451 |
| 04.04.2029 | 85T2DK13031029 | TRT040429K16 | 16.97 | 7.066 |
| 03.10.2029 | 85T2DK14031029 | TRT031029K19 | 16.97 | 5.907 |
| 05.06.2030 | 85T2D | TRT050630T11 | 18.77 | 97.119 |
| 05.06.2030 | 85T2D | TRT050630T29 | 18.77 | 97.119 |
| 05.06.2030 | 85T2DA050630 | TRT050630A12 | 18.77 | 23.246 |
| 09.12.2026 | 85T2DK7050630 | TRT091226K22 | 18.77 | 16.525 |
| 09.06.2027 | 85T2DK8050630 | TRT090627K29 | 18.77 | 13.403 |
| 08.12.2027 | 85T2DK9050630 | TRT081227K14 | 18.77 | 11.116 |
| 07.06.2028 | 85T2DK10050630 | TRT070628K12 | 18.77 | 9.219 |
| 06.12.2028 | 85T2DK11050630 | TRT061228K15 | 18.77 | 7.646 |
| 06.06.2029 | 85T2DK12050630 | TRT060629K12 | 18.77 | 6.342 |
| 05.12.2029 | 85T2DK13050630 | TRT051229K15 | 18.77 | 5.260 |
