Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üçüncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile ek ve değişikliklerine göre 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
| İLAN NO | ÜNVANI | ADET | PUAN TÜRÜ | ÖĞRENİM DURUMU | ACIKLAMA |
| 2026-1/01 | Diyetisyen | 1 | 2024 KPSS(P3) | Lisans | -Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere istihdam edilecektir.) |
| 2026-1/02 | Mühendis | 1 | 2024 KPSS(P3) | Lisans | -Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. - Sağlık Raporu (**) |
| 2026-1/03 | Büro Personeli | 1 | 2024 KPSS(P3) | Lisans | -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinin birinden mezun olmak. |
| 2026-1/04 | Büro Personeli | 2 | 2024 KPSS(P93) | Ön Lisans | Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 2026-1/05 | Büro Personeli | 2 | 2024 KPSS(P93) | Ön Lisans | Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 2026-1/06 | Tekniker | 1 | 2024 KPSS(P93) | Ön Lisans | - Meslek Yüksekokulların Makine Programı mezunu olmak. - Sağlık Raporu (**) |
| 2026-1/07 | Teknisyen | 2 | 2024 KPSS(P94) | Ortaöğretim | - Mesleki ve teknik öğretim veren lise veya dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Elektrik Tesisatları ve Dağıtım veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörülüğü dallarının birinden mezun olmak. - Sağlık Raporu (**) |
| 2026-1/08 | Teknisyen | 1 | 2024 KPSS(P94) | Ortaöğretim | - Mesleki ve teknik öğretim veren lise veya dengi okulların Makine Bakım Onarımı dalı mezunu olmak. - Sağlık Raporu (**) |
| 2026-1/09 | Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) | 5 | 2024 KPSS(P93) | Ön Lisans | - Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. - Son başvuru tarihi itibariyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. - Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. - Sağlık Raporu (**) |
| 2026-1/10 | Koruma ve Güvenlik Personeli (Kadın) | 1 | 2024 KPSS(P93) | Ön Lisans | - Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. - Son başvuru tarihi itibariyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. - Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. - Sağlık Raporu (**) |
| 2026-1/11 | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi/ Erkek) | 10 | 2024 KPSS(P94) | Ortaöğretim (Lise ve dengi) |
-Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Temizlik hizmetinde en az 3 (üç) ay veya 90 (doksan) gün tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. SGK Hizmet Dökümünde aranılacak kodlar; Temizlik Görevlisi, Temizlik İşçisi, Beden İşçisi (Temizlik), Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler), vb. Teçrübe dair SGK meslek kodları içerisinde; Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) olup bu meslek kodunda temizlik hizmeti icra edilmiş ise, bu süreye ait temizlik hizmeti icra edildiğine dair görev yerinden temin edilecek belge ibrazı ayrıca istenecektir. (*)
-Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilecek personele görevlendirildiği birimin özelliklerine göre;
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlama armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüştürülmüş materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşmak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşmak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Bina çatı alanlarının temizliğini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-icecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Bu pozisyonlarda istihdam edilenler “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin tamamını yürütücektir. Sağlık Raporu. (*)
| 2026-1/12 | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi/ Kadın) | 2 | 2024 KPSS(P94) | Ortaöğretim (Lise ve dengi) |
Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Temizlik hizmetinde en az 3 (üç) ay veya 90 (doksan) gün tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. SGK Hizmet Dökümünde aranılacak kodlar, Temizlik İşçisi, Beden İşçisi (Temizlik), Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler), vb. Tecrübeye dair SGK meslek kodları içerisinde; Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) olup bu meslek kodunda temizlik hizmeti icra edilmiş ise, bu süreye ait temizlik hizmeti icra edildiğine dair görev yerinden temin edilecek belge ibrazı ayrıca istenecektir. (*)
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilecek personele görevlendirildiği birimin özelliklerine göre;
Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımını, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-icecek servisi yapmak,
Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
Bu pozisyonlarda istihdam edilenler “hizmetli” kadrosuna ait görevlerin tamamını yürütücektir. Sağlık Raporu. (**) (*) Mesleki Deneyim Belgesi: Mesleki Deneyim istenen ilanlar için; Karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi (SGK hizmet dökümünde meslek kodu bulunmaması halinde SGK'ya tabi olarak daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ve yapılan işin ünvanının ve süresinin belirtildiği ıslak imzalı tecrübe belgesinin başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Mesleki Tecrübe Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
(**) Sağlık Raporu: Teknik Personel (Mühendis, Tekniker, Teknisyen), Destek Personeli (Temizlik Personeli) veya Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazanması halinde başvurulan ilana göre; Teknik Personel (Mühendis, Tekniker, Teknisyen), Destek Personeli (Temizlik Personeli) veya Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosunda çalışmaya ve vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu istenecektir.
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Samsun Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr internet adresi üzerinden 27/07/2026-10/08/2026 tarihleri arasında alınacaktır.
Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yapılmaları gerekmektedir.
Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
Personel Daire Başkanlığı
| Telefon Numarası | 0 362 313 00 55 (1151-1153) |
| Son Başvuru Tarihi | 10/08/2026 (Mesai bitimine kadar) |
| Sonuç Açıklama Tarihi | 13/08/2026 (Mesai bitimine kadar) |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 233 | 79.931 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 163 | 85.863 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 198 | 82.892 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 91.522 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 91.522 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 81.687 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.342 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.493 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 82.218 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 82.218 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 69.073 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.167 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.352 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.626 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 75.087 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 75.087 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 56.480 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.945 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 4.992 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.168 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.502 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 50.988 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 50.988 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 24.737 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.257 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.388 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.677 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.092 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.611 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.220 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.906 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.653 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.447 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 72.811 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 72.811 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.585 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.787 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.176 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.848 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.758 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 4.859 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.130 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.542 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.069 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.686 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.371 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.110 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.890 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 43.845 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 43.845 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 15.970 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.796 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.011 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.357 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.822 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.381 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.022 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.733 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.501 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.312 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.158 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.030 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.922 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.830 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 59.111 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 59.111 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.771 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.544 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.274 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.267 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.434 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.751 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.200 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.757 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.399 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.107 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.867 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.666 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.497 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.351 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.226 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 87.460 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 87.460 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.181 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.160 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.176 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.515 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.157 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.036 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.125 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.392 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.801 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.322 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 2.930 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.605 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.332 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.100 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.901 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.727 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 93.213 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 93.213 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.015 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 12.940 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 10.835 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.063 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.617 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.423 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.452 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.670 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.040 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.530 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.112 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.766 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.476 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.229 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.017 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.832 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.670 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.526 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 103.078 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 103.078 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.342 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.318 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.014 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.036 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.433 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.107 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.027 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.157 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.456 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 3.889 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.425 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.042 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.721 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.448 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.214 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.010 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.831 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.673 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.531 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.404 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 116.129 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 116.129 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 98.414 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.715 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 112.445 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 112.445 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 82.892 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 16.042 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.511 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 110.312 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 110.312 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 76.057 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.663 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.592 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 100.550 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 100.550 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 70.979 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.142 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.429 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 108.311 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 108.311 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 65.000 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.071 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.286 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 11.954 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 110.951 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 110.951 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 56.106 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KAO | 18.40 | 17.528 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 14.707 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.287 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.323 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 104.658 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 104.658 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 96.503 |
