Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:13.07.2026/582
Karar Tarihi ve No. :13.07.2026/22244
Toplantı Yeri
ANTALYA
Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Bucakdere Köyü, Asar Tepe Mevkiinde, ormanlık alanda tespit edilen yapı kalıntılarının, duvarların olduğu bölümlerinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, kalıntıların çevresinde kalan, mimari unsurlar arasındaki topografik bütünlüğü ve koruma sürekliliğini sağlayan kesimlerinin ise III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine ve tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu) karar verildi. İSPARTA İLİ, SÜTÇÜLER İLÇESİ, BUCAKDERE KÖYÜ ERGEMLİ VE GOZET MEVKİLER, ARKEOLOJİK BULUNTU SAHASI
| GÖSTERİM | ||
| 1. LDERECE ARKEOLOJİK SIT ALANı SINIRİ | ||
| 2. LDERECE ARKEOLOJİK SIT ALANı SINIRİ | ||
| 3. LDERECE ARKEOLOJİK SIT ALANı SINIRİ | ||
| ÇÖZEK: 1/7000 |
Projeksiyon: UTM, Doluş/TRF
Dilin Genişliği: 3, DOM: 30
(1.ALAN) LDERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRLARI KOORDİNE ÖZET CİZELGESİ
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1A(1.ALAN),N1 | 600723.937 | 4156037.037 |
| 1A(1.ALAN),N2 | 600742.188 | 4155957.190 |
| 1A(1.ALAN),N3 | 600857.080 | 4155884.716 |
| 1A(1.ALAN),N4 | 600512.019 | 4155798.575 |
| 1A(1.ALAN),N5 | 600440.815 | 4155738.327 |
| 1A(1.ALAN),N6 | 600352.474 | 4155691.899 |
| 1A(1.ALAN),N7 | 600228.632 | 4155672.733 |
| 1A(1.ALAN),N8 | 600133.797 | 4155680.542 |
| 1A(1.ALAN),N9 | 600048.659 | 4155714.227 |
| 1A(1.ALAN),N10 | 599947.475 | 4155766.451 |
| 1A(1.ALAN),N11 | 599945.620 | 4155824.872 |
| 1A(1.ALAN),N12 | 599787.445 | 4155964.034 |
| 1A(1.ALAN),N13 | 599638.136 | 4155047.606 |
| 1A(1.ALAN),N14 | 599688.073 | 4155106.595 |
| 1A(1.ALAN),N15 | 599987.063 | 4155164.526 |
| 1A(1.ALAN),N16 | 600101.404 | 4155081.706 |
| 1A(1.ALAN),N17 | 600219.760 | 4155084.945 |
| 1A(1.ALAN),N18 | 600309.873 | 4155068.978 |
| 1A(1.ALAN),N19 | 600520.103 | 4155128.581 |
| 1A(1.ALAN),N20 | 600583.028 | 4155121.886 |
(2.ALAN) DERECİ ARKEOLOJİK SIT SINIRLARI KOORDİNE ÖZET CİZELGESİ
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1A(2.ALAN),N1 | 600799.672 | 4155564.543 |
| 1A(2.ALAN),N2 | 600794.368 | 4155515.157 |
| 1A(2.ALAN),N3 | 600737.391 | 4155504.262 |
| 1A(2.ALAN),N4 | 600895.486 | 4155511.817 |
| 1A(2.ALAN),N5 | 600860.846 | 4155527.718 |
| 1A(2.ALAN),N6 | 600856.905 | 4155545.264 |
| 1A(2.ALAN),N7 | 600853.875 | 4155687.906 |
| 1A(2.ALAN),N8 | 600851.181 | 4155624.872 |
| 1A(2.ALAN),N9 | 600708.854 | 4155623.873 |
| 1A(2.ALAN),N10 | 600758.240 | 4155605.312 |
İLDERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRLARI KOORDİNE ÖZET CİZELGESİ
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A_N1 | 599818.054 | 4156182.484 | 3A_N2 | 599841.897 | 4156181.533 |
| 3A_N3 | 600081.356 | 4156211.264 | 3A_N4 | 600103.796 | 4156211.616 |
| 3A_N5 | 600893.879 | 4156182.808 | 3A_N6 | 600779.788 | 4156132.401 |
| 3A_N7 | 600897.887 | 4156035.335 | 3A_N8 | 600822.831 | 4155795.597 |
| 3A_N9 | 600922.783 | 4156884.513 | 3A_N10 | 600833.074 | 4155474.133 |
| 3A_N11 | 600861.643 | 4155499.487 | 3A_N12 | 600572.798 | 4155517.905 |
| 3A_N13 | 600826.207 | 4155843.819 | 3A_N14 | 600895.486 | 4155511.817 |
| 3A_N15 | 600737.391 | 4155504.282 | 3A_N16 | 600794.986 | 4155515.157 |
| 3A_N17 | 600799.872 | 4155564.543 | 3A_N18 | 600756.240 | 4155605.312 |
| 3A_N19 | 600708.854 | 4155623.873 | 3A_N20 | 600651.181 | 4155624.872 |
| 3A_N21 | 600648.498 | 4155662.181 | 3A_N22 | 600621.019 | 4155783.854 |
| 3A_N23 | 600586.350 | 4155729.058 | 3A_N24 | 600489.352 | 4155686.358 |
| 3A_N25 | 600350.830 | 4155651.444 | 3A_N26 | 600395.134 | 4155610.855 |
| 3A_N27 | 600288.719 | 4155606.084 | 3A_N28 | 600144.548 | 4155686.830 |
| 3A_N29 | 600268.983 | 4155818.992 | 3A_N30 | 600956.835 | 4155682.885 |
| 3A_N31 | 599783.441 | 4155785.817 | 3A_N32 | 599743.841 | 4155886.086 |
| 3A_N33 | 599736.808 | 4155606.896 | 3A_N34 | 599838.136 | 4155604.708 |
| 3A_N35 | 599886.073 | 4155610.595 | 3A_N36 | 599887.083 | 4155615.526 |
| 3A_N37 | 600101.404 | 4155601.708 | 3A_N38 | 600219.780 | 4155608.945 |
| 3A_N39 | 600309.873 | 4155686.976 | 3A_N40 | 600520.103 | 4155126.581 |
| 3A_N41 | 600583.028 | 4156121.886 | 3A_N42 | 600723.937 | 4156037.037 |
| 3A_N43 | 600742.188 | 4155557.190 | 3A_N44 | 600857.060 | 4155884.716 |
| 3A_N45 | 600512.019 | 4155798.575 | 3A_N46 | 600440.615 | 4155736.327 |
| 3A_N47 | 600352.474 | 4155981.899 | 3A_N48 | 600228.832 | 4155672.733 |
| 3A_N48 | 600133.787 | 4155880.542 | 3A_N50 | 600048.859 | 4155714.227 |
| 3A_N51 | 599947.475 | 4155756.451 | 3A_N52 | 599948.820 | 4155824.872 |
| 3A_N53 | 599787.445 | 4155984.034 |
Yüz CAN
UYGUN BULUNDU
ASLİ GİRİŞİ
Bölge Kurulu Mender V
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZMİ BAKANLIĞI
ANTALYA K.V.K. Bölge Kurulunun
13.07.2026 -tarih ve 23:55 -sayılı karar ekidir.