Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
43.00/3016
Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2026-495
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 30.06.2026-9173
KÜTAHYA
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Meydan Mahallesi'nde yer alan, tapunun 160 ada, 22 parselinde kayıtlı Kütahya Belediyesi mülkiyetine ait; tapunun 126 ada, 22, 116-19 parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait, herhangi bir sit sınırlı içerisinde yer almayan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2022 tarih ve 6751 sayılı karar ile güncellenen tescil listelerinde 104 envanter numarası ile yer alan 1. Grup anıtsal mimari örneği ile 537 ve 385 envanter numaralı 2. Grup sivil mimarlık örneklerinin koruma alanının belirlenmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 23.06.2026 tarihli uzman tespiti ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 25.06.2026 tarih ve 4341595 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Meydan Mahallesi'nde yer alan, tapunun 160 ada, 22 parselinde kayıtlı Kütahya Belediyesi mülkiyetine ait; tapunun 126 ada, 22, 116-19 parsellerinde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taşınmazlara yönelik hazırlanan koruma alanı haritası ve parsellere şerh listesinin uygun olduğuna, koruma alanı sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kurulumuzdan izin alınmasına, karar verildi. KÜTAHYA İLİ MERKEZ İLÇESİ, MEYDAN MAHALLESİ 126 ADA 1B-116-22 VE 160 ADA 22 PARSELLERDE KALAN TESCİLLİ YAPILARIN KORUMA ALANı SINIRI
UTM 3 ED50
| Malac No | Y | X |
|---|---|---|
| K1 | 498403.444 | 4365706.516 |
| K2 | 498403.444 | 4365710.403 |
| K3 | 498403.502 | 4365713.104 |
| K4 | 498403.502 | 4365710.441 |
| K5 | 498402.522 | 4365694.146 |
| K6 | 498402.522 | 4365697.126 |
| K7 | 498402.570 | 4365696.502 |
| K8 | 498402.570 | 4365694.495 |
| K9 | 498401.152 | 4365719.160 |
| K10 | 498401.152 | 4365713.103 |
| K11 | 498401.127 | 4365719.159 |
| K12 | 498400.786 | 4365692.495 |
| K13 | 498400.710 | 4365692.495 |
| K14 | 498407.425 | 4365723.159 |
| K15 | 498407.425 | 4365722.376 |
| K16 | 498406.103 | 4365694.107 |
| K17 | 498406.103 | 4365694.107 |
| K18 | 498377.657 | 4365695.786 |
| K19 | 498377.657 | 4365694.129 |
| K20 | 498374.887 | 4365723.259 |
| K21 | 498368.723 | 4365698.754 |
| K22 | 498362.281 | 4365715.719 |
| K23 | 498354.589 | 4365724.665 |
| K24 | 498354.579 | 4365723.165 |
| K25 | 498353.564 | 4365717.131 |
| K26 | 498352.431 | 4365728.317 |
| K27 | 498352.780 | 4365725.363 |
| K28 | 498352.245 | 4365725.384 |
| K29 | 498352.654 | 4365719.166 |
KORUMA ALANı SİNRİ
TESCİLLİ YAPI
T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
KOTAHYA KÜLTÜR, VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 30/06/2026 TARIH VE 9173 SAYILI KARAR EKİDİR
Melike MELEMEZ Şehir Planıcı