Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 25.06.2026-684
KARAR TARİHİ VE NO : 25.06.2026-21033
TOPLANTI YERİ ADANA
Mersin ili, Erdemli İlçesi, Aydınlar Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen kültür varlıklarının (Chamosorium tipi mezarlar, Kaya oygu mezar odaları, sarnıç, çatı kiremitleri, seramik parçaları, blok taşlar, harman yeri, lento, kaya kesikleri, sütun parçaları ve duvar kalıntıları), Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2026 tarih ve 20433 sayılı kararı ile tescillenen 1. Derece arkeolojik sit alanı ile birleştirilerek revize edilmesine ilişkin; Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.02.2026 tarih ve 7904111 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.10.2025 tarih ve 7443819 sayılı rapor, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.04.2026 tarih ve 8205444 sayılı kurum görüşleri istenen yazısı, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün bila tarih ve 7088123 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 25.04.2026 tarih ve 2026260991 sayılı yazısı, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün 22.04.2026 tarih ve 2116253 sayılı yazısı, Mersin Kadastro Müdürlüğünün 21.04.2026 tarih ve 20290451 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.05.2026 tarih ve 1293791 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.06.2026 tarih ve 4327038 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin ili, Erdemli İlçesi, Aydınlar Mahallesi sınırları içerisinde, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2026 tarih ve 20433 sayılı kararı ile tescillenen 1. Derece arkeolojik sit alanı çevresinde tespit edilen kültür varlıklarının (Chamosorium tipi mezarlar, Kaya oygu mezar odaları, sarnıç, çatı kiremitleri, seramik parçaları, blok taşlar, harman yeri, lento, kaya kesikleri, sütun parçaları ve duvar kalıntıları), 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.06.2026 tarih ve 4327038 sayılı rapordan anlaşıldığından kararımız eki haritada belirtildiği şekilde "Aydınlar Köycıvarı Mevkii 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak revize edilmesine, kararımız eki sit fişi, revize sit haritası ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.
İL:MERSİN
İLÇE:ERDEMLİ
MAHALLE:AYDINLAR
ADA/PARSEL: PARSEL LİSTESİ EKTEDİR.
1/5000
| NoktaNo | HezaPAn |
| 1 | 137770.085 |
UTM 3 ITRF 96
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332892.075 | 4072487.139 | 2 | 332900.139 | 4072486.661 |
| 3 | 332912.098 | 4072483.775 | 4 | 332930.075 | 4072481.360 |
| 5 | 332937.432 | 4072480.439 | 6 | 332978.496 | 4072473.898 |
| 7 | 332998.252 | 4072470.757 | 8 | 333018.007 | 4072467.616 |
| 9 | 333032.864 | 4072465.346 | 10 | 333037.785 | 4072463.584 |
| 11 | 333065.729 | 4072464.056 | 12 | 333077.812 | 4072448.137 |
| 13 | 333101.837 | 4072343.680 | 14 | 333114.781 | 4072323.691 |
| 15 | 333113.322 | 4072304.840 | 16 | 333107.174 | 4072287.544 |
| 17 | 333102.980 | 4072243.418 | 18 | 333101.154 | 4072218.134 |
| 19 | 333106.218 | 4072208.541 | 20 | 333116.703 | 4072202.192 |
| 21 | 333129.204 | 4072196.885 | 22 | 333132.883 | 4072168.489 |
| 23 | 333124.938 | 4072146.417 | 24 | 333110.439 | 4072126.747 |
| 25 | 333085.233 | 4072089.662 | 26 | 333072.376 | 4072086.191 |
| 27 | 333067.266 | 4072031.286 | 28 | 333037.623 | 4072015.616 |
| 29 | 333018.422 | 4072008.775 | 30 | 332999.442 | 4072000.388 |
| 31 | 332977.151 | 4071992.443 | 32 | 332964.139 | 4071990.594 |
| 33 | 332946.203 | 4071991.420 | 34 | 332930.312 | 4071991.685 |
| 35 | 332906.197 | 4071993.687 | 36 | 332863.338 | 4071983.617 |
| 37 | 332850.516 | 4071980.317 | 38 | 332805.931 | 4071968.894 |
| 39 | 332801.532 | 4071971.916 | 40 | 332758.103 | 4071960.728 |
| 41 | 332759.001 | 4071968.871 | 42 | 332808.171 | 4071991.384 |
| 43 | 332810.418 | 4071994.904 | 44 | 332809.231 | 4072001.839 |
| 45 | 332808.212 | 4072008.471 | 46 | 332807.980 | 4072016.976 |
| 47 | 332819.621 | 4072024.872 | 48 | 332826.134 | 4072030.076 |
| 49 | 332831.616 | 4072036.298 | 50 | 332867.602 | 4072051.586 |
| 51 | 332853.443 | 4072089.203 | 52 | 332804.220 | 4072073.082 |
| 53 | 332794.672 | 4072097.896 | 54 | 332792.666 | 4072102.677 |
| 55 | 332778.825 | 4072137.025 | 56 | 332779.420 | 4072137.105 |
| 57 | 332771.906 | 4072166.369 | 58 | 332759.304 | 4072181.009 |
| 59 | 332759.422 | 4072201.827 | 60 | 332796.382 | 4072217.166 |
| 61 | 332782.717 | 4072288.437 | 62 | 332780.704 | 4072268.385 |
| 63 | 332822.101 | 4072278.572 | 64 | 332846.144 | 4072280.382 |
| 65 | 332861.064 | 4072289.576 | 66 | 332867.846 | 4072308.114 |
| 67 | 332918.277 | 4072331.475 | 68 | 332939.685 | 4072350.272 |
| 69 | 332932.871 | 4072371.089 | 70 | 332928.506 | 4072376.864 |
| 71 | 332917.894 | 4072393.747 | 72 | 332896.263 | 4072425.884 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULUNUN GÜN VE
SAYILI KARAR EKİDİR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN BAŞKAN YRD.
ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
LEJANT
HAZIRLAYANLAR
[SG] TAMAMI 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE KALANLAR
BİR KISMI 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇERİSİNDE KALANLAR
| 195/1 | 195/2 |
| 195/4 | 195/79 |
| 195/70 | 195/65 |
| 195/75 | 195/66 |
| 195/76 | 195/8 |
| 195/77 | 218/1 |
| 195/78 | 195/40 |
| 214/1 | 148/199 |
| 195/7 | 148/7 |
| 195/71 | 148/395 |
| 195/72 | |
| 195/73 | |
| 195/74 | |
| 195/80 | |
| 195/81 | |
| 195/82 | |
| 195/83 | |
| 195/84 | |
| 195/85 | |
| 148/11 | |
| 148/12 |
Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
25.06.2026 Sayılı 21033