Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 26.06.2026-685
KARAR TARİHİ VE NO : 26.06.2026-21070
TOPLANTI YERİ ADANA
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Tahiriye Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 136 ada 2 parsel ve 141 ada 2 parsel ile mülkiyeti davalı 136 ada 3 parsel ve tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın (kaya mezarı, kaya kesiği, blok taşlar, seramik örnekleri vb.) 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi önerisine ilişkin; Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.02.2026 tarihli ve 7999966 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2026 tarihli ve 4055880 sayılı rapor, Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.04.2026 tarih ve 8218334 sayılı kurum görüşü yazısı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün 24.04.2026 tarih ve 7080982 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığının 29.04.2026 tarih ve 2026269990 sayılı yazısı, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.04.2026 tarihli ve 8292353 sayılı yazısı, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün 04.05.2026 tarihli ve 2123579 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 12.05.2026 tarihli ve 400691 sayılı yazısı, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 18.05.2026 tarihli ve 15667749 sayılı yazısı, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 22.05.2026 tarih ve 24917088 sayılı yazısı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının 22.05.2026 tarih ve 877236 sayılı yazısı, Adana Kadastro Müdürlüğünün 09.06.2026 tarihli ve 20770631 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2026 tarih ve 20834 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.04.2026 tarih ve 4202195 sayılı raporu ile 22.06.2026 tarih ve 4332019 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;
Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Tahiriye Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 136 ada 2 parsel ve 141 ada 2 parsel ile mülkiyeti davalı 136 ada 3 parsel ve tapulama harici alanda tespit edilen arkeolojik alanın (kaya mezarı, kaya kesiği, blok taşlar, seramik örnekleri vb.) 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamında kaldığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.04.2026 tarih ve 4202195 sayılı rapordan anlaşıldığından kararımız eki haritada belirtildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit fişi, sit haritası ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.
İL: ADANA
İLÇE: YUMURTALIK
MAHALLE: TAHİRİYE
ADA/PARSEL: 141/2, 136/2, 136/3, THA
K
1/3000
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
UTM 3 ITRF 96
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 459575.223 | 4070962.272 | S2 | 459627.477 | 4070994.315 | ||
| S3 | 459631.915 | 4070988.745 | S4 | 459639.041 | 4070985.383 | ||
| S5 | 459644.398 | 4070985.357 | S6 | 459647.964 | 4070984.231 | ||
| S7 | 459649.750 | 4070984.222 | S8 | 459651.525 | 4070981.994 | ||
| S9 | 459653.300 | 4070979.766 | S10 | 459709.087 | 4070881.844 | ||
| S11 | 459717.983 | 4070875.143 | S12 | 459726.008 | 4070872.886 | ||
| S13 | 459747.436 | 4070872.785 | S14 | 459753.691 | 4070873.865 | ||
| S15 | 459776.951 | 4070883.743 | S16 | 459780.533 | 4070885.946 | ||
| S17 | 459793.978 | 4070896.981 | S18 | 459794.943 | 4070912.513 | ||
| S19 | 459867.512 | 4070965.440 | S20 | 459871.052 | 4070958.765 | ||
| S21 | 459871.041 | 4070956.546 | S22 | 459871.918 | 4070953.212 | ||
| S23 | 459872.801 | 4070950.989 | S24 | 459878.126 | 4070944.305 | ||
| S25 | 459892.339 | 4070928.702 | S26 | 459897.669 | 4070923.128 | ||
| S27 | 459909.224 | 4070911.976 | S28 | 459926.120 | 4070897.470 | ||
| S29 | 459931.461 | 4070894.115 | S30 | 459943.031 | 4070886.293 | ||
| S31 | 459951.030 | 4070878.487 | S32 | 459955.474 | 4070874.027 | ||
| S33 | 459961.677 | 4070864.010 | S34 | 459974.960 | 4070840.643 | ||
| S35 | 459980.275 | 4070831.740 | S36 | 459989.146 | 4070819.491 | ||
| S37 | 459995.370 | 4070813.913 | S38 | 460005.139 | 4070802.769 | ||
| S39 | 460021.153 | 4070790.487 | S40 | 460026.479 | 4070783.803 | ||
| S41 | 460029.136 | 4070779.352 | S42 | 460031.789 | 4070773.791 | ||
| S43 | 460031.763 | 4070768.242 | S44 | 460029.946 | 4070761.592 | ||
| S45 | 460029.007 | 4070751.608 | S46 | 460028.903 | 4070729.413 | ||
| S47 | 460028.804 | 4070708.328 | S48 | 460029.635 | 4070695.007 | ||
| S49 | 460029.619 | 4070691.678 | S50 | 460029.609 | 4070689.459 | ||
| S51 | 460031.353 | 4070680.572 | S52 | 460033.123 | 4070677.235 | ||
| S53 | 460034.878 | 4070670.568 | S54 | 460035.739 | 4070663.905 | ||
| S55 | 460029.391 | 4070642.849 | S56 | 460024.812 | 4070618.456 | ||
| S57 | 460019.455 | 4070618.481 | S58 | 460005.159 | 4070616.253 | ||
| S59 | 459985.057 | 4070620.973 | S60 | 459968.184 | 4070631.131 | ||
| S61 | 459952.422 | 4070645.420 | S62 | 459929.480 | 4070678.756 | ||
| S63 | 459891.428 | 4070687.685 | S64 | 459849.798 | 4070681.078 | ||
| S65 | 459771.746 | 4070654.500 | S66 | 459750.307 | 4070724.062 |
UTM 3 ITRF 96
ÇİKTISI
| ADI | Alan |
|---|---|
| 1. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI | 80969.852 |
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca ...................sayILI Kitar E.
26.06.2026