HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI
Karar Tarihi : 28.07.2026
Karar No : 1547
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135, 139 ve 140'inci maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8, 8/A, 9 ve 9/A maddelerinde düzenlenen tedbirlere ilişkin talep ve başvurulara bakacak sulh ceza hâkimlikleri nezdinde ihtisas hâkimlerinin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;
26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9. maddesinin beşinci fıkrasında, özel kanunlarda başkaca hüküml bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.
5271 sayılı Kanun'un 135, 139 ve 140'inci maddeleri ile 5651 sayılı Kanun'un 8, 8/A, 9 ve 9/A maddelerinde düzenlenen tedbirlere ilişkin başvuruların niteliği, temel hak ve özgürlüklere müdahale derecesi, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması ile soruşturmaların etkinliği arasındaki dengenin hassasiyetle gözetilmesi gerekliliği karşısında; uygulama birliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması ve kararlarda ihtisaslaşmanın önemi nazara alınarak söz konusu talep ve başvurularda iş dağılımı bakımından belirli sulh ceza hâkimliklerinin görevlendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
Bu itibarla;
5271 sayılı Kanun'un 135, 139 ve 140'inci maddeleri ile 5651 sayılı Kanun'un 8, 8/A, 9 ve 9/A maddelerinde düzenlenen tedbirlere ilişkin talep ve başvurulara, iş yoğunluğunun belirli bir seviyeye ulaştığı mahaller dikkate alınarak;
a) Sekiz veya daha fazla sulh ceza hâkimliği bulunan yerlerde 1 numaralı sulh ceza hâkimliklerinin ihtisas hâkimliği sıfatıyla bakmasına,
b) İhtisas kararının uygulamasında 01.09.2026 itibarıyla faaliyette bulunan sulh ceza hâkimliği sayısının dikkate alınmasına, bu tarihten sonra mahallerde meydana gelen sulh ceza hâkimliği sayısındaki değişikliklerin işbu ihtisas kararının uygulanmasını etkilememesine,
c) Bu kapsamda hâlen derdest bulunan iş ve taleplerin iş bölümüne dayanılarak mezkûr hâkimliklere gönderilmemesine,
ç) 01.08.2026 tarihinden itibaren gelecek yeni taleplerin ise anılan ihtisas hâkimliklerine tevzi edilmesine ve dosya sayısına göre genel tevziden de iş verilmeye devam edilmesine karar verildi.
YÖNETMELİKLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2023” ibaresi “2025” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teftiş kurulu” ibareleri “rehberlik ve teftiş kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Norm fazlası müdür kadroları
EK MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünden çıkarılan müdür kadro unvanlarından dolu olanlar dondurulmuş sayılır.
(2) Dondurulan müdür kadro unvanlarının herhangi bir şekilde münhal hale gelmesi durumunda, söz konusu kadrolar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belediye meclisi kararı ile iptal edilir.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.
“EK-1: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ TASNİF CETVELLERİ
(A) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ TASNİF CETVELİ
| A-1 (0-999.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ |
|---|
| 1 | Erzurum | Erzurum | 736.877 | Büyükşehir |
| 2 | Eskişehir | Eskişehir | 927.956 | Büyükşehir |
| 3 | Malatya | Malatya | 755.854 | Büyükşehir |
| 4 | Mardin | Mardin | 903.576 | Büyükşehir |
| 5 | Ordu | Ordu | 768.087 | Büyükşehir |
| 6 | Trabzon | Trabzon | 823.323 | Büyükşehir |
| A-2 (1.000.000-1.999.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ |
|---|
| 1 | Aydın | Aydın | 1.172.107 | Büyükşehir |
| 2 | Balıkesir | Balıkesir | 1.284.517 | Büyükşehir |
| 3 | Denizli | Denizli | 1.060.975 | Büyükşehir |
| 4 | Diyarbakır | Diyarbakır | 1.852.356 | Büyükşehir |
| 5 | Hatay | Hatay | 1.577.531 | Büyükşehir |
| 6 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 1.146.278 | Büyükşehir |
| 7 | Kayseri | Kayseri | 1.458.991 | Büyükşehir |
| 8 | Manisa | Manisa | 1.477.756 | Büyükşehir |
| 9 | Mersin | Mersin | 1.956.428 | Büyükşehir |
| 10 | Muğla | Muğla | 1.099.547 | Büyükşehir |
| 11 | Sakarya | Sakarya | 1.123.693 | Büyükşehir |
| 12 | Samsun | Samsun | 1.392.403 | Büyükşehir |
| 13 | Tekirdağ | Tekirdağ | 1.208.441 | Büyükşehir |
| 14 | Van | Van | 1.112.013 | Büyükşehir |
| A-3 (2.000.000-2.999.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ |
|---|
| 1 | Adana | Adana | 2.283.609 | Büyükşehir |
| 2 | Antalya | Antalya | 2.777.677 | Büyükşehir |
| 3 | Gaziantep | Gaziantep | 2.222.415 | Büyükşehir |
| 4 | Kocaeli | Kocaeli | 2.161.171 | Büyükşehir |
| 5 | Konya | Konya | 2.343.409 | Büyükşehir |
| 6 | Şanlıurfa | Şanlıurfa | 2.265.800 | Büyükşehir |
| A-4 (3.000.000-4.999.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ |
|---|
| 1 | Bursa | Bursa | 3.263.011 | Büyükşehir |
| 2 | İzmir | İzmir | 4.504.185 | Büyükşehir |
| A-5 (5.000.000-7.499.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ |
|---|
| 1 | Ankara | Ankara | 5.910.320 | Büyükşehir |
| A-6 (7.500.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ |
|---|
| 1 | İstanbul | İstanbul | 15.754.053 | Büyükşehir |
(B) GRUBU: İL BELEDİYELERİ TASNİF CETVELİ
| B-1 (0-49.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Ardahan | Ardahan | 25.255 | İl Belediyesi | | | |
| 2 | Tunceli | Tunceli | 36.938 | İl Belediyesi | | | |
| B-2 (50.000-99.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Artvin | Artvin | 26.555 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 2 | Bayburt | Bayburt | 47.647 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 3 | Gümüşhane | Gümüşhane | 39.696 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 4 | Hakkari | Hakkari | 59.813 | İl Belediyesi | | | |
| 5 | Şırnak | Şırnak | 73.084 | İl Belediyesi | | | |
| B-3 (100.000-149.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Ağrı | Ağrı | 124.483 | İl Belediyesi | | | |
| 2 | Bartın | Bartın | 89.865 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 3 | Bilecik | Bilecik | 71.594 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 4 | Bingöl | Bingöl | 139.913 | İl Belediyesi | | | |
| 5 | Bitlis | Bitlis | 58.567 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 6 | Çankırı | Çankırı | 89.892 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 7 | Kars | Kars | 96.915 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 8 | Kırklareli | Kırklareli | 90.619 | İl Belediyesi | 1 | 1 |
| 9 | Muş | Muş | 123.317 | İl Belediyesi | | |
| 10 | Sinop | Sinop | 58.102 | İl Belediyesi | | 1 |
| 11 | Yozgat | Yozgat | 92.775 | İl Belediyesi | 1 | 1 |
| 12 | Zonguldak | Zonguldak | 99.291 | İl Belediyesi | 1 | 1 |
B-4 (150.000-199.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER
NİTELİĞİ
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Amasya | Amasya | 119.931 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 2 | Burdur | Burdur | 98.409 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Erzincan | Erzincan | 149.157 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 4 | Iğdır | Iğdır | 104.331 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 5 | Karabük | Karabük | 123.417 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 6 | Kastamonu | Kastamonu | 132.402 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 7 | Kilis | Kilis | 121.609 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 8 | Nevşehir | Nevşehir | 129.449 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
B-5 (200.000-249.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER
NİTELİĞİ
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Çanakkale | Çanakkale | 147.873 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Edirne | Edirne | 189.673 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 3 | Giresun | Giresun | 125.054 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Karaman | Karaman | 176.985 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 5 | Niğde | Niğde | 175.647 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 6 | Rize | Rize | 122.151 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Siirt | Siirt | 166.935 | İl Belediyesi | | 1 | 1 |
| 8 | Yalova | Yalova | 130.445 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| B-6 (250.000-299.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Bolu | Bolu | 189.704 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Kırıkkale | Kırıkkale | 185.756 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kırşehir | Kırşehir | 151.499 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Tokat | Tokat | 158.050 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Uşak | Uşak | 237.028 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| B-7 (300.000-349.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Adıyaman | Adıyaman | 236.002 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Düzce | Düzce | 208.296 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| B-8 (350.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S. NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 260.577 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Aksaray | Aksaray | 262.108 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Batman | Batman | 491.925 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Çorum | Çorum | 270.654 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Elazığ | Elazığ | 408.032 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
| 6 | İsparta | İsparta | 252.677 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Kütahya | Kütahya | 258.906 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Osmaniye | Osmaniye | 253.655 | İl Belediyesi | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Sivas | Sivas | 369.663 | İl Belediyesi | 1 | | 1 |
(C) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ TASNÎF CETVELİ
| C-2 (10.000-14.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | İlçe | Sanayî-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Ankara | Güdül | 8.028 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 2 | Antalya | Gündoğmuş | 6.953 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 3 | Antalya | İbradı | 3.256 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 4 | Bursa | Büyükorhan | 9.148 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 5 | Bursa | Harmancık | 6.089 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 6 | Denizli | Baklan | 5.266 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 7 | Denizli | Bekilli | 6.243 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 8 | Denizli | Güney | 9.043 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 9 | Erzurum | Olur | 5.985 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 10 | Erzurum | Pazaryolu | 3.537 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 11 | Eskişehir | Alpu | 9.725 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 12 | Eskişehir | Beylikova | 5.611 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 13 | Eskişehir | Günyüzü | 5.008 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 14 | Eskişehir | Han | 2.126 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 15 | Eskişehir | İnönü | 6.114 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 16 | Eskişehir | Mahmudiye | 7.407 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 17 | Eskişehir | Mihalgazi | 2.861 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 18 | Eskişehir | Mihalıçık | 7.605 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 19 | Eskişehir | Sarıcakaya | 4.477 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 20 | Gaziantep | Karkamış | 9.087 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 21 | Kayseri | Akkışla | 5.440 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 22 | Kayseri | Felahiye | 5.529 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 23 | Kayseri | Özvatan | 3.877 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 24 | Kayseri | Sarız | 9.213 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 25 | Konya | Ahırlı | 4.536 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 26 | Konya | Akören | 5.744 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 27 | Konya | Çeltik | 9.482 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 28 | Konya | Derbent | 3.954 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 29 | Konya | Derebucak | 5.353 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 30 | Konya | Emirgazi | 7.647 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 31 | Konya | Güneysınır | 9.237 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 32 | Konya | Halkapınar | 3.947 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 33 | Konya | Tuzlukçu | 6.052 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 34 | Konya | Yalıhüyük | 1.704 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 35 | Malatya | Arapgir | 9.917 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 36 | Malatya | Arguvan | 6.859 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 37 | Malatya | Doğanyol | 4.002 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 38 | Malatya | Kale | 7.462 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 39 | Malatya | Kuluncak | 7.414 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 |
| 40 | Ordu | Çamaş | 8.407 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 41 | Ordu | Gülyalı | 8.881 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 42 | Ordu | Kabadüz | 6.794 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 43 | Ordu | Kabataş | 9.949 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 44 | Trabzon | Köprübaşı | 4.271 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 |
C-3 (15.000-19.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | NİTELİĞİ |
|---|
| İlçe | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Adana | Saimbeyli | 13.133 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 2 | Ankara | Çamlıdere | 10.203 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 3 | Ankara | Evren | 2.927 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 4 | Antalya | Akseki | 10.609 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 5 | Aydın | Karpuzlu | 10.352 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 6 | Aydın | Yenipazar | 11.596 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 7 | Balıkesir | Balya | 12.296 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 8 | Bursa | Keles | 10.939 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 9 | Denizli | Babadağ | 6.199 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 10 | Denizli | Beyağaç | 6.011 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 11 | Denizli | Bozkurt | 11.176 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 12 | Denizli | Çardak | 8.497 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 13 | Erzurum | Çat | 14.015 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 14 | Erzurum | İspir | 13.984 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 15 | Erzurum | Narman | 11.119 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 16 | Erzurum | Şenkaya | 14.918 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 17 | Erzurum | Tortum | 12.881 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 18 | Erzurum | Uzundere | 8.263 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 19 | Eskişehir | Çifteler | 14.487 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 20 | İzmir | Beydağ | 11.904 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 21 | Kahramanmaraş | Ekinözü | 9.896 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 22 | Kayseri | Sarıoğluan | 13.510 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 23 | Konya | Altınekin | 14.374 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 24 | Konya | Doğanhisar | 14.097 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 25 | Konya | Hadim | 10.621 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 26 | Konya | Hüyük | 14.878 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 27 | Konya | Taşkent | 5.669 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 28 | Malatya | Pütürge | 12.372 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 29 | Malatya | Yazıhan | 13.937 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 30 | Manisa | Köprübaşı | 12.217 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 31 | Mardin | Ömerli | 14.112 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 32 | Mersin | Çamlıyayla | 8.383 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 33 | Ordu | Çatalpınar | 12.888 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 34 | Ordu | Çaybaşı | 11.656 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 35 | Ordu | Gürgentepe | 12.499 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 36 | Ordu | İkizce | 12.537 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 37 | Ordu | Mesudiye | 11.829 | Büyükşehir ilçe | 1 | | 1 |
| 38 | Sakarya | Taraklı | 7.064 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Samsun | Yakakent | 8.916 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Trabzon | Dernekpazarı | 3.717 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Trabzon | Hayrat | 7.410 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Trabzon | Tonya | 13.332 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 |
| 43 | Van | Bahçesaray | 11.438 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 |
C-4 (20.000-29.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | NİTELİĞİ |
|---|
| İlçe | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Adana | Aladağ | 15.839 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 2 | Adana | Pozantı | 19.983 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 3 | Adana | Tufanbeyli | 16.027 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 4 | Balıkesir | Gömeç | 19.020 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 5 | Balıkesir | Marmara | 11.827 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 6 | Balıkesir | Savaştepe | 16.266 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 7 | Bursa | Orhaneli | 18.963 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 8 | Denizli | Serinhisar | 14.661 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 9 | Diyarbakır | Çüngüş | 10.057 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 10 | Diyarbakır | Hazro | 16.024 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 11 | Diyarbakır | Kocaköy | 15.088 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 12 | Erzurum | Karaçoban | 19.922 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 13 | Erzurum | Köprüköy | 12.903 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 14 | Eskişehir | Seyitgazi | 12.565 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 15 | Hatay | Kumlu | 16.242 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 16 | İzmir | Karaburun | 13.725 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 17 | Kahramanmaraş | Nurhak | 11.675 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 18 | Manisa | Ahmetli | 17.612 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 19 | Manisa | Gölmarmara | 15.140 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 20 | Manisa | Selendi | 18.568 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 21 | Mersin | Aydıncık | 11.271 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 22 | Muğla | Kavaklıdere | 10.854 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 23 | Ordu | Ulubey | 18.027 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 24 | Samsun | Asarcık | 15.673 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 25 | Samsun | Salıpazarı | 19.406 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 26 | Trabzon | Çarşıbaşı | 15.004 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 27 | Trabzon | Çaykara | 12.921 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 28 | Trabzon | Şalpazarı | 10.575 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
| 29 | Van | Çatak | 16.361 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 30 | Van | Saray | 17.036 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 |
| C-5 (30.000-49.999) GRUBUNDA YER ALAN BELEDİYELER | NİTELİĞİ |
|---|
| S.NO | İL | BELEDİYE ADI | NÜFUSU | BELEDİYE TÜRÜ | İlçe | Sanayi-Ticaret | Turizm | Grup Yükselme Adımı |
|---|
| 1 | Adana | Feke | 15.586 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 2 | Ankara | Ayaş | 13.136 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Ankara | Kalecik | 12.564 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Aydın | Buharkent | 13.137 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Aydın | Karacasu | 17.225 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 6 | Aydın | Koçarlı | 22.234 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 7 | Aydın | Köşk | 28.307 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 8 | Balıkesir | Kepsut | 21.386 | Büyükşehir İlçe | 1 | | | 1 |
| 9 | Balıkesir | Manyas | 17.650 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 10 | Denizli | Çameli | 17.447 | Büyükşehir İlçe | 1 | | 1 | 2 |
| 11 | Denizli | Kale | 18.855 | Büyükşehir İlçe | 1 | 1 | | 2 |
