| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | ||
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | ||
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | ||
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 |
| GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | ||
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 7 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 8 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 9 |
| UZMAN | 3 | UZMAN | 3 | ||
| ŞEF | 10 | ŞEF | 12 | ŞEF | 13 |
| AVUKAT | 1 | AVUKAT | 2 | AVUKAT | 2 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 2 | ||
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 1 | ||
| İDARİ PERSONEL(**) | 30 | İDARİ PERSONEL(**) | 35 | İDARİ PERSONEL(**) | 40 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 22 | TEKNİK PERSONEL(**) | 25 | TEKNİK PERSONEL(**) | 28 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 8 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 9 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 10 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 5 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 6 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 8 |
| ZABITA AMİRİ | 1 | ZABITA AMİRİ | 1 | ZABITA AMİRİ | 2 |
| ZABITA KOMİSERİ | 4 | ZABITA KOMİSERİ | 5 | ZABITA KOMİSERİ | 6 |
| ZABITA MEMURU | 24 | ZABITA MEMURU | 30 | ZABITA MEMURU | 36 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 119 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 151 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 172 |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 59 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 71 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 81 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| C8 | C9 | C10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000-149.999 | ADET | 150.000-199.999 | ADET | 200.000-249.999 | ADET |
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 3 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 3 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 3 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 |
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 |
| REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | ||
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 |
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 12 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 13 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 14 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ||
| UZMAN | 4 | UZMAN | 4 | UZMAN | 5 |
| ŞEF | 16 | ŞEF | 17 | ŞEF | 19 |
| AVUKAT | 3 | AVUKAT | 3 | AVUKAT | 5 |
| MÜFETTİŞ | 6 | MÜFETTİŞ | 6 | ||
| MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 2 | MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 2 | ||
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 2 |
| İDARİ PERSONEL(**) | 50 | İDARİ PERSONEL(**) | 60 | İDARİ PERSONEL(**) | 70 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 37 | TEKNİK PERSONEL(**) | 43 | TEKNİK PERSONEL(**) | 49 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 12 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 14 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 16 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 12 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 16 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 20 |
| ZABITA AMİRİ | 2 | ZABITA AMİRİ | 3 | ZABITA AMİRİ | 4 |
| ZABITA KOMİSERİ | 8 | ZABITA KOMİSERİ | 10 | ZABITA KOMİSERİ | 12 |
| ZABITA MEMURU | 48 | ZABITA MEMURU | 60 | ZABITA MEMURU | 72 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 224 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 273 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 316 |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 107 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 131 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 151 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| C11 | C12 | C13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 250.000-299.999 | ADET | 300.000-399.999 | ADET | 400.000-499.999 | ADET |
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 4 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 4 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 4 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 |
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 |
| REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 |
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 15 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 17 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 19 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 |
| UZMAN | 5 | UZMAN | 5 | UZMAN | 6 |
| ŞEF | 20 | ŞEF | 22 | ŞEF | 24 |
| AVUKAT | 6 | AVUKAT | 8 | AVUKAT | 10 |
| MÜFETTİŞ | 6 | MÜFETTİŞ | 6 | MÜFETTİŞ | 6 |
| MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 2 | MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 2 | MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 2 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 4 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 6 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 6 |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 2 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 3 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 3 |
| İDARİ PERSONEL(**) | 80 | İDARİ PERSONEL(**) | 100 | İDARİ PERSONEL(**) | 140 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 55 | TEKNİK PERSONEL(**) | 67 | TEKNİK PERSONEL(**) | 79 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 18 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 20 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 22 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 21 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 22 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 23 |
| ZABITA AMİRİ | 5 | ZABITA AMİRİ | 7 | ZABITA AMİRİ | 8 |
| ZABITA KOMİSERİ | 14 | ZABITA KOMİSERİ | 15 | ZABITA KOMİSERİ | 19 |
| ZABITA MEMURU | 84 | ZABITA MEMURU | 120 | ZABITA MEMURU | 156 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 354 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 437 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 540 |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 170 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 209 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 258 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| C14 | C15 | ||
|---|---|---|---|
| 500.000-599.999 | ADET | 600.000-699.999 | ADET |
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 5 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 5 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İKLİM DEĞİŞIKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞIKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 |
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 |
| REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 |
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 31 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 33 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 |
| UZMAN | 9 | UZMAN | 10 |
| ŞEF | 30 | ŞEF | 32 |
| AVUKAT | 12 | AVUKAT | 14 |
| MÜFETTİŞ | 9 | MÜFETTİŞ | 9 |
| MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 3 | MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 3 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 8 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 10 |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 4 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 5 |
| İDARİ PERSONEL(**) | 180 | İDARİ PERSONEL(**) | 195 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 100 | TEKNİK PERSONEL(**) | 121 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 30 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 32 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 25 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 30 |
| ZABITA AMİRİ | 10 | ZABITA AMİRİ | 11 |
| ZABITA KOMİSERİ | 25 | ZABITA KOMİSERİ | 31 |
| ZABITA MEMURU | 204 | ZABITA MEMURU | 252 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 698 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 806 |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 338 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 391 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| C16 | C17 | ||
|---|---|---|---|
| 700.000-799.999 | ADET | 800.000-899.999 | ADET |
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 5 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 5 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 |
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 |
| REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 |
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 35 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 40 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 |
| UZMAN | 10 | UZMAN | 12 |
| ŞEF | 36 | ŞEF | 38 |
| AVUKAT | 16 | AVUKAT | 18 |
| MÜFETTİŞ | 9 | MÜFETTİŞ | 9 |
| MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 3 | MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 3 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 10 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 10 |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 5 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 5 |
| İDARİ PERSONEL(**) | 210 | İDARİ PERSONEL(**) | 225 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 142 | TEKNİK PERSONEL(**) | 163 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 34 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 36 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 35 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 40 |
| ZABITA AMİRİ | 13 | ZABITA AMİRİ | 15 |
| ZABITA KOMİSERİ | 37 | ZABITA KOMİSERİ | 43 |
| ZABITA MEMURU | 300 | ZABITA MEMURU | 348 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 913 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 1023 |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 443 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 497 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| C18 | C19 | ||
|---|---|---|---|
| 900.000-999.999 | ADET | 1.000.000 VE ÜZERİ | ADET |
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 5 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 5 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 |
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRÜ | 1 |
| AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 | AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ | 1 |
| REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 | REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ | 1 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| ZABITA MÜDÜRÜ | 1 | ZABITA MÜDÜRÜ | 1 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 | GELİRLER MÜDÜRÜ | 1 |
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 45 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 60 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 1 |
| UZMAN | 16 | UZMAN | 19 |
| ŞEF | 45 | ŞEF | 60 |
| AVUKAT | 20 | AVUKAT | 24 |
| MÜFETTİŞ | 12 | MÜFETTİŞ | 15 |
| MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 4 | MÜFETTİŞ YARDIMCISI | 5 |
| MALİ HİZMETLER UZMANI | 12 | MALİ HİZMETLER UZMANI | 14 |
| MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 6 | MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 7 |
| İDARİ PERSONEL(**) | 280 | İDARİ PERSONEL(**) | 415 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 236 | TEKNİK PERSONEL(**) | 295 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 38 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 61 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 67 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 87 |
| ZABITA AMİRİ | 16 | ZABITA AMİRİ | 18 |
| ZABITA KOMİSERİ | 48 | ZABITA KOMİSERİ | 55 |
| ZABITA MEMURU | 396 | ZABITA MEMURU | 444 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 1259 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 1597 |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 560 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 634 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| D1 | D2 | D3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (0-2.999) | ADET | (3.000-4.999) | ADET | (5.000-7.499) | ADET |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 1 | |||||
| ŞEF | 2 | ŞEF | 2 | ŞEF | 3 | |
| İDARİ PERSONEL(**) | 5 | İDARİ PERSONEL(**) | 6 | İDARİ PERSONEL(**) | 8 | |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 2 | TEKNİK PERSONEL(**) | 6 | TEKNİK PERSONEL(**) | 7 | |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 1 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 2 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 3 | |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 1 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 1 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 1 | |
| İTFAIYE ÇAVUŞU | 1 | İTFAIYE ÇAVUŞU | 1 | İTFAIYE ÇAVUŞU | 1 | |
| İTFAIYE ERİ | 3 | İTFAIYE ERİ | 4 | İTFAIYE ERİ | 5 | |
| ZABITA AMİRİ | 1 | |||||
| ZABITA KOMİSERİ | 1 | ZABITA KOMİSERİ | 1 | ZABITA KOMİSERİ | 1 | |
| ZABITA MEMURU | 2 | ZABITA MEMURU | 4 | ZABITA MEMURU | 5 | |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 20 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 29 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 38 | |
| SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 10 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 15 | SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI | 19 |
(*) (III) sayılı Listeden seçilecektir.
(**) İdari Personel (IV) sayılı Listeden, Teknik Personel (V) sayılı Listeden, Sağlık Personeli (VI) sayılı Listeden, Yardımcı Hizmet Personeli (VII) sayılı Listeden seçilecektir.
| D4 | D5 | D6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (7.500-9.999) | ADET | (10.000-14.999) | ADET | (15.000-19.999) | ADET |
| BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 1 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 1 | BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI | 1 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ | 1 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ | 1 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ | 1 | ||
| DİĞER MÜDÜRLER(*) | 3 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 4 | DİĞER MÜDÜRLER(*) | 4 |
| AVUKAT | 1 | AVUKAT | 1 | AVUKAT | 1 |
| ŞEF | 5 | ŞEF | 7 | ŞEF | 7 |
| İDARİ PERSONEL(**) | 10 | İDARİ PERSONEL(**) | 12 | İDARİ PERSONEL(**) | 14 |
| TEKNİK PERSONEL(**) | 9 | TEKNİK PERSONEL(**) | 11 | TEKNİK PERSONEL(**) | 13 |
| SAĞLIK PERSONELİ(**) | 4 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 4 | SAĞLIK PERSONELİ(**) | 4 |
| YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 2 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 3 | YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) | 3 |
| İTFAIYE ÇAVUŞU | 1 | İTFAIYE ÇAVUŞU | 1 | İTFAIYE ÇAVUŞU | 1 |
| İTFAIYE ERİ | 6 | İTFAIYE ERİ | 7 | İTFAIYE ERİ | 9 |
| ZABITA AMİRİ | 1 | ZABITA AMİRİ | 1 | ZABITA AMİRİ | 1 |
| ZABITA KOMİSERİ | 1 | ZABITA KOMİSERİ | 1 | ZABITA KOMİSERİ | 2 |
| ZABITA MEMURU | 7 | ZABITA MEMURU | 10 | ZABITA MEMURU | 12 |
| MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 54 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 67 | MEMUR KADROLARI TOPLAMI | 76 |
