Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 27.04.2026-675
KARAR TARİHİ VE NO : 27.04.2026-20684
33.05.1235
TOPLANTI YERİ ADANA
Mersin ili, Silifke ilçesi, Bucaklı Mahallesinde yer alan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2020 tarih ve 12980 sayılı kararıyla tescil edilen ve 26.01.2026 tarih ve 20256 sayılı kararı ile sayısallaştırılan 1. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Bucaklı Roma Su Kanalı güzergahı ve korunma alanının revize edilmesine yönelik; Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2026 tarih ve 20256 sayılı kararı, Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.04.2026 tarih ve 4202565 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,
Mersin ili, Silifke ilçesi, Bucaklı Mahallesinde yer alan, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2020 tarih ve 12980 sayılı kararıyla tescil edilen ve 26.01.2026 tarih ve 20256 sayılı kararı ile sayısallaştırılan 1. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı Bucaklı Roma Su Kanalının 200 metre güneyinde tespiti yapılan dehlizin ve su yolunun mevcut su kanalı ile aynı özellikleri gösterdiği ve 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.04.2026 tarih ve 4202565 sayılı yerinde inceleme raporundan anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki güncellenen tescil fişi ile revize korunma alanı sınırlarını gösteren haritanın uygun olduğuna karar verildi.
İL: MERSİN
İLÇE: SİLİFKE
MAHALLE: BUCAKLI
ADA/PARSEL LİSTESİ EKTEDİR.
1/10000
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULUNUN 27.04.2026. GÜN VE 26-04-2026 GÖNÜ
SAYILI KARAR EKİDİR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÖYE
ÜYE
ÖYE
ÜYE
ÖYE
ÖYE
ÖYE
LEJANT
KORUNMA ALANI SINIRI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
HAZIRLAYANLAR
[RÇ]
| Nokta | No | UTM 3 | ITRF96 | UTM 6 | ED50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | Y2 | X2 | ||
| 60 | 581707.009 | 4031669.385 | 581709.699 | 4030231.371 | |
| 61 | 581702.343 | 4031658.461 | 581705.035 | 4030220.451 | |
| 62 | 581711.852 | 4031617.507 | 581714.540 | 4030179.513 | |
| 63 | 581712.786 | 4031613.497 | 581715.474 | 4030175.495 | |
| 64 | 581713.132 | 4031598.975 | 581715.019 | 4030160.988 | |
| 65 | 581710.358 | 4031580.673 | 581713.047 | 4030142.693 | |
| 66 | 581770.580 | 4031467.042 | 581773.245 | 4030020.107 | |
| 67 | 581834.839 | 4031334.134 | 581837.479 | 4029896.251 | |
| 68 | 581876.604 | 4031290.185 | 581879.227 | 4029852.320 | |
| 69 | 581965.422 | 4031188.001 | 581968.010 | 4029750.176 | |
| 70 | 581982.537 | 4031146.332 | 581985.119 | 4029700.523 | |
| 71 | 582014.455 | 4031112.407 | 582017.024 | 4029674.611 | |
| 72 | 582120.718 | 4031056.984 | 582123.245 | 4029619.210 | |
| 73 | 582233.354 | 4031074.536 | 582235.037 | 4029636.755 | |
| 74 | 582289.527 | 4031049.635 | 582291.988 | 4029611.864 | |
| 75 | 582353.584 | 4031034.515 | 582356.020 | 4029598.750 | |
| 76 | 582405.405 | 4031017.383 | 582407.821 | 4029579.629 | |
| 77 | 582437.179 | 4031012.883 | 582439.582 | 4029575.127 | |
| 78 | 582484.687 | 4030990.010 | 582487.071 | 4029552.263 | |
| 79 | 582504.935 | 4030979.071 | 582507.312 | 4029541.328 | |
| 80 | 582549.939 | 4030919.506 | 582552.298 | 4029481.786 | |
| 81 | 582577.134 | 4030879.913 | 582579.482 | 4029442.209 | |
| 82 | 582580.979 | 4030850.928 | 582583.326 | 4029413.235 | |
| 83 | 582593.984 | 4030849.545 | 582596.326 | 4029411.853 | |
| 84 | 582603.240 | 4030836.176 | 582605.578 | 4029398.489 | |
| 85 | 582603.240 | 4030822.287 | 582605.578 | 4029384.606 | |
| 86 | 582619.504 | 4030794.543 | 582621.836 | 4029356.072 | |
| 87 | 582652.484 | 4030759.623 | 582654.003 | 4029321.966 | |
| 88 | 582674.631 | 4030661.076 | 582676.941 | 4029223.458 | |
| 89 | 582687.349 | 4030648.933 | 582689.654 | 4029211.320 | |
| 90 | 582692.480 | 4030642.493 | 582694.783 | 4029204.872 | |
| 91 | 582704.320 | 4030653.055 | 582706.618 | 4029215.440 | |
| 92 | 582725.662 | 4030633.264 | 582727.952 | 4029195.657 | |
| 93 | 582737.270 | 4030626.301 | 582739.555 | 4029188.697 | |
| 94 | 582765.208 | 4030603.497 | 582767.482 | 4029165.902 | |
| 95 | 582806.297 | 4030497.006 | 582808.555 | 4029059.452 | |
| 96 | 582809.246 | 4030492.889 | 582811.503 | 4029055.337 | |
| 97 | 582812.510 | 4030484.475 | 582814.766 | 4029046.926 | |
| 98 | 582813.591 | 4030471.750 | 582815.846 | 4029034.206 | |
| 99 | 582809.340 | 4030461.640 | 582811.597 | 4029024.100 | |
| 100 | 582799.419 | 4030406.369 | 582801.680 | 4028968.851 | |
| 101 | 582778.575 | 4030385.368 | 582780.044 | 4028947.658 | |
| 102 | 582768.012 | 4030374.726 | 582770.285 | 4028937.220 | |
| 103 | 582745.662 | 4030396.908 | 582747.044 | 4028959.394 | |
| 104 | 582767.548 | 4030422.730 | 582769.021 | 4028985.206 | |
| 105 | 582773.765 | 4030430.980 | 582776.036 | 4028993.452 | |
| 106 | 582775.889 | 4030452.273 | 582778.159 | 4029014.737 | |
| 107 | 582781.328 | 4030477.789 | 582783.596 | 4029040.243 | |
| 108 | 582778.362 | 4030481.930 | 582780.631 | 4029044.382 | |
| 109 | 582738.550 | 4030584.888 | 582740.035 | 4029147.300 | |
| 110 | 582719.121 | 4030600.468 | 582721.413 | 4029162.874 | |
| 111 | 582705.524 | 4030608.745 | 582707.022 | 4029171.148 | |
| 112 | 582682.666 | 4030607.378 | 582684.973 | 4029169.781 | |
| 113 | 582669.710 | 4030621.228 | 582672.022 | 4029183.626 | |
| 114 | 582660.485 | 4030628.608 | 582662.000 | 4029191.003 | |
| 115 | 582645.016 | 4030644.069 | 582648.137 | 4029206.450 | |
| 116 | 582625.389 | 4030741.450 | 582627.718 | 4029303.800 | |
| 117 | 582593.854 | 4030775.636 | 582596.196 | 4029337.973 | |
| 118 | 582572.419 | 4030812.974 | 582574.769 | 4029375.296 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGEL KURULUNUN 23. CINZİ 2026 GÜN VE 20:03:44
SAYILI KARAR EKİDİR.
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
| Nokta | No | UTM 3 | ITRF96 | UTM 6 | ED50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | Y2 | X2 | ||
| 1 | 582715.552 | 4030621.934 | 582717.846 | 4029184.331 | |
| 2 | 582728.195 | 4030613.384 | 582730.484 | 4029175.785 | |
| 3 | 582752.020 | 4030593.938 | 582754.300 | 4029156.346 | |
| 4 | 582792.329 | 4030489.468 | 582794.593 | 4029051.917 | |
| 5 | 582795.287 | 4030485.339 | 582797.550 | 4029047.790 | |
| 6 | 582797.145 | 4030480.549 | 582799.407 | 4029043.002 | |
| 7 | 582797.515 | 4030477.728 | 582799.777 | 4029040.182 | |
| 8 | 582797.675 | 4030474.645 | 582799.937 | 4029037.100 | |
| 9 | 582795.557 | 4030469.797 | 582797.819 | 4029032.254 | |
| 10 | 582794.064 | 4030465.762 | 582796.347 | 4029028.221 | |
| 11 | 582784.789 | 4030413.978 | 582787.056 | 4028976.457 | |
| 12 | 582767.400 | 4030396.459 | 582769.674 | 4028958.945 | |
| 13 | 580820.667 | 4032890.346 | 580823.705 | 4031451.852 | |
| 14 | 580034.189 | 4032883.851 | 580837.222 | 4031445.359 | |
| 15 | 580882.396 | 4032860.711 | 580885.410 | 4031422.228 | |
| 16 | 580915.720 | 4032852.307 | 580918.720 | 4031413.828 | |
| 17 | 581000.970 | 4032842.099 | 581003.937 | 4031403.624 | |
| 18 | 581027.182 | 4032847.715 | 581030.139 | 4031409.238 | |
| 19 | 581061.731 | 4032860.094 | 581064.674 | 4031421.612 | |
| 20 | 581093.353 | 4032859.283 | 581096.284 | 4031420.801 | |
| 21 | 581127.025 | 4032836.112 | 581129.942 | 4031397.639 | |
| 22 | 581162.914 | 4032799.768 | 581165.817 | 4031361.309 | |
| 23 | 581194.786 | 4032783.237 | 581197.677 | 4031344.785 | |
| 24 | 581241.138 | 4032763.870 | 581244.011 | 4031325.426 | |
| 25 | 581295.687 | 4032724.062 | 581298.538 | 4031285.633 | |
| 26 | 581346.975 | 4032672.961 | 581349.806 | 4031234.552 | |
| 27 | 581408.850 | 4032630.011 | 581411.657 | 4031191.619 | |
| 28 | 581473.329 | 4032609.842 | 581476.110 | 4031171.458 | |
| 29 | 581502.074 | 4032582.966 | 581504.844 | 4031144.593 | |
| 30 | 581514.163 | 4032475.630 | 581516.928 | 4031037.299 | |
| 31 | 581530.328 | 4032401.113 | 581533.087 | 4030962.811 | |
| 32 | 581558.591 | 4032370.524 | 581561.339 | 4030932.234 | |
| 33 | 581568.401 | 4032366.973 | 581571.145 | 4030928.685 | |
| 34 | 581615.559 | 4032382.501 | 581618.285 | 4030944.206 | |
| 35 | 581636.822 | 4032394.063 | 581639.539 | 4030955.764 | |
| 36 | 581656.155 | 4032411.953 | 581658.665 | 4030973.647 | |
| 37 | 581681.872 | 4032426.107 | 581684.572 | 4030987.795 | |
| 38 | 581709.505 | 4032430.922 | 581712.194 | 4030992.608 | |
| 39 | 581738.487 | 4032414.333 | 581741.164 | 4030976.026 | |
| 40 | 581762.450 | 4032391.162 | 581765.110 | 4030952.864 | |
| 41 | 581782.979 | 4032358.442 | 581785.639 | 4030920.157 | |
| 42 | 581811.677 | 4032318.943 | 581814.326 | 4030880.673 | |
| 43 | 581841.908 | 4032267.797 | 581844.545 | 4030829.548 | |
| 44 | 581844.024 | 4032250.457 | 581846.660 | 4030812.214 | |
| 45 | 581848.205 | 4032219.360 | 581850.839 | 4030781.130 | |
| 46 | 581846.687 | 4032166.333 | 581849.322 | 4030728.123 | |
| 47 | 581848.935 | 4032101.986 | 581851.569 | 4030663.802 | |
| 48 | 581848.993 | 4032086.524 | 581851.627 | 4030648.346 | |
| 49 | 581863.847 | 4031999.698 | 581866.475 | 4030561.554 | |
| 50 | 581864.462 | 4031953.015 | 581867.090 | 4030514.889 | |
| 51 | 581860.349 | 4031946.484 | 581862.979 | 4030508.361 | |
| 52 | 581855.570 | 4031935.993 | 581858.201 | 4030497.874 | |
| 53 | 581835.228 | 4031912.352 | 581837.867 | 4030474.242 | |
| 54 | 581786.654 | 4031829.704 | 581789.313 | 4030391.627 | |
| 55 | 581763.905 | 4031814.900 | 581766.572 | 4030376.828 | |
| 56 | 581739.822 | 4031802.049 | 581742.499 | 4030363.982 | |
| 57 | 581735.860 | 4031769.484 | 581738.538 | 4030351.422 | |
| 58 | 581729.813 | 4031699.017 | 581732.494 | 4030260.991 | |
| 59 | 581724.762 | 4031688.284 | 581727.445 | 4030250.262 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 23.05.2026 GÜN VE 2026.01
SAYILI KARAR EKİDİR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÖYE
ÖYE
ÖYE
ÖYE
ÖYE
ÖYE
ÖYE
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
| Nokta | No | UTM 3 | ITRF96 | UTM 6 | ED50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | Y2 | X2 | ||
| 119 | 582571.913 | 4030820.060 | 582574.263 | 4029382.379 | |
| 120 | 582553.440 | 4030820.409 | 582555.797 | 4029392.728 | |
| 121 | 582547.371 | 4030865.918 | 582549.731 | 4029428.219 | |
| 122 | 582520.275 | 4030907.427 | 582522.645 | 4029469.712 | |
| 123 | 582484.591 | 4030954.707 | 582486.976 | 4029516.974 | |
| 124 | 582471.720 | 4030962.123 | 582474.110 | 4029524.387 | |
| 125 | 582428.138 | 4030983.106 | 582430.545 | 4029545.361 | |
| 126 | 582398.522 | 4030987.309 | 582400.940 | 4029549.563 | |
| 127 | 582345.285 | 4031004.871 | 582347.724 | 4029567.118 | |
| 128 | 582279.449 | 4031020.445 | 582281.914 | 4029582.686 | |
| 129 | 582229.207 | 4031042.735 | 582231.692 | 4029604.967 | |
| 130 | 582115.398 | 4031025.055 | 582117.928 | 4029587.294 | |
| 131 | 581995.713 | 4031087.481 | 581998.290 | 4029649.695 | |
| 132 | 581956.205 | 4031129.500 | 581958.797 | 4029691.698 | |
| 133 | 581938.625 | 4031171.815 | 581941.424 | 4029733.996 | |
| 134 | 581853.558 | 4031269.796 | 581856.190 | 4029831.939 | |
| 135 | 581809.274 | 4031316.394 | 581811.924 | 4029878.518 | |
| 136 | 581743.162 | 4031453.084 | 581745.038 | 4030015.155 | |
| 137 | 581678.332 | 4031575.909 | 581681.033 | 4030137.931 | |
| 138 | 581682.433 | 4031599.948 | 581685.133 | 4030161.961 | |
| 139 | 581660.394 | 4031627.067 | 581683.094 | 4030189.069 | |
| 140 | 581675.512 | 4031640.137 | 581678.214 | 4030202.134 | |
| 141 | 581670.453 | 4031648.754 | 581673.157 | 4030210.748 | |
| 142 | 581666.524 | 4031665.406 | 581669.230 | 4030227.393 | |
| 143 | 581683.189 | 4031688.942 | 581685.888 | 4030250.920 | |
| 144 | 581699.012 | 4031705.786 | 581701.705 | 4030267.757 | |
| 145 | 581707.074 | 4031765.844 | 581709.764 | 4030327.792 | |
| 146 | 581705.960 | 4031806.343 | 581708.650 | 4030368.275 | |
| 147 | 581720.218 | 4031827.471 | 581722.903 | 4030389.394 | |
| 148 | 581763.330 | 4031850.795 | 581765.998 | 4030412.709 | |
| 149 | 581810.196 | 4031930.408 | 581812.845 | 4030492.291 | |
| 150 | 581829.952 | 4031953.368 | 581832.593 | 4030515.242 | |
| 151 | 581833.581 | 4031960.315 | 581836.221 | 4030522.186 | |
| 152 | 581833.115 | 4031996.916 | 581835.755 | 4030558.773 | |
| 153 | 581818.123 | 4032084.717 | 581820.769 | 4030646.539 | |
| 154 | 581818.905 | 4032101.364 | 581821.551 | 4030663.180 | |
| 155 | 581815.911 | 4032166.084 | 581818.558 | 4030727.874 | |
| 156 | 581817.695 | 4032214.109 | 581820.341 | 4030775.881 | |
| 157 | 581812.104 | 4032257.923 | 581814.752 | 4030819.677 | |
| 158 | 581785.977 | 4032301.997 | 581788.636 | 4030863.734 | |
| 159 | 581757.306 | 4032341.501 | 581759.976 | 4030903.223 | |
| 160 | 581738.149 | 4032371.955 | 581740.026 | 4030933.665 | |
| 161 | 581719.834 | 4032389.616 | 581722.519 | 4030951.319 | |
| 162 | 581703.959 | 4032398.741 | 581706.650 | 4030960.440 | |
| 163 | 581692.214 | 4032396.694 | 581694.910 | 4030958.394 | |
| 164 | 581673.697 | 4032386.470 | 581676.400 | 4030949.174 | |
| 165 | 581654.931 | 4032368.906 | 581657.641 | 4030930.617 | |
| 166 | 581627.812 | 4032354.160 | 581630.533 | 4030915.877 | |
| 167 | 581567.924 | 4032334.440 | 581570.668 | 4030896.164 | |
| 168 | 581541.085 | 4032344.158 | 581543.840 | 4030905.878 | |
| 169 | 581502.117 | 4032386.332 | 581504.887 | 4030948.036 | |
| 170 | 581483.797 | 4032470.420 | 581486.574 | 4031032.091 | |
| 171 | 581472.859 | 4032568.182 | 581475.641 | 4031129.814 | |
| 172 | 581457.452 | 4032582.587 | 581460.240 | 4031144.214 | |
| 173 | 581395.172 | 4032602.068 | 581397.984 | 4031163.687 | |
| 174 | 581327.243 | 4032649.264 | 581330.082 | 4031210.865 | |
| 175 | 581275.615 | 4032700.651 | 581278.474 | 4031262.231 | |
| 176 | 581226.040 | 4032736.851 | 581228.919 | 4031298.417 | |
| 177 | 581181.229 | 4032755.573 | 581184.125 | 4031317.132 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULUNUN 22.05.2026 GÜN VE 2026.05.2026
SAYILI KARAR EKİDIR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
| Nokta | No | UTM 3 | ITRF96 | UTM 6 | ED50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | X | Y2 | X2 | ||
| 178 | 581147.230 | 4032774.761 | 581150.140 | 4031336.312 | |
| 179 | 581107.612 | 4032812.141 | 581110.537 | 4031373.678 | |
| 180 | 581083.440 | 4032828.776 | 581086.375 | 4031390.306 | |
| 181 | 581066.726 | 4032829.205 | 581069.667 | 4031390.735 | |
| 182 | 581036.649 | 4032818.294 | 581039.602 | 4031379.828 | |
| 183 | 581002.434 | 4032810.963 | 581005.400 | 4031372.500 | |
| 184 | 580910.077 | 4032822.016 | 580913.080 | 4031383.549 | |
| 185 | 580871.881 | 4032831.648 | 580874.899 | 4031393.177 | |
| 186 | 580807.351 | 4032862.622 | 580810.394 | 4031424.139 |
| Ada | Alan |
|---|---|
| KORUNMA_ALANI | 121792.353 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULUNUN 2017-2021 GÜN VE 2020-2021 GÜN
SAYILI KARAR EKİDİR.
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN BAŞKAN YRD. ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE ÖYE [33.05.1235]
| 951/78 | 954/22 |
| 954/23 | 954/28 |
| 954/27 | 954/26 |
| 954/25 | 954/16 |
| 954/14 | 954/13 |
| 954/11 | 954/12 |
| 954/10 | 954/9 |
| 954/8 | 954/7 |
| 954/1 | 954/2 |
| 954/3 | 954/4 |
| 953/18 | 953/17 |
| 953/13 | 953/11 |
| 953/9 | 953/4 |
| 953/3 | 953/2 |
| 953/1 | 952/7 |
| 952/5 | 952/4 |
| 952/2 | 952/1 |
| 951/15 | 951/7 |
| 951/6 | 951/76 |
| 951/9 | 951/10 |
| 951/11 | 951/19 |
| 951/21 | 951/22 |
| 951/23 | 951/24 |
| 951/25 | 951/26 |
| 951/77 | 951/27 |
| 951/54 | 951/53 |
| 951/52 | 951/51 |
| 951/48 | 951/47 |
| 951/49 | 951/50 |
| 2/10 | 2/11 |
| 2/13 | 2/15 |
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI
BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
23 Temmuz 2026 GÜN VE
20689 SAYILI KARAR EKİDİR.