Tablo 6.50 IfcRoad Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Yol (IfcRoad) | Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Karayolları, caddeler, bisiklet ve yaya yolları dâhil ancak demiryolları hariç olmak üzere, bir yerden başka bir yere seyahati sağlamak amacıyla kara üzerinde inşa edilen bir güzergâhtır. Bir tesis türü olarak yol, yol projesinin bileşenleri için (örmeğin tasarım, inşaat veya bakım gibi herhangi bir çalışma) proje yapısı hiyerarşisinde temel unsuru oluşturur. | BICYCLE CROSSING, BUS STOP, CARRIAGEWAY, CENTRAL ISLAND, CENTRAL RESERVE, HARD SHOULDER, INTERSECTION, LAY-BY, PARKING BAY, PASSING BAY, PEDESTRIAN CROSSING, REFUGE ISLAND, ROAD SEGMENT, ROAD SIDE, ROAD SIDE PART, ROADWAY PLATEAU, ROUNDABOUT, SHOULDER, SIDEWALK, SOFT SHOULDER, TOLL PLAZA, TRAFFIC ISLAND, TRAFFIC LANE, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteği bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'te göre isimlendirilecektir) |
| Malzeme | Attribute(IfcRelAssociates Material>IfcMaterial): Name* | - | Metin | [IfcMaterial], yapı elemanlarını (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir. |
"Attribute:": Standart bir IFC elemanının özniteliği *Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name* bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25) |
Tablo 6.51 IfcRoadPart Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Yol Parçası (IfcRoadPart) | Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Bir yolun parçası. | BICYCLE CROSSING, BUS STOP, CARRIAGEWAY, CENTRAL ISLAND, CENTRAL RESERVE, HARD SHOULDER, INTERSECTION, LAY-BY, PARKING BAY, PASSING BAY, PEDESTRIAN CROSSING, REFUGE ISLAND, ROAD SEGMENT, ROAD SIDE, ROAD SIDE PART, ROADWAY PLATEAU, ROUNDABOUT, SHOULDER, SIDEWALK, SOFT SHOULDER, TOLL PLAZA, TRAFFIC ISLAND, TRAFFIC LANE, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteği bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Malzeme | Attribute(IfcRelAssociates Material)>IfcMaterial): Name* | - | Metin | [IfcMaterial], yapı elemanlarını (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir. |
"Attribute": Standart bir IFC elemanının özniteliği *Attribute (IfcRelAssociatesMaterial)>IfcMaterial): Name* bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355_Beton_C25) |
Tablo 6.52: IfcRoof Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Çatı (IfcRoof) | Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Çatı, bir binanın en üst kısmını örtten yapı elemanıdı; binayı hava koşullarının etkilerine karşı korur. | FLAT ROOF, SHED ROOF, GABLE ROOF, HIP ROOF, HIPPED GABLE ROOF, GAMBREL ROOF, MANSARD ROOF, BARREL ROOF, RAINBOW ROOF, BUTTERFLY ROOF, PAVILION ROOF, DOME ROOF, FREEFORM, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteği bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin | Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, yerleştirilmiş örnek düzeyindeki tanımlayıcıdır. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Dışarıda | IsExternal | Pset_RoofCommon | Mantıksal | Yapı elemanının dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır. |
| Yangın Dayanım Sınıfı | FireRating | Pset_RoofCommon | Metin | Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı. Ulusal yangın güvenliği sınıflandırmasına göre (Türkiye için: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre) verilmiştir. |
Tablo 6.53 IfcSanitaryTerminal Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Sıhhi terminal, genellikle su ile beslenen ve içme, temizlik veya atık suyun uzaklaştırılması için kullanılan sabit bir cihaz veya terminal ile doğrudan kullanılan bir ekipman öğesidir. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) |
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin |
| BATH, BIDET, CISTERN, SHOWER, SINK, SANITARY FOUNTAIN, TOILET PAN, URINAL, WASH HAND BASIN, WC SEAT, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Açıklama |
| İfC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, yerleştirilmiş örnek düzeyindeki tanımlayıcıdır. |
Tablo 6.54 IfcSign Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım (IfcSign) | Tanım: Levha (tabela), yazılı, sembolik veya başka bir biçimde bilgi ya da talimat veren görsel bir bildirimdir. Tabelalar pasifdir; en yaygın biçimi görsel panodur. IfcSign örneği, duvar gibi bir yüzeye uygulanan bir panelin yerleştirilmiş veya bir Sinyal Bileşimi içinde toplanan birden fazla tabela örneği yerleştirilmesini ve ilgili taşıyıcı yapısal elemanlarını ifade eder. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin | Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, yerleştirilmiş önek düzeyindeki tanımlayıcıdır. |
Tablo 6.55 IfcSite Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Saha (IfcSite) | Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Saha, projenin inşaatının gerçekleştirileceği, suyla kaplı olabilecek sınırları belirli bir kara alanıdır. Bir saha, bina inşa etmek, mevcut yapıları yenilemek veya yıkmak ya da diğer inşaatla ilgili geliştirme faaliyetleri için kullanılabilir. | - |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Nesne Tipi | Attribute:ObjectType | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tipi belirtir. Kullanım, örneklenebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Su durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu özniteliği girilir: 1) Ön Tanımlı Tip öznitelğinin değeri listeden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut örneklenmiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliği yoksa. İkinci durum, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan örneklendirirken geçerlidir. |
| Uzun İsim | Attribute:LongName | - | Metin | Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı. |
| İsim | Attribute:Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteşe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Referans Kotu | Attribute:RefElevation | - | Sayı | Deniz seviyesine göre referans (datum) kotudur. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Kat Alanı Oranı | FloorAreaRatio | Pset_SiteCommon | Sayı | Yerel imar yönetmeliklerine (Planlı Alanlar İmar Yönemliliğine) göre belirlenen. toplam kat alanının yapılabilir alana oranı olarak ifade edilen azami kat alanı kullanım oranıdır. |
| Saha Kapsama Oranı | SiteCoverageRatio | Pset_SiteCommon | Sayı | Kullanım oranı, [[ToplamAlan]] / [[YapılabilirAlan]] biçiminde azami bir değer olarak ifade edilir. Bu oran değerleri, [[YapılabilirAlan]]'ın türetilmesinde kullanılabilir. |
| Toplam Alan | TotalArea | Pset_SiteCommon | Sayı | Arsayla ilişkin toplam planlanan alandır. Arsa alanının programlanması amacıyla kullanılır. |
| Adres Satırları | AddressLines | Pset_Address | Metin | Posta adresidir. NOT: Bir posta adresi kaydedilirken birden fazla satır (veya öğe) içerebilir. Normal kullanımda, aşağıdaki adres kavramlarının ilgili unsurlarını |
| | | | İçermesi beklenir: Bina içindeki konum (ör. 3. Kat) Bina adı (ör. Interoperability House) Bina numarası (ör. 6400) Sokak adı (ör. Alliance Boulevard) Adres satırlarının tipik içeriği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. |
| İl / Kasaba | Town | Pset_Address | Metin | Bir kasaba veya şehrin addıdır. |
| Bölge / İlçe | Regjon | Pset_Address | Metin | Bir bölge veya ilçenin addıdır. |
| Parsel Numarası | LandID | Pset_LandRegistration | Metin | Yasal tescil makamı tarafından bir taşınmaz parseline atanan kimlik numarasıdır. |
| Tapu Numarası | LandTitleID | Pset_LandRegistration | Metin | Yasal tescil makamı tarafından bir taşınmaz parseline ait tapuya atanan kimlik numarasıdır. |
| TAKS | TREpys_ParseIÖzellikSeti | Sayı | Taban Alanı Kat Sayısı'nı ifade eder. |
| KAKS | TREpys_ParseIÖzellikSeti | Sayı | Kat Alanı Kat Sayısı'nı ifade eder. |
| CekmeOn | TREpys_ParseIÖzellikSeti | Sayı | Ön bahçe mesafesi: Yapı ile parselin ön sınırı arasındaki yatay uzaklıktır. |
| CekmeYan | TREpys_ParseIÖzellikSeti | Sayı | Yan bahçe mesafesi: Yapı ile parselin yan sınırları arasındaki yatay uzaklıktır. |
| CekmeArka | TREpys_ParseIÖzellikSeti | Sayı | Arka bahçe mesafesi: Yapı ile parselin arka sınırı arasındaki yatay uzaklıktır. |
Tablo 6.56 IfcSlab Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Döşeme (IfcSlab) |
| Tanım: Döşeme, düşey olarak bir hacmi kapatabilen yapı bileşenidir. Döşeme, alt taşıyıcıyı (kat döşemesi) veya üst katı (çatı döşemesi) sağlayabilir ve bir binadaki herhangi bir mekânda yer alabilir. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) |
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin |
| Malzeme | Attribute(IfcRelAssociates Materia> IfcMaterial): Name* | - | Metin |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) |
| Dişarıda | IsExternal | Pset_SlabCommon | Mantıksal |
| Yangın Dayanım Sınıfı | FireRating | Pset_SlabCommon | Metin |
| *Attribute (IfcRelAssociatesMaterial> IfcMaterial): Name* bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi Dayanım" formatı kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25) |
Tablo 6.57 IfcSolarDevice Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Güneş Enerjisi Cihazı (IfcSolarDevice) |
| Tanım: Güneş enerjisi cihazı, güneş radyasyonunu elektrik akımı veya ısıl enerji gibi diğer enerji türlerine dönüştürür. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanılar tarafından kullanılmak üzere isteği bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5' e göre isimlendirilecektir) |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin | Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı. örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, yerleştirilmiş örnek düzeyindeki tanımlayıcıdır. |
| Sistem | IfcSystem | IfcRelAssignsToGroup>Ifc System | Metin | Bir sistem, Mimarlık, Mühendislik ve Yapım ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünler grubudur. Bir veya birden fazla IfcProduct örneğinin (sistem üyelerinin) gruplandırma ilişkisi, IfcRelAssignsToGroup aracılığıyla yönetilir. |
| Not: Bu parametreler Ifc'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır. |
Tablo 6.58 IfcSpace Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Mahal (IfcSpace) | Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Bir mahal, gerçek veya varsayımsal olarak sınırlandırılmış bir alanı veya hacmi temsil eder. Mekanlar, bir bina içinde belirli işlevleri yerine getiren alanlar veya hacimlerdir. | SPACE, PARKING, GFA, INTERNAL, EXTERNAL, USERDEFINED, NOTDEFINED |
|---|
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere isteği bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
| Zemin Kaplaması | FloorCovering** | Pset_SpaceCoveringRequi rements | Metin | Mahal döşemesi için malzemeyi veya bitişi belirtmek amacıyla kullanılan etiket. Etiket, mahal listesi (room book) bilgileri için kullanılır ve genellikle mahal kaşesinde gösterilir. Malzeme bilgisi, kendi şekil gösterimine ve malzeme atamasına sahip bir IfcCovering (type=FLOORING) nesnesinin bulunmaması durumunda sağlanır. Tutarlılık halinde IfcCovering elemanlarına atanmış malzeme dikkate alınır. |
| Zemin Kaplama Kalınlığı | FloorCoveringThickness* | Pset_SpaceCoveringRequi rements | Sayı | Mahal döşemesine ait malzeme katman(lar)ının kalınlığı. Kalınlık bilgisi, kendi şekil gösterimine sahip bir IfcCovering (type=FLOORING) nesnesinin bulunmaması durumunda sağlanır. Atanmış bir IfcCovering'in geometrik parametreleri ile bu özelliğe bağlı değer arasında tutarsızlık olması durumunda geometrik parametreler dikkate alınır. |
| Duvar Kaplaması | WallCovering** | Pset_SpaceCoveringRequi rements | Metin | Mahal duvar kaplaması için malzeme veya bitişi belirtmek amacıyla kullanılan etiket. Etiket, mahal listesi bilgileri için kullanılır ve genellikle mahal kaşesinde gösterilir. Malzeme bilgisi, kendi şekil gösterimine ve malzeme atamasına sahip bir IfcCovering (type=CLADDING) nesnesinin bulunmaması durumunda sağlanır. Tutarlılık halinde IfcCovering elemanlarına atanmış malzeme dikkate alınır. |
| Duvar Kaplama Kalınlığı | WallCoveringThickness** | Pset_SpaceCoveringRequi rements | Sayı | Mahal duvar kaplamasına ait malzeme katman(lar)ının kalınlığı. Kalınlık bilgisi, kendi şekil gösterimine sahip bir IfcCovering (type=CLADDING) nesnesinin bulunmaması durumunda sağlanır. Atanmış bir IfcCovering'in geometrik parametreleri ile bu özelliğe bağlı değer arasında tutarsızlık olması durumunda geometrik parametreler dikkate alınır. |
| Tavan Kaplaması | CeilingCovering** | Pset_SpaceCoveringRequi rements | Metin | Mahal tavanı için malzeme veya bitişi belirtmek amacıyla kullanılan etiket. Etiket, mahal listesi bilgileri için kullanılır ve genellikle mahal kasesinde gösterilir. Malzeme bilgisi, kendi şekil gösterimine ve malzeme atamasına sahip bir IfcCovering (type=CEILING) nesnesinin bulunmaması durumunda sağlanır. Tutarsızlık halinde IfcCovering elemanlarına atanmış malzeme dikkate alınır. |
| Tavan Kaplama Kalınlığı | CeilingCoveringThickness ** | Pset_SpaceCoveringRequi rements | Sayı | Mahal tavanına ait malzeme katman(lar)ının kalınlığı. Kalınlık bilgisi, kendi şekil gösterimine sahip bir IfcCovering (type=CEILING) nesnesinin bulunmaması durumunda sağlanır. Atanmış bir IfcCovering'in geometrik parametreleri ile bu özelliğe bağlı değer arasında tutarsızlık olması durumunda geometrik parametreler dikkate alınır. |
| ** Kaplamalarla ilgili bu özellikler: (1) IfcSpace içindeki tanımlardan faydalanılarak yada (2) IfcCovering'de belirtilen ilişkiler kurularak doğrudan modelleme ile tanımlanacak. Bu nedenle belirtilen bu iki yöntemden biri zorunludur. |
| "Attribute:": Standart bir IFC elemanının özniteliği |
| *Attribute (IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name* bilgisi giriliken: "Malzeme İsmi_Dayanım" formatı kullanılmalıdır. (Örnek:Çelik_S355 Beton_C25) |
Tablo 6.59 IfcSpaceHeater Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Mekan İstıcısı (IfcSpaceHeater) | Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Tanım: Mekân ısıtıcıları, sınırlı bir mekânı veya alanı ısıtmak için elektrik, buhar veya sıcak su gibi bir ısıtma kaynağı kullanarak ışınım (radyasyon) ve/veya doğal konveksiyon kombinasyonundan yararlanır. Mekân ısıtıcılarına örnek olarak radyatörler, konvektörler, süpürgelik tipi ısıtıcılar ve kanatlı borulu ısıtıcılar verilebilir. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılap tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin | Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, yerleştirilmiş örnek düzeyindeki tanımlayıcıdır. |
| Sistem | IfcSystem | IfcRelAssignsToGroup> Ifc System | Metin | Bir sistem, Mimarlık, Mühendislik ve Yapım ürünü içerisinde, ortak bir amaç, işlev ya da hizmet sunmak üzere bir araya getirilmiş ilişkili parçalardan oluşan düzenli bir kombinasyondur. Sistem esasen, işlevsel olarak ilişkili ürünler grubudur. Bir veya birden fazla IfcProduct örneğinin (sistem üyelerinin) gruplandırma ilişkisi, IfcRelAssignsToGroup aracılığıyla yönetilir. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Çıkış Kapasitesi | OutputCapacity | Pset_SpaceHeaterTypeCo mmon | Sayı | Üretici tarafından listelenen toplam nominal ısı çıkışı. |
| Not: Bu parametreler Ifc'de ilişkiler yoluyla kurgulanmaktadır. |
Tablo 6.60 IfcSpatialZone Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Mekansal Zon (IfcSpatialZone) |
|---|
| Tanım: Mekansal zon, belirli bir işlevsel amaca göre projenin hiyerarşik olmayan ve potansiyel olarak örtüşebilen bir alt bölümlenmedir. Mekânsal zonlar örneğin bir ısı bölgesi, inşaat bölgesi, aydınlatma bölgesi veya kullanılabilir alanı temsil etmek için kullanılabilir. Bir mekansal zon, kendi konumlandırmasına ve biçim (geometri) temsiline sahip olabilir. |
|---|
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Açıklama | Attribute:Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır. |
| Uzun İsim | Attribute:LongName | - | Metin | Referans amaçlı olarak kullanılan bağlamın uzun adı. |
| İsim | Attribute:Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanıcılarda tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| EmsalDurumu | TREpys_EmsalOzellikSeti | Metin | İlgili mekansal zon, emsale dahil alanı temsil etmesi halinde 'DAHIL', emsal dışı alanı temsil etmesi halinde 'HARIC', ilgili idarenin özel imar düzenlemelerine bağlı olarak, emsal artışı alanı temsil etmesi halinde 'DIGER' girilir. DIGER olması durumunda açıklama "Attribute: Description" bölümüne girilir. |
Tablo 6.61 IfcStair Sınıfı Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi
| Zorunlu Öznitelik ve Özellik Listesi |
|---|
| Ön Tanımlı Tip Listesi |
|---|
| Merdiven (IfcStair) | STRAIGHT RUN STAIR, TWO STRAIGHT RUN STAIR, QUARTER WINDING STAIR, QUARTER TURN STAIR, HALF WINDING STAIR, HALF TURN STAIR, TWO QUARTER WINDING STAIR, TWO QUARTER TURN STAIR, THREE QUARTER WINDING STAIR, THREE QUARTER TURN STAIR, SPIRAL STAIR, DOUBLE RETURN STAIR, CURVED RUN STAIR, TWO CURVED RUN STAIR, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Tanım: Merdiven, kullanılarım bir döşeme seviyesinden diğerine yürütüyerek (adım atarak) çıkmasına/ inmesine imkân tanıyan düşey bir geçiş yoludur. Ara kat döşemesi gibi bir sahanlık içerebilir. | STRAIGHT RUN STAIR, TWO STRAIGHT TURN STAIR, QUARTER WINDING STAIR, QUARTER TURN STAIR, HALF WINDING STAIR, HALF TURN STAIR, TWO QUARTER WINDING STAIR, TWO QUARTER TURN STAIR, THREE QUARTER WINDING STAIR, THREE QUARTER TURN STAIR, SPIRAL STAIR, DOUBLE RETURN STAIR, CURVED RUN STAIR, TWO CURVED RUN STAIR, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Ön Tanımlı Tip | PredefinedType | - | Metin | Ön Tanımlı Tip. |
| İsim | Attribute: Name | - | Metin | IFC uyumlu yazılım sistemleri veya kullanılarım tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı bir ad. [[IfcRoot]] sınıfının bazı alt tipleri için İsim niteliğinin eklenmesi gerekebilir. Bu, bir "where" kuralı ile zorunlu hale getirilecektir. (EK-5'e göre isimlendirilecektir) |
| Etiket | Attribute: Tag | - | Sayı veya Metin | Bir ürünün belirli bir örneğindeki etiket tanımlayıcısı, örneğin seri numarası veya konum numarasıdır. Bu, yerleştirilmiş örnek düzeyindeki tanımlayıcıdır. |
| Malzeme | Attribute(IfcRelAssociatesMaterial>IfcMaterial): Name* | - | Metin | [IfcMaterial], yapı elemanlarını (fiziksel ürünler veya bileşenleri) oluşturmak için kullanılabilecek homojen veya heterojen maddelerdir. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
|---|
| Yangın Dayanım Sınıfı | FireRating | Pset_StairCommon | Metin | Bu nesnenin yangın dayanım sınıfı. Ulusal yangın güvenliği sınıflandırmasına göre (Türkiye için: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre) verilmiştir. |
