| Nominal Isı Transfer Katsayısı | NominalHeatTransferCoefficient | Pset CondenserTypeCommon | Sayı | Nominal ısı transfer alanı ile ilişkili nominal toplam ısı transfer katsayısı. |
| Soğutucu Akışkan Sınıfı | RefrigerantClass | Pset CondenserTypeCommon | Metin | Nesne tarafından kullanılan soğutucu akışkan sınıfı; Kloroflorokarbonlar; Hidrokloroflorokarbonlar; Hidroflorokarbonlar. |
| Brüt Ağırlık | GrossWeight | Qto CondenserBaseQuantities | Sayı | Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalar olmaksızın ve olası imalat detayları (kesit boşluğu vb.) veya açıklıklar ve girintiler dikkate alınmadan hesaplanır. |
Tablo 6.87 IfcCoolingTower Sınıfı İsteğe Bağlı Kullanılabilecek Öznitelik ve Özellik Listesi
| Soğutma Kulesi (IfcCoolingTower) | Ön Tanımlı Tip Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanım: Soğutma kulesi, su gibi bir akışkanı dolaştırarak sıcaklığını kısmı buharlaşma yoluyla düşürmek için ısıyı ortam havasına atan bir cihazdır. | NATURAL DRAFT, MECHANICAL INDUCED DRAFT, MECHANICAL FORCED DRAFT, USERDEFINED, NOTDEFINED | ||||
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nesne Tipi | Attribute: ObjectType | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tipi belirtir. Kullanım, örneklenebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Şi durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu öznitelğe girilir. 1) Ön Tanımlı Tip özniteliğinin değeri listeden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut örneklennmiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliğine yoksa. İkinci durum, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan örneklendirirken geçerlidir. | |
| Açıklama | Attribute: Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteyeğe bağlı olarak verilen bir tanımdır. | |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nominal Güç Tüketimi | NominalPowerConsumpti on | TREpys_PozOzellerlikSeti | Metin | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'su. | |
| Nominal Akım | RatedCurrent | Pset_ElectricalDeviceCom mon | Sayı | Nominal toplam güç tüketimi. | |
| Nominal Voltaj | RatedVoltage | Pset_ElectricalDeviceCom mon | Sayı | Cihazın, tasarımına göre taşıyabileceği akım. | |
| Dış Ortam Tasarım Kuru Termometre Sıcaklığı | AmbientDesignDryBulbTe mperature | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Sayı | Bir cihazın (çalışmak üzere) serifikalandırıldığı izin verilen voltaj aralığı. Bu değerin üst sınıri maksimum kabul edilir. | |
| Dış Ortam Tasarım Yaş Termometre Sıcaklığı | AmbientDesignWetBulbT emperature | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Sayı | Soğutma kulesinin seçimi için kullanılan dış ortam tasarım kuru termometre sıcaklığı. | |
| Hazne Rezerv Hacmi | BasinReserveVolume | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Sayı | Soğutma kulesi haznesinde işletme ve taşma seviyeleri arasındaki hacim. |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite Kontrolü | CapacityControl | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Metin | Görevi kontrol etmek için fan açılıp kapatılır.; Görevi kontrol etmek için fan düşük ve yüksek hız arasında değiştirilir.; Görevi kontrol etmek için fan hızı değiştirilir.; Görevi kontrol etmek için damperler hava akışını düzenler.; Görevi kontrol etmek için birden fazla seri pompa açılıp kapatılır.; Görevi kontrol etmek için pompa hızı değiştirilir. |
| DolaşımTipi | CircuitType | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Metin | Açık Dolaşım (OpenCircuit): Su doğrudan soğutma atmosferine maruz bırakılır.; Kapalı Dolaşım (CloseCircuit): Akışkan atmosferden bir ısı eşanjörü ile ayrılır.; Islak (Wet): Hava akımı veya ısı değişim yüzeyi buharlaşarak soğutulur.; Kuru (Dry): Hava akımına buharlaşma olmaz: Kuru Islak (DryWet): Kuru kule ile ıslak kulenin birleşimi. |
| Kontrol Stratejisi | ControlStrategy | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Metin | FixedExitingWaterTemp: Kapasite, sabit bir çıkış suyu sıcaklığını koruyacak şekilde kontrol edilir. WetBulbTempReset: Ayarlanan hedef değer (set noktası), yaş termometre sıcaklığına göre yeniden ayarlanır. |
| Akış Düzeni | FlowArrangement | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Metin | İşı eşanjörü veya soğutma kulesi için temel akış düzenlemelerini tanımlar: Ters Akış — hava ve su akışı farklı yönlerden girer. Çapraz Akış — hava ve su akışı birbirine dik yönde hareket eder. Paralel Akış — hava ve su akışı aynı yönde girer. Çok Geçişli Akış — birden fazla geçişe sahip ısı eşanjörü düzenlemesidir. Diğer — yukarıda tanımlanmayan diğer ısı eşanjörü akış düzenlemelerini ifade eder. |
| Asansör Yükseklik Farkı | LiftElevationDifference | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Sayı | Soğutma kulesi çıkuru ile kule tepesinin kot farkı. |
| Kule içi Su Kot Farkı | NumberofCells | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Sayı | Soğutma kulesi ünitesindeki bağımsız soğutma hücrelerinin sayısı. |
| Hücre Sayısı | OperationTemperatureRan ge | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Sayı | İzin verilen çalışma ortam hava sıcaklığı aralığı. |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | SprayType | Pset_CoolingTowerTypeC ommon | Metin | SprayFilled: Su, hava akışı içine püskürtülerek dağıtılar., SplashTypeFill: Su, ardışık sıçratma çubukları üzerinden kademeli olarak aşağıya doğru akarak soğutulur., FilmTypeFill: Su, birbirine yakın levhalar üzerinde ince bir film tabakası halinde akar. |
| Püskürtme Tipi |
| Su Gereksinimi | WaterRequirement | Pset_CoolingTowerTypeCommon | Sayı | Besleme suyu gereksinimi |
|---|---|---|---|---|
| Brüt Ağırlık | GrossWeight | Qto_CoolingTowerBaseQuantities | Sayı | Nesnenin toplam brüt ağırlığı, ek parçalar olmaksızın ve olası imalat detayları (kesit boşluğu vb.) veya açıklıklar ve girintiler dikkate alınmadan hesaplanır |
Tablo 6.88 IfcCovering Sınıfı İsteğe Bağlı Kullanılabilecek Öznitelik ve Özellik Listesi
| Kaplama (IfcCovering) | Ön Tanımlı Tip Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanım: Kaplama, başka bir elemanın bir kısmını önten ve tamamen o elemana bağlı olan bir elemandır. IfcCovering, bir kaplama türünün oluşumunu tanımlar ve (varsa) bu tür IfcCoveringType tarafından ifade edilir. | CEILING, CLADDING, COPING, FLOORING, INSULATION, MEMBRANE, MOLDING, ROOFING, SKIRTING BOARD, SLEEVING, TOPPING, WRAPPING, USERDEFINED, NOTDEFINED | ||||
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nesne Tipi | Attribute: ObjectType | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tipi belirtir. Kullanım, örneklenebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Su durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu özniteliğe girilir: 1) Ön Tanımlı Tip özniteliğinin değeri listeden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut ömeklenmiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliği yoksa. İkinci durum. bazi istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan ömeklendirirken geçerlidir. | |
| Açıklama | Attribute: Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır. | |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Brüt Alan | CSBPozNo | TREpys_PozOzellikSeti | Metin | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'su. | |
| Net Alan | GrossArea | Qto_CoveringBaseQuantit ies | Sayı | Nesnenin brüt alanı. Boşluklar, girintiler, çıkıntılar ve kesit boşlukları dikkate alınmaz. Mekâna bakan kaplamanın tüm brüt alanlarının toplamıdır. | |
| NetArea | Qto_CoveringBaseQuantit ies | Sayı | Nesnenin toplam net alanı. Açıklıklar, girintiler ve kesit boşlukları çıkarılır; çıkıntılar ise eklenir. Mekâna bakan kaplamanın tüm net alanlarının toplamıdır. | ||
Tablo 6.89 IfcCurtainWall Sınıfı İsteğe Bağlı Kullanılabilecek Öznitelik ve Özellik Listesi
| Giydirme Cephe (IfcCurtainWall) | Ön Tanımlı Tip Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanım: Bir giydirme cephe, zemine oturmaktan ziyade döşeme/çatı strüktürünün kenarına asılmış bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir bina duvarıdır. Giydirme cephe. bir bina elemanı bileşimi olarak temsil edilir ve [[IfcBuiltElement]] alt tipi olarak IfcRelAggregates ilişkisini kullanarak uygulanır. Giydirme cephe genellikle dış cephe olur, ancak [[Pset_CurtainWallCommon]].[[IsExternal]] kullanılarak iç mekân giydirme cepheleri de tanımlanabilir. | |||||
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Nesne Tipi | Attribute: ObjectType | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tipi belirtir. Kullanım, örneklenebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Şi durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu öznitelige girilir: 1) Ön Tanımlı Tip özniteliliğinin değeri listeden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut örneklenmiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliliği yoksa. İkinci durum, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan örneklendirir. | |
| Açıklama | Attribute: Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteye bağlı olarak verilen bir tanımdır. | |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Isıl Fletkenlik Katsayısı | ThermalTransmittance | TREpys_PozOzellikSeti | Metin | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'su. | |
| Dışarıda | IsExternal | Pset_CurtainWallCommon | Sayı | Bir bileşenin, ısı akışı yönünde (tüm malzemeleri içeren) ısı iletkenlik katsayısı (U-Value). | |
| Uzunluk | Length | Pset_CurtainWallCommon | Mantıksal | Öğenin dışarıda kullanıma yönelik tasarlandığını (DOĞRU) veya tasarlanmadığını (YANLIŞ) gösterir. Eğer (DOĞRU) ise, bu bir dış eleman olup binanın dışına bakmaktadır. | |
| Genişlik | Width | Qto_CurtainWallQuantities | Sayı | Nesnenin uzunluğu. Orta hat/eksen boyunca (duvar hattından farklı olsa bile). | |
| Yükseklik | Height | Qto_CurtainWallQuantities | Sayı | Nesnenin genişliği. Sadece, nesne sabit kalınlığa sahipse (prizmatik) verilir. Yalnızca giydirme cephe hattı boyunca sabit olduğu durumda verilmelidir. Karakteristik yükseklik. Giydirme cephenin toplam yüksekliği. Yalnızca giydirme cephe boyunca sabitse verilmelidir. | |
| Akustik Performans Sınıfı | AcousticRating | Pset_CurtainWallCommon | Metin | Bu nesne için akustik performans sınıfi.; Ulusal yapı yönetmeliğine göre verilmiştir. Bu nesnenin ses iletim direncini, tam ses yutum değerleri vermek yerine bir indeks oranıyla gösterir. |
Tablo 6.90 IfcDamper Sınıfı İsteğe Bağlı Kullanılabilecek Öznitelik ve Özellik Listesi
| Damper (IfcDamper) | Ön Tanımlı Tip Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanım: Bir damper, tipik olarak bir HVAC kanal dağıtım sisteminde yer alır ve hava akışını kontrol etmek veya düzenlemek için kullanılır. | BACK DRAFT DAMPER, BALANCING DAMPER, BLAST DAMPER, CONTROL DAMPER, FIRE DAMPER, FIRE SMOKE DAMPER, FUME HOOD EXHAUST, GRAVITY DAMPER, GRAVITY RELIEF DAMPER, RELIEF DAMPER, SMOKE DAMPER, USERDEFINED, NOTDEFINED | ||||
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nesne Tipi | Attribute: ObjectType | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tipi belirtir. Kullanım, örneklebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Şi durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu özniteliğe girilir: 1) Ön Tanımlı Tip özniteliğinin değeri listeden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut örneklenmiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliği yoksa. İkinci durum, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan örneklendirirken geçerlidir. | |
| Açıklama | Attribute: Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteyeğe bağlı olarak verilen bir tanımdır. | |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nominal Hava Debisi | CSBPozNo | TREpys_PozOzellikSeti | Metin | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'su. | |
| Nominal Yükseklik | NominalAirFlowRate | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Nominal hava debisi. | |
| Nominal Uzunluk | NominalHeight | Pset<|box_end|>Size | Sayı | Nesnenin nominal yüksekliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler dikkate alınır. | |
| Nominal Genişlik | NominalLength | Pset<|box_end|>Size | Sayı | Nesnenin toplam nominal uzunluğu. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler dikkate alınır. | |
| Çalışma | NominalWidth | Pset<|box_end|>Size | Sayı | Nesnenin toplam nominal genişliği. Boyut bilgisi, şekil temsiline ve kullanılan geometrik parametrelere ek olarak verilir. Ekli özellik setinde sağlanan geometrik parametreler ile boyut özellikleri arasında tutarsızlık olması durumunda, geometrik parametreler dikkate alınır. | |
| Operation | Pset_DamperTypeCommon | Metin | Damperin çalışması için kullanılan çalışma mekanizması. | ||
| Yönelim? | Orientation | Pset_DamperTypeCommon | Sayı veya Metin | Üretici tarafından belirtilen damperin tasarlanan yönelimi. |
| Kanat Kalınlığı | BladeThickness | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Damper kanadının kalınlığı. |
| Kanat Hareketi | BladeAction | Pset_DamperTypeCommon | Metin | Kanat hareketi. |
| Kanat Şekli | BladeShape | Pset_DamperTypeCommon | Metin | Kanat şekli. Düz. uçlu V-oluk anlamına gelir. |
| Kanat Kenarı | BladeEdge | Pset_DamperTypeCommon | Metin | Kanat kenarı. |
| Kanat Sayısı | NumberofBlades | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Kanat sayısı. |
| Yüzey Alanı | FaceArea | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Hava akımına açık olan yüzey alanı. |
| Maksimum Hava Akış Debisi | MaximumAirFlowRate | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | İzin verilen maksimum hava akış debisi. |
| Sıcaklık Aralığı | TemperatureRange | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | İzin verilen maksimum ve minimum sıcaklık. |
| Maksimum Çalışma Basıncı | MaximumWorkingPressure | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Nesnenin dayanması için üretilmiş olduğu maksimum basınç. |
| Sıcaklık Sınıflandırması | TemperatureRating | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Sıcaklık sınıflandırması. |
| Açık Konumda Basınç Düşümü | OpenPressureDrop | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Damper boyunca toplam basınç düşümü. |
| Tam Kapalı Durumda Sızıntı | LeakageFullyClosed | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Tamamen kapalıyeken sızıntı. |
| Kayıp Katsayısı Eğrisi | LossCoefficientCurve | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Kayıp katsayısı - kanat pozisyon açısı eğrisi; basınç düşümünün hız basıcına oranı, kanat açısına göre; C = f (kanat açısı). |
| Sızıntı Eğrisi | LeakageCurve | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Sızıntı - basınç düşümü ilişkisi; Sızıntı = f (basınç). |
| Yeniden Üretilen Ses Eğrisi | RegeneratedSoundCur ve | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Yeniden üretilen ses - hava debisi ilişkisi. |
| Çerçeve Tipi | FrameType | Pset_DamperTypeCommon | Metin | Damperin kullandığı çerçeve tipi (ör. Standart, Tek Flanş, Tek Ters Flanş, Çift Flanş, vb.). |
| Çerçeve Derinliği | FrameDepth | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Çerçevenin uzunluğu (veya derinliği). |
| Çerçeve Kalınlığı | FrameThickness | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Damper için, damper çerçevesinin uzunluğu (veya derinliği). |
| Kapatma Sınıfı | CloseOffRating | Pset_DamperTypeCommon | Sayı | Çerçevenin kalınlığı. Damper için, damper çerçevesi malzemesinin kalınlığı. |
| Brüt Ağırlık | GrossWeight | Qto_DamperBaseQuantities | Sayı | Kapatma sınıfi. |
Tablo 6.91 IfcDistributionBoard Sınıfı İsteğe Bağlı Kullanılabilecek Öznitelik ve Özellik Listesi
| Dağıtım Panosu (IfcDistributionBoard) | Ön Tanımlı Tip Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanım: Dağıtım panosu, belirli bir amaç doğrultusunda elektriksel veya iletişim cihazlarının bir araya getirildiği enerji dağıtımını ve devrelerin kontrolünü sağlayan merkezi bir akış kontrol cihazıdır. | CONSUMER UNIT, DISTRIBUTION BOARD, MOTOR CONTROL CENTRE, SWITCH BOARD, USERDEFINED, NOTDEFINED | ||||
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nesne Tipi | Attribute:ObjectType | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tipi belirtir. Kullanım, örneklebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Şi durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu özniteliği girilir: 1) Ön Tanımlı Tip öznitelğinin değeri listeden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut ömeklenmiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliği yoksa. İkinci durum, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan örneklendirirken geçerlidir. | |
| Açıklama | Attribute: Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteğe bağlı olarak verilen bir tanımdır. | |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama | |
| Nominal Akım | CSBPozNo | TREpys_PozOzellikSeti | Metin | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyat Poz No'su. | |
| Nominal Voltaj | RatedCurrent | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı | Cihazın, tasarımına göre taşıyabileceği akım. | |
| Ana Dağıtım Noktasıdır | RatedVoltage | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı | Bir cihazın (çalışmak üzere) sertifikalandırıldığı izin verilen voltaj aralığı. Bu değerin üst sınıri maksimum kabul edilir. | |
| Yetkin Operatör Gerektirir | IsMain | Pset_DistributionBoardOccurrenc e | Mantıksal | Geçerli örneğin bir elektrik dağıtım hiyerarşisinde ana dağıtım noktası veya en üst seviye olduğunu (= DOĞRU) ya da alt-ana dağıtım noktası olduğunu (= YANLIŞ) tanımlar. | |
| Nominal Frekans Aralığı | IsSkilledOperator | Pset_DistributionBoardOccurrenc e | Mantıksal | Geçerli örnekteki dağıtım panosunda işlemlerin, yetkin veya talimatlandırılmış bir kişi tarafından yapılmasının gerektirdiğini (=DOĞRU) ya da uygun beceri veya talimat olmayan bir kişi tarafından yapılabileceğini (=YANLIŞ) tanımlar. | |
| Güç Faktörü | NominalFrequencyRange | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı | Cihazın çalışması için sertifikalandırıldığı frekansın alt ve üst sınırları. | |
| İletken Fonksiyonu | PowerFactor | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı | Cihazın, tasarımına göre taşıyabileceği akım. | |
| ConductorFunction | Pset_ElectricalDeviceCommon | Metin | Yükün bağlandığı iletkenlerin işlevini gösterir. IEC 60446 standardına göre L1, L2 ve L3 faz hatlarını temsil eder (bazı durumlarda faz hatları renk [Kirmizi, Mavi, Sarı] veya numara [1, 2, 3] ile de ifade edilebilir). Koruyucu | ||
| Topraklama (Protective Earth) bazen CPC veya ortak koruyucu iletken olarak da adlandırılır. Elektriksel bir cihaz için bir grup hat iletken işlevi uygulanabilir. | |||
| Hat Sayısı | NumberOfPoles | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı Nesnenin etkileyeceği kutup sayısı. Cihazın işlemeye/iletmeye yönelik tasarlandığı enerjili hat (faz) sayısı. |
| Koruyucu Topraklama Bağlantısı Mevcut | HasProtectiveEarth | Pset_ElectricalDeviceCommon | Mantıksal Nesnenin koruyucu topraklama bağlantısına sahip olduğunu (=DOĞRU) veya olmadığını (=YALIŞ) gösterir. |
| Yalıtım Standardı Sınıfı | InsulationStandardClass | Pset_ElectricalDeviceCommon | Metin Yalıtım standart sınıfları, elektrik çarpmasına karşı temel koruma bilgileri sağlar. Yalıtım seviyelerini, yapısal gereksinimler (yüzeysel mesafe ve boşluk mesafeleri) ve elektriksel gereksinimler (elektrik dayanıklılık testlerine uygunluk) açısından tanımlar. Temel yalıtım, tek arıza koşulları altında kısa devre yapmış olarak kabul edilir. Gereken gerçek değerler, yalıtımın maruz kaldığı çalışma voltajına ve diğer faktörlere bağlıdır. Ayrıca, elektrikli cihazın koruyucu toprak bağlantısına sahip olup olmadığı da belirtir. |
| IP Kodu | IP_Code | Pset_ElectricalDeviceCommon | Metin |
| IK Kodu | IK_Code | Pset_ElectricalDeviceCommon | Metin IP Kodu (Uluslararası Koruma Sınıflandırması, IEC 60529), dış etkilere karşı sağlanan koruma derecesini sınıflandırır ve derecelendirir. IEC 62262 (2002)'ye göre IK Kodu, elektrikli ekipman muhafazalarının dış mekanik darbelere karşı sağladığı koruma derecesi için sayısal bir sınıflandırmadır. Not: Daha önceki etiketlemede, ilgili IP Koduna (dış etkilere karşı koruma) üçüncü bir rakam (1.) eklenerek darbe koruma seviyesi gösterilmiştir. |
| Topraklama Tipi | EarthingStyle | Pset_ElectricalDeviceCommon | Metin Elektrikli cihazın topraklama tipini gösterir. |
| Isı Dağılımı | HeatDissipation | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı Elektrik cihazının güç cinsinden ölçülen ısı yayılımını belirtir. |
| Güç | Power | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı Gerçek güç ve çalışabilir aralık. |
| Güç Besleme Port Sayısı | NumberOfPowerSupplyPorts | Pset_ElectricalDeviceCommon | Sayı Elektrikli cihazın güç besleme portlarının sayısını gösterir. |
Tablo 6.92 IfcDistrubitionSystem Sınıfı İsteğe Bağlı Kullanılabilecek Öznitelik ve Özellik Listesi
| Dağıtım Sistemi (IfcDistributionSystem) | Ön Tanımlı Tip Listesi | |||
|---|---|---|---|---|
| Tanım: Bir dağıtım sistemi. bir dağıtım ortamının akışını almak, depolamak, sürdürmek, dağıtmak veya kontrol etmek üzere tasarlanmış bir ağdır. Yaygın bir örnek. bir pompa, bir tank ve sıcak suyu terminallede dağıtmak için birbirine bağlı bir boru sisteminden oluşan bir sıcak su ısıtma sistemidir. | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CATENARY SYSTEM, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSED AIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTIC HOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FIXEDTRANSMISSION NETWORK, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNING PROTECTION, MOBILE NETWORK, MONITORING SYSTEM, MUNICIPAL SOLID WASTE, OIL, OPERATIONAL, OPERATIONAL TELEPHONE SYSTEM, OVERHEAD CONTACTLINE SYSTEM, POWER GENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, RETURN CIRCUIT, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED, NOTDEFINED | |||
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Öznitelik | İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
| Açıklama | Attribute: Description | - | Metin | Bilgilendirme amaçlı isteği bağlı olarak verilen bir tanımdır. |
| Nesne Tipi | Attribute: Obje Type | - | Metin | Tip, nesneyi daha ayrıntılı tanımlayan özel bir tip belirtir. Kullanım, örneklebilir somut alt tiplerin seviyesinde belirlenmelidir. Su durumlarda kullanıcı tarafından tanımlanan tip bilgisi bu öznitelğe giriir: 1) Ön Tanımlı Tip öznitelğinin değeri isteden [[USERDEFINED]] olarak seçilmişse veya 2) somut örneklemiş varlıkta bir Ön Tanımlı Tip özniteliği yoksa. İkinci durum, bazı istisnai yaprak sınıflarında ve [[IfcBuiltElement]]'i doğrudan örneklendirirken geçerlidir. |
| Türkçe Tanım (Bilgi Amaçlı) | Özellik | Özellik Seti / İlişki | Veri Tipi (Bilgi Amaçlı) | Açıklama |
| Elektrik Sistem Tipi | Electrical System Type | Pset_DistributionSystemTypeElectrical | Metin | Elektrik yönetmelikleri doğrultusunda IEC 60364 standardına göre sistem tiplerini tanımlayan tip belirleyicileridir. Bu belirleyiciler, enerji kaynağının ve tesisatın açıkta kalan iletken kısımlarının toprakla (topraklama sistemiyle) ilişkisine bağlı olarak atanır. TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT ve IT sistem tiplerini içerir. |
| Elektrik Sistem Kategorisi | Electrical System Category | Pset_DistributionSystemTypeElectrical | Metin | Devrenin gerilim aralığını IEC standardına göre belirtir. YÜKSEK GERİLİM: >1000V AC veya >1500V DC; DÜŞÜK GERİLİM: 50-1000V AC veya 120-1500V DC; COK DÜŞÜK GERİLİM: <50V AC veya <120V DC. |
| Çeşitlilik Oranı | Diversity | Pset_DistributionSys temTypeElectrical | Sayı | Belirli bir zaman aralığında, bir grup elektrikli cihazın veya tüketicinin eşzamanlı maksimum talebinin, aynı dönemdeki bireysel maksimum taleplerinin toplamına oranıdır. Genellikle bir devreye bağlı cihaz gruplarındaki eşzamanlı yük tahminini ifade eder. |
| Canlı İletken Sayısı | NumberOfLiveCondu ctors | Pset_DistributionSys temTypeElectrical | Sayı | Bu devre içinde bulunan faz (canlı) iletkenlerin sayısıdır. Bu özellik kullanılabilir veya ConductorFunction özelliği (eğer sadece tek iletken varsa) kullanılabilir. |
| İzin Verilen Maksimum Gerilim Düşümü | MaximumAllowedVol tageDrop | Pset_DistributionSys temTypeElectrical | Sayı | Devre boyunca izin verilen maksimum gerilim düşümüdür; bu değer aşılmamalıdır. Varsayılan olarak tali devrelerde %1.5, son devrelerde %2.5, toplamda %4 sınırlı uygulanabilir. |
| Topraklama Döngü Empedansı | NetImpedance | Pset_DistributionSys temTypeElectrical | Sayı | Devrenin yukarındaki maksimum topraklama döngü empedansıdır (genellikle Zs olarak ifade edilir). 55°C (130°F) sıcaklık koşulları için geçerlidir. |
