Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 128'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 29.07.2026 / 513 Karar Tarihi ve No : 29.07.2026 / 12391
17.02.482 Toplantı Yeri ÇANAKKALE
Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Kuşçayır Köyü 109 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile Merkez, Kirazlı Köyü 110 ada 1 parsel ve Merkez, Serçiler Köyü 109 ada 207 parsel numaralı taşınmazların kesiştiği noktada Kurulumuzun 15.05.2026 tarih ve 12257 sayılı kararı ile "...Bayramiç İlçesi, Kuşçayır Köyü 109 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile Merkez, Kirazlı Köyü 110 ada 1 parsel ve Merkez, Serçiler Köyü 109 ada 207 parsel numaralı taşınmazların kesiştiği noktada kararımız eki 1/10000 ölçekli koordinatlı haritada gösterimi yapılan arkeolojik buluntuların 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesinde ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarını ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi'nde belirtilen kriterleri taşıdığı anlaşıldığından I. Derece Arkeolojik ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline yönelik tespit işlemlerinin başlatılmasına..." karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 05.06.2026 tarih ve E.8438977 yazısı ile faaliyetleri etkilenen Kurumlardan görüş istenilen ve bu doğrultuda sit ilan edilmesinde sakınca olmadığı yönünde kurum görüşleri iletilen, Dağdibi Mevkii Yerleşiminin I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanarak 23.07.2026 tarih ve 4414667 sayısı ile kayda giren uzman raporu ve ekleri okundu, konu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi, Kuşçayır Köyü 109 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile Merkez, Kirazlı Köyü 110 ada 1 parsel ve Merkez, Serçiler Köyü 109 ada 207 parsel numaralı taşınmazların kesiştiği noktada bulunan Dağdibi Mevkii Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesinde belirtilen kriterleri taşıdığından I. Derece ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, sit sınırlarını gösteren karar eki 1/10000 ölçekli koordinatlı haritanın ve tescil fişinin uygun olduğuna, ilgili tapu müdürlüğünce Bayramiç İlçesi, Kuşçayır Köyü 109 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile Merkez, Kirazlı Köyü 110 ada 1 parsel ve Merkez, Serçiler Köyü 109 ada 207 parsel numaralı taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır, "Bir kısmı III. Derece Arkeolojik Site Alanında kalmaktadır." şerhlerinin işlenmesine, sit sınırlarına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ, SERÇİLER-KİRAZLI KÖYLERİ İLE BAYRAMIÇ İLÇESİ, KUŞÇAYIR KÖYÜNDE YER ALAN, DAĞDİBİ MEVKİİ YERLEŞİMİ 1. VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI HARİTASI
1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIR KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARK/1 | 468719.191 | 4426585.479 | 1. | ARK/2 | 4688886.819 | 4426551.686 |
| 1. | ARK/3 | 4689999.638 | 4426535.162 | 1. | ARK/4 | 468137.523 | 4426492.403 |
| 1. | ARK/5 | 469160.454 | 4426454.050 | 1. | ARK/6 | 4681886.070 | 4426408.618 |
| 1. | ARK/7 | 469199.857 | 4426376.330 | 1. | ARK/8 | 468207.489 | 4426323.328 |
| 1. | ARK/9 | 469253.765 | 4426216.488 | 1. | ARK/10 | 468260.438 | 4426144.830 |
| 1. | ARK/11 | 469275.478 | 4426090.047 | 1. | ARK/12 | 468300.918 | 4426028.882 |
| 1. | ARK/13 | 469325.038 | 4425865.849 | 1. | ARK/14 | 468341.239 | 4425962.398 |
| 1. | ARK/15 | 469358.124 | 4425899.540 | 1. | ARK/16 | 468379.673 | 4425849.012 |
| 1. | ARK/17 | 469400.223 | 4425514.199 | 1. | ARK/18 | 468429.812 | 4425781.820 |
| 1. | ARK/19 | 469422.040 | 4425733.288 | 1. | ARK/20 | 468367.033 | 4426890.419 |
| 1. | ARK/21 | 469358.758 | 4425560.309 | 1. | ARK/22 | 468298.061 | 4425813.358 |
| 1. | ARK/23 | 469249.034 | 4425586.351 | 1. | ARK/24 | 469147.475 | 4425562.834 |
| 1. | ARK/25 | 469014.786 | 4425523.537 | 1. | ARK/26 | 468971.917 | 4425803.834 |
| 1. | ARK/27 | 468829.046 | 4425489.854 | 1. | ARK/28 | 468853.214 | 4425478.117 |
| 1. | ARK/29 | 468811.686 | 4425487.303 | 1. | ARK/30 | 468753.490 | 4425493.937 |
| 1. | ARK/31 | 468868.047 | 4425530.583 | 1. | ARK/32 | 468629.292 | 4425907.489 |
| 1. | ARK/33 | 468858.701 | 4425648.954 | 1. | ARK/34 | 468555.676 | 4425862.523 |
| 1. | ARK/35 | 468534.888 | 4425712.393 | 1. | ARK/36 | 468513.402 | 4425753.149 |
| 1. | ARK/37 | 468503.126 | 4425771.578 | 1. | ARK/38 | 468479.028 | 4425795.323 |
| 1. | ARK/38 | 468430.240 | 4425811.967 | 1. | ARK/40 | 468395.263 | 4425881.788 |
| 1. | ARK/41 | 468334.509 | 4425948.263 | 1. | ARK/42 | 468257.708 | 4426040.208 |
| 1. | ARK/43 | 468263.669 | 4426079.150 | 1. | ARK/44 | 468313.857 | 4426182.994 |
| 1. | ARK/45 | 468326.937 | 4426265.745 | 1. | ARK/46 | 468364.258 | 4426351.740 |
| 1. | ARK/47 | 468425.373 | 4426453.421 | 1. | ARK/48 | 468435.562 | 4426483.925 |
| 1. | ARK/49 | 468458.115 | 4428518.622 | 1. | ARK/50 | 468470.718 | 4426532.602 |
| 1. | ARK/51 | 468674.818 | 4428559.582 | ||||
ITRF96-3 DERECE
3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIR KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 3. | ARK/1 | 468825.656 | 4425922.923 |
| 3. | ARK/2 | 468900.607 | 4425914.245 |
| 3. | ARK/3 | 468925.725 | 4425912.298 |
| 3. | ARK/4 | 468944.979 | 4425895.264 |
| 3. | ARK/5 | 468948.830 | 4425873.418 |
| 3. | ARK/6 | 468948.830 | 4425839.354 |
| 3. | ARK/7 | 468944.496 | 4425821.523 |
| 3. | ARK/8 | 468917.209 | 4425797.514 |
| 3. | ARK/9 | 468863.521 | 4425792.981 |
| 3. | ARK/10 | 468825.580 | 4425831.390 |
| 3. | ARK/11 | 468814.997 | 4425688.155 |
| 3. | ARK/12 | 468810.756 | 4425608.764 |
| 3. | ARK/13 | 468816.546 | 4425918.655 |
ITRF96-3 DERECE
Mehmet ABAY
Harita Mühendisi
Ç.Kale K.V.K.B.K Mdlüğü