Kültür ve Turizm Bakanlığından:
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2026-511
Karar Tarihi ve No : 27.07.2026-11871
Toplantı Yeri
EDİRNE
Edirne İli, Merkez İlçesinde yer alan; Kurulumuzun 24.11.2025 tarih ve 11281 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planında sınırları belirlenen kentsel sit, kentsel sit etkileme geçiş alanı, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları içerisinde ve sit alanı dışında bulunan; karar eki listede mahalle/köy, ada/parsel, sit ve koruma durumu, mülkiyet bilgileri ile tescil kararları belirtilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 406 adet taşınmaza ilişkin tescil kararlarının farklı tarihlerde tesis edilmiş olması nedeniyle karar metinleri ile envanter ve arşiv kayıtlarında bütünlüğün sağlanması, zaman içerisinde gerçekleştirilen kadastro ve imar uygulamaları sonucunda ada/parsel ve mülkiyet bilgilerinde değişikliklerin meydana gelmesi, bazı taşınmazlara ait tescil fişleri ve envanter bilgilerinin eksik bulunması ile koruma uygulamalarında tereddüt oluşmasının önlenmesi amacıyla söz konusu tescil kararlarının yeniden değerlendirilmesi istemine ilişkin raportörün 17.07.2026 tarih ve E.4372658 raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Edirne İli, Merkez İlçesinde yer alan; Kurulumuzun 24.11.2025 tarih ve 11281 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planında sınırları belirlenen kentsel sit, kentsel sit etkileme geçiş alanı, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları içerisinde ve sit alanı dışında bulunan; karar eki listede mahalle/köy, ada/parsel, sit ve koruma durumu, mülkiyet bilgileri ile tescil kararları belirtilen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 406 adet taşınmazın:
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebiyle, aynı Kanunun 7 nci maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil kayıtlarının devam etmesine,
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda gruplarının "1. grup yapı" olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişleri ile tescillerinin devamına karar verilen taşınmazları belirten listenin uygun olduğuna, ilgili Tapu Müdürlüğünce söz konusu taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin konulmasına,
Edirne İli, Merkez İlçesi:
Meydan Mahallesi, 379 ada 80 parselin Selimiye Camisi'nin sınırları dışında kalması; Menzilahir Mahallesi, 319 ada 11, 12 ve 14 parsellerin Muradiye Camisi'nin sınırları dışında kalması; Abdurrahman Mahallesi, 599 ada 6 parselin Süle Çelebi Camisi'nin sınırları dışında kalması; Meydan Mahallesi, 3729 ada 3 parsel ile 374 ada 20 parselin Zehr-i Mar Camisi'nin sınırları dışında kalması sebebiyle söz konusu parsellerin "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" tescil kaydının kaldırılmasına, ilgili Tapu Müdürlüğünce söz konusu taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesinde yer alan "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı", "1. grup yapı" ve benzeri şerhlerin terkin edilmesine,
Talatpaşa Mahallesi, 566 ada 8 parselin Kazaz Salih Camisi'nin haziresi olması ve bu doğrultuda söz konusu karar ile 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olması sebebiyle, aynı taşınmaz için Kurulumuzun, 04.07.2003 tarih ve 7697 sayılı, 20.02.2012 tarih ve 234 sayılı, 24.09.2018 tarih ve 5342 sayılı kararı ile tesis edilen "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şeklindeki tescil kaydının kaldırılmasına, ilgili Tapu Müdürlüğünce söz konusu taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesinde yer alan "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı", "2. grup yapı" şerhlerinin terkin edilmesine,
Talatpaşa Mahallesi, 527 ada 29 parselin Kurulumuzun 24.09.2018 tarih ve 5342 sayılı kararı ile "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmiş olması, parsel üzerinde konut bulunması ve Tahtakale Hamamı'nın sınırları dışında kalması sebebiyle "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" tescil kaydının kaldırılmasına, ilgili Tapu Müdürlüğünce söz konusu taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesinde yer alan "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı", "1. grup yapı" şerhlerinin terkin edilmesine,
Meydan Mahallesi, 357 ada 35 parselde yer alan Müftülük Binası, Babademirtaş Mahallesi, 262 ada 6 parselde yer alan Kent Müzesi (Hafızağa Konağı), Sabuni Mahallesi, 1344 ada 63 parselde yer alan Plevne Okulu, Dilaverbey Mahallesi, 3478 ada 188 parselde yer alan Elektrik Fabrikası ile Mithatpaşa Mahallesi, 3225 ada 4 parselde yer alan İlhan Koman Evi'nin (Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Binası) kamu binası olarak kullanılması ve mimari, tarihî özellikleri ile özgün nitelikleri açısından değerlendirilerek söz konusu karar ile 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olmaları nedeniyle, Kurulumuzun, 04.07.2003 tarih ve 7697 sayılı, 20.02.2012 tarih ve 234 sayılı, Kurulumuzun 24.09.2018 tarih ve 5342 sayılı kararı ile tesis edilen "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" tescil kaydının kaldırılmasına, ilgili Tapu Müdürlüğünce söz konusu taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesinde yer alan "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı", "2. grup yapı" şerhlerinin terkin edilmesine,
Edirne İli, Merkez İlçesinde yer alan; Kurulumuzun 24.11.2025 tarih ve 11281 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planında sınırları belirlenen kentsel sit etkileme geçiş alanı içerisinde ve sit alanı dışında bulunan ve karar eki listede mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri belirtilen, koruma alanları henüz belirlenmemiş olan tescilli taşınmazlara ilişkin olarak, 2863 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca koruma alanlarının tespitine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak “korunma alanı” paftalarının Kurulumuza sunulmasına, karar verildi. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAREKİ LİSTE
22.00.01/10A
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2026-511 Karar Tarihi ve No : 27.07.2026-11871
Toplantı Yeri EDİRNE
| SIRA NO | ESKİ ENV NO | YENİ ENV NO | ADI | MAHALLE/ KÖY | ADA | PARSEL | ESKİ ADA | ESKİ PARSEL | SİT/KORUMA DURUMU | MALIK | TESCİL KARARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | A1 | Selimiye Külliyesi | Meydan | 379 | 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | 379 | tümü(1-86) | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 2 | A1A | Selimiye Camisi ve Haziresi | Meydan | 379 | 2 | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 3 | A1B | Arasta | Meydan | 379 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 4 | A1C | Darül Hadis Medresesi | Meydan | 379 | 1 | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 5 | A1D | Darül Kurra Medresesi | Meydan | 379 | 3,26,27,28,29,84,85,86 | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 6 | A1E | Sıbyan Mektebi | Meydan | 379 | 4 | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 7 | A2 | A2 | Merzifonlu Koca Mustafa Paşa Çeşmesi | Babademirtaş | 3750 | 1 | 261 | 4 | Kentsel Sit | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 8 | A3 | A3 | Kirazlı (Sabahattin Paşa) Camii ve Haziresi | Babademirtaş | 265 | 1 | Kentsel Sit | Şahabettin Paşa Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 9 | A4 | A4 | Sultan Selim Saray Hamamı | Meydan | 381 | 6 | Kentsel Sit | Sultan Selim Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 10 | A5 | A5 | Harbiye Çeşmesi | Umurbey | 693 | 5 | 693 | 2 | Kentsel Sit | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 11 | A6 | A6 | Atık Ali Paşa Camii ve Haziresi | Meydan | 383 | 1 | Kentsel Sit | Tekkei Ali Paşa Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 12 | A7 | A7 | Hatip Çeşmesi | Meydan | 383 | 15 | Kentsel Sit | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 13 | A8 | A8 | Sarı Selim Camii Duvarındaki Çeşme | Meydan | 384 | 2 | Kentsel Sit | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 14 | A9 | A9 | Sofu Beyazıt (Sarı Selim) Camii | Meydan | 384 | 2 | Kentsel Sit | Sofu Beyazıt Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2026-511 Karar Tarihi ve No : 27.07.2026-11871
Toplantı Yeri EDİRNE
| SIRA NO | ESKİ ENV NO | YENİ ENV NO | ADI | MAHALLE/ KÖY | ADA | PARSEL | ESKİ ADA | ESKİ PARSEL | SİT/KORUMA DURUMU | MALIK | TESCİL KARARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A10 | A10 | Sarı Selim Camii Çeşmesi | Meydan | 384 | 18 | Kentsel Sit | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 16 | A11 | A11 | Yeniçeriler Hamamı | Meydan | 367 | 2 | Koruma Alanı | Edime İl Özel İdaresi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 17 | A12 | A12 | Yeniçeriler Hamamı(Meydan)Çeşmesi | Meydan | 367 | 1 | Koruma Alanı | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 18 | A13 | A13 | Muradiye Camii ve Haziresi | Menzilahir | 319 | 10,13,16,17,18 | 319 | 10-11-12-13-14-15 | Koruma Alanı | Sultan Murad Han, I Sani Bin Sultan Mehmed Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 19 | A13A | Muradiye Cami Çeşmesi | Menzilahir | 319 | 10 | Koruma Alanı | Vakıf | GEEYAK 13.11.1976/9514 EKVKK 16.02.2026/ 11495 | |||
| 20 | A13B | Muradiye Çeşmesi | Menzilahir | 319 | 15 | Koruma Alanı | Sultan Murad Han, I Sani Bin Sultan Mehmed Han Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 21 | A14 | Tavanlı Çeşmesi | Umurbey | 302 | 26 | Koruma Alanı | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 22 | A15 | Sofu Ilyas Baba Mezarı | Umurbey | 300 | 17 | Koruma Alanı | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 23 | A16 | Parsana (Aşıklar) Çeşmesi | Umurbey | 293 | 15 | Koruma Alanı | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 24 | A17 | Tirit Baba Çeşmesi | Menzilahir | 323 | 9 | Koruma Alanı | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 25 | A18 | Hacor Hanım Çeşmesi | Meydan | 712 | 30 | - | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 26 | A19 | Ortabayır Çeşmesi | Meydan | 365 | 11 | - | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 27 | A20 | Nimet Hanım Çeşmesi | Meydan | 365 | 22 | - | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 28 | A21 | Fan Fan Hasan Efendi Mescidı ve Mezarı | Barutluk | 3403 | 1 | 363 | 1 | Koruma Alanı | Fan Fan Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |
| 29 | A21A | Fan Fan Çeşme | Barutluk | 351 | 1 | Koruma Alanı | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 30 | A22 | Kız Türbesi (Sekmeti Ahmet Efendi Türbesi) | Barutluk | 337 | 1,2 | 337 | 2 | Koruma Alanı | Vakıflar Genel Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |
| 31 | A23 | Sv.Georgi(Bulgar) Kilisesi | Barutluk | 338 | 29 | Koruma Alanı | Sveti Georgi Kilisesi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 32 | A24 | Karacaahmet Çeşmesi | Barutluk | 339 | 4 | - | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | |||
| 33 | A25 | Aci Çeşmesi | Barutluk | - | - | - | Edime Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU KARAREKİ LİSTE
22.00.01/10A
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2026-511 Karar Tarihi ve No : 27.07.2026-11871
Toplantı Yeri EDİRNE
| SIRA NO | ESKİ ENV NO | YENİ ENV NO | ADI | MAHALLE/ KÖY | ADA | PARSEL | ESKİ ADA | ESKİ PARSEL | SİT/KORUMA DURUMU | MALİK | TESCİL KARARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | A26 | A26 | Kıyak Baba Mezarı | Nişancıpaşa | 153 | 14 | - | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 35 | A27 | A27 | Molla Mustafa Paşa(Bürünkçü) Camisi | Nişancıpaşa | 151 | 2 | Koruma Alanı | Bürüncükçü Zade Mustafa Efendi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 36 | A28 | A28 | Atlar Çeşmesi | Nişancıpaşa | 446 | 35 | - | Vakıflar Genel Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 37 | A29 | A29 | Çokalca(Çatalçan) Camii | Nişancıpaşa | 718 | 12 | Koruma Alanı | Kara Yazıcı Mehmet Efendi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 38 | A30 | A30 | İbrahim Paşa Çeşmesi | Nişancıpaşa | 473 | 23 | - | İbrahimpaşa Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 39 | A31 | A31 | Kara İbrahim Paşa Hamamı | Nişancıpaşa | 723 | 3 | Koruma Alanı | Şahıs | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 40 | A32 | A32 | Şeyh Çelebi Camii | Yanıkçışahin | 651 | 1 | Koruma Alanı | Şeyh Çelebi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 41 | A33 | A33 | Nazır Mehmet Bey Çeşmesi | Şükrüpaşa | 3302 | 1 | - | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 42 | A33 | A33A | Muzaffer Paşa Mezarı | Şükrüpaşa | 3302 | 1 | - | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 43 | A34 | A34 | Fatma Sultan Türbesi ve Mezarlığı | Şükrüpaşa | 3301 | 1 | 480 | 2 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 44 | A35 | A35 | Dertli Mustafabey Çeşmesi | Yeniimaret | 771 | 10 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 45 | A36 | A36 | Sv. Kostantin ve Helen (Bulgar) Kilisesi | Abdurrahman | 589 | 1 | Koruma Alanı | Bulgar Ekzarlılığı Ortodoks Kilisesi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 46 | A37 | A37 | Mezitbey(İmaret- Yeşilce) Camii | Abdurrahman | 591 | 6 | Koruma Alanı | Mezitbey Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 47 | A37A | Mezitbey(Yeşilce) Camii İmareti | Abdurrahman | 591 | 6 | Koruma Alanı | Mezitbey Vakfı | GEEYAK 13.11.1976/9514 EKVKK 16.02.2026/ 11495 | |||
| 48 | A38 | A38 | Kasımpaşa Camii ve Haziresi ile Kadı Mezarı | İstasyon | 576/3065 | 1/3 | 576 | 1 | Koruma Alanı | Kasımp Paşa Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 49 | A38A | Kasımpaşa Cami İmareti | İstasyon | 576 | 1 | Kentsel Sit | Kasımpaşa Vakfı | GEEYAK 13.11.1976/9514 EKVKK 16.02.2026/ 11495 | |||
| 50 | A38B | Kasımpaşa Cami Ruhtımı | İstasyon | 576 | 1 | Kentsel Sit | Kasımpaşa Vakıf | GEEYAK 13.11.1976/9514 EKVKK 16.02.2026/ 11495 | |||
| 51 | A39 | A39 | Solak Hacı Ali Ağa (Hacı Arif Ağa) Çeşmesi | Abdurrahman | 595 | 4 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 52 | A40 | A40 | Süle Çelebi Camii ve Haziresi | Abdurrahman | 599 | 5 | 599 | 5,6,7 | Koruma Alanı | Şüle Çelebi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
ASLI GİBİDİR
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2026-511 Karar Tarihi ve No : 27.07.2026-11871
Toplantı Yeri EDİRNE
| SIRA NO | ESKİ ENV NO | YENİ ENV NO | ADI | MAHALLE/ KÖY | ADA | PARSEL | ESKİ ADA | ESKİ PARSEL | SİT/KORUMA DURUMU | MALIK | TESCİL KARARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | A41 | A41 | Hacıali Çeşmesi | Abdurrahman | 599 | 7 | 599 | 6 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 54 | A42 | A42 | Cabi Hacı Sadık Efendi Çeşmesi | Abdurrahman | 596 | 22 | - | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 55 | A43 | A43 | Şair Hayali Abdulvehhap Bey Türbesi | Abdurrahman | 3783 | 14 | 602 | 16 | - | Edirne İl Özel İdaresi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 56 | A43 | A43A | İki Lüleli Çeşmesi | Abdurrahman | 3783 | 15 | 602 | 16 | - | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 57 | A44 | A44 | Kazaz Salih Camii ve Haziresi | Talatpaşa | 566 | 7,8 | 566 | 7 | Koruma Alanı | Kazaz Salih Vakfı | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 58 | A45 | A45 | Güllabacı Mehmet Efendi Çeşmesi | Talatpaşa | 567 | 8 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 59 | A46 | A46 | Kesikbaş Baba Türbesi | Abdurrahman | 603 | 8 | 603 | 1 | Koruma Alanı | Şahıs(Edirne Belediyesi) | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 60 | A47 | A47 | Ebo(Solak Ali Ağa) Çeşmesi | Abdurrahman | 604 | 16 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 61 | A48 | A48 | Abdurrahman Çeşmesi | Abdurrahman | 613 | 12 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 62 | A49 | A49 | Kadı Bedrettin Sokak Çeşmesi | Abdurrahman | 611 | 4 | - | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 63 | A50 | A50 | Feyzullahpaşa Türbesi ve Haziresi | Abdurrahman | 605/3766 | 39,40/2 | 605 | 17,39,40 | Koruma Alanı | Şahıs,Edirne İl Özel İdaresi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 64 | A51 | A51 | İmaret Çeşmesi | Abdurrahman | 3765 | 2 | 606 | 2 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 65 | A52 | A52 | Kadı Bedrettin Camii ve Haziresi | Abdurrahman | 610 | 10 | Koruma Alanı | Kadıbedrettin Vakfı | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 66 | A53 | A53 | Süleymaniye Camii ve Haziresi | Talatpaşa | 509 | 38 | 509 | 23 | Etkileme Geçiş | Süleyman Paşa Vakfı | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 67 | A54 | A54 | Hasan Sezai Dergahı ve Haziresi | Talatpaşa | 548 | 22 | Etkileme Geçiş | Şahabettin Paşa Vakfı | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 68 | A55 | A55 | Hacı Hüseyin Çeşmesi | Talatpaşa | 2556 | 1 | 523 | 9 | Koruma Alanı | Maliye Hazinesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
| 69 | A56 | A56 | Kürt Hoca (Kutluca) Çeşmesi | Talatpaşa | 518 | 3 | Etkileme Geçiş | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 70 | A57 | A57 | Tavanlı Çeşmesi | Abdurrahman | 612 | 22 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 71 | A58 | A58 | Abdullah Hamanı | Talatpaşa | 537 | 2 | Etkileme Geçiş | Şahıs | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 | ||
| 72 | A59 | A59 | Koyun Baba Türbesi | Talatpaşa | 539 | 4 | Koruma Alanı | Koyunbaba Vakfı | E.K.V.K. 04.07.2003/7697 |
22.00.01/10A
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2026-511 Karar Tarihi ve No : 27.07.2026-11871
Toplantı Yeri EDİRNE
| SIRA NO | ESKİ ENV NO | YENİ ENV NO | ADI | MAHALLE/ KÖY | ADA | PARSEL | ESKİ ADA | ESKİ PARSEL | SİT/KORUMA DURUMU | MALIK | TESCİL KARARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | A59A | Koyun Baba Tekkesi | Talatpaşa | 539 | 4 | Koruma Alanı | Koyunbaba Vakfı | GEEYAK 13.11.1976/9514 EKVKK 16.02.2026/ 11495 | |||
| 74 | A60 | A60 | Papaz Çeşmesi | Sabuni | 504 | 1 | Kentsel Sit | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 75 | A61 | A61 | Ekmekçioğlu Ahmet Paşa Kervansarayı | Talatpaşa | 542 | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1 8,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | Kentsel Sit | Defterdarzade Ahmet Paşa Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 76 | A62 | A62 | Ayşe Kadın Sebili | Talatpaşa | 3763 | 6 | 641 490 | 2 | Kentsel Sit | Vakıflar Genel Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 77 | A63 | A63 | Hacı Müslim (Ayşe Kadın Camii) Çeşmesi | Abdurrahman | 3763 | 9 | 490 | 5 | Kentsel Sit | Vakıflar Umum Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 78 | A64 | A64 | Ayşe Kadın Camii | Abdurrahman | 3763 | 5 | 490 | 6 | Kentsel Sit | Ayşe Sultan Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 79 | A65 | A65 | Defterdar Mustafa Paşa Camii | Sabuni | 1338 | 10 | 502 | 2 | Kentsel Sit | Defterdar Mustafa Efendi Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 80 | A66 | A66 | Sitti Sultan Camii | Sabuni | 659 | 7 | Kentsel Sit | Silli Sultan Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 81 | - | A67 | Şeyh Davut Tekkesi ve Mezari | Sarıcapaşa | 3244 | 13 | Kentsel Sit | Şeyh Davut Tekkesi | GEEYAK 13.11.1976/9514 EKVKK 16.02.2026/ 11495 | ||
| 82 | A68 | A68 | Selçuk Hatun Camii ve Haziresi | Sarıcapaşa | 1621 | 2 | Kentsel Sit | Selçuk Sultan Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 83 | A69 | A69 | Necibe Hatun Çeşmesi | Sarıcapaşa | 665 | 13 | Kentsel Sit | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 84 | A70 | A70 | Sarıcapaşa Cami ve Haziresi | Sarıcapaşa | 428 | 12 | Kentsel Sit | Sarıca Paşa Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 85 | A71 | A71 | Köse Balaban Çeşmesi | Medrese Alibey | 1613 | 11 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 86 | A72 | A72 | Şifa Hamamı | Medrese Alibey | 3760 | 3 | 467 | 15 | Koruma Alanı | Şahıs | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 87 | A73 | A73 | İ.Sultan Selim Çeşmesi | Medrese Alibey | 3758 | 1 | 467 | 31 | Koruma Alanı | Edirne Belediyesi | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 88 | A74 | A74 | Medrese Alibey (Dervişabı) Camii | Medrese Alibey | 471 | 6 | Kentsel Sit | Ali Bey Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 89 | A75 | A75 | Maşaallah Çeşmesi | Medrese Alibey | 449 | 10 | - | Vakıflar Genel Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 | ||
| 90 | A76 | A76 | Mahmut Paşa (Taşlık) Camii | Medrese Alibey | 441 | 42, 43, 44, 45, 46,69,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105 | 433 | 44,45 | Koruma Alanı | Mahmut Paşayı Veli Vakfı | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
| 91 | A77 | A77 | Yahya Bey Su Maksemi | Sarıcapaşa | 426 | 5 | Kentsel Sit | Vakıflar Umum Müdürlüğü | E.K.V.K.K 04.07.2003/7697 |
