Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 129'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27/07/2026 - 703
Karar Tarihi ve No : 27/07/2026 -15532
Toplantı Yeri BURSA
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Kavaklı, Mahallesinde, koruma amaçlı imar planı kapsamındaki 1.derece Arkeolojik Sit alanında ve kısmen Kentsel sit alanında yer alan Osmangazi Belediyesi mülkiyetindeki 5371 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerde 25/10/2023 tarihli ve 12851 sayılı karar gereğince Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısına yönelik 28/04/2026 tarihli ve 15267 sayılı karar gereğince açmaların genişletilmesine yönelik çalışmaların sonuçlarının ve iletilen kazı rölovesinin değerlendirilmesi ve sit sınırları ile derecesinin irdelenmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17/07/2026 tarihli ve 8112644 sayılı, Osmangazi Belediye Başkanlığı'nın 22/07/2026 tarihli ve 468585 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/07/2026 tarihli ve 4410171 sayılı uzman raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Kavaklı, Mahallesinde, koruma amaçlı imar planı kapsamındaki 1.derece Arkeolojik Sit alanında ve kısmen Kentsel sit alanında yer alan Osmangazi Belediyesi mülkiyetindeki 5371 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerde 25/10/2023 tarihli ve 12851 sayılı karar gereğince Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısına yönelik 28/04/2026 tarihli ve 15267 sayılı karar gereğince; Bizans dönemine tarihlenen duvar kalıntısı ve pithos platform kalıntılarının tespiti ve niteliğinin anlaşılabilmesi açısından açmaların genişletilmesine yönelik çalışmalar sonucunda kalıntıların tamamen açığa çıkartıldığı anlaşıldığından çalışmaların sonlandırılabileceğine;
5371 ada, 8 ve 9 parsellerde ortaya çıkartılan Bizans dönemine tarihlenen duvar kalıntısı ve pithos platform kalıntılarının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, hazırlanan Anıt Fişinin uygun olduğuna, Koruma grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında 1.grup olarak belirlenmesine, Tapu Müdürlüğünce taşınmazın tapu kaydına "1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şeklinde şerh konularak, belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine
İletilen kazı rölovesinin uygun olduğuna, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kalıntıların korunmasına yönelik önerilerin, Osmangazi Belediyesince hazırlanarak Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün görüşüyle birlikte Kurulumuza iletilmesine;
Kazı çalışmaları sırasında kalıntıya rastlanılmayan açmaların can ve mal güvenliği açısından Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine;
Belediyesince gerçekleştirilen aplikasyon çalışması doğrultusunda Sur duvarları 1.derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kalacak şekilde, sınırları kararımız eki paftada, 5371 ada, 3(kısmen), 4, 5(kısmen), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(kısmen), 13(kısmen), 14(kısmen), 15(kısmen), 16(kısmen), 17(kısmen), 18(kısmen), 19(kısmen), 20(kısmen) parselleri kapsayacak şekilde işaretlenen alanın sit derecesinin 3. derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenmesi ve 29/11/2023 tarihli ve 12956 sayılı kararla sit derecesi 3.derece Arkeolojik Sit olarak değiştirilen 5371 ada, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parselleri kapsayan kısmına yönelik düzeltmeyi içerecek şekilde sit sınırlarının karar eki paftada işaretlenen şekilde yeniden belirlenmesine, hazırlanan köşe koordinat listesi ve Sit Fişinin uygun olduğuna; Tapu Müdürlüğünce 5371 ada, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsellerin tapu kaydına “3.derece Arkeolojik Sit Alanındadır” şeklinde, 5371 ada; 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin tapu kaydına “kısmen 1. derece, kısmen 3.derece Arkeolojik Sit Alanındadır” şeklinde şerh konularak, belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine;
Sit derecesi değiştirilen alana yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine;
Koruma Bölge Kurulunun 25/10/2023 tarihli ve 12851 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları ile 29/11/2023 tarihli ve 12956 sayılı karar ile 23/07/2024 tarihli ve 13515 sayılı kararlarda sit derecesi değiştirilen ve plan değişikliği uygun bulunan taşınmazlar arasında sehven geçtiği anlaşılan 3 parsele yönelik olarak anılan kararlarda gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verildi.
| A-1 | 419855.550 |
| A-3 | 419858.590 |
| A-5 | 419865.210 |
| A-7 | 419869.340 |
| A-9 | 419869.895 |
| A-11 | 419867.462 |
| A-13 | 419863.998 |
| A-15 | 419855.486 |
| A-17 | 419849.499 |
| A-19 | 419840.356 |
| A-21 | 419819.866 |
| A-23 | 419817.324 |
| A-25 | 419800.810 |
| A-27 | 419805.678 |
| A-29 | 419806.638 |
| A-31 | 419801.980 |
| A-33 | 419821.994 |
| A-35 | 419826.520 |
| A-37 | 419836.087 |
| A-39 | 419852.595 |
| A-41 | 419853.611 |
| A-43 | 419854.893 |
| A-45 | 419846.984 |
| A-2 | 419857.166 | 4450610.880 |
| A-4 | 419863.278 | 4450596.598 |
| A-6 | 419867.571 | 4450585.880 |
| A-8 | 419870.169 | 4450573.088 |
| A-10 | 419868.705 | 4450557.252 |
| A-12 | 419866.253 | 4450541.221 |
| A-14 | 419862.367 | 4450517.338 |
| A-16 | 419852.478 | 4450476.699 |
| A-18 | 419846.873 | 4450466.226 |
| A-20 | 419832.123 | 4450452.988 |
| A-22 | 419818.504 | 4450439.632 |
| A-24 | 419803.639 | 4450418.767 |
| A-26 | 419798.124 | 4450423.074 |
| A-28 | 419806.585 | 4450429.702 |
| A-30 | 419803.660 | 4450440.953 |
| A-32 | 419817.441 | 4450447.904 |
| A-34 | 419829.230 | 4450472.552 |
| A-36 | 419829.549 | 4450488.584 |
| A-38 | 419842.626 | 4450504.210 |
| A-40 | 419852.702 | 4450552.208 |
| A-42 | 419854.733 | 4450565.836 |
| A-44 | 419851.647 | 4450586.252 |
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 419815.615 | 4450449.683 | D3 | 419808.780 | 4450446.481 |
| D4 | 419816.510 | 4450453.811 | D5 | 419819.223 | 4450469.390 |
| D6 | 419826.043 | 4450472.996 | D7 | 419825.690 | 4450474.070 |
| D8 | 419823.699 | 4450476.303 | D9 | 419827.503 | 4450493.414 |
| D10 | 419830.019 | 4450492.993 | D11 | 419833.499 | 4450491.725 |
| D12 | 419833.640 | 4450491.564 | D13 | 419833.783 | 4450491.395 |
| D15 | 419833.774 | 4450491.285 | D16 | 419834.203 | 4450491.516 |
| D17 | 419835.336 | 4450494.298 | D19 | 419838.016 | 4450501.843 |
| D20 | 419839.057 | 4450505.236 | D21 | 419840.603 | 4450510.555 |
| D22 | 419842.391 | 4450520.748 | D23 | 419844.026 | 4450528.947 |
| D26 | 419844.559 | 4450534.049 | D27 | 419846.652 | 4450541.857 |
| D29 | 419847.430 | 4450546.307 | D31 | 419848.237 | 4450551.315 |
| D32 | 419848.953 | 4450555.615 | D34 | 419850.426 | 4450572.410 |
| D35 | 419851.038 | 4450573.453 | D36 | 419850.918 | 4450574.858 |
| D37 | 419848.573 | 4450583.343 | D39 | 419846.409 | 4450593.735 |
| D40 | 419845.191 | 4450600.686 |
(ED-50) 3 Derece - v30 Türkiye
BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ KAVAKLI MAHALLESİ
SUR DUVARI
DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
ANITSAL YAPI
SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPI
ONANDI
PAFTA: H22d07a4b
ADA: 5371
PARSEL: 3(KISMEN), 4, 5(KISMEN), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(KISMEN), 13(KISMEN), 14(KISMEN), 15(KISMEN), 16(KISMEN), 17(KISMEN), 18(KISMEN), 20(KISMEN)
ÖLÇEK: 1/1000
Bursa Kültür Varlıklarını Kofu Bölge Kurulunun 22077026 gün ve 15932
Kofu adıdır 6 Ağustos 2026 – Sayı : 33332
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.4881 | 47.5736 | 47.4548 | 47.6450 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.3826 | 33.6003 | 33.2290 | 33.8019 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3208 | 7.3568 | 7.3157 | 7.3737 |
| 1 | EURO | 54.8100 | 54.9087 | 54.7716 | 54.9911 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.8450 | 64.1778 | 63.8003 | 64.2741 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5628 | 58.9388 | 58.4749 | 59.0272 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9691 | 5.0205 | 4.9656 | 5.0320 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.7163 | 33.8683 | 33.5915 | 33.9970 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.7672 | 155.7793 | 151.4607 | 158.1159 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9750 | 5.0084 | 4.9715 | 5.0200 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6445 | 12.6673 | 12.5497 | 12.7623 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0414 | 30.2403 | 29.9302 | 30.3552 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3846 | 10.5205 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58351 | 0.59115 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9969 | 7.0885 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17006 | 0.17229 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9526 | 13.1221 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03314 | 0.03357 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7776 | 28.1411 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8571 | 13.0253 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10052 | 0.10183 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4192 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4767 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5161 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 157.70 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4066 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5220 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1542 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3467 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5473 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 80.93 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7490 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.68 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1425 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 469.79 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36665 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.9581 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06.08.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 223 | 81.264 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 153 | 86.668 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 188 | 84.029 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 92.866 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 92.866 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 82.917 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.389 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.560 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 83.748 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 83.748 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 70.422 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.217 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.412 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.697 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 76.586 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 76.586 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 57.695 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 5.993 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.072 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.249 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.577 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 53.203 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 53.203 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 26.216 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.298 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.472 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.749 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.166 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.697 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.317 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.006 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.748 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.534 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 75.390 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 75.390 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.462 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.861 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.330 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.981 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.892 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.017 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.307 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.726 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.246 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.846 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.510 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.227 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.985 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 45.406 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 45.406 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.670 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.832 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.085 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.423 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.887 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.456 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.107 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.822 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.586 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.390 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.226 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.087 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.968 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.867 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 61.063 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 61.063 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.230 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.620 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.397 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.374 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.553 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.890 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.351 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.907 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.540 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.233 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.974 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.755 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.567 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.406 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.266 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 90.153 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 90.153 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.578 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.252 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.361 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.680 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.319 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.225 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.339 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.615 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.018 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.520 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.103 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.750 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.450 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.193 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.971 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.779 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 95.913 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 95.913 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.214 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.038 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.029 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.239 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.788 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.622 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.678 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.906 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.270 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.740 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.296 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.921 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.602 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.328 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.092 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.888 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.709 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.553 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 105.940 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 105.940 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.436 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.432 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.214 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.231 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.616 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.318 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.269 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.413 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.707 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.120 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.629 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.214 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.861 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.559 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.298 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.073 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.876 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.704 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.552 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.418 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 117.248 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 117.248 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 99.363 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.885 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 113.922 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 113.922 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 84.029 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 16.196 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.697 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 112.180 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 112.180 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 77.490 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.805 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.885 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 102.359 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 102.359 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 72.369 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.298 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.692 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 110.194 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 110.194 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 66.263 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.200 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.545 |
