Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 81'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.06.2026-259 Karar Tarihi ve No : 24.06.2026-7549
Toplantı Yeri HATAY
Hatay İli, Reyhanlı ilçesi, Uzunköy Karasüleymanlı Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 121 ada 1 parsel, özel mülkiyete ait 121 ada 16 parsel ve Karacanlık Mahallesi, özel mülkiyete ait 119 ada 1 parselde yer alan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.09.1997 tarih ve 2878 sayılı kararıyla 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Boztepe Höyüğü'nün Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarih ve E.7254112 sayılı yazısı, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.02.2026 tarih ve E.7937050 sayılı yazısı ve eki ile Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 24.06.2026 tarih ve 4339977 sayılı raporu okundu, açıklamalar dinlendi, konunun işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Uzunköy Karasüleymanlı Mahallesi, 121 ada 1 ve 16 parseller ile Karacanlık Mahallesi 119 ada 1 parselde yer alan 1.ve 3. derece arkeolojik sit alanı Boztepe Höyüğün Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi güncellenmesi kapsamında; kararımız eki 1/3000 ölçekli sayısallaştırılan sit haritasının ve güncellenen sit fişinin uygun olduğuna; alana yönelik Kurul Müdürlüğünce Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına; alana yönelik güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına/aldırılmasına karar verildi.
İÇE: REYHANLI MAHALLE: UZUNKÖY KARASÜLEYMANLI & KARACANLIK ADA/PARSELLER: 121/1 - 16 & 119/1
AİT KOORDİNAT CETVELİ İTRF96 3 DERECE
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 535143.961 | 4023074.446 | |
| 2 | 535160.290 | 4023096.969 | |
| 3 | 535210.573 | 4023081.814 | |
| 4 | 535267.101 | 4023073.241 | |
| 5 | 535286.500 | 4023048.611 | |
| 6 | 535302.777 | 4023045.920 | |
| 7 | 535306.702 | 4022995.752 | |
| 8 | 535308.117 | 4022997.657 | |
| 9 | 535262.444 | 4022942.419 | |
| 10 | 535264.578 | 4022921.423 | |
| 11 | 535240.896 | 4022905.272 | |
| 12 | 535213.803 | 4022891.140 | |
| 13 | 535164.328 | 4022882.661 | |
| 14 | 535166.871 | 402284.660 | |
| 15 | 535166.477 | 4022805.674 | |
| 16 | 535115.725 | 4022826.681 | |
| 17 | 535105.996 | 4022852.513 | |
| 18 | 535084.661 | 4022879.566 | |
| 19 | 535064.661 | 4022015.266 | |
| 20 | 535112.487 | 4022045.380 |
AİT KOORDİNAT CETVELİ İTRF96 3 DERECE
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 21 | 535136.266 | 4023062.669 | |
| 22 | 535164.559 | 4023065.206 | |
| 23 | 535166.653 | 4023102.877 | |
| 24 | 535221.161 | 4023086.840 | |
| 25 | 535263.463 | 4023048.942 | |
| 26 | 535267.365 | 4023039.889 | |
| 27 | 535304.667 | 4023041.490 | |
| 28 | 535318.143 | 4022991.490 | |
| 29 | 535315.026 | 4022977.966 | |
| 30 | 535301.164 | 4022944.768 | |
| 31 | 535276.216 | 4022918.471 | |
| 32 | 535286.453 | 4022867.606 | |
| 33 | 535181.041 | 4022866.524 | |
| 34 | 535196.585 | 4022901.768 | |
| 35 | 535116.436 | 4022901.768 | |
| 36 | 535096.864 | 4022034.294 | |
| 37 | 535063.706 | 4022069.116 | |
| 38 | 535063.706 | 4022000.611 | |
| 39 | 535048.664 | 4022031.316 | |
| 40 | 535016.146 | 4022000.472 |
Ölçek:1/3000
3.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
Hizay Kâğıt Yatışlarca. Koruma Hâğıt Kuruluşuna. 2016.06.06. Kuruluş V. 154 Öğrenci Barış Öğrenci.
NOT: BU HARİTA AKVTVKKM'NÜN 23.09.1997 TARIH VE 2878 SAYILI KARAR EKİNDEN SAYISALLAŞTIRILmiştir.