Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 196'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2026-260
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 25.06.2026-7574
HATAY
Hatay İli, Antakya ilçesi, Avsuyu Mahallesi, özel mülkiyete ait, 6255 ada 2 (eski 328), 3 (eski 327), 4 (eski 243), 5 (eski 242), 6 (eski 546), 7 (eski 329), 11 (eski 331), 13 (eski 334), 14 (eski 564), 15 (eski 553), 18 (eski 554) parseller, mülkiyeti özel ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait, 6255 ada 16 (eski 545) parsel, mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 6255 ada 17 (eski 563) parsel ve tapulama harici alanda yer alan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.12.2009 tarih ve 5603 sayılı kararıyla 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen alanın Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi çalışmaları kapsamında sayısallaştırılmasına ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 10.09.2025 tarih ve E.7254112 sayılı yazısı, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.02.2026 tarih ve E.7937050 sayılı yazısı ve eki ile Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 24.06.2026 tarih ve 4340478 sayılı raporu okundu, açıklamalar dinlendi, konunun işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Hatay ili, Antakya ilçesi, Avsuyu Mahallesi, 6255 ada 2 (eski 328), 3 (eski 327), 4 (eski 243), 5 (eski 242), 6 (eski 546), 7 (eski 329), 11 (eski 331), 13 (eski 334), 14 (eski 564), 15 (eski 553), 16 (eski 545), 17 (eski 563), 18 (eski 554) parseller ve tapulama harici alanda yer alan 3. derece arkeolojik sit alanının Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi güncellenmesi kapsamında; kararımız eki 1/2000 ölçekli sayısallaştırılan sit haritasının ve güncellenen sit fişinin uygun olduğuna; alana yönelik Kurul Müdürlüğünce Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. İL: HATAY
İLÇE: ANTAKYA
MAHALLE: AVSUYU
ADA/PARSEL:6255/2-3-4-5-6-7-11-13-14-15-16-17-18 ve Tapulama Harici Alan
Ölçek:1/2000
| DERECE | Alan |
| 3.DERECE | 14,723.153 |
| Nokta No | Y | X |
| 1 | 528421.484 | 4006795.234 |
| 2 | 528429.393 | 4006796.510 |
| 3 | 528437.992 | 4006797.160 |
| 4 | 528446.591 | 4006797.810 |
| 5 | 528457.752 | 4006799.087 |
| 6 | 528468.864 | 4006800.922 |
| 7 | 528490.955 | 4006805.676 |
| 8 | 528508.375 | 4006806.906 |
| 9 | 528514.563 | 4006810.053 |
| 10 | 528530.116 | 4006776.930 |
| 11 | 528527.076 | 4006768.650 |
| 12 | 528525.481 | 4006764.996 |
| 13 | 528524.387 | 4006762.055 |
| 14 | 528521.895 | 4006756.316 |
| 15 | 528519.050 | 4006750.744 |
| 16 | 528515.861 | 4006745.361 |
| 17 | 528512.342 | 4006740.186 |
| 18 | 528506.507 | 4006735.246 |
| 19 | 528504.370 | 4006736.552 |
| 20 | 528499.947 | 4006726.127 |
| 21 | 528465.302 | 4006721.816 |
| 22 | 528490.776 | 4006717.506 |
| 23 | 528477.535 | 4006705.061 |
| 24 | 528463.460 | 4006691.832 |
| 25 | 528444.385 | 4006678.603 |
| 26 | 528441.895 | 4006675.381 |
| 27 | 528430.720 | 4006671.418 |
| 28 | 528419.540 | 4006663.448 |
| 29 | 528413.933 | 4006655.453 |
| 30 | 528406.326 | 4006655.456 |
| 31 | 528394.764 | 4006656.629 |
| 32 | 528395.162 | 4006676.296 |
| 33 | 528378.326 | 4006688.536 |
| 34 | 528368.495 | 4006702.766 |
| 35 | 528361.195 | 4006716.063 |
| 36 | 528357.846 | 4006733.653 |
| 37 | 528354.501 | 4006749.642 |
| 38 | 528350.643 | 4006757.906 |
| 39 | 528336.126 | 4006756.040 |
| 40 | 528336.160 | 4006754.174 |
| 41 | 528339.644 | 4006754.321 |
| 42 | 528419.736 | 4006754.745 |
| 43 | 528423.158 | 4006757.529 |
| 44 | 528425.509 | 4006764.811 |
| 45 | 528435.660 | 4006772.092 |
| 46 | 528432.454 | 4006781.652 |
| 47 | 528428.831 | 4006781.356 |
| 48 | 528422.249 | 4006786.162 |
| 49 | 528420.929 | 4006786.877 |
| Nokta No | Y | X |
| 1 | 258673.906 | 4006858.437 |
| 2 | 258681.855 | 4006859.468 |
| 3 | 258696.472 | 4006865.852 |
| 4 | 258896.090 | 4006866.236 |
| 5 | 258761.268 | 4006861.167 |
| 6 | 258721.456 | 4006862.659 |
| 7 | 258743.690 | 4006866.726 |
| 8 | 258761.206 | 4006869.419 |
| 9 | 258767.430 | 4006876.738 |
| 10 | 258782.017 | 4006863.776 |
| 11 | 258776.691 | 4006825.591 |
| 12 | 258776.922 | 4006824.886 |
| 13 | 258775.768 | 4006822.060 |
| 14 | 258773.098 | 4006816.419 |
| 15 | 258776.061 | 4006816.936 |
| 16 | 258769.727 | 4006805.653 |
| 17 | 258763.048 | 4006800.590 |
| 18 | 258756.061 | 4006595.766 |
| 19 | 258754.779 | 4006859.202 |
| 20 | 258750.220 | 4006856.514 |
| 21 | 268746.503 | 4006852.747 |
| 22 | 258740.786 | 4006857.586 |
| 23 | 258727.160 | 4006856.545 |
| 24 | 258721.678 | 4006853.754 |
| 25 | 258686.196 | 4006850.962 |
| 26 | 258690.735 | 4006851.571 |
| 27 | 258679.311 | 4006853.352 |
| 28 | 258667.686 | 4006852.733 |
| 29 | 258662.158 | 4006852.512 |
| 30 | 258656.428 | 4006851.091 |
| 31 | 258643.295 | 4006853.676 |
| 32 | 258636.911 | 4006854.539 |
| 33 | 258627.469 | 4006854.091 |
| 34 | 258616.067 | 4006856.643 |
| 35 | 258611.241 | 4006853.144 |
| 36 | 258609.384 | 4006858.034 |
| 37 | 258605.526 | 4006814.626 |
| 38 | 258601.924 | 4006823.307 |
| 39 | 258617.347 | 4006826.962 |
| 40 | 258632.770 | 4006816.617 |
| 41 | 258650.806 | 4006816.208 |
| 42 | 258670.906 | 4006817.976 |
| 43 | 258674.415 | 4006820.657 |
| 44 | 258680.991 | 4006827.771 |
| 45 | 258687.566 | 4006834.854 |
| 46 | 258684.456 | 4006844.528 |
| 47 | 258680.825 | 4006844.334 |
| 48 | 258667.207 | 4006843.364 |
| 49 | 258673.161 | 4006853.096 |
NOT:SİT SINIRI AKVTVKBK 24.12.2009 TARİH VE 5603 SAYILI KARAR VE KARAR EKİNDEN ALINMİŞTER.
Haniife Nur ARKAYA Arkeolog
Rojda KAYA Arkeolog
Muhammed Emre KARABAŞ Harita Teknikeri