Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 243'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI KAPADOKYA ALAN KOMİSYONU KARAR
Dosya No : 50.07.3549
Toplantı Tarihi ve No : 10.04.2026-225
Karar Tarihi ve No : 10.04.2026-6655
Toplantı Yeri NEVŞEHİR
Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karayazı-2 Mahallesi ve Ulaşlı Köyünde yer alan, I. Derece Doğal Sit alanında kalan, özel ve kamu mülkiyetlerine kayıtlı ekte kadastral haritada belirtilen muhtelif parselleri kapsayan alanın arkeolojik sit potansiyelinin irdelenmesine yönelik, Kapadokya Alan Komisyonu'nun 22.06.2023 tarihli ve 3556-3557 sayılı kararları, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın 30.12.2025 tarih ve 81507 sayılı görüş yazısı, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü'nün 06.01.2026 tarihli ve 6718374 sayılı yazısı, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü'nün 07.01.2026 tarihli ve 220710 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 27.01.2026 tarihli ve 7883291 sayılı yazısı, Ürgüp Müze Müdürlüğü'nün 27.01.2026 tarihli ve 7846015 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2026 tarihli ve 11359 sayılı yazısı, Nevşehir il Özel İdaresi'nin 18.03.2026 tarihli ve 81274 sayılı yazısı ile Kapadokya Alan Başkanlığı uzmanlarının 09.04.2026 tarihli ve 62670 sayılı raporu ve konuya ilişkin işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Nevşehir İli, Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karayazı-2 Mahallesi ve Ulaşlı Köyünde yer alan, I. Derece Doğal Sit alanında bulunan, özel ve kamu mülkiyetlerine kayıtlı, ekte kadastral haritada belirtilen muhtelif parselleri kapsayan alanın arkeolojik sit potansiyelinin irdelenmesine yönelik, taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6'ncı ve 7'nci Maddesi uyarınca "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiği anlaşıldığından, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında 1/5000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve kadastral haritada işaretlendiği şekilde, I. Derece Arkeolojik alanı olarak tesciline ve tescil fişinin onaylanmasına, söz konusu taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine, "I Derece Arkeolojik I. Derece Doğal Sit alanıdır" şerhlerinin konulması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K. K | SİT | ENVANTER NO: HARİTA NO: | ||||||||||||||||||||
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||||||||||||||
| İLİ: NEVŞEHİR | İLÇESİ: ÜRGÜP | MAHALLE- KÖY-MEVKİİ: KARAYAZI-2 MAHALLESİ-ULAŞLI KÖYÜ | KADASTRO: PAFTA: ADA: PARSEL:327 ada 1, 306 ada 6-7-8, 307 ada 1, 122 ada 6-7-8-9, 120 ada 54-60-61-62-63-64-65-66-90, | ||||||||||||||||||||
| ADI: VADİ BOYU DEVAM EDEN ESKİ KIRSAL YERLEŞİM ALANI | MİMARİ ÇAĞI: Geç Roma-Bizans | ||||||||||||||||||||||
| GENEL TANIMI: Söz Konusu alan, tıf karakterli kayaçların aşınımı sonucu oluşmuş doğal boşluklar ile insan müdahaleşi sonucu şekillendirilmiş oyma mekânların birlikte bulunduğu hibrit bir peyzaj sunmaktadır. Alanda bölgenin kayaç yapısını yansıtan vadi boyunca devam eden kayaç yapısı gözlemlenmektedir. Bu oluşuma konumlanmış kaya mekanlar mevcuttur. Vadinin sarp olması nedeniyle güvenlik tedbirleri kapsamında bazlarına içerisine girilememiştir. Genel olarak mekân içerisinde nişler ve süregelen kullanıma ve fiziksel ve kinyasal etkilere bağlı olarak kaya mekanlarda kırmılmalar, çökmeler, bozulmalar, aşınmalar, çukurlar ve açıklıklar gözlemlenmiştir. Alan genel olarak bölgenin dokusunu ve eski dönem sivil mimari özelliğini yansıtıdığı gözlemlenmiştir. Yamaç konumu, erişim tüketim dengesi ve vadi tabanına yakınlık, tarımsal faaliyet bağlantısının olduğu ayrıca zemin oyuğu ve vadi ilişkisi üretimle, niş ve kapalı alanlar depolama ile mekânsal organizasyon ve işleme barınma ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Niş kullanımı aynı zamanda dini kullanım ile ilişkilendirilebilir ancak liturjik plan (apsis vs.) tespit edilememiştir. Kaya mekanlar dışında ayrıca ön cephesi güvercinlik olarak kullanılan içinde işlik alanlarının bulunduğu üretim alanları tespit edilmiştir. Bazı mekanların zeminindeki dairesel oyuk ve yüzey eğimleri Kapadokya'da yaygın olan: üzüm ezme havuzları ve sıvı akış kanalları ve şarap içiçiliği/şıra hane alanı olarak kullanılan bu kısımlar tarımsal üretim alanı olasılığını güçlendirmektedir. Ayrıca düz zemin ve sade yapı: gıda depolama ve geçici barınma amaçlı kullanım ihtimalini de desteklemektedir. Nişler ikon yerleştirme/ kandil alanı ve kararmaların olması uzun süreli kullanıma (ateş, kandil) işaret etmektedir. Bu da alanın bir inziva hücresi veya küçük ibadet mekânı olabileceği olasılığını da düşündürmektedir. Tüm bu veriler alanın, tek fonksiyonlu olmadığını çoklu kullanımı olduğunun göstermektedir. Alanda Geç Roma Döneminden Bizans Dönemine ve sonrasında da kullanım gören hem kırsal üretim izlerini hem de barınma amaçlı kullanım izlerini bir arada entegre bir şekilde görmektedeyiz. Kaya içine oulmuş kapalı mekanlar, duvarlarda yatay nişler, zeminde dairesel oyuk / platform düzleştirilmiş zemin yüzeyleri, islenmiş (kararmış) duvar ve tavan yüzeyleri ile alan, doğal vadi formu içinde gelişmiş olup, hem doğal aşınım hem insan müdahaleşini birlikte sunmaktadır. Bu haliyle de Kapadokya kırsal yerleşim modelini temsil etmektedir. | |||||||||||||||||||||||
| ŞİMDİKİ TEHLİKELER: İnsan tahribatına açıktır. | |||||||||||||||||||||||
| SİT POTANSİYELİ: Yörenin Arkeolojik potansiyeline yaptığı katkı açısından önemlidir. Kapadokya kırsal yerleşim modelini temsil etmektedir. | KORUMA DERECESİ: I. Derece Doğal- I. Derece Arkeolojik Sit | ||||||||||||||||||||||
| ŞİMDİKİ KULLANIM: Kullanılmıyor | ŞİMDİKİ KORUMA: I. Derece Doğal Sit | ||||||||||||||||||||||
| ÖNERİLEN KULLANIM: Kültür Varlığı | ÖNERİLEN KORUMA: I. Derece Doğal- I. Derece Arkeolojik Sit | ||||||||||||||||||||||
| MÜLKİYET DURUMU: Kamu-Özel | |||||||||||||||||||||||
| KORUMA DURUMU | A B C X | TAŞIYICI YAPI B C | A B C | DIŞ YAPI B C | A B C | ÜST YAPI B C | A B C | SÜSLEME ELEMANLARI B C | A B C | RUTUBET B C | A B C X | YOK B C X | İZİ VAR B C | KONTROL EDEN: B C | A B C | RUTUBET B C | A B C | YOK B C | |||||
| YAYIN DİZİSİ: Rapor: X | Fotoğraf: X | Harita: X | ÖNEMLİ | Özkan UYGUN Grup Başkanı | KAPADOKYA ALAN KOMİSYONU ONAY: | ||||||||||||||||||
| Sit Sınırlarını Gösteren Koordinatlı Harita | Vadi Boyu Devam Eden Eski Kırsal Yerleşim Alan | ||||||||||||||||||||||
Fethi CATALKAYA (İlimin ve İlgilendisi)
| Nokta | No | (UTM) Universal Y | Trans | ITRF96 (International X) | (UTM) Universal Y2 | Trans | ED50 (European X2) | Datum | Nokta No | (UTM) Universal Y | Trans | ITRF96 (International X) | (UTM) Universal Y2 | Trans | ED50 (European X2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408518 | 187 | 4280561.794 | 670020.071 | 4280447.168 | 2 | 4085922.335 | 4280370.678 | 670335.884 | 4280453.254 | |||||
| 2 | 408590 | 719 | 4280473.578 | 620102.849 | 4280501.407 | 4 | 408524 | 4280375.578 | 670416.015 | 4280417.620 | |||||
| 3 | 409037 | 327 | 4280573.255 | 670149.587 | 4280516.619 | 6 | 409048 | 4280764.933 | 670190.395 | 4280524.823 | |||||
| 4 | 409056 | 850 | 4280773.541 | 670167.979 | 4280523.614 | 8 | 409067 | 4280775.694 | 670176.628 | 4280539.017 | |||||
| 5 | 409072 | 399 | 4280790.130 | 670193.289 | 4280540.600 | 10 | 409081 | 4280771.408 | 670183.239 | 4280536.173 | |||||
| 6 | 409091 | 049 | 4280774.771 | 670202.100 | 4280535.860 | 12 | 409103 | 4280772.547 | 673216.871 | 4280584.264 | |||||
| 7 | 409110 | 426 | 4280774.136 | 670221.495 | 4280535.859 | 14 | 409118 | 4280791.560 | 670228.493 | 4280584.681 | |||||
| 8 | 409131 | 255 | 4280801.490 | 670241.010 | 4280529.872 | 16 | 409144 | 4280811.487 | 670253.555 | 4280574.251 | |||||
| 9 | 409149 | 050 | 4280811.887 | 670261.580 | 4280874.738 | 18 | 409167 | 4280807.172 | 670287.069 | 4280570.400 | |||||
| 10 | 409171 | 791 | 4280801.826 | 670280.483 | 4280868.332 | 20 | 409186 | 4280812.031 | 670296.815 | 4280574.234 | |||||
| 11 | 409176 | 603 | 4280815.285 | 670300.365 | 4280863.464 | 22 | 409187 | 4280820.080 | 670336.360 | 4280583.615 | |||||
| 12 | 409186 | 823 | 4280816.823 | 670303.825 | 4280899.842 | 24 | 409198 | 428084.674 | 670329.123 | 4280605.551 | |||||
| 13 | 409203 | 181 | 4280835.128 | 670312.184 | 4280902.197 | 26 | 409211 | 428085.473 | 670407.230 | 4280622.961 | |||||
| 14 | 409228 | 824 | 4280843.645 | 670337.631 | 4280941.811 | 28 | 409246 | 4280867.365 | 670423.931 | 4280645.492 | |||||
| 15 | 409373 | 836 | 4280871.839 | 670481.830 | 4280941.811 | 28 | 409267 | 4280886.052 | 670516.569 | 4280639.709 | |||||
| 16 | 409480 | 874 | 4280873.286 | 670508.442 | 4280647.057 | 30 | 409280 | 4280901.014 | 670544.000 | 4280650.816 | |||||
| 17 | 409526 | 138 | 4280850.563 | 670534.418 | 4280624.671 | 32 | 409294 | 4280915.405 | 670564.325 | 4280652.215 | |||||
| 18 | 409578 | 887 | 4280796.834 | 670668.889 | 4280673.862 | 34 | 409306 | 4280724.905 | 670698.351 | 4280650.216 | |||||
| 19 | 409691 | 534 | 4280675.895 | 670705.453 | 4280653.420 | 35 | 409326 | 4280652.101 | 670724.469 | 4280604.225 | |||||
| 20 | 409693 | 229 | 4280665.863 | 670716.460 | 4280711.200 | 36 | 409329 | 4280671.716 | 670731.973 | 4280620.313 | |||||
| 21 | 409699 | 699 | 4280649.899 | 670739.808 | 4280733.464 | 40 | 409361 | 4280457.730 | 670782.801 | 4280238.726 | |||||
| 22 | 409647 | 655 | 4280341.835 | 670770.191 | 4280693.790 | 42 | 409643 | 4280381.855 | 670767.231 | 4280616.253 | |||||
| 23 | 409619 | 960 | 4280336.239 | 670744.977 | 4280730.920 | 44 | 409682 | 4280333.691 | 670772.224 | 4280610.293 | |||||
| 24 | 409255 | 769 | 4280318.762 | 670551.439 | 4280094.374 | 46 | 409487 | 4280302.523 | 670634.215 | 4280607.336 | |||||
| 25 | 409503 | 249 | 4280275.191 | 670503.399 | 4280902.097 | 45 | 409482 | 4280426.080 | 670507.090 | 4280605.097 | |||||
| 26 | 409476 | 653 | 4280905.900 | 670608.062 | 4280940.066 | 50 | 409443 | 4280277.055 | 670578.650 | 4280600.013 | |||||
| 27 | 409491 | 654 | 4280821.947 | 670597.682 | 4280054.486 | 52 | 409412 | 4280285.063 | 670589.474 | 4280601.806 | |||||
| 28 | 409232 | 337 | 4280229.606 | 670618.812 | 4280057.689 | 54 | 409386 | 428007.133 | 670620.968 | 4280672.206 | |||||
| 29 | 409375 | 194 | 4280305.890 | 670021.294 | 4280076.682 | 56 | 409362 | 4280311.845 | 670458.172 | 4280608.049 | |||||
| 30 | 409328 | 245 | 4280354.950 | 670544.294 | 428019.137 | 56 | 409267 | 4280362.126 | 670411.530 | 4280613.911 | |||||
| 31 | 409271 | 122 | 4280265.940 | 670734.389 | 428034.200 | 58 | 409292 | 4280353.170 | 670519.779 | 4280612.448 | |||||
| 32 | 409268 | 881 | 4280362.046 | 670331.351 | 428017.203 | 62 | 409191 | 4280335.331 | 670315.062 | 4280614.951 | |||||
| 33 | 409178 | 667 | 4280336.815 | 670302.378 | 428030.536 | 64 | 409168 | 4280333.372 | 670315.443 | 4280613.564 | |||||
| 34 | 409150 | 716 | 4280354.442 | 670285.160 | 428017.535 | 66 | 409137 | 4280416.845 | 670297.030 | 4280616.993 | |||||
| 35 | 409128 | 787 | 4280442.894 | 670260.636 | 4280085.440 | 68 | 409112 | 428047.556 | 670233.700 | 4280623.364 | |||||
| 36 | 409205 | 185 | 4280250.141 | 670218.083 | 4280258.840 | 70 | 409107 | 4280502.340 | 670293.302 | 4280627.304 | |||||
| 37 | 409054 | 353 | 4280650.879 | 670172.751 | 4280310.911 | 72 | 409033 | 4280332.308 | 670142.996 | 4280632.340 | |||||
| 38 | 40912 | 359 | 4280671.540 | 670129.867 | 4280338.168 | 74 | 409068 | 4280660.860 | 670054.358 | 4280637.356 | |||||
| 39 | 409538 | 855 | 4280660.156 | 670056.372 | 4280338.640 | 76 | 409056 | 4280640.196 | 670052.306 | 4280656.113 | |||||
| 40 | 40912.640 | 56 | 4280628.615 | 670028.550 | 4280380.986 | 76 | 40912.540 | 4290632.323 | 670025.703 | 4280438.036 |
Altlık Pafta K33-C-10-D-4
K33-C-10-D-4
Ölçek 1/5000
Projeksiyon ITRF96 3/36
I.Derece Arkeolojik Sit Sınır