Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
31 Temmuz 2026 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)
| AKTİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Altın | - | 4.762.872.526.173 | 4.762.872.526.173 |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 772.457.690,48 | - | 4.762.872.526.173 | 4.762.872.526.173 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | - | 32.548.016.706 | 32.548.016.706 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | - | 2.980.219.793.220 | 2.980.219.793.220 |
| 3.1 YP Menkul Kiymetler | - | 232.296.680.925 | 232.296.680.925 |
| 3.2 Mevduat | - | 34.561.953.193 | 34.561.953.193 |
| 3.3 Diğer | - | 2.713.361.159.102 | 2.713.361.159.102 |
| 4. Rezerv Dilimi Pozisyonu | - | 7.270.420.067 | 7.270.420.067 |
| 5. Menkul Kiymetler | 427.633.500.128 | - | 427.633.500.128 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | 408.704.396.278 | - | 408.704.396.278 |
| 5.2 Diğer | 18.929.103.850 | - | 18.929.103.850 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | 9.675.580.195 | - | 9.675.580.195 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 9.675.580.195 | - | 9.675.580.195 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | - | - | - |
| 6.3 Diğer | - | - | - |
| 7. Yurt Içi Bankalar | 468.234.332 | 26.099.131.962 | 26.567.366.294 |
| 8. Krediler | 1.003.079.547.731 | 163.143.477.623 | 1.166.223.025.354 |
| 8.1 İç Krediler | 1.003.079.547.731 | 162.714.624.332 | 1.165.794.172.063 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 841.385.471.688 | 162.714.624.332 | 1.004.100.096.020 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 161.694.076.043 | - | 161.694.076.043 |
| 8.2 Dış Krediler | - | 428.853.291 | 428.853.291 |
| 9. İştirakler | 90.543.079 | 21.166.863.918 | 21.257.406.997 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | - | 356.559.462.690 | 356.559.462.690 |
| 11. Duran Varlıklar (net) | 16.612.293.465 | - | 16.612.293.465 |
| 12. Takipteki Alacaklar (net) | (76.604.778.788) | 76.604.778.788 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | - | 76.604.778.788 | 76.604.778.788 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | (76.604.778.788) | - | (76.604.778.788) |
| 13. Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.480.686.903 | - | 2.480.686.903 |
| 14. Diğer Aktifler | 448.690.045.689 | 53.561.437 | 448.743.607.126 |
| 14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 17.463.758.365 | - | 17.463.758.365 |
| 14.2 Madeni Para | 107.398.249 | - | 107.398.249 |
| 14.3 GELİR Tahakkukları | 3.699.022.532 | - | 3.699.022.532 |
| 14.4 Diğer | 427.419.866.543 | 53.561.437 | 427.473.427.980 |
| 15. Geçmiş Yıllar Zararı | 2.574.082.220.041 | - | 2.574.082.220.041 |
| TOPLAM | 4.406.207.872.775 | 8.426.538.032.584 | 12.832.745.905.359 |
| PASİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 970.898.314.925 | - | 970.898.314.925 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 728.896.361.451 | - | 728.896.361.451 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | - | - | - |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 728.896.361.451 | - | 728.896.361.451 |
| 2.3 Likidite Senetleri | - | - | - |
| 2.4 Diğer | - | - | - |
| 3. Mevduat | 4.372.864.306.277 | 5.205.294.468.078 | 9.578.158.774.355 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 450.794.219.949 | 644.734.901.779 | 1.095.529.121.728 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 450.511.976.655 | 644.734.901.779 | 1.095.246.878.434 |
| 3.1.1.1 Nakit | 450.511.976.655 | 501.242.471.380 | 951.754.448.035 |
| 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00 | - | 143.492.430.399 | 143.492.430.399 |
| 3.1.2 Diğer | 282.243.294 | - | 282.243.294 |
| 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı | 3.913.197.426.743 | 4.553.011.424.252 | 8.466.208.850.995 |
| 3.2.1 Yurt Içi Bankalar | 2.018.122.840.737 | 1.549.062.588.640 | 3.567.185.429.377 |
| 3.2.1.1 Nakit | 2.018.122.840.737 | 1.307.078.067.306 | 3.325.200.908.043 |
| 3.2.1.2 Teminat | - | 19.661.413.826 | 19.661.413.826 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | - | 7.391.335.550 | 7.391.335.550 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 1.990.000,00 | - | 12.270.078.276 | 12.270.078.276 |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 36.057.062,88 | - | 222.323.107.508 | 222.323.107.508 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 764.356.558.548 | - | 764.356.558.548 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı | 1.130.718.027.458 | 3.003.948.835.612 | 4.134.666.863.070 |
| 3.2.3.1 Nakit | 1.130.718.027.458 | 1.678.773.776.618 | 2.809.491.804.076 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 214.921.071,25 | - | 1.325.175.058.994 | 1.325.175.058.994 |
| 3.2.4 Diğer | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | 8.872.659.585 | 7.548.142.047 | 16.420.801.632 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | - | 5.074.650.584 | 5.074.650.584 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 835.644.270 | - | 835.644.270 |
| 3.3.3 Fonlar | 654.191.736 | 324.243 | 654.515.979 |
| 3.3.4 Diğer | 7.382.823.579 | 2.473.167.220 | 9.855.990.799 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | - | 317.560.562.436 | 317.560.562.436 |
| 4.1 Nakit | - | 132.584.513.697 | 132.584.513.697 |
| 4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08 | - | 184.976.048.739 | 184.976.048.739 |
| 5. Rezerv Dilimi İmkanı | - | 7.270.420.067 | 7.270.420.067 |
| 6. SDR Tahsisatı | - | 356.559.462.690 | 356.559.462.690 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 4.218.324.023 | - | 4.218.324.023 |
| 7.1 Ödenecek Vergiler | 4.218.324.023 | - | 4.218.324.023 |
| 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| 8. Karşılıklar | 2.910.600.556 | - | 2.910.600.556 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 380.402.103 | - | 380.402.103 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | 334.168.579 | - | 334.168.579 |
| 10. Değerleme Hesabı | 824.834.457.870 | - | 824.834.457.870 |
| 11. Diğer Pasifler | 27.539.599.505 | 13.518.625.378 | 41.058.224.883 |
| 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 11.2 Akreditifler | - | 5.041.835.459 | 5.041.835.459 |
| 11.3 Gider Tahakkukları | 2.506.261.351 | - | 2.506.261.351 |
| 11.4 Diğer | 25.033.338.154 | 8.476.789.919 | 33.510.128.073 |
| TOPLAM | 6.932.542.366.710 | 5.900.203.538.649 | 12.832.745.905.359 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75
06 AĞUSTOS 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/145 | DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.5055 | 47.5911 | 47.4723 | 47.6625 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.3747 | 33.5923 | 33.2212 | 33.7939 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3239 | 7.3599 | 7.3188 | 7.3768 |
| 1 | EURO | 54.8356 | 54.9344 | 54.7972 | 55.0168 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.8407 | 64.1736 | 63.7961 | 64.2698 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.5831 | 58.9592 | 58.4952 | 59.0477 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9922 | 5.0438 | 4.9887 | 5.0554 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.8703 | 34.0231 | 33.7450 | 34.1524 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.8237 | 155.8365 | 151.5163 | 158.1740 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9707 | 5.0041 | 4.9672 | 5.0156 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6494 | 12.6722 | 12.5545 | 12.7672 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.0218 | 30.2206 | 29.9107 | 30.3354 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3855 | 10.5214 | | |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57961 | 0.58720 | | |
| 1 | ÇİN YUANI | 6.9991 | 7.0907 | | |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17015 | 0.17238 | | |
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9573 | 13.1269 | | |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03315 | 0.03358 | | |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7878 | 28.1514 | | |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8622 | 13.0305 | | |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10089 | 0.10221 | | |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 | ABD DOLARI | 1.4201 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4763 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8090 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.4756 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 157.86 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4007 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5338 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7556 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1543 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3462 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5486 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 81.50 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7493 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.63 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1425 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 468.22 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN:
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36655 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.9772 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.08.2026 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 222 | 81.130 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 152 | 86.719 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 187 | 83.977 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 92.778 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 92.778 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 82.827 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.396 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.555 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 83.595 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 83.595 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 70.275 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.222 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.409 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.689 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 76.571 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 76.571 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 57.687 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 6.001 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.065 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.241 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.577 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 52.584 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 52.584 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.693 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.305 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.461 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.745 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.166 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.695 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.307 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.987 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.722 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.503 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 74.553 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 74.553 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.967 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.876 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.311 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.973 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.893 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.013 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.289 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.692 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.199 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.790 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.451 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.168 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.931 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 44.790 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 44.790 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.240 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.839 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.076 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.418 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.887 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.455 |
## TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.08.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.099 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.806 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.564 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.364 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.197 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.059 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.942 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.844 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 60.401 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 60.401 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.931 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.622 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.383 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.371 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.553 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.883 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.331 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.875 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.497 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.185 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.925 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.708 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.526 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.371 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.240 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 89.354 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 89.354 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.322 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.271 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.339 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.668 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.319 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.222 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.320 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.577 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.962 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.453 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.031 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.679 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.385 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.136 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.925 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.745 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 95.236 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 95.236 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.144 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.058 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.006 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.225 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.788 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.618 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.658 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.866 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.211 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.670 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.220 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.846 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.532 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.268 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.044 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.852 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.687 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.543 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 105.389 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 105.389 |
## TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.08.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.527 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.453 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.194 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.213 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.615 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.316 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.251 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.372 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.646 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.045 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.546 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.131 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.784 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.492 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.244 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.032 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.850 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.692 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.554 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.432 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 117.372 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 117.372 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 99.468 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.904 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 113.878 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 113.878 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 83.977 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 16.213 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.688 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 111.992 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 111.992 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 77.310 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.933 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.849 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 102.169 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 102.169 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 72.203 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.305 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.661 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 110.073 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 110.073 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 66.165 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.226 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.514 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.168 |
