Kültür ve Turizm Bakanlığından:
HATAY KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2026-260
Karar Tarihi ve No 25.06.2026-7589
Toplantı Yeri
HATAY
Hatay İli, Antakya İlçesi, Avsuyu Mahallesi, mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait, 118 ve 119 no.lu parsellerin bir bölümü ile Altınözü İlçesi, Yarseli Mahallesinde Tapulama Harici Alan ve mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait, 143 no.lu parselin bir bölümünde yer alan Avsuyu Höyük 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının, sit fişinin ve sit haritasının güncellenmesine ve Geçiş Dönemi Yapıl術ma Esasları ve Kullanma Koşullarının belirlenmesine ilişkin; Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.06.1983 tarih ve 68 sayılı toplu tescil kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı ve Müdürlüğümüz uzmanınca hazırlanan 27.04.2026 tarih ve 4210098 sayılı raporu okundu ekleri ve işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Hatay İli, Antakya İlçesi, Avsuyu Mahallesi, mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait, 118 ve 119 no.lu parsellerin bir bölümü ile Altınözü İlçesi, Yarseli Mahallesinde Tapulama Harici Alan ve mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait, 143 no.lu parselin bir bölümünde, sit fişinin ve 1/2000 ölçekli sit haritasının uygun olduğuna, Geçiş Dönemi Kullanım Koşullarının Belirlenmesine ilişkin; 1. Derece Arkeolojik Siteye yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararı Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Kullanma Koşulları:
ASLI GİBİDİR
Mehmet AYDIN
Koruma Kurulu Bölge Müdürü
Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,
Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine, ...
hükümlerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak belirlenmesine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının geçerlilik süresinin 3 (üç) yıl olmasına; söz konusu 1. Derece Arkeolojik Siteye yönelik koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, alana yönelik güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınmasına/aldırılmasına karar verildi. 7906/1-1
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 47.5229 | 47.6085 | 47.4896 | 47.6799 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.3640 | 33.5816 | 33.2105 | 33.7830 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3159 | 7.3519 | 7.3108 | 7.3688 |
| 1 | EURO | 54.7749 | 54.8736 | 54.7365 | 54.9559 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 63.7878 | 64.1203 | 63.7431 | 64.2165 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.4666 | 58.8420 | 58.3789 | 58.9302 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9831 | 5.0347 | 4.9796 | 5.0463 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.8509 | 34.0036 | 33.7256 | 34.1328 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 153.8799 | 155.8934 | 151.5717 | 158.2318 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9775 | 5.0109 | 4.9740 | 5.0225 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6575 | 12.6803 | 12.5625 | 12.7754 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.9375 | 30.1357 | 29.8267 | 30.2502 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3653 | 10.5009 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57471 | 0.58223 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0036 | 7.0952 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17022 | 0.17244 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9678 | 13.1375 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03336 | 0.03379 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.7979 | 28.1617 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8669 | 13.0352 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10070 | 0.10201 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4210 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4857 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8110 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.4962 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 158.36 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4020 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.5242 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7545 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1526 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3445 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.5591 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 82.23 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7475 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 277.63 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6442 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1417 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 469.30 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN:
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36556 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 64.9538 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 08.08.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 221 | 81.241 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 151 | 86.835 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 186 | 84.034 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 92.881 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 92.881 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 82.906 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.415 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.560 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 83.827 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 83.827 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 70.484 |
| 12.08.2026 | 121T2K18110827 | TRT120826K15 | 5.25 | 5.231 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.412 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.700 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 76.711 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 76.711 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 57.778 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 6.026 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.071 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.254 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.582 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 52.409 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 52.409 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.527 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.319 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.471 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.755 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.168 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.690 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.298 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 1.976 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.712 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.493 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 74.403 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 74.403 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 17.866 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 9.905 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.329 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 6.992 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 5.898 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.004 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.273 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.673 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.180 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.772 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.435 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.155 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.921 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 44.691 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 44.691 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.164 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.856 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.084 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.428 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.890 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.451 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.092 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.797 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.555 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.355 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.189 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.052 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.937 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.841 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 60.295 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 60.295 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.899 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.631 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.401 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.383 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.551 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.872 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.315 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.858 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.482 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.171 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.913 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.698 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.518 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.366 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.237 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 89.265 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 89.265 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.304 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.315 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.358 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.693 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.327 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.213 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.301 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.553 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 3.938 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.431 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.011 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.662 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.371 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.126 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.919 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.743 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 95.221 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 95.221 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 11.192 |
| 07.10.2026 | 121T2K4270934 | TRT071026K26 | 13.85 | 13.108 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 11.025 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 9.252 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 7.797 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 6.609 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 5.638 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 4.842 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.186 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.646 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.199 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.828 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.517 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.257 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.037 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.849 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.689 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.550 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 105.467 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 105.467 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 9.643 |
| 16.09.2026 | 121T2K2050935 | TRT160926K93 | 15.03 | 14.512 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 12.210 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 10.244 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 8.628 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.308 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.230 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.345 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.618 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.019 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.523 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.111 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.768 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.479 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.236 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.029 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.851 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.698 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.566 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.449 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T16 | 18.00 | 117.582 |
| 12.08.2026 | 24T2 | TRT120826T24 | 18.00 | 117.582 |
| 12.08.2026 | 24T2A120826 | TRT120826A17 | 18.00 | 99.646 |
| 12.08.2026 | 24T2K4120826 | TRT120826K31 | 18.00 | 17.936 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 113.974 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 113.974 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 84.034 |
| 12.08.2026 | 24T2K3100227 | TRT120826K49 | 16.30 | 16.242 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 13.698 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 112.248 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 112.248 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 77.477 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 18.888 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 15.883 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 102.435 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 102.435 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 72.410 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 16.325 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 13.700 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 110.390 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 110.390 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 66.358 |
| 14.10.2026 | 24T2K2131027 | TRT141026K50 | 18.39 | 17.288 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 14.541 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 12.203 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 113.221 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 113.221 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 57.404 |
| 16.09.2026 | 24T2K1150328 | TRT160926KA0 | 18.40 | 17.766 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 14.948 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 12.541 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 10.562 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T17 | 8.45 | 106.090 |
| 02.09.2026 | 61T2 | TRT020926T25 | 8.45 | 106.090 |
| 02.09.2026 | 61T2A020926 | TRT020926A18 | 8.45 | 97.824 |
| 02.09.2026 | 61T2K10020926 | TRT020926K16 | 8.45 | 8.266 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 91.465 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 91.465 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 74.898 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.002 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 7.565 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 80.799 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 80.799 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 68.157 |
| 16.09.2026 | 61T2K8150927 | TRT160926K28 | 5.14 | 4.963 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.176 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.503 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 73.092 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 73.092 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 58.920 |
| 19.08.2026 | 61T2K7160228 | TRT190826K34 | 4.55 | 4.507 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 3.798 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.186 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.681 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 74.432 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 74.432 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 51.139 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 7.416 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.221 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.232 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.424 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 98.145 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 98.145 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 46.262 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 14.223 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 11.959 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 10.041 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 8.471 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.189 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 99.914 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 99.914 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 35.564 |
| 16.09.2026 | 61T2K4120929 | TRT160926K51 | 15.00 | 14.483 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 12.186 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 10.224 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 8.611 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.294 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.217 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.335 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 98.387 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 98.387 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 28.035 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 14.712 |
