Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 40'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:14.07.2026/583
Karar Tarihi ve No. :14.07.2026/22296
Toplantı Yeri ANTALYA
Antalya İli, Serik İlçesi, Gökçepınar Mahallesi, Yalamaca Pınarı Mevkiinde, ormanlık bölgede ve çevresinde tespit edilen antik yerleşim alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. KONUT VE TURUNDA KARALIĞI A. KONUT VE TURUNDA KARALIĞI 14.07.2026 - 23:25
ANTALTAŞ SERK İÇELSİ GÖÇEPNAR MAH. YALANCA PINAR MEVĐİ
| 1 | DENCE ARMOLOJİK ST ALAY Sınıfı |
| PAİTA NO: | 125-04 |
| U.T.M. DATUM: | ED09 D.O.M-33 |
| ÇLÇEK: | V25000 |
| № | Y | 3 |
| 1 | 2000.00 | 401000.00 |
| 2 | 2000.00 | 401000.00 |
| 3 | 2000.00 | 401000.00 |
| 4 | 2000.00 | 401000.00 |
| 5 | 2000.00 | 401000.00 |
| 6 | 2000.00 | 401000.00 |
| 7 | 2000.00 | 401000.00 |
| 8 | 2000.00 | 401000.00 |
| 9 | 2000.00 | 401000.00 |
| 10 | 2000.00 | 401000.00 |
| 11 | 2000.00 | 401000.00 |
| 12 | 2000.00 | 401000.00 |
| 13 | 2000.00 | 401000.00 |
| 14 | 2000.00 | 401000.00 |
| 15 | 2000.00 | 401000.00 |
| 16 | 2000.00 | 401000.00 |
| 17 | 2000.00 | 401000.00 |
| 18 | 2000.00 | 401000.00 |
| 19 | 2000.00 | 401000.00 |
| 20 | 2000.00 | 401000.00 |
TB İNTAL YA KUL TUR APLIKATİNE KORUMA BÖLGİ URULU MÜDÜRLÜĞÜ Sabit Sayı: 4373101 07.07.2026 08:42:20 tarihinde 40-istatın EROEM teşrin mert