Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 164'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.09.2025-664
KARAR TARİHİ VE NO : 25.09.2025-20249
35.00/2708
Toplantı Yeri İZMİR
İzmir İli, Konak İlçesi, Köprü Mahallesi'nde bulunan, çeşitli tarihlerde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen muhtelif ada ve parsellere ilişkin Kurulumuzun 24.10.2024 tarih ve 18506 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanına yönelik 799 ada, 8 parsel açısından yapılan itirazın değerlendirildiği Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27.06.2025 tarihli ve 3693 sayılı kararının iletildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10.07.2025 tarih ve 6932431 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 24.09.2025 tarih ve 3723274 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
İzmir İli, Konak İlçesi, Köprü Mahallesi'nde bulunan, çeşitli tarihlerde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen muhtelif ada ve parsellere ilişkin Kurulumuzun 24.10.2024 tarih ve 18506 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanına yönelik itiraz kapsamında alınan ve "...söz konusu korunma alanı sınırının tescilli taşınmazlara cephe veren 6495 ada, 7 parsel, 6495 ada, 6 parsel ile 791 ada, 22 parseli de kapsayacak şekilde ilgili Koruma Bölge Kurulunca yeniden değerlendirilmesine..." karar verilen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27.06.2025 tarihli ve 3693 sayılı kararı doğrultusunda korunma alanının kararımız eki krokideki gibi revize edilmesine karar verildi.
koruma alanı sınırı koordinat listesi
3 der İtf 96
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508811.07 | 4252335.56 | 2 | 508808.49 | 4252341.60 |
| 3 | 508792.23 | 4252360.62 | 4 | 508802.00 | 4252370.50 |
| 5 | 508796.80 | 4252378.76 | 6 | 508781.01 | 4252394.63 |
| 7 | 508771.35 | 4252403.67 | 8 | 508764.50 | 4252408.98 |
| 9 | 508760.75 | 4252411.05 | 10 | 508754.13 | 4252414.83 |
| 11 | 508715.22 | 4252429.29 | 12 | 508703.12 | 4252415.98 |
| 13 | 508656.03 | 4252410.85 | 14 | 508692.05 | 4252415.12 |
| 15 | 508600.69 | 4252445.10 | 16 | 508641.44 | 4252463.88 |
| 17 | 508635.80 | 4252459.05 | 18 | 508620.42 | 4252454.11 |
| 19 | 508527.61 | 4252452.16 | 20 | 508621.08 | 4252440.91 |
| 21 | 508614.69 | 4252440.46 | 22 | 508601.78 | 4252429.34 |
| 23 | 508658.77 | 4252419.15 | 24 | 508576.39 | 4252408.17 |
| 25 | 508669.06 | 4252400.67 | 26 | 508554.85 | 4252386.97 |
| 27 | 508644.41 | 4252376.27 | 28 | 508534.60 | 4252365.29 |
| 29 | 508521.62 | 4252377.16 | 30 | 508503.06 | 4252350.01 |
| 31 | 508497.28 | 4252341.00 | 32 | 508463.00 | 4252344.58 |
| 33 | 508470.80 | 4252346.67 | 34 | 508460.70 | 4252352.92 |
| 35 | 508463.86 | 4252363.79 | 36 | 508453.32 | 4252335.00 |
| 37 | 508454.57 | 4252334.40 | 38 | 508446.60 | 4252321.79 |
| 39 | 508447.24 | 4252321.53 | 40 | 508439.56 | 4252309.12 |
| 41 | 508460.63 | 4252280.75 | 42 | 508467.02 | 4252291.61 |
| 43 | 508439.44 | 4252289.69 | 47 | 508511.07 | 4252273.25 |
| 48 | 506512.76 | 4252275.68 | 49 | 508537.45 | 4252253.91 |
| 50 | 508535.10 | 4252232.86 | 51 | 508562.39 | 4252211.49 |
| 52 | 508767.76 | 4252200.17 | 53 | 508604.53 | 4252178.29 |
| 54 | 506141.67 | 4252186.81 | 55 | 508622.07 | 4252106.47 |
| 56 | 508632.65 | 4252207.45 | 57 | 508604.93 | 4252201.85 |
| 58 | 508664.36 | 4252176.68 | 59 | 508670.51 | 4252163.17 |
| 60 | 508667.79 | 4252195.72 | 61 | 508694.23 | 4252201.54 |
| 62 | 508700.79 | 4252197.06 | 63 | 508711.90 | 4252185.85 |
| 64 | 508722.73 | 4252176.21 | 65 | 508726.26 | 4252172.76 |
| 66 | 508748.69 | 4252181.55 | 67 | 508744.45 | 4252101.69 |
| 68 | 508743.04 | 4252194.03 | 69 | 508744.95 | 4252207.45 |
| 70 | 508760.02 | 4252225.07 | 71 | 508773.73 | 4252239.03 |
| 72 | 508761.04 | 4252246.39 | 73 | 508795.98 | 4252263.50 |
| 74 | 508782.00 | 4252283.36 | 75 | 508789.43 | 4252289.27 |
| 76 | 508778.24 | 4252302.99 | 77 | 508766.32 | 4252311.36 |
| 78 | 508766.71 | 4252321.27 | 79 | 508795.03 | 4252322.30 |
| 80 | 508432.99 | 4252296.18 | 81 | 508127.60 | 4252299.10 |
| 82 | 508427.30 | 4252296.75 | 83 | 508426.40 | 4252289.21 |
| 84 | 508430.82 | 4252305.41 | 85 | 508434.23 | 4252304.39 |
Konak ilçesi Köprü Mahallesi
tescilli parseller:
791 ada, 19, 52, 60 parseller
799 ada, 2 parsel
801 ada, 5, 7 parseller
802 ada, 5, 10, 11, 12 parseller
803 ada, 12 parsel
814 ada, 19 parsel
815 ada, 1, 2 parseller
6493 ada, 10 parsel
6495 ada, 9, 10, 18, 24, 33, 40, 43 parseller
koruma alanında kalan parseller:
791 ada, 17, 22 parseller
798 ada, 1, 3, 6 parseller
799 ada, 3, 8, 9 parseller
801 ada, 1, 2, 8, 12, 14, 15 parseller
802 ada, 4, 6, 7, 14, 15, 19, 20 parseller
803 ada, 1, 3, 10, 11, 13 parseller
814 ada, 2, 11, 12, 20, 21 parseller
6492 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 parseller
6493 ada, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 parseller
6495 ada, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 32, 41, 42 parseller