Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 112'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2026 - 423
Karar Tarihi ve No : 28.07.2026 - 8456
Toplantı Yeri
BALIKESİR
Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Plevne Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, 215 ada 16 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.03.1981 tarih ve 12723 sayılı kararıyla tescillenen ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2013 tarih ve 2662 sayılı kararıyla koruma grubu "II.Grup" olarak belirlenen yapının koruma alanı sınırlarının belirlenmesine yönelik Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.07.2026 tarih ve 4412440 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Plevne Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, 215 ada 16 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan tescilli yapının koruma alanı sınırlarının, karar eki koruma alanı haritasında gösterildiği şekilde belirlenmesine ve ilgili Tapu Müdürlüğünce, koruma alanı sınırları içerisinde kalan tüm taşınmazların tapu kayıtlarına, "Koruma Alanında Kalmaktadır." şerhlerinin konulmasına,
Tescilli taşınmaz üzerinde bulunan "II.Grup" yapının rölovesi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda hazırlanarak değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine ve 215 ada 16 parselde yer alan tescilli yapıya yönelik can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Belediyesi ve mal sahibince alınmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belge ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Ayrıca Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2013 tarih ve 2662 sayılı kararında tescilli yapının ada/parsel numarasının sehven 215 ada 6 parsel olarak belirtildiği anlaşıldığından ilgili Kurul kararında yer alan 215 ada 6 parsel numarasının 215 ada 16 parsel olarak düzeltilmesine ve kararın diğer kısımlarının aynen geçerli olduğuna karar verildi.
Tescilli Yapıya ait Koruma Alanı Haritası
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555556.087 | 4440924.174 | 2 | 555562.673 | 4440927.423 | 3 | 555576.529 | 4440935.324 |
| 4 | 555578.258 | 4440932.513 | 5 | 555582.501 | 4440925.614 | 6 | 555584.174 | 4440922.893 |
| 7 | 555580.935 | 4440920.869 | 8 | 555583.442 | 4440916.894 | 9 | 555583.682 | 4440916.513 |
| 10 | 555585.736 | 4440913.257 | 11 | 555588.526 | 4440908.833 | 12 | 555592.613 | 4440902.354 |
| 13 | 555593.106 | 4440902.682 | 14 | 555593.763 | 4440901.774 | 15 | 555593.182 | 4440901.071 |
| 16 | 555596.730 | 4440896.110 | 17 | 555600.542 | 4440890.609 | 18 | 555608.039 | 4440896.175 |
| 19 | 555608.658 | 4440895.137 | 20 | 555613.205 | 4440887.504 | 21 | 555617.550 | 4440880.217 |
| 22 | 555618.166 | 4440874.101 | 23 | 555617.537 | 4440871.376 | 24 | 555609.032 | 4440865.332 |
| 25 | 555605.491 | 4440862.805 | 26 | 555603.019 | 4440861.050 | 27 | 555595.803 | 4440856.302 |
| 28 | 555589.400 | 4440868.021 | 29 | 555584.373 | 4440864.146 | 30 | 555579.363 | 4440859.452 |
| 31 | 555578.849 | 4440859.062 | 32 | 555575.452 | 4440856.518 | 33 | 555571.798 | 4440853.871 |
| 34 | 555570.677 | 4440855.282 | 35 | 555566.129 | 4440861.348 | 36 | 555565.557 | 4440870.018 |
| 37 | 555561.530 | 4440876.047 | 38 | 555558.670 | 4440880.329 | 39 | 555556.738 | 4440883.221 |
| 40 | 555556.076 | 4440884.193 | 41 | 555555.455 | 4440885.106 | 42 | 555553.289 | 4440883.650 |
| 43 | 555549.306 | 4440880.973 | 44 | 555546.318 | 4440878.965 | 45 | 555545.986 | 4440878.742 |
| 46 | 555541.711 | 4440885.239 | 47 | 555541.369 | 4440885.818 | 48 | 555543.995 | 4440888.177 |
| 49 | 555545.289 | 4440889.340 | 50 | 555548.971 | 4440892.648 | 51 | 555552.584 | 4440895.160 |
| 52 | 555552.871 | 4440895.360 | 53 | 555560.671 | 4440900.783 | 54 | 555559.748 | 4440902.432 |
| 55 | 555556.436 | 4440908.477 | 56 | 555554.357 | 4440912.683 |
- Koordinatlar ITRF96 datumuna esas UTM 3 derecelik projeksiyon sistemindedir.