Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 98'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2026 - 423
Karar Tarihi ve No : 28.07.2026 - 8455
Toplantı Yeri
BALIKESİR
Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Plevne Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, 220 ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.03.1981 tarih ve 12723 sayılı kararıyla tescilli yapının koruma alanı sınırlarının ve koruma grubunun belirlenmesine yönelik Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.07.2026 tarih ve 4412414 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Balıkesir İli, Gönen İlçesi, Plevne Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, 220 ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan tescilli yapının koruma alanı sınırlarının, karar eki koruma alanı haritasında gösterildiği şekilde belirlenmesine ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda tescilli yapının koruma grubunun "I.Grup Yapı" olarak belirlenmesine,
İlgili Tapu Müdürlüğünce, koruma alanı sınırları içerisinde kalan tüm taşınmazların tapu kayıtlarına, "Koruma Alanında Kalmaktadır." şerhlerinin; ayrıca Plevne Mahallesi, 220 ada 9 parselin tapu kaydına "I.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şerhinin konulmasına ve işlem sonucundan Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.
Tescilli Yapıya ait Koruma Alanı Haritası
LEJANT
Koruma Alanı Koordinat Listesi
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555732.628 | 4440626.410 | 2 | 555739.594 | 4440633.430 | 3 | 555744.192 | 4440639.178 |
| 4 | 555747.065 | 4440642.769 | 5 | 555748.325 | 4440644.079 | 6 | 555760.743 | 4440628.512 |
| 7 | 555760.438 | 4440633.120 | 8 | 555768.758 | 4440635.873 | 9 | 555768.635 | 4440636.202 |
| 10 | 555772.494 | 4440637.681 | 11 | 555775.589 | 4440638.880 | 12 | 555784.751 | 4440639.394 |
| 13 | 555813.879 | 4440651.714 | 14 | 555814.287 | 4440650.637 | 15 | 555815.573 | 4440647.196 |
| 16 | 555817.033 | 4440643.287 | 17 | 555818.102 | 4440640.937 | 18 | 555819.938 | 4440635.987 |
| 19 | 555810.376 | 4440631.892 | 20 | 555801.720 | 4440626.654 | 21 | 555804.003 | 4440622.815 |
| 22 | 555809.104 | 4440613.943 | 23 | 555811.274 | 4440602.610 | 24 | 555807.821 | 4440600.646 |
| 25 | 555808.076 | 4440600.313 | 26 | 555811.981 | 4440595.222 | 27 | 555814.140 | 4440591.349 |
| 28 | 555814.822 | 4440590.127 | 29 | 555818.007 | 4440584.415 | 30 | 555818.435 | 4440583.646 |
| 31 | 555822.477 | 4440576.397 | 32 | 555817.335 | 4440574.319 | 33 | 555810.933 | 4440571.843 |
| 34 | 555796.370 | 4440575.190 | 35 | 555791.020 | 4440572.814 | 36 | 555790.807 | 4440573.328 |
| 37 | 555789.339 | 4440572.502 | 38 | 555790.745 | 4440568.973 | 39 | 555786.990 | 4440566.218 |
| 40 | 555783.304 | 4440563.511 | 41 | 555774.900 | 4440557.351 | 42 | 555762.352 | 4440580.840 |
| 43 | 555759.687 | 4440586.607 | 44 | 555754.989 | 4440600.145 | 45 | 555751.087 | 4440603.596 |
| 46 | 555749.426 | 4440606.496 | 47 | 555749.216 | 4440606.855 | 48 | 555742.069 | 4440615.721 |
| 49 | 555739.053 | 4440619.178 |
- Koordinatlar İTRF96 datumuna esas UTM 3 derecelik projeksiyon sistemindedir