Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 155'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 504 - 29.07.2026
Karar no ve tarih : 10071 - 29.07.2026
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Göynük Köyünde ve sit alanı dışında yer alan, mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.04.2012 tarih ve 235 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, özel mülkiyet adına kayıtlı, (E:4270-4271 parseller) 388 ada, 56- 57 parsellerde bulunan konut niteliğindeki "Mehmet PINAR Evinin";
Yapı grubunun II. (İkinci) Grup olarak belirlenmesine,
Korunma alanının; Göynük Köyünde, 388 ada 53 parselde yer alan tescilli taşınmazı da kapsayacak şekilde kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
Göynük Köyünde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı, (E:4274 parsel) 388 ada, 56 ve 57 parsellerin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “İkinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” özel mülkiyet adına kayıtlı 388 ada 52, 54, 55, 58 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı korunma alanıdır”, özel mülkiyet adına kayıtlı 386 ada 3, 33, 34 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı korunma alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine, işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Korunma alanlarının bir kısmının kadastro harici alanda kalmasından dolayı bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
Tescilli taşınmazda ve korunma alanlarında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması dahil) gidilmemesi gerektiği
Taşınmazın onarımına yönelik projelerinin 660 sayılı ilke kararı doğrultunda ilgilisince hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, tescilli taşınmaz ve çevresinde can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemlerin ilgili idarelerce alınmasına, karar verildi.
NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ GÖYNÜK KÖYÜ MEHMET PINAR VE MEHMET UZ EVİ VE KORUNMA ALANı
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.04.2012 Gün ve 15.03.13. Sayılı Karar Eklidir.
1/1000
TECÇİ YAFI TECÇİ KONUT PARSELİ KORUMA ALANı (SARAY) KADASTRAL PARSELERİ
3000
3 derecelik ITRF koordinat (Koruma Alanı)
| No | Y | X | Nokta No | Yükse | Xüanka | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429244.384 | 429255.697 | 4 | 429247.988 | 429245.697 | 429245.697 |
| 2 | 429246.344 | 429256.731 | 5 | 429248.532 | 429247.988 | 429245.697 |
| 3 | 429247.367 | 429256.745 | 6 | 429248.739 | 429247.988 | 429245.697 |
| 4 | 429248.344 | 429257.256 | 7 | 429249.090 | 429248.739 | 429245.697 |
| 5 | 429249.345 | 429258.590 | 8 | 429250.711 | 429249.090 | 429245.697 |
| 6 | 429250.345 | 429259.590 | 9 | 429251.711 | 429250.711 | 429245.697 |
| 7 | 429251.345 | 429259.645 | 10 | 429252.252 | 429251.711 | 429245.697 |
| 8 | 429252.345 | 429259.947 | 11 | 429253.452 | 429252.252 | 429245.697 |
| 9 | 429253.345 | 429259.947 | 12 | 429254.912 | 429253.452 | 429245.697 |
| 10 | 429254.345 | 429259.947 | 13 | 429255.912 | 429254.912 | 429245.697 |
| 11 | 429255.345 | 429259.947 | 14 | 429256.912 | 429255.912 | 429245.697 |
| 12 | 429256.345 | 429259.947 | 15 | 429257.912 | 429256.912 | 429245.697 |
| 13 | 429257.345 | 429259.947 | 16 | 429258.912 | 429257.912 | 429245.697 |
| 14 | 429258.345 | 429259.947 | 17 | 429259.912 | 429258.912 | 429245.697 |
| 15 | 429259.345 | 429259.947 | 18 | 429260.912 | 429259.912 | 429245.697 |
| 16 | 429260.345 | 429259.947 | 19 | 429261.912 | 429260.912 | 429245.697 |
| 17 | 429261.345 | 429259.947 | 20 | 429262.912 | 429261.912 | 429245.697 |
| 18 | 429262.345 | 429259.947 | 21 | 429263.912 | 429262.912 | 429245.697 |
| 19 | 429263.345 | 429259.947 | 22 | 429264.912 | 429263.912 | 429245.697 |
| 20 | 429264.345 | 429259.947 | 23 | 429265.912 | 429264.912 | 429245.697 |
| 21 | 429265.345 | 429259.947 | 24 | 429266.912 | 429265.912 | 429245.697 |
| 22 | 429266.345 | 429259.947 | 25 | 429267.912 | 429266.912 | 429245.697 |
| 23 | 429267.345 | 429259.947 | 26 | 429268.912 | 429267.912 | 429245.697 |
| 24 | 429268.345 | 429259.947 | 27 | 429269.912 | 429268.912 | 429245.697 |
| 25 | 429269.345 | 429259.947 | 28 | 429270.912 | 429269.912 | 429245.697 |
| 26 | 429270.345 | 429259.947 | 29 | 429271.912 | 429270.912 | 429245.697 |
| 27 | 429271.345 | 429259.947 | 30 | 429272.912 | 429271.912 | 429245.697 |
| 28 | 429272.345 | 429259.947 | 31 | 429273.912 | 429272.912 | 429245.697 |
| 29 | 429273.345 | 429259.947 | 32 | 429274.912 | 429273.912 | 429245.697 |
| 30 | 429274.345 | 429259.947 | 33 | 429275.912 | 429274.912 | 429245.697 |
| 31 | 429275.345 | 429259.947 | 34 | 429276.912 | 429275.912 | 429245.697 |
Not: Koruma alanı: Nevşehir ilçesi, Arıocak ilçesi, Göynük Köy, 380 ad, 52,53,54,55,56,57,58 parsellerini farnasın; 385 ada, 3,32,34 parsellerinin bir kısmı ile fasılı hanıcı alanda kalınmıştır.