Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 126'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No.:30.07.2026/584
Karar Tarihi ve No. :30.07.2026/22368
Toplantı Yeri ANTALYA
Antalya İli, Serik İlçesi, Gökçepınar Mahallesinde, Kurulumuzun 31.08.2016 tarih ve 5263 sayılı kararıyla belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının, özel mülkiyetteki, 197 ada 6 parselde yeni tespit edilen, blok taşlar, kuyu ve yoğun miktarda pişmiş toprak seramik parçalarını da içerecek şekilde kararımız eki haritada gösterildiği şekliyle güncellenmesi ve tescil fişinin uygun bulunduğuna (olumlu), karar verildi.
| Noktalı No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 594249,185 | 4103350,459 |
| 2 | 594262,634 | 4103357,716 |
| 3 | 594293,289 | 4103369,604 |
| 4 | 594318,789 | 4103389,767 |
| 5 | 594352,305 | 4103394,828 |
| 6 | 594370,860 | 4103404,948 |
| 7 | 594396,457 | 4103409,348 |
| 8 | 594407,844 | 4103417,714 |
| 9 | 594420,625 | 4103422,402 |
| 10 | 594433,320 | 4103439,196 |
| 11 | 594456,810 | 4103454,878 |
| 12 | 594479,205 | 4103470,628 |
| 13 | 594494,260 | 4103472,480 |
| 14 | 594511,905 | 4103490,371 |
| 15 | 594544,850 | 4103509,216 |
| 16 | 594549,929 | 4103520,746 |
| 17 | 594549,313 | 4103530,163 |
| 18 | 594547,287 | 4103540,637 |
| 19 | 594541,808 | 4103570,796 |
| 20 | 594537,070 | 4103573,837 |
| 21 | 594530,323 | 4103590,886 |
| 22 | 594520,190 | 4103623,953 |
| 23 | 594511,074 | 4103625,301 |
| 24 | 594508,392 | 4103649,130 |
| 25 | 594511,306 | 4103691,130 |
| 26 | 594502,173 | 4103697,716 |
| 27 | 594500,993 | 4103548,875 |
| 28 | 594498,289 | 4103702,284 |
| 29 | 594490,945 | 4103398,216 |
| 30 | 594400,706 | 4103311,460 |
| 31 | 594394,202 | 4103332,018 |
| 32 | 594307,233 | 4103331,232 |
| Noktalı No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 594341,000 | 4103353,090 |
| 2 | 594361,480 | 4103354,207 |
| 3 | 594391,082 | 4103354,347 |
| 4 | 594397,189 | 4103354,410 |
| 5 | 594414,777 | 4103354,577 |
| 6 | 594410,275 | 4103350,639 |
| 7 | 594310,462 | 4103357,900 |
| 8 | 594340,444 | 4103350,302 |
| 9 | 594320,130 | 4103448,990 |
| 10 | 594290,734 | 4103350,753 |
| 11 | 594272,725 | 4103233,461 |
| 12 | 594247,079 | 4103234,347 |
| 13 | 594219,724 | 4103217,071 |
| 14 | 594182,869 | 4103201,851 |
| 15 | 594184,440 | 4103191,789 |
| 16 | 594184,132 | 4103193,326 |
| 17 | 594162,089 | 4103174,219 |
| 18 | 594147,625 | 4103162,377 |
| 19 | 594142,739 | 4103158,419 |
| 20 | 594145,071 | 4103144,480 |
| 21 | 594155,028 | 4103144,774 |
| 22 | 594151,802 | 4103138,536 |
| 23 | 594153,670 | 4103134,894 |
| 24 | 594153,121 | 4103143,714 |
| 25 | 594153,087 | 4103162,302 |
| 26 | 594121,605 | 4103201,452 |
| 27 | 594453,102 | 4103255,843 |
| 28 | 594431,759 | 4103244,806 |
| 29 | 594315,523 | 4103444,650 |
| 30 | 594293,017 | 4103254,630 |
| 31 | 594222,048 | 4103513,823 |
UTM:3 DOM:30 DATUM:ITRF
ÖLÇEK:1/5000
UTM:3 DOM:30 DATUM:ED50
KTB (ANTALYA KULTUR VAPLIK ARNИ KORUMA BOLGE KURULU MUDURLUGU)
Kayıt Sayısı: 4417457
29.07.2026 11:31:27 tezlihinde
Sebahatin ERDEM teşlimi oltındır