Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 505-30.07.2026
Karar no ve tarih : 10093-30.07.2026
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 228 ada, 186 parselin bir kısmı ile kadastro harici alanda tespit edilen “Çardak Kaya Mevkii Yerleşimi”nin 2863 sayılı Yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine;
Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/10000 ölçekli kadastral harita ile sit fişinin uygun olduğuna,
Molu Mahallesi 228 ada, 186 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı 1. derece arkeolojik sit alanıdır.” şerhinin, ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Sit alanının bir kısmının kadastro harici alanda kalmasından dolayı bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
Sit alanında tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına,
Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına,
I. derece arkeolojik sit alanına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 3 yıl boyunca geçerli olacak olan Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
ÇARDAK KAYA MEVKİ YERLEŞİMİ
KUZEY
1 / 10000
ÖLÇEK
ITRF96 UTM 3 Derecelik Koordinatlar ED-50 UTM 6 Derecelik Koordinatlar
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445569 91 | 4296564 24 | 1 | 706116 95 | 4296608 26 |
| 2 | 445561 86 | 4296630 32 | 2 | 706119 69 | 4296584 74 |
| 3 | 445568 51 | 4296610 66 | 3 | 706116 97 | 4296565 30 |
| 4 | 445589 31 | 4296580 72 | 4 | 706118 42 | 4296545 41 |
| 5 | 445584 26 | 4296571 86 | 5 | 706114 00 | 4296526 38 |
| 6 | 445575 14 | 4296545 85 | 6 | 706117 74 | 4296530 09 |
| 7 | 445569 76 | 4296522 77 | 7 | 706111 12 | 4296476 52 |
| 8 | 445527 13 | 4296499 68 | 8 | 706119 26 | 4296452 37 |
| 9 | 445519 27 | 4296448 82 | 9 | 706117 08 | 4296401 08 |
| 10 | 445508 47 | 4295407 08 | 10 | 706113 65 | 4296359 19 |
| 11 | 445498 28 | 4295376 04 | 11 | 706112 48 | 4296327 77 |
| 12 | 445448 99 | 4295332 82 | 12 | 706056 63 | 4296273 02 |
| 13 | 445420 31 | 4295308 79 | 13 | 706029 75 | 4296258 06 |
| 14 | 445399 03 | 4295270 23 | 14 | 706008 75 | 4296218 81 |
| 15 | 445397 11 | 4295213 48 | 15 | 706018 71 | 4296161 04 |
| 16 | 445353 37 | 4295186 30 | 16 | 706045 57 | 4296147 42 |
| 17 | 445201 31 | 4295295 49 | 17 | 705810 29 | 4296237 58 |
| 18 | 445245 22 | 4295392 94 | 18 | 705860 98 | 4296336 42 |
| 19 | 445292 46 | 4295464 44 | 19 | 705895 85 | 4296409 44 |
| 20 | 445447 32 | 4295616 29 | 20 | 706045 66 | 4296566 31 |
| 21 | 445486 36 | 4295536 14 | 21 | 706087 31 | 4296487 47 |
| 22 | 445527 10 | 4295666 79 | 22 | 706117 03 | 429619 44 |
| 23 | 445565 76 | 4295579 22 | 23 | 706115 27 | 4296532 81 |
| 24 | 445562 52 | 4296618 87 | 24 | 706140 72 | 4296572 76 |
| 25 | 445562 27 | 4296643 70 | 25 | 706159 67 | 4296597 48 |
Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
30.07.2026 Gün ve 100.9.3....
Sayılı Karar Ekidir.
228/186
Kadastro Parselini
I derece Arkeolojik Site Alanı Sının
NOT: Site Alanı: 228 ada 186 nolu parselin bir kısmı ile kadastro harici alanda kalmaktadır.