Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 79'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 26.02.2025-385
KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2025-6851
TOPLANTI YERİ GAZİANTEP
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, İsadivanlı Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2014 tarih ve 3344 sayılı kararıyla tescillenen 1724 ada, 22 parsel ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.11.2004 tarih ve 212 sayılı kararıyla tescillenen 1727 ada, 3 parselde yer alan 2. grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların korunma alanının belirlenmesine ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.02.2025 tarih ve 3270060 sayılı raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, İsadivanlı Mahallesi, sit dışında, özel mülkiyete ait, 1724 ada, 22 parsel ile 1727 ada, 3 parsellerde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların korunma alanının belirlenmesine yönelik; 2863 sayılı Kanun'un 8. ve 57. maddeleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), korunma alanının imar planına işlenerek Kurulumuza iletilmesine, korunma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi. KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
UTM 3 ITRF 96
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582368.699 | 4161488.362 | 2 | 582367.821 | 4161484.815 | 3 | 582368.594 | 4161478.641 |
| 4 | 582371.510 | 4161475.685 | 5 | 582371.246 | 4161475.232 | 6 | 582364.210 | 4161464.641 |
| 7 | 582362.898 | 4161451.469 | 8 | 582360.027 | 4161454.283 | 9 | 582357.514 | 4161441.541 |
| 10 | 582358.545 | 4161438.633 | 11 | 582357.194 | 4161433.845 | 12 | 582356.488 | 4161430.871 |
| 13 | 582355.552 | 4161424.947 | 14 | 582359.822 | 4161424.317 | 15 | 582364.628 | 4161422.570 |
| 16 | 582368.248 | 4161423.076 | 17 | 582367.063 | 4161418.141 | 18 | 582372.495 | 4161414.546 |
| 19 | 582372.814 | 4161418.245 | 20 | 582373.183 | 4161418.201 | 21 | 582374.760 | 4161427.421 |
| 22 | 582375.775 | 4161432.538 | 23 | 582375.455 | 4161436.651 | 24 | 582374.929 | 4161435.656 |
| 25 | 582375.126 | 4161439.295 | 26 | 582376.747 | 4161446.943 | 27 | 582378.037 | 4161429.650 |
| 28 | 582377.611 | 4161451.371 | 29 | 582377.929 | 4161452.064 | 30 | 582378.687 | 4161426.692 |
| 31 | 582379.089 | 4161456.577 | 32 | 582364.894 | 4161455.742 | 33 | 582388.111 | 4161421.672 |
| 34 | 582393.998 | 4161473.853 | 35 | 582397.667 | 4161467.601 | 36 | 582391.819 | 4161489.219 |
| 37 | 582391.566 | 4161488.722 | 38 | 582385.824 | 4161491.522 | 39 | 582382.372 | 4161492.354 |
ALAN ÖZET ÇİZELGESİ
| Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|
| KORUMA ALANI | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23. 24.25.26.27.28.29.30.31.32.33. 34.35.36.37.38.40.39 | 1492.788 |
KORUMA ALANI SINIRI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
SİLİL MİMARLIK
HAZIRLAYANLAR
Tuğçe KAYA Şehir Panoç
Hilmi SOLAK Harita Mühendisi
Harita Attığı: 20.02.2026 Tarihinde TKGM Sistemi Üzerinden Termin Edilmiş, Koordinatlara Deprem Sonrası Donuşum Uygulanmıştır.