Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 128'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 26.02.2025-385
KARAR TARİHİ VE NO : 26.02.2025-6849
TOPLANTI YERİ GAZİANTEP
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, sit dışında, Y.Divanlı Mahallesi, özel mülkiyete ait, 242 ada, 55 ve 58 parseller, Divanlı Mahallesi, özel mülkiyete ait, 236 ada, 40 parsel ve Şeyh Süleyman Efendi Vakfı mülkiyetine ait, Divanlı Mahallesi, 236 ada, 39 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların korunma alanının güncellenmesi/belirlenmesine ilişkin; Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.02.2025 tarih ve 3269704 sayılı raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, sit dışında, Y.Divanlı Mahallesi, özel mülkiyete ait, 242 ada, 55 ve 58 parseller, Divanlı Mahallesi, özel mülkiyete ait, 236 ada, 40 parsel ve Şeyh Süleyman Efendi Vakfı mülkiyetine ait, Divanlı Mahallesi, 236 ada, 39 parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların korunma alanının güncellenmesi/belirlenmesine yönelik; 2863 sayılı Kanun'un 8. ve 57. maddeleri doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan kararımız eki korunma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), korunma alanının imar planına işlenerek Kurulumuza iletilmesine, korunma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleler öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi.
| İL | Kahramanmaraş | PAFTA NO | 236/242 |
| İLÇE | Duikiroğlu | ADA NO | 39-40-45-46-44-43-42-41-31-32-33 |
| MAHALLE | Divanlı-Y. Divanlı | PARSEL NO | 34-35-36-37-38/8-10-11-12-51-52-53 54-55-56-57-58-59-2-3-4-5-62 |
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582378.432 | 4161782.328 | 6 | 582382.988 | 4161783.053 | 3 | 582379.528 | 4161778.510 | 4 | 582384.233 | 4161779.511 |
| 5 | 582389.713 | 4161783.149 | 2 | 582395.627 | 4161791.496 | 7 | 582403.495 | 4161788.663 | 8 | 582412.356 | 4161780.511 |
| 9 | 582411.965 | 4161799.063 | 10 | 582412.373 | 4161796.991 | 11 | 582413.015 | 4161808.317 | 12 | 582429.749 | 4161799.511 |
| 13 | 582431.340 | 4161808.567 | 14 | 582433.587 | 4161809.927 | 15 | 582448.818 | 4161807.608 | 16 | 582450.150 | 4161799.511 |
| 17 | 582452.870 | 4161808.289 | 18 | 582454.099 | 4161809.387 | 19 | 582461.884 | 4151809.296 | 20 | 582470.030 | 4161799.883 |
| 21 | 582461.542 | 4161813.127 | 22 | 582488.973 | 4161814.564 | 23 | 582491.042 | 4161751.726 | 24 | 582493.170 | 4161799.884 |
| 25 | 582491.548 | 4161776.111 | 26 | 582499.494 | 4161772.052 | 27 | 582503.066 | 4161772.586 | 28 | 582503.313 | 4161776.106 |
| 29 | 582503.118 | 4161789.045 | 30 | 582502.054 | 4161772.483 | 31 | 582492.186 | 4161770.796 | 32 | 582490.235 | 4161775.027 |
| 33 | 582492.521 | 4161771.235 | 34 | 582487.782 | 4161771.568 | 35 | 582443.556 | 4161738.919 | 36 | 582478.026 | 4161733.134 |
| 37 | 582496.153 | 4161772.125 | 36 | 582458.729 | 4161771.766 | 39 | 582440.448 | 4161714.168 | 40 | 582437.704 | 4161727.343 |
| 41 | 582494.906 | 4161772.190 | 42 | 582438.357 | 4161774.325 | 43 | 582395.452 | 4161714.003 | 44 | 582395.452 | 4161714.134 |
| 45 | 582390.902 | 4161772.190 | 48 | 582390.478 | 4161709.564 | 47 | 582385.638 | 4161710.321 | 48 | 582385.310 | 4161778.348 |
| 49 | 582362.854 | 4161708.349 | 50 | 582360.136 | 4161709.262 | 51 | 582381.304 | 4161717.048 | 52 | 582376.520 | 4161717.134 |
| 52 | 582376.600 | 4161720.868 | 54 | 582277.061 | 4161730.116 | 55 | 582379.531 | 4161730.075 | 56 | 582376.345 | 4161733.134 |
| 57 | 582378.180 | 4161748.277 | 58 | 582368.351 | 4161731.635 | 59 | 582361.687 | 4161731.077 | 60 | 582363.306 | 4161740.437 |
| 61 | 582365.843 | 4161771.915 | 62 | 582364.047 | 4161773.790 | 63 | 582364.001 | 4161757.822 | 64 | 582364.641 | 4161776.084 |
| Noktalara | Hasap Alan |
|---|---|
| KORUMA ALANı | 9670 379 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 | 9670 379 |
KORUMA ALANI SINIRI
ANITSAL YAPI
KADASTRAL PARSEL SINIRI
SİVİL MIMARLIK
Tuğçe KAYA Şehir Plancısı
Hilmi SOYLUAK Harita Mühendisi
Harita Adıgü 20.02.2026 Tarihinde TKGM Sistemi Üzerinden Temin Edilmiştir. Koordinatlara Deprem Sonrası: Duyguüm Uygulanmamıştır.