Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 120'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve No : 29.07.2026 - 501
Karar Tarihi ve No : 29.07.2026 - 12181
Toplantı Yeri
SAMSUN
Samsun ili, Bafra ilçesi, Gazipaşa Mahallesinde bulunan, kentsel sit alanı sınırları içinde kalan ve üzerinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.04.2011 tarih ve 3066 sayılı kararı ile tescilli yapılar bulunan 70 ada, 66 nolu parsele cephe veren parsel konumundaki kentsel sit alanı sınırları dışında aynı zamanda Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2025 tarih ve 11023 sayılı kararı ile belirlenen etkileşim-geçiş sahasında kalan, özel mülkiyete ait, 2465 ada, 17 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan tevhid, yola terk ve ifraz işlemlerinde kurumumuz açısından sakınca bulunup bulunmadığına dair Bafra Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.06.2026 tarih ve 69970 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.07.2026 tarih ve 4402510 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Samsun ili, Bafra ilçesi, Gazipaşa Mahallesinde bulunan, kentsel sit alanı sınırları içinde kalan, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.04.2011 tarih ve 3066 sayılı kararı ile tescil edilen 70 ada, 66 nolu parseldeki yapıların koruma alanı sınırının ekteki 1/1000 ölçekli kadastral haritada çizildiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı sınırı içinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine, kentsel sit alanı sınırı dışında kalan, mülkiyetleri özel şahıslara ait olan, 2465 ada 20 nolu parsel ile tescilli yapıların koruma alanı sınırı içinde kalan 2465 ada, 17 nolu parselde hazırlanan ekteki tevhid, yola terk ve ifraz belgelerinin 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna, uygulama sonrası yeni oluşacak olan parsellerin parsel numaralarının Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine karar verildi. İL: SAMSUN
İLÇE: BAFRA
MAHALLE: GAZİPAŞA MAH.
TÜRK: KONUT
KORUMA ALANI SINIRI
YERİ: TESCİLLİ KONUT
DOSYA NO: 55.04.307
TESCİLLİ YAPILARIN KORUMA ALANI SINIRI KOORDINATLARI
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492129.297 | 4804291.327 | 2 | 492132.187 | 4804291.146 | ||
| 3 | 492142.186 | 4804290.542 | 4 | 492150.079 | 4804290.470 | ||
| 5 | 492155.074 | 4804289.248 | 6 | 492154.874 | 4804289.532 | ||
| 7 | 492159.264 | 4804288.791 | 8 | 492176.999 | 4804288.685 | ||
| 9 | 492190.854 | 4804289.128 | 10 | 492194.562 | 4804289.316 | ||
| 11 | 492201.361 | 4804289.292 | 12 | 492201.621 | 4804287.985 | ||
| 13 | 492202.184 | 4804285.054 | 14 | 492203.812 | 4804275.577 | ||
| 15 | 492205.747 | 4804286.496 | 18 | 492206.124 | 4804264.667 | ||
| 17 | 492207.081 | 4804285.543 | 18 | 492211.908 | 4904253.049 | ||
| 19 | 492213.976 | 4804249.915 | 20 | 492217.643 | 4904243.792 | ||
| 21 | 492220.808 | 4804239.936 | 22 | 492218.958 | 4904230.708 | ||
| 23 | 492209.138 | 4804234.486 | 24 | 492219.129 | 4904234.344 | ||
| 25 | 492165.206 | 4804219.070 | 26 | 492219.910 | 4904231.797 | ||
| 27 | 492185.927 | 4804222.251 | 28 | 492176.255 | 4904220.362 | ||
| 29 | 492175.972 | 4804215.266 | 30 | 492175.541 | 4904206.575 | ||
| 31 | 492175.427 | 4804204.017 | 32 | 492175.499 | 4904203.643 | ||
| 33 | 492174.521 | 4804200.295 | 34 | 492172.348 | 4904194.760 | ||
| 35 | 492171.367 | 4804192.728 | 36 | 492168.719 | 4904187.985 | ||
| 37 | 492154.718 | 4804184.992 | 38 | 492154.705 | 4904154.493 | ||
| 39 | 492147.705 | 4804153.998 | 40 | 492136.341 | 4904120.283 | ||
| 41 | 492133.279 | 4804118.409 | 42 | 492179.332 | 4904112.797 | ||
| 43 | 492124.935 | 4804108.909 | 44 | 492115.890 | 4904118.513 | ||
| 45 | 492099.745 | 4804125.369 | 46 | 492093.946 | 4904120.522 | ||
| 47 | 492086.718 | 4804130.894 | 48 | 492081.699 | 4904134.027 | ||
| 49 | 492086.701 | 4804137.027 | 50 | 492068.082 | 4904162.049 | ||
| 51 | 492082.292 | 4804186.605 | 52 | 492082.371 | 4904167.872 | ||
| 53 | 492082.138 | 4804170.335 | 54 | 492084.737 | 4904181.723 | ||
| 55 | 492081.760 | 4804224.022 | 56 | 492086.754 | 4904245.519 | ||
| 57 | 492085.099 | 4804259.305 | 58 | 492119.737 | 4904254.991 | ||
| 59 | 492123.294 | 4804256.028 | 60 | 492125.791 | 4904269.871 |
1/1000
UTM33, TRF, MERKEZ MERIDYEN:36, DİLİM NO:36
Sedat Fidan Jedediaţi ve Fotogrametri Müh.