Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 36'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 504-29.07.2026
Karar no ve tarih : 10044-29.07.2026
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Kalaba kasabası, özel mülkiyete ait 2903, 2902 parsellerin bir kısmı ile Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, Düver Mahallesi özel mülkite ait 17019 ada 1 parselin bir kısmında tespit edilen “Kılıçlı Mevki Düz Yerleşim Alanı”'nın 2863 sayılı Yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/2000 ölçekli kadastral harita ile sit fişinin uygun olduğuna,
Avanos ilçesi, Kalaba Kasabası, özel mülkiyete ait 2903, 2902 parseller ile Kocasinan ilçesi, Düver Mahallesi, özel mülkite ait 17019 ada 1 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanıdır.” şerhinin, ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Sit alanında tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına,
Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına,
III. derece arkeolojik sit alanına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 3 yıl süreyle geçerli olacak olan Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
2000
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 418699 | 13 | 4315652.50 |
| 2 | 417003 | 48 | 4315666.46 |
| 3 | 417018 | 91 | 4315683.37 |
| 4 | 417046 | 51 | 4315698.01 |
| 5 | 417073 | 90 | 4315704.88 |
| 6 | 417111 | 24 | 4315686.56 |
| 7 | 417128 | 23 | 4315680.76 |
| 8 | 417131 | 28 | 4315666.63 |
| 9 | 417131 | 16 | 4315653.81 |
| 10 | 417129 | 97 | 4315639.90 |
| 11 | 417124 | 87 | 4315622.73 |
| 12 | 417116 | 83 | 4315605.12 |
| 13 | 417065 | 20 | 4315592.85 |
| 14 | 417071 | 17 | 4315597.08 |
| 15 | 417074 | 18 | 4315587.52 |
| 16 | 417027 | 39 | 4315591.85 |
| 17 | 417013 | 26 | 4315607.73 |
| 18 | 417004 | 82 | 4315628.16 |
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 678984 | 16 | 4315566.49 |
| 2 | 678987 | 04 | 4315573.48 |
| 3 | 678972 | 91 | 4315587.89 |
| 4 | 678999 | 98 | 4315704.44 |
| 5 | 677032 | 15 | 4315711.37 |
| 6 | 677066 | 67 | 4315706.20 |
| 7 | 677092 | 25 | 4315688.89 |
| 8 | 677085 | 75 | 4315674.87 |
| 9 | 677085 | 56 | 4315682.05 |
| 10 | 677085 | 33 | 4315648.11 |
| 11 | 677080 | 90 | 4315530.79 |
| 12 | 677073 | 44 | 4315512.93 |
| 13 | 677052 | 45 | 4315590.06 |
| 14 | 677028 | 54 | 4315583.40 |
| 15 | 677004 | 46 | 4315588.04 |
| 16 | 676984 | 40 | 4315596.51 |
| 17 | 676966 | 75 | 4315571.12 |
| 18 | 676940 | 66 | 4315532.26 |
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2026 GÜN ve TMA Sayılı Karar Eklidir.
NÖİ
Nevşehir İli, Avanos ilçesi, Kalsbe Köyünde yer alan; 0 ada 2902 parsel le 0 ada 2503 parsel numaralı tespimazın Bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanda Kalmaktadır
Kayseri İli, Kocasinan ilçesi, Döver Mahallesinde yer alan: 17019 ada 1 parsel numaralı tespimazın Bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanda Kalmaktadır