Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 120'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 505-30.07.2026
Toplantı Yeri
Karar no ve tarih : 10096-30.07.2026
KAYSERİ
Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Pazarsu Mahallesinde yer alan, Kamu Orta Malına ait 806 ada 22 parselin bir kısmında tespit edilen “Köyünü Mevki Tepeüstü Yerleşim Alanı”nın 2863 sayılı Yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/3000 ölçekli kadastral harita ile sit fişinin uygun olduğuna,
Pazarsu Mahallesi, 806 ada, 22 parselde pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır.” şerhinin, ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Sit alanında tahribata neden olunmaması için taşınmazların belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına,
Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına,
I. derece arkeolojik sit alanına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 3 yıl boyunca geçerli olacak olan Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koordinatları ITRF66_3 Derece
| № | № | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 2 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 3 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 4 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 5 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 6 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 7 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 8 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 9 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 10 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 11 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
| 12 | 55170.941 | 420946.200 | 420946.200 |
II.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koordinatları ITRP66_3 Derece
| № | № | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 2 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 3 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 4 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 5 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 6 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 7 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 8 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 9 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 10 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 11 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
| 12 | 55170.250 | 420946.132 | 420946.132 |
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koordinatları ED50_6 Derece
| № | № | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 2 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 3 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 4 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 5 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 6 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 7 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 8 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 9 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 10 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 11 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
| 12 | 29170.112 | 420946.272 | 420946.272 |
III.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koordinatları ED50_6 Derece
| № | № | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 2 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 3 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 4 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 5 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 6 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 7 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 8 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 9 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 10 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 11 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
| 12 | 24010.111 | 420946.1.09 | 420946.1.09 |
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı
III.Derece Arkeolojik Sit Alanı
3000
806/22
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.07.2026 Gün yd001 Sayılı Karar Eki dir.
806/22