Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Toplantı Tarihi ve No. : 29.07.2026-499
Karar Tarihi ve No. : 29.07.2026-12083
Dosya No : 21.02.463
Toplantı Yeri
DİYARBAKIR
Diyarbakır ili. Çermik ilçesi ile Şanlıurfa ili. Siverek ilçesi arasında uzanan. Kurulumuz sorumluluk alanındaki Diyarbakır ili. Çermik ilçesi. Ağaçhan Mahallesi sınırları içerisindeki herhangi bir sitte kalmayan tapulama harici alanda bulunan, ekli krokide koordinatları belirtilen alanda yer alan Tarihi Çermik-Siverek Kervan Yoluna ait taş dösemeli yolun tescili talebine ilişkin Prof. Dr. Neslihan DALKILIÇ'in 05.05.2026 tarihli başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapılacak incelemeyle ilgili 12.05.2026 tarih ve 8348631 sayılı yazısı ile tescile ilişkin kurum görüşlerinin istendiği ve güvenlik önlemlerinin alınmasının belirtildiği 14.05.2026 tarih ve 8369532 sayılı yazısı, Çermik Milli Emlak Şefliğinin 14.05.2026 tarih ve 15691654 sayılı görüş yazısı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığının 21.05.2026 tarih ve 2026309795 sayılı görüş yazısı, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğünün 22.05.2026 tarih ve 7193630 sayılı görüş yazısı, Çermik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.05.2026 tarih ve 8352 sayılı görüş yazısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.06.2026 tarih ve 314850 sayılı görüş yazısı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün 07.07.2026 tarih ve 2179940 sayılı yazısı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.05.2026 tarih ve 4253123 sayılı uzman raporu ile 23.07.2026 tarih ve 4404765 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri (tescil fişi, kroki) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Diyarbakır ili. Çermik ilçesi ile Şanlıurfa ili. Siverek ilçesi arasında uzanan. Kurulumuz sorumluluk alanındaki Diyarbakır ili. Çermik ilçesi. Ağaçhan Mahallesi sınırları içerisindeki herhangi bir sitte kalmayan tapulama harici alanda bulunan, ekli krokide koordinatları belirtilen alanda yer alan Tarihi Çermik-Siverek Kervan Yoluna ait taş dösemeli yolun, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterderiğinden anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan ekli tescil fişinin uygun olduğuna,
-2863 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, taş dösemeli yolun korunma alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna,
-Taş dösemeli yol ve korunma alanı sınırları içerisinde her türlü fiziki ve inşaî (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,
-Taş dösemeli yol ve korunma alanının, tapulama harici alanda kaldığı ve tapulama harici alanda kültür varlığı şerhi yapılamadığından 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin" Tescil İşlemlerine ilişkin 8. maddesinin (d ve e) bentleri gereğince, bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası yapıldığında Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
-Taş dösemeli yolda tahribata neden olabilecek faaliyetleri önleyici güvenlik tedbirlerinin ilgili idarelerce alınması gerektiğine karar verildi.
TAŞ DÖŞEMELİ KERVAN YOLU VE KORUNMA ALANI
Mehmet ÖZKAYA Harita Mühendisi 15 Ağustos 2026 – Sayı : 33341
TARIHI YOL KOORDINE ÖZET (ITRF-3-39)
| Nokta | No | Y | X | Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 527850 562 | 4203132 143 | Y2 | 527854 325 | 4203129 216 | Y3 | 527830 183 | 4203039 502 | |
| Y4 | 527826 451 | 4203102 318 | Y5 | 527806 904 | 4203068 090 | Y6 | 527809 797 | 4203086 524 | |
| Y7 | 527793 727 | 4203042 110 | Y8 | 527790 741 | 4203044 959 | Y9 | 527768 729 | 4203018 141 | |
| Y10 | 527770 296 | 4203015 590 | Y11 | 527752 643 | 4202997 588 | Y12 | 527749 586 | 4203000 441 | |
| Y13 | 527725 893 | 4202974 518 | Y14 | 527726 692 | 4202971 108 | Y15 | 527723 301 | 4202081 311 | |
| Y16 | 527720 625 | 4202968 161 | Y17 | 527705 060 | 4202940 649 | Y18 | 527707 736 | 4202937 305 | |
| Y19 | 527683 347 | 4202916 817 | Y20 | 527679 974 | 4202920 302 | Y21 | 527663 668 | 4202914 587 | |
| Y22 | 527666 065 | 4202911 243 | Y23 | 527644 156 | 4202892 428 | Y24 | 527642 000 | 4202896 000 | |
| Y25 | 527627 497 | 4202880 668 | Y26 | 527630 219 | 4202876 958 | Y27 | 527600 422 | 4202862 881 | |
| Y28 | 527598 849 | 4202865 860 | Y29 | 527578 041 | 4202857 537 | Y30 | 527583 000 | 4202855 000 | |
| Y31 | 527489 000 | 4202775 000 | Y32 | 527485 860 | 4202777 709 | Y33 | 527453 921 | 4202745 538 | |
| Y34 | 527457 326 | 4202742 137 | Y35 | 527450 970 | 4202721 901 | Y36 | 527447 185 | 4202724 401 | |
| Y37 | 527429 996 | 4202680 499 | Y38 | 527433 912 | 4202677 080 | Y39 | 527424 713 | 4202658 850 | |
| Y40 | 527420 356 | 4202661 568 | Y41 | 527405 955 | 4202644 263 | Y42 | 527409 494 | 4202641 959 | |
| Y43 | 527396 226 | 4202600 204 | Y44 | 527391 553 | 4202602 104 | Y45 | 527384 788 | 4202573 650 | |
| Y46 | 527388 700 | 4202574 142 | Y47 | 527384 821 | 4202553 561 | Y48 | 527380 742 | 4202553 015 | |
| Y49 | 527375 951 | 4202507 720 | Y50 | 527380 408 | 4202508 034 | Y51 | 527375 000 | 4202494 000 | |
| Y52 | 527379 000 | 4202493 000 | Y53 | 527379 000 | 4202476 000 | Y54 | 527376 000 | 4202477 000 | |
| Y55 | 527373 000 | 4202448 000 | Y56 | 527375 770 | 4202445 972 | Y57 | 527372 947 | 4202438 391 | |
| Y58 | 527369 318 | 4202440 165 | Y59 | 527366 000 | 4202416 000 | Y60 | 527371 000 | 4202414 000 | |
| Y61 | 527368 000 | 4202391 000 | Y62 | 527362 000 | 4202391 000 | Y63 | 527362 000 | 4202363 000 | |
| Y64 | 527366 000 | 4202361 000 | Y65 | 527348 803 | 4202344 969 | Y66 | 527346 000 | 4202346 000 | |
| Y67 | 527338 000 | 4202333 000 | Y68 | 527341 000 | 4202329 000 | Y69 | 527303 000 | 4202298 000 | |
| Y70 | 527300 260 | 4202301 070 | Y71 | 527291 000 | 4202291 000 | Y72 | 527295 000 | 4202289 000 | |
| Y73 | 527290 000 | 4202278 000 | Y74 | 527284 352 | 4202279 538 | Y75 | 527281 000 | 4202237 000 | |
| Y76 | 527287 000 | 4202237 000 | Y77 | 527276 000 | 4202201 000 | Y78 | 527271 126 | 4202201 985 | |
| Y79 | 527271 742 | 4202185 974 | Y80 | 527276 000 | 4202187 000 | Y81 | 527279 000 | 4202164 000 | |
| Y82 | 527275 204 | 4202134 000 | Y81 | 527275 626 | 4202151 128 | Y84 | 527281 000 | 4202151 000 | |
| Y88 | 527279 000 | 4202105 000 | Y82 | 527275 215 | 4202133 653 | Y87 | 527280 440 | 4202104 470 | |
| Y91 | 527276 000 | 4202081 000 | Y83 | 527273 000 | 4202100 000 | Y90 | 527277 000 | 4202099 000 | |
| Y94 | 527267 000 | 4202050 000 | Y84 | 527263 000 | 4202083 000 | Y93 | 527253 999 | 4202050 347 | |
| Y97 | 527241 000 | 4202031 000 | Y95 | 527252 000 | 4202039 000 | Y96 | 527249 110 | 4202040 520 | |
| Y100 | 527240 000 | 4202023 000 | Y98 | 527245 000 | 4202024 000 | Y99 | 527244 000 | 4202022 000 | |
| Y103 | 527233 000 | 4201990 000 | Y101 | 527236 000 | 4202009 000 | Y102 | 527240 395 | 4202007 748 |
KORUNMA ALANI KOORDİNE ÖZET (ITRF-3-39)