Karar Sayısı: 11626 15 Ağustos 2026 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete
16 Ağustos 2026
KOORDİNAT ÇİZELGESİ (GCS WGS 84)
| N.NO | X | Y | N.NO | X | Y | N.NO | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.96541 | 36.10657 | 660 | 28.62375 | 36.75708 | 1319 | 29.09042 | 36.62042 |
| 2 | 31.34975 | 36.09543 | 661 | 28.62431 | 36.75736 | 1320 | 29.09042 | 36.62014 |
| 3 | 30.96275 | 35.21211 | 662 | 28.62514 | 36.75736 | 1321 | 29.09014 | 36.62014 |
| 4 | 30.70700 | 35.22149 | 663 | 28.62514 | 36.75764 | 1322 | 29.08958 | 36.62014 |
| 5 | 29.65918 | 35.25994 | 664 | 28.62708 | 36.75764 | 1323 | 29.08931 | 36.62014 |
| 6 | 28.86881 | 35.69891 | 665 | 28.62708 | 36.75792 | 1324 | 29.08931 | 36.62042 |
| 7 | 28.86323 | 35.71669 | 666 | 28.62736 | 36.75792 | 1325 | 29.08875 | 36.62042 |
| 8 | 28.64197 | 36.42244 | 667 | 28.62736 | 36.75764 | 1326 | 29.08875 | 36.62069 |
| 9 | 28.32179 | 36.71399 | 668 | 28.62875 | 36.75792 | 1327 | 29.08847 | 36.62069 |
| 10 | 28.30347 | 36.73068 | 669 | 28.62903 | 36.75792 | 1328 | 29.08847 | 36.62097 |
| 11 | 28.30345 | 36.73069 | 670 | 28.63181 | 36.75792 | 1329 | 29.08819 | 36.62097 |
| 12 | 28.30319 | 36.73093 | 671 | 28.63236 | 36.75792 | 1330 | 29.08819 | 36.62125 |
| 13 | 28.30314 | 36.73097 | 672 | 28.63292 | 36.75764 | 1331 | 29.08792 | 36.62125 |
| 14 | 28.29826 | 36.73542 | 673 | 28.63347 | 36.75736 | 1332 | 29.08792 | 36.62292 |
| 15 | 28.28472 | 36.74775 | 674 | 28.63347 | 36.75681 | 1333 | 29.08819 | 36.62375 |
| 16 | 28.28247 | 36.74820 | 675 | 28.63319 | 36.75597 | 1334 | 29.09292 | 36.63097 |
| 17 | 28.26792 | 36.75107 | 676 | 28.63236 | 36.75486 | 1335 | 29.09319 | 36.63097 |
| 18 | 28.26792 | 36.75514 | 677 | 28.63181 | 36.75458 | 1336 | 29.09403 | 36.63125 |
| 19 | 28.26681 | 36.75986 | 678 | 28.62875 | 36.75403 | 1337 | 29.09458 | 36.63125 |
| 20 | 28.26653 | 36.76042 | 679 | 28.62736 | 36.75375 | 1338 | 29.09625 | 36.63070 |
| 21 | 28.25819 | 36.76847 | 680 | 28.62708 | 36.75347 | 1339 | 29.09820 | 36.63070 |
| 22 | 28.25681 | 36.76903 | 681 | 28.62681 | 36.75319 | 1340 | 29.09875 | 36.63097 |
| 23 | 28.25236 | 36.77069 | 682 | 28.62597 | 36.75292 | 1341 | 29.10042 | 36.63181 |
| 24 | 28.25153 | 36.77097 | 683 | 28.62597 | 36.75264 | 1342 | 29.10070 | 36.63236 |
| 25 | 28.24986 | 36.77208 | 684 | 28.62542 | 36.75264 | 1343 | 29.10125 | 36.63375 |
| 26 | 28.24903 | 36.77264 | 685 | 28.62375 | 36.75042 | 1344 | 29.10125 | 36.63403 |
| 27 | 28.24875 | 36.77458 | 686 | 28.62375 | 36.75014 | 1345 | 29.10042 | 36.63542 |
| 28 | 28.24903 | 36.77681 | 687 | 28.62347 | 36.75014 | 1346 | 29.10014 | 36.63569 |
| 29 | 28.24958 | 36.77792 | 688 | 28.62347 | 36.74986 | 1347 | 29.09903 | 36.63681 |
| 30 | 28.24986 | 36.77820 | 689 | 28.62319 | 36.74986 | 1348 | 29.09903 | 36.63708 |
| 31 | 28.25264 | 36.78320 | 690 | 28.62319 | 36.74934 | 1349 | 29.09681 | 36.63875 |
| 32 | 28.25292 | 36.78403 | 691 | 28.62236 | 36.74736 | 1350 | 29.09625 | 36.63903 |
| 33 | 28.25403 | 36.78653 | 692 | 28.62208 | 36.74708 | 1351 | 29.09625 | 36.63930 |
| 34 | 28.25514 | 36.78903 | 693 | 28.62125 | 36.74486 | 1352 | 29.09597 | 36.63930 |
| 35 | 28.25514 | 36.78931 | 694 | 28.61986 | 36.74264 | 1353 | 29.08903 | 36.64320 |
| 36 | 28.24819 | 36.79764 | 695 | 28.61986 | 36.74208 | 1354 | 29.08236 | 36.64486 |
| 37 | 28.23847 | 36.79986 | 696 | 28.61847 | 36.73514 | 1355 | 29.07847 | 36.64570 |
| 38 | 28.23486 | 36.80181 | 697 | 28.61847 | 36.73486 | 1356 | 29.07819 | 36.64570 |
| 39 | 28.23347 | 36.80403 | 698 | 28.61820 | 36.73486 | 1357 | 29.07708 | 36.64514 |
| 40 | 28.23319 | 36.80625 | 699 | 28.61820 | 36.73459 | 1358 | 29.07570 | 36.64375 |
KOORDİNAT ÇİZELGESİ (GCS WGS 84)
| N.NO | X | Y | N.NO | X | Y | N.NO | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28.23347 | 36.80708 | 700 | 28.62070 | 36.72875 | 1359 | 29.07570 | 36.63958 |
| 42 | 28.23792 | 36.81014 | 701 | 28.62125 | 36.72847 | 1360 | 29.07625 | 36.63930 |
| 43 | 28.24375 | 36.82319 | 702 | 28.62125 | 36.72820 | 1361 | 29.07625 | 36.63903 |
| 44 | 28.24514 | 36.83236 | 703 | 28.62153 | 36.72792 | 1362 | 29.07653 | 36.63819 |
| 45 | 28.25625 | 36.84375 | 704 | 28.62236 | 36.72569 | 1363 | 29.07903 | 36.62069 |
| 46 | 28.25653 | 36.84403 | 705 | 28.62236 | 36.72542 | 1364 | 29.07570 | 36.61514 |
| 47 | 28.25681 | 36.84431 | 706 | 28.62292 | 36.71847 | 1365 | 29.07542 | 36.61458 |
| 48 | 28.25708 | 36.84458 | 707 | 28.62319 | 36.71847 | 1366 | 29.07486 | 36.61431 |
| 49 | 28.25764 | 36.84486 | 708 | 28.62236 | 36.71736 | 1367 | 29.07347 | 36.61431 |
| 50 | 28.25792 | 36.84514 | 709 | 28.62208 | 36.71708 | 1368 | 29.07320 | 36.61431 |
| 51 | 28.25819 | 36.84542 | 710 | 28.61847 | 36.71597 | 1369 | 29.07070 | 36.61486 |
| 52 | 28.25903 | 36.84597 | 711 | 28.61625 | 36.71431 | 1370 | 29.06653 | 36.61653 |
| 53 | 28.25931 | 36.84625 | 712 | 28.61597 | 36.71181 | 1371 | 29.06097 | 36.61736 |
| 54 | 28.26014 | 36.84681 | 713 | 28.61597 | 36.71153 | 1372 | 29.06069 | 36.61709 |
| 55 | 28.26764 | 36.85208 | 714 | 28.61625 | 36.71042 | 1373 | 29.05986 | 36.61694 |
| 56 | 28.26820 | 36.85236 | 715 | 28.62070 | 36.70292 | 1374 | 29.05986 | 36.61681 |
| 57 | 28.26847 | 36.85236 | 716 | 28.62070 | 36.70264 | 1375 | 29.05958 | 36.61681 |
| 58 | 28.26847 | 36.85264 | 717 | 28.62097 | 36.70264 | 1376 | 29.05847 | 36.61625 |
| 59 | 28.28486 | 36.84708 | 718 | 28.62097 | 36.70236 | 1377 | 29.05820 | 36.61597 |
| 60 | 28.28514 | 36.84653 | 719 | 28.62125 | 36.70236 | 1378 | 29.05792 | 36.61597 |
| 61 | 28.28542 | 36.84458 | 720 | 28.62125 | 36.70208 | 1379 | 29.05792 | 36.61570 |
| 62 | 28.28569 | 36.84431 | 721 | 28.62153 | 36.70208 | 1380 | 29.05820 | 36.61570 |
| 63 | 28.28597 | 36.84403 | 722 | 28.62181 | 36.70181 | 1381 | 29.05764 | 36.61542 |
| 64 | 28.28597 | 36.84375 | 723 | 28.62264 | 36.70153 | 1382 | 29.05708 | 36.61542 |
| 65 | 28.28625 | 36.84375 | 724 | 28.62264 | 36.70125 | 1383 | 29.05708 | 36.61514 |
| 66 | 28.28625 | 36.84347 | 725 | 28.62292 | 36.70125 | 1384 | 29.05653 | 36.61486 |
| 67 | 28.28681 | 36.84319 | 726 | 28.62347 | 36.70070 | 1385 | 29.05625 | 36.61486 |
| 68 | 28.28708 | 36.84292 | 727 | 28.62542 | 36.69959 | 1386 | 29.05625 | 36.61458 |
| 69 | 28.28736 | 36.84236 | 728 | 28.62597 | 36.69959 | 1387 | 29.05569 | 36.61458 |
| 70 | 28.28792 | 36.84181 | 729 | 28.63153 | 36.70014 | 1388 | 29.05569 | 36.61431 |
| 71 | 28.28820 | 36.84181 | 730 | 28.63153 | 36.69986 | 1389 | 29.05541 | 36.61431 |
| 72 | 28.28820 | 36.84153 | 731 | 28.63292 | 36.70070 | 1390 | 29.05542 | 36.61403 |
| 73 | 28.29431 | 36.83542 | 732 | 28.63403 | 36.70153 | 1391 | 29.05514 | 36.61403 |
| 74 | 28.29459 | 36.83514 | 733 | 28.63653 | 36.70514 | 1392 | 29.05347 | 36.61375 |
| 75 | 28.29847 | 36.83153 | 734 | 28.63625 | 36.70514 | 1393 | 29.04736 | 36.61903 |
| 76 | 28.29875 | 36.83125 | 735 | 28.63625 | 36.70542 | 1394 | 29.04708 | 36.61931 |
| 77 | 28.29958 | 36.83097 | 736 | 28.63653 | 36.70542 | 1395 | 29.04681 | 36.61958 |
| 78 | 28.29986 | 36.83070 | 737 | 28.63653 | 36.70570 | 1396 | 29.04653 | 36.61986 |
| 79 | 28.31375 | 36.82792 | 738 | 28.63653 | 36.70625 | 1397 | 29.04625 | 36.62014 |
| 80 | 28.31458 | 36.82764 | 739 | 28.63653 | 36.70681 | 1398 | 29.04236 | 36.62042 |
KOORDİNAT ÇİZELGESİ (GCS WGS 84)
| N.NO | X | Y | N.NO | X | Y | N.NO | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 28.31458 | 36.82736 | 740 | 28.64320 | 36.71625 | 1399 | 29.04209 | 36.62014 |
| 82 | 28.31514 | 36.82680 | 741 | 28.64347 | 36.71625 | 1400 | 29.03930 | 36.61820 |
| 83 | 28.31542 | 36.82680 | 742 | 28.64375 | 36.71680 | 1401 | 29.03903 | 36.61792 |
| 84 | 28.31542 | 36.82375 | 743 | 28.64403 | 36.71708 | 1402 | 29.03792 | 36.61625 |
| 85 | 28.31514 | 36.82319 | 744 | 28.64431 | 36.71708 | 1403 | 29.03792 | 36.61597 |
| 86 | 28.31264 | 36.82014 | 745 | 28.64625 | 36.71819 | 1404 | 29.03764 | 36.61597 |
| 87 | 28.31236 | 36.81958 | 746 | 28.64653 | 36.71819 | 1405 | 29.03736 | 36.61542 |
| 88 | 28.31208 | 36.81958 | 747 | 28.66292 | 36.71625 | 1406 | 29.03708 | 36.61514 |
| 89 | 28.30958 | 36.81903 | 748 | 28.66542 | 36.71431 | 1407 | 29.03681 | 36.61486 |
| 90 | 28.30931 | 36.81903 | 749 | 28.67375 | 36.70597 | 1408 | 29.03681 | 36.61458 |
| 91 | 28.30514 | 36.81792 | 750 | 28.67347 | 36.70403 | 1409 | 29.03653 | 36.61458 |
| 92 | 28.30486 | 36.81792 | 751 | 28.67320 | 36.70347 | 1410 | 29.03653 | 36.61431 |
| 93 | 28.29986 | 36.81736 | 752 | 28.67320 | 36.70319 | 1411 | 29.03597 | 36.61403 |
| 94 | 28.29958 | 36.81736 | 753 | 28.67292 | 36.70319 | 1412 | 29.03569 | 36.61375 |
| 95 | 28.29958 | 36.81708 | 754 | 28.67292 | 36.70292 | 1413 | 29.03514 | 36.61264 |
| 96 | 28.29931 | 36.81708 | 755 | 28.67264 | 36.70208 | 1414 | 29.03208 | 36.60875 |
| 97 | 28.29792 | 36.81736 | 756 | 28.67236 | 36.70208 | 1415 | 29.03153 | 36.60847 |
| 98 | 28.29764 | 36.81736 | 757 | 28.67236 | 36.70125 | 1416 | 29.03153 | 36.60820 |
| 99 | 28.29653 | 36.81764 | 758 | 28.67208 | 36.70125 | 1417 | 29.03097 | 36.60764 |
| 100 | 28.29570 | 36.81764 | 759 | 28.67181 | 36.70014 | 1418 | 29.03070 | 36.60708 |
| 101 | 28.29514 | 36.81764 | 760 | 28.67181 | 36.69236 | 1419 | 29.03042 | 36.60653 |
| 102 | 28.28514 | 36.81375 | 761 | 28.67264 | 36.69264 | 1420 | 29.02931 | 36.60375 |
| 103 | 28.28486 | 36.81347 | 762 | 28.67320 | 36.69264 | 1421 | 29.02931 | 36.60403 |
| 104 | 28.28403 | 36.81320 | 763 | 28.67403 | 36.69292 | 1422 | 29.02875 | 36.60347 |
| 105 | 28.28347 | 36.81292 | 764 | 28.67514 | 36.69319 | 1423 | 29.02875 | 36.60292 |
| 106 | 28.28264 | 36.81264 | 765 | 28.67514 | 36.69292 | 1424 | 29.02847 | 36.60264 |
| 107 | 28.28208 | 36.81236 | 766 | 28.67847 | 36.69403 | 1425 | 29.02931 | 36.59931 |
| 108 | 28.28153 | 36.81208 | 767 | 28.67931 | 36.69459 | 1426 | 29.02958 | 36.59903 |
| 109 | 28.27986 | 36.81208 | 768 | 28.68125 | 36.69514 | 1427 | 29.02986 | 36.59819 |
| 110 | 28.27903 | 36.81236 | 769 | 28.68125 | 36.69542 | 1428 | 29.02986 | 36.59764 |
| 111 | 28.27847 | 36.81264 | 770 | 28.68208 | 36.69542 | 1429 | 29.02958 | 36.59153 |
| 112 | 28.27819 | 36.81292 | 771 | 28.68208 | 36.69569 | 1430 | 29.02931 | 36.59153 |
| 113 | 28.27542 | 36.81375 | 772 | 28.68264 | 36.69569 | 1431 | 29.02931 | 36.59125 |
| 114 | 28.27542 | 36.81347 | 773 | 28.68320 | 36.69597 | 1432 | 29.02903 | 36.59097 |
| 115 | 28.27514 | 36.81347 | 774 | 28.68486 | 36.69653 | 1433 | 29.02875 | 36.59070 |
| 116 | 28.27347 | 36.81347 | 775 | 28.69069 | 36.69986 | 1434 | 29.02847 | 36.59042 |
| 117 | 28.27292 | 36.81347 | 776 | 28.69097 | 36.69986 | 1435 | 29.02681 | 36.58903 |
| 118 | 28.27125 | 36.81320 | 777 | 28.69097 | 36.70014 | 1436 | 29.02625 | 36.58875 |
| 119 | 28.27069 | 36.81320 | 778 | 28.69180 | 36.70014 | 1437 | 29.02597 | 36.58875 |
| 120 | 28.26931 | 36.81292 | 779 | 28.69180 | 36.70042 | 1438 | 29.02597 | 36.58847 |
KOORDİNAT ÇİZELGESİ (GCS WGS 84)
| N.NO | X | Y | N.NO | X | Y | N.NO | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 28.26847 | 36.81292 | 780 | 28.69208 | 36.70042 | 1439 | 29.02458 | 36.58847 |
| 122 | 28.26764 | 36.81181 | 781 | 28.69347 | 36.70070 | 1440 | 29.02292 | 36.58486 |
| 123 | 28.26792 | 36.81181 | 782 | 28.69347 | 36.70097 | 1441 | 29.02292 | 36.58430 |
| 124 | 28.26792 | 36.81153 | 783 | 28.69403 | 36.70097 | 1442 | 29.02320 | 36.58430 |
| 125 | 28.27014 | 36.79986 | 784 | 28.69542 | 36.70125 | 1443 | 29.02320 | 36.58403 |
| 126 | 28.27014 | 36.79958 | 785 | 28.69570 | 36.70125 | 1444 | 29.02347 | 36.58319 |
| 127 | 28.26986 | 36.79958 | 786 | 28.69653 | 36.70125 | 1445 | 29.02347 | 36.58292 |
| 128 | 28.27014 | 36.79875 | 787 | 28.69653 | 36.70153 | 1446 | 29.02320 | 36.58292 |
| 129 | 28.27236 | 36.79708 | 788 | 28.69708 | 36.70153 | 1447 | 29.02458 | 36.58097 |
| 130 | 28.27236 | 36.79681 | 789 | 28.69708 | 36.70181 | 1448 | 29.03375 | 36.57153 |
| 131 | 28.27320 | 36.79681 | 790 | 28.69792 | 36.70181 | 1449 | 29.03403 | 36.57153 |
| 132 | 28.27403 | 36.79625 | 791 | 28.69958 | 36.70236 | 1450 | 29.03403 | 36.57125 |
| 133 | 28.27403 | 36.79597 | 792 | 28.69958 | 36.70208 | 1451 | 29.04125 | 36.56792 |
| 134 | 28.27458 | 36.79597 | 793 | 28.70042 | 36.70236 | 1452 | 29.04180 | 36.56764 |
| 135 | 28.27458 | 36.79570 | 794 | 28.70236 | 36.70264 | 1453 | 29.04153 | 36.56764 |
| 136 | 28.27486 | 36.79570 | 795 | 28.70403 | 36.70292 | 1454 | 29.04180 | 36.56736 |
| 137 | 28.27486 | 36.79597 | 796 | 28.70625 | 36.70347 | 1455 | 29.04597 | 36.56514 |
| 138 | 28.27514 | 36.79570 | 797 | 28.70653 | 36.70347 | 1456 | 29.04681 | 36.55903 |
| 139 | 28.27597 | 36.79542 | 798 | 28.70653 | 36.70375 | 1457 | 29.04570 | 36.55792 |
| 140 | 28.27681 | 36.79514 | 799 | 28.70708 | 36.70375 | 1458 | 29.04514 | 36.55764 |
| 141 | 28.28319 | 36.79236 | 800 | 28.71764 | 36.70570 | 1459 | 29.04153 | 36.55569 |
| 142 | 28.28347 | 36.79236 | 801 | 28.72069 | 36.70570 | 1460 | 29.04125 | 36.55569 |
| 143 | 28.28347 | 36.79208 | 802 | 28.72153 | 36.70570 | 1461 | 29.03986 | 36.55514 |
| 144 | 28.28375 | 36.79208 | 803 | 28.72264 | 36.70570 | 1462 | 29.03930 | 36.55486 |
| 145 | 28.28431 | 36.79181 | 804 | 28.72292 | 36.70570 | 1463 | 29.03903 | 36.55458 |
| 146 | 28.28986 | 36.79292 | 805 | 28.72292 | 36.70597 | 1464 | 29.03764 | 36.55403 |
| 147 | 28.28986 | 36.79264 | 806 | 28.72320 | 36.70597 | 1465 | 29.03708 | 36.55375 |
| 148 | 28.30153 | 36.79570 | 807 | 28.72458 | 36.70597 | 1466 | 29.03681 | 36.55347 |
| 149 | 28.30125 | 36.79570 | 808 | 28.72486 | 36.70597 | 1467 | 29.03653 | 36.55347 |
| 150 | 28.30514 | 36.79542 | 809 | 28.73042 | 36.70486 | 1468 | 29.03597 | 36.55320 |
| 151 | 28.30597 | 36.79542 | 810 | 28.73097 | 36.70486 | 1469 | 29.03569 | 36.55292 |
| 152 | 28.30597 | 36.79514 | 811 | 28.73097 | 36.70458 | 1470 | 29.02903 | 36.54986 |
| 153 | 28.30708 | 36.79514 | 812 | 28.73125 | 36.70458 | 1471 | 29.02903 | 36.54958 |
| 154 | 28.30708 | 36.79486 | 813 | 28.73181 | 36.70430 | 1472 | 29.02847 | 36.54958 |
| 155 | 28.30792 | 36.79486 | 814 | 28.73570 | 36.70347 | 1473 | 29.02847 | 36.54931 |
| 156 | 28.30792 | 36.79514 | 815 | 28.73903 | 36.70292 | 1474 | 29.02764 | 36.54931 |
| 157 | 28.30931 | 36.79486 | 816 | 28.73986 | 36.70264 | 1475 | 29.01681 | 36.54847 |
| 158 | 28.30986 | 36.79486 | 817 | 28.74208 | 36.70208 | 1476 | 29.01653 | 36.54847 |
| 159 | 28.30986 | 36.79458 | 818 | 28.74403 | 36.70153 | 1477 | 29.01514 | 36.54847 |
| 160 | 28.31014 | 36.79458 | 819 | 28.74430 | 36.70153 | 1478 | 29.01486 | 36.54847 |
KOORDİNAT ÇİZELGESİ (GCS WGS 84)
| N.NO | X | Y | N.NO | X | Y | N.NO | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 28.31319 | 36.79542 | 820 | 28.74430 | 36.70125 | 1479 | 29.01486 | 36.54820 |
| 162 | 28.31319 | 36.79570 | 821 | 28.74514 | 36.70125 | 1480 | 29.01375 | 36.54820 |
| 163 | 28.31292 | 36.79597 | 822 | 28.74514 | 36.70097 | 1481 | 29.01347 | 36.54820 |
| 164 | 28.31264 | 36.79736 | 823 | 28.74681 | 36.70070 | 1482 | 29.01264 | 36.54820 |
| 165 | 28.31236 | 36.79736 | 824 | 28.75570 | 36.69819 | 1483 | 29.01264 | 36.54792 |
| 166 | 28.31125 | 36.79819 | 825 | 28.75680 | 36.69792 | 1484 | 29.01097 | 36.54403 |
| 167 | 28.31069 | 36.79819 | 826 | 28.75764 | 36.69764 | 1485 | 29.01125 | 36.54347 |
| 168 | 28.30986 | 36.79847 | 827 | 28.75847 | 36.69736 | 1486 | 29.01264 | 36.54264 |
| 169 | 28.30764 | 36.79903 | 828 | 28.76458 | 36.69514 | 1487 | 29.01264 | 36.54292 |
| 170 | 28.30736 | 36.79930 | 829 | 28.76542 | 36.69486 | 1488 | 29.01570 | 36.54181 |
| 171 | 28.30680 | 36.79958 | 830 | 28.76764 | 36.69403 | 1489 | 29.01597 | 36.54181 |
| 172 | 28.30625 | 36.79986 | 831 | 28.76792 | 36.69403 | 1490 | 29.01681 | 36.54125 |
| 173 | 28.30597 | 36.79986 | 832 | 28.76792 | 36.69375 | 1491 | 29.01847 | 36.54097 |
| 174 | 28.30403 | 36.80125 | 833 | 28.76847 | 36.69375 | 1492 | 29.01986 | 36.54070 |
| 175 | 28.30347 | 36.80153 | 834 | 28.76847 | 36.69348 | 1493 | 29.02514 | 36.53903 |
| 176 | 28.30292 | 36.80181 | 835 | 28.76931 | 36.69348 | 1494 | 29.02542 | 36.53903 |
| 177 | 28.30292 | 36.80208 | 836 | 28.76931 | 36.69319 | 1495 | 29.02625 | 36.53875 |
| 178 | 28.30236 | 36.80236 | 837 | 28.76958 | 36.69319 | 1496 | 29.02736 | 36.53847 |
| 179 | 28.30208 | 36.80264 | 838 | 28.77208 | 36.69208 | 1497 | 29.02736 | 36.53875 |
| 180 | 28.30181 | 36.80375 | 839 | 28.77208 | 36.69236 | 1498 | 29.02764 | 36.53875 |
| 181 | 28.30153 | 36.80375 | 840 | 28.77653 | 36.69069 | 1499 | 29.02931 | 36.53875 |
| 182 | 28.30153 | 36.80431 | 841 | 28.77820 | 36.68986 | 1500 | 29.02958 | 36.53875 |
| 183 | 28.30181 | 36.80431 | 842 | 28.77847 | 36.68986 | 1501 | 29.03070 | 36.53847 |
| 184 | 28.30181 | 36.80486 | 843 | 28.77847 | 36.68958 | 1502 | 29.03097 | 36.53847 |
| 185 | 28.30153 | 36.80486 | 844 | 28.77958 | 36.68958 | 1503 | 29.03097 | 36.53875 |
| 186 | 28.30153 | 36.80542 | 845 | 28.78097 | 36.68903 | 1504 | 29.03125 | 36.53875 |
| 187 | 28.30181 | 36.80542 | 846 | 28.78486 | 36.68736 | 1505 | 29.03847 | 36.53903 |
| 188 | 28.30181 | 36.80570 | 847 | 28.78542 | 36.68708 | 1506 | 29.03958 | 36.53875 |
| 189 | 28.30625 | 36.81569 | 848 | 28.78625 | 36.68681 | 1507 | 29.04042 | 36.53875 |
| 190 | 28.30653 | 36.81597 | 849 | 28.79319 | 36.68236 | 1508 | 29.04209 | 36.53875 |
| 191 | 28.32208 | 36.81320 | 850 | 28.79347 | 36.68208 | 1509 | 29.04264 | 36.53875 |
| 192 | 28.32625 | 36.81125 | 851 | 28.79431 | 36.68153 | 1510 | 29.04264 | 36.53903 |
| 193 | 28.32847 | 36.81070 | 852 | 28.79458 | 36.68125 | 1511 | 29.04320 | 36.53903 |
| 194 | 28.32903 | 36.81042 | 853 | 28.79486 | 36.68070 | 1512 | 29.04931 | 36.53931 |
| 195 | 28.32931 | 36.81042 | 854 | 28.79514 | 36.68070 | 1513 | 29.04986 | 36.53931 |
| 196 | 28.32931 | 36.81014 | 855 | 28.79514 | 36.68042 | 1514 | 29.04986 | 36.53903 |
| 197 | 28.32986 | 36.81014 | 856 | 28.79569 | 36.68014 | 1515 | 29.05069 | 36.53903 |
| 198 | 28.32986 | 36.80986 | 857 | 28.79847 | 36.67736 | 1516 | 29.05514 | 36.54486 |
| 199 | 28.33069 | 36.80986 | 858 | 28.79903 | 36.67653 | 1517 | 29.05486 | 36.54514 |
| 200 | 28.33069 | 36.80958 | 859 | 28.80580 | 36.66930 | 1518 | 29.05431 | 36.54542 |
KOORDİNAT ÇİZELGESİ (GCS WGS 84)
| N.NO | X | Y | N.NO | X | Y | N.NO | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 28.33097 | 36.80958 | 860 | 28.80458 | 36.66819 | 1519 | 29.05431 | 36.54570 |
| 202 | 28.33125 | 36.80958 | 861 | 28.80375 | 36.66792 | 1520 | 29.05208 | 36.54875 |
| 203 | 28.33653 | 36.80819 | 862 | 28.80375 | 36.66764 | 1521 | 29.05236 | 36.54875 |
| 204 | 28.33681 | 36.80792 | 863 | 28.80264 | 36.66736 | 1522 | 29.05153 | 36.55069 |
| 205 | 28.33708 | 36.80792 | 864 | 28.80181 | 36.66709 | 1523 | 29.05153 | 36.55097 |
| 206 | 28.33708 | 36.80764 | 865 | 28.80153 | 36.66709 | 1524 | 29.05125 | 36.55097 |
| 207 | 28.33792 | 36.80764 | 866 | 28.80153 | 36.66680 | 1525 | 29.05125 | 36.55125 |
| 208 | 28.33931 | 36.80736 | 867 | 28.80097 | 36.66680 | 1526 | 29.05208 | 36.55847 |
| 209 | 28.34125 | 36.80708 | 868 | 28.79792 | 36.66542 | 1527 | 29.06014 | 36.55819 |
| 210 | 28.34153 | 36.80708 | 869 | 28.79764 | 36.66514 | 1528 | 29.06042 | 36.55819 |
| 211 | 28.34153 | 36.80736 | 870 | 28.79597 | 36.66125 | 1529 | 29.06042 | 36.55847 |
| 212 | 28.34320 | 36.80708 | 871 | 28.79569 | 36.66097 | 1530 | 29.06153 | 36.55819 |
| 213 | 28.34431 | 36.80708 | 872 | 28.79486 | 36.65820 | 1531 | 29.06347 | 36.55792 |
| 214 | 28.34431 | 36.80681 | 873 | 28.79486 | 36.65792 | 1532 | 29.06375 | 36.55764 |
| 215 | 28.35014 | 36.80736 | 874 | 28.79514 | 36.65792 | 1533 | 29.06514 | 36.55736 |
| 216 | 28.35042 | 36.80736 | 875 | 28.79431 | 36.65486 | 1534 | 29.06625 | 36.55736 |
| 217 | 28.35264 | 36.80708 | 876 | 28.79431 | 36.65458 | 1535 | 29.06625 | 36.55708 |
| 218 | 28.35375 | 36.80681 | 877 | 28.79403 | 36.65458 | 1536 | 29.06680 | 36.55708 |
| 219 | 28.35375 | 36.80653 | 878 | 28.79403 | 36.65403 | 1537 | 29.06820 | 36.55680 |
| 220 | 28.35403 | 36.80653 | 879 | 28.79653 | 36.65125 | 1538 | 29.07070 | 36.55680 |
| 221 | 28.35403 | 36.80625 | 880 | 28.79736 | 36.65125 | 1539 | 29.07070 | 36.55708 |
| 222 | 28.35431 | 36.80625 | 881 | 28.79847 | 36.65181 | 1540 | 29.07153 | 36.55708 |
| 223 | 28.35931 | 36.79930 | 882 | 28.79930 | 36.65181 | 1541 | 29.07236 | 36.55708 |
| 224 | 28.35986 | 36.79903 | 883 | 28.79930 | 36.65208 | 1542 | 29.07292 | 36.55708 |
| 225 | 28.36042 | 36.79875 | 884 | 28.80014 | 36.65236 | 1543 | 29.07320 | 36.55708 |
| 226 | 28.36042 | 36.79847 | 885 | 28.80208 | 36.65375 | 1544 | 29.07347 | 36.55708 |
| 227 | 28.36069 | 36.79847 | 886 | 28.80292 | 36.65542 | 1545 | 29.07347 | 36.55736 |
| 228 | 28.36097 | 36.79819 | 887 | 28.80347 | 36.65542 | 1546 | 29.07403 | 36.55736 |
| 229 | 28.36347 | 36.79681 | 888 | 28.80347 | 36.65569 | 1547 | 29.07597 | 36.55764 |
| 230 | 28.36403 | 36.79653 | 889 | 28.81625 | 36.65903 | 1548 | 29.07653 | 36.55764 |
| 231 | 28.36597 | 36.79597 | 890 | 28.81708 | 36.65931 | 1549 | 29.07792 | 36.55792 |
