Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 112'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 21.05.2026-257
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No: 21.05.2026-7461
HATAY
Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Mastepe Mahallesinde, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.07.2006 tarih ve 1860 sayılı kararıyla 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescillenen 2, 26 ve 50 parsellerde yer alan Mastepe Höyüğü sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı ve ekleri ile Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.05.2026 tarih ve 4271158 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda: Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Mastepe Mahallesinde, 2, 26 ve 50 parsellerde yer alan Mastepe Höyüğü'nün Taşınmaz Ulusal Envanter Sisteminin güncellenmesi kapsamında 1. ve 3. derece arkeolojik sit sınırlarına yönelik sayısallaştırılan kararımız eki 1/5000 ölçekli sit haritasının ve güncellenen sit fişinin uygun olduğuna, söz konusu alanda güvenlik tedbirlerinin mülk sahibi ve ilgili idarelerce alınmasına/aldırılmasına karar verildi. MASTEPE HÖYÜĞÜ
İL: HATAY
İLÇE: REYHANLI
MAHALLE: MASTEPE
PARSELLER:2-26-50
Ölçekli/5000
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| S28 | 546245.389 | 4022845.734 |
| S29 | 546290.376 | 4022792.423 |
| S30 | 546340.254 | 4022757.978 |
| S31 | 546386.136 | 4022717.452 |
| S32 | 546415.498 | 4022684.137 |
| S33 | 546442.723 | 4022647.781 |
| S34 | 546441.548 | 4022602.381 |
| S35 | 546390.072 | 4022574.041 |
| S36 | 546359.715 | 4022518.231 |
| S37 | 546359.715 | 4022494.484 |
| S38 | 546339.934 | 4022472.666 |
| S39 | 546312.166 | 4022454.696 |
| S40 | 546289.967 | 4022438.477 |
| S41 | 546253.663 | 4022418.436 |
| S42 | 546234.054 | 4022405.100 |
| S43 | 546228.578 | 4022393.436 |
| S44 | 546166.690 | 4022365.719 |
| S45 | 546133.792 | 4022293.206 |
| S46 | 546109.016 | 4022250.264 |
| S47 | 546103.124 | 4022236.413 |
| S48 | 546092.418 | 4022277.300 |
| S49 | 546079.728 | 4022216.574 |
| S50 | 546070.184 | 4022265.385 |
| S51 | 546073.064 | 4022173.519 |
| S52 | 546090.770 | 4022136.444 |
| S53 | 546114.080 | 4022176.405 |
| S54 | 546138.313 | 4022178.442 |
| S55 | 546162.922 | 4022179.231 |
| S56 | 546207.531 | 4022216.973 |
NOT: AKVTVKBK'UN 27.07.2006 TARIH 1860 SAYILI KARAR EKI HARİTA DİKKATE ALINARAK 1 VE 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRLARI SAVISALLAŞTIRILmiştir.
56
46
26
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| S1 | 546240.274 | 4022795.888 |
| S2 | 546280.648 | 4022775.243 |
| S3 | 546327.903 | 4022742.210 |
| S4 | 546371.947 | 4022703.674 |
| S5 | 546399.933 | 4022671.556 |
| S6 | 546418.145 | 4022647.276 |
| S7 | 546395.326 | 4022614.088 |
| S8 | 546373.864 | 4022585.768 |
| S9 | 546350.918 | 4022552.527 |
| S10 | 546342.124 | 4022525.764 |
| S11 | 546326.449 | 4022509.324 |
| S12 | 546399.688 | 4022488.296 |
| S13 | 546379.423 | 4022471.856 |
| S14 | 546255.336 | 4022461.151 |
| S15 | 546242.337 | 4022469.562 |
| S16 | 546193.476 | 4022484.549 |
| S17 | 546144.539 | 4022504.430 |
| S18 | 546130.010 | 4022517.429 |
| S19 | 546122.364 | 4022541.898 |
| S20 | 546114.659 | 4022583.380 |
| S21 | 546099.233 | 4022623.206 |
| S22 | 546092.543 | 4022663.668 |
| S23 | 546092.599 | 4022707.266 |
| S24 | 546105.849 | 4022726.152 |
| S25 | 546126.953 | 4022744.504 |
| S26 | 546173.291 | 4022775.701 |
| S27 | 546212.288 | 4022796.806 |
Mintay Kütlerin Vazikleri Kafkaya Bölge Karşıyla
21.05.2026... Gün Ve: 7461 İş Karar Eskiher
Fayika KARADUMAN
Müze Araştırmacı
Arkeolog
Emre KARAKAŞ
Harita Mühendisi