Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 280'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Karar Sayısı: 11629 18 Ağustos 2026 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete
19 Ağustos 2026
18/8/2026 TARİHLİ VE 11629 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ HARİTA VE KOORDİNAT LİSTESİ
| N.NO | Y | X | N.NO | Y | X | N.NO | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259836,556 | 4282293,607 | 2 | 260100,346 | 4282227,66 | 3 | 260376,698 | 4282124,028 |
| 4 | 260587,101 | 4282073,782 | 5 | 260844,611 | 4282080,063 | 6 | 261004,769 | 4282136,589 |
| 7 | 261174,348 | 4282224,519 | 8 | 261271,699 | 4282095,765 | 9 | 261356,489 | 4282076,923 |
| 10 | 261510,366 | 4282032,958 | 11 | 261764,735 | 4281935,607 | 12 | 262053,648 | 4281863,378 |
| 13 | 262251,49 | 4281816,273 | 14 | 262304,877 | 4281709,501 | 15 | 262358,263 | 4281640,413 |
| 16 | 262436,772 | 4281458,272 | 17 | 262537,263 | 4281364,062 | 18 | 262634,614 | 4281326,377 |
| 19 | 262775,93 | 4281260,43 | 20 | 262980,053 | 4281153,658 | 21 | 263162,194 | 4281078,289 |
| 22 | 263218,72 | 4280933,833 | 23 | 263281,527 | 4280786,236 | 24 | 263517,054 | 4280541,288 |
| 25 | 263617,546 | 4280252,375 | 26 | 263714,897 | 4280010,568 | 27 | 263865,634 | 4279640,006 |
| 28 | 263931,581 | 4279495,549 | 29 | 264028,932 | 4279228,619 | 30 | 264094,88 | 4278993,092 |
| 31 | 264251,898 | 4278763,846 | 32 | 264386,933 | 4278528,32 | 33 | 264446,6 | 4278361,881 |
| 34 | 264481,144 | 4278145,196 | 35 | 264430,898 | 4277912,81 | 36 | 264286,442 | 4277708,687 |
| 37 | 264258,178 | 4277627,037 | 38 | 264160,827 | 4277548,528 | 39 | 264060,336 | 4277463,739 |
| 40 | 263984,967 | 4277372,668 | 41 | 263950,423 | 4277259,616 | 42 | 263837,371 | 4277121,44 |
| 43 | 263780,844 | 4276939,299 | 44 | 263661,511 | 4276744,597 | 45 | 263623,826 | 4276609,562 |
| 46 | 263488,791 | 4276427,421 | 47 | 263369,457 | 4276282,965 | 48 | 263212,44 | 4276078,841 |
| 49 | 263080,545 | 4275972,069 | 50 | 262948,65 | 4275871,578 | 51 | 262810,474 | 4275774,227 |
| 52 | 262650,316 | 4275651,753 | 53 | 262552,965 | 4275607,788 | 54 | 262411,649 | 4275601,507 |
| 55 | 262311,157 | 4275538,7 | 56 | 262160,42 | 4275548,121 | 57 | 262006,543 | 4275554,402 |
| 58 | 261934,314 | 4275544,981 | 59 | 261862,086 | 4275504,156 | 60 | 261796,139 | 4275441,349 |
| 61 | 261717,63 | 4275428,788 | 62 | 261642,261 | 4275356,559 | 63 | 261535,489 | 4275293,752 |
| 64 | 261403,594 | 4275262,349 | 65 | 261274,84 | 4275196,401 | 66 | 261199,471 | 4275196,401 |
| 67 | 261073,857 | 4275215,243 | 68 | 261001,629 | 4275136,734 | 69 | 260916,839 | 4275061,366 |
| 70 | 260838,33 | 4275055,085 | 71 | 260712,716 | 4275014,26 | 72 | 260605,944 | 4274967,155 |
| 73 | 260480,329 | 4274982,857 | 74 | 260357,855 | 4274957,734 | 75 | 260213,399 | 4275045,664 |
| 76 | 260053,241 | 4275108,471 | 77 | 259877,381 | 4275158,717 | 78 | 259701,521 | 4275168,138 |
| 79 | 259519,38 | 4275146,155 | 80 | 259318,397 | 4275155,577 | 81 | 259114,274 | 4275168,138 |
| 82 | 258875,607 | 4275186,98 | 83 | 258718,589 | 4275227,805 | 84 | 258483,062 | 4275441,349 |
| 85 | 258275,799 | 4275598,367 | 86 | 257927,219 | 4275840,174 | 87 | 257792,184 | 4275959,508 |
| 88 | 257613,184 | 4276009,754 | 89 | 257427,903 | 4276078,841 | 90 | 257343,113 | 4276160,491 |
| 91 | 257182,955 | 4276223,298 | 92 | 257007,095 | 4276392,877 | 93 | 256909,744 | 4276443,123 |
| 94 | 256718,182 | 4276725,755 | 95 | 256611,41 | 4276838,808 | 96 | 256498,357 | 4276961,282 |
| 97 | 256347,62 | 4277002,106 | 98 | 256159,199 | 4277102,598 | 99 | 255986,479 | 4277287,879 |
| 100 | 255801,198 | 4277488,862 | 101 | 255785,496 | 4277620,757 | 102 | 255766,654 | 4278029,003 |
| 103 | 255735,25 | 4278311,635 | 104 | 255691,285 | 4278481,214 | 105 | 255518,566 | 4278644,513 |
| 106 | 255411,794 | 4278751,285 | 107 | 255593,934 | 4278873,759 | 108 | 255823,18 | 4279015,075 |
| 109 | 255873,426 | 4279146,97 | 110 | 255967,637 | 4279621,164 | 111 | 256005,321 | 4279762,48 |
| 112 | 256071,269 | 4279976,024 | 113 | 256130,935 | 4280136,182 | 114 | 256149,777 | 4280330,884 |
| 115 | 256231,427 | 4280469,06 | 116 | 256397,866 | 4280626,078 | 117 | 256488,936 | 4280729,71 |
| 118 | 256554,884 | 4280905,57 | 119 | 256627,112 | 4281024,903 | 120 | 256793,551 | 4281156,798 |
| 121 | 256931,726 | 4281266,711 | 122 | 257047,919 | 4281420,588 | 123 | 257182,955 | 4281543,062 |
| 124 | 257308,569 | 4281659,255 | 125 | 257484,429 | 4281875,94 | 126 | 257657,149 | 4282004,694 |
| 127 | 257763,921 | 4282029,817 | 128 | 258027,711 | 4282124,028 | 129 | 258313,483 | 4282171,133 |
| 130 | 258413,975 | 4282208,818 | 131 | 258514,466 | 4282211,958 | 132 | 258621,238 | 4282186,835 |
| 133 | 258781,396 | 4282133,449 | 134 | 258819,081 | 4282167,993 | 135 | 258938,414 | 4282208,818 |
| 136 | 259092,292 | 4282196,256 | 137 | 259148,818 | 4282215,098 | 138 | 259227,327 | 4282237,081 |
| 139 | 259447,152 | 4282202,537 | 140 | 259610,451 | 4282202,537 | 141 | 259714,082 | 4282268,484 |
Karar Sayısı: 11630
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5108 ada, 1 parseldeki 3.281,58 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı; Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5108 ada 1 parsel numaralı, 3.281,58 m² yüzölçümlü taşınmazın; 92.000.000.- (Doksanikimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline",
dair 12/5/2026 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
18 Ağustos 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Karar Sayısı: 11631
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5091 ada, 1 parseldeki 10.975,48 m² yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;
"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı; Aydın ili, Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5091 ada 1 parsel numaralı, 10.975,48 m² yüzölçümlü taşınmazın; 202.500.000.- (İkiyüzikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman KAYA'ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Süleyman KAYA'nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline",
dair 12/5/2026 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
18 Ağustos 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
YÖNETMELİKLER İzmir Konak Meslek Yüksekokulundan:
MADDE 1- 6/10/2019 tarihli ve 30910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin adı “İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “Kavram” ibaresi “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. —— • —— İzmir Konak Meslek Yüksekokulundan:
MADDE 1- 16/8/2020 tarihli ve 31215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliğinin adı “İzmir Konak Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü ve 47 nci maddelerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti yürütür. —— • —— İzmir Konak Meslek Yüksekokulundan:
MADDE 1- 13/4/2020 tarihli ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü, 7 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 33 üncü maddelerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. —— • —— İzmir Konak Meslek Yüksekokulundan:
MADDE 1- 22/1/2024 tarihli ve 32437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. “a) Merkez (İKONSEM): İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,” MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Kavram” ibaresi “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. —— • —— İzmir Konak Meslek Yüksekokulundan:
MADDE 1- 24/10/2021 tarihli ve 31638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin adı “İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 10 uncu ve 14 üncü maddelerinde yer alan “Kavram” ibareleri “Konak” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.