Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 176'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 21.05.2026-257
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 21.05.2026-7443
HATAY
Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Yassıyurt Mahallesi, 14 parselde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.05.1997 tarih 2802 sayılı kararı ile 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescillenen Sivrice Höyüğüne yönelik sit haritasının sayısallaştırılması ve sit fişinin güncellenmesine ilişkin; Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.05.1997 tarih 2802 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığının 10.09.2025 tarih ve 7254112 sayılı yazısı ve Müdürlüğümüz uzmanınca hazırlanan 21.05.2026 tarih ve 4271003 sayılı raporu okundu ekleri ve işlem dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Yassıyurt Mahallesi, 14 parselde yer alan 1. ve 3. derece arkeolojik sitin Taşınmaz Ulusal Envanter Sisteminin güncellenmesi kapsamında; kararımız eki güncellenen sit fişinin ve sayısallaştırılan 1/2000 ölçekli sit haritasının uygun olduğuna, söz konusu site yönelik 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereği koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce ivedilikle hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi. İL: HATAY İLÇE: KIRIKHAN
MAHALLE: YASSİYURT PARSEL: 14
DERECE
1.DERECE
11,454,859
3.DERECE
17,843,389
Adres
AIT KOORDINAT CETVELİ İTİRAFİ 90 6 DERECE
| Notes | No. | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 273866,964 | 4051161,294 | |
| 2 | 273878,537 | 4051177,379 | |
| 3 | 273897,786 | 4051183,896 | |
| 4 | 273913,407 | 4051194,677 | |
| 5 | 273916,161 | 4051203,342 | |
| 6 | 273917,786 | 4051211,189 | |
| 7 | 273918,774 | 4051220,418 | |
| 8 | 273919,714 | 4051229,616 | |
| 9 | 273920,711 | 4051238,816 | |
| 10 | 273921,711 | 4051247,614 | |
| 11 | 273922,714 | 4051253,816 | |
| 12 | 273923,714 | 4051260,167 | |
| 13 | 273924,714 | 4051267,567 | |
| 14 | 273925,803 | 4051273,816 | |
| 15 | 273926,848 | 4051279,426 | |
| 16 | 273927,848 | 4051285,520 | |
| 17 | 273928,848 | 4051291,810 | |
| 18 | 273929,777 | 4051297,612 | |
| 19 | 273930,777 | 4051303,811 | |
| 20 | 273931,835 | 4051309,671 | |
| 21 | 273932,716 | 4051316,232 | |
| 22 | 273933,741 | 4051322,371 | |
| 23 | 273934,773 | 4051328,271 |
AIT KOORDINAT CETVELİ İTİRAFİ 90 6 DERECE
| Notes | No. | Y | X |
|---|---|---|---|
| 24 | 273882,143 | 4051337,937 | |
| 25 | 273883,142 | 4051343,739 | |
| 26 | 273884,142 | 4051349,740 | |
| 27 | 273885,408 | 4051355,132 | |
| 28 | 273886,463 | 4051361,373 | |
| 29 | 273887,486 | 4051367,852 | |
| 30 | 273888,463 | 4051373,741 | |
| 31 | 273889,443 | 4051379,502 | |
| 32 | 273890,443 | 4051385,027 | |
| 33 | 273891,775 | 4051391,734 | |
| 34 | 273892,740 | 4051397,352 | |
| 35 | 273893,740 | 4051403,350 | |
| 36 | 273894,422 | 4051409,350 | |
| 37 | 273895,226 | 4051415,350 | |
| 38 | 273896,226 | 4051421,466 | |
| 39 | 273897,444 | 4051427,444 | |
| 40 | 273898,151 | 4051433,667 | |
| 41 | 273899,261 | 4051439,101 | |
| 42 | 273900,904 | 4051445,230 | |
| 43 | 273901,869 | 4051451,230 | |
| 44 | 273902,823 | 4051457,273 | |
| 45 | 273903,822 | 4051463,273 |
YASSİYURT - SİVRİCE HÖYÜĞÜ
1.DERECE ARKEOLOJİK SİT
Ö — 000 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT
Ölçek:1/2000
14
| Notes | No. | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 542285,444 | 4049754,021 | |
| 2 | 542286,116 | 4049754,768 | |
| 3 | 542287,344 | 4049754,740 | |
| 4 | 542288,305 | 4049754,700 | |
| 5 | 542289,300 | 4049754,670 | |
| 6 | 542290,442 | 4049754,640 | |
| 7 | 542291,724 | 4049754,610 | |
| 8 | 542292,304 | 4049754,580 | |
| 9 | 542293,442 | 4049754,550 | |
| 10 | 542294,706 | 4049754,520 | |
| 11 | 542295,442 | 4049754,490 | |
| 12 | 542296,458 | 4049754,460 | |
| 13 | 542297,441 | 4049754,430 | |
| 14 | 542298,725 | 4049754,400 | |
| 15 | 542299,446 | 4049754,370 | |
| 16 | 542230,300 | 4049754,340 | |
| 17 | 542231,300 | 4049754,310 | |
| 18 | 542232,300 | 4049754,280 | |
| 19 | 542233,300 | 4049754,250 | |
| 20 | 542234,340 | 4049754,220 | |
| 21 | 542235,440 | 4049754,200 | |
| 22 | 542236,400 | 4049754,180 |
14
14
14
| Notes | No. | Y | X |
|---|---|---|---|
| 24 | 542273,916 | 4049774,748 | |
| 25 | 542274,284 | 4049774,734 | |
| 26 | 542275,230 | 4049774,728 | |
| 27 | 542276,412 | 4049774,714 | |
| 28 | 542277,471 | 4049774,700 | |
| 29 | 542278,452 | 4049774,680 | |
| 30 | 542279,452 | 4049774,660 | |
| 31 | 542280,452 | 4049774,640 | |
| 32 | 542281,407 | 4049774,620 | |
| 33 | 542282,387 | 4049774,600 | |
| 34 | 542283,464 | 4049774,580 | |
| 35 | 542284,464 | 4049774,550 | |
| 36 | 542285,464 | 4049774,520 | |
| 37 | 542286,464 | 4049774,490 | |
| 38 | 542287,436 | 4049774,460 | |
| 39 | 542288,436 | 4049774,430 | |
| 40 | 542289,436 | 4049774,400 | |
| 41 | 542290,422 | 4049774,370 | |
| 42 | 542291,422 | 4049774,340 | |
| 43 | 542292,422 | 4049774,310 | |
| 44 | 542293,382 | 4049774,280 |
8
NOT: BU HARİTA TARAFIMIZCA HAZırlANMİŞİR.
DERE
DERE
DERE
DERE
8
MUSTafa Mİrağ ATIM
Şehir Financı
Bübra BEDİR
Arkeolog
Arap Yazar KURKÇU
Harita Teknikeri