Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2026-491 Karar Tarihi ve No : 22.07.2026-20564
09.04.8-09.04.60
Toplantı Yeri AYDIN
Aydın İli, Karacasu İlçesi, Geyre/İstiklal, Geyre/Dörtyol, Işıklar, Palamutçuk ve Ataeymir/Cumhuriyet Mahalleleri sınırları dâhilindeki Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 11.12.1976 tarihli ve A-268 sayılı kararı ile tescil edilen, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.01.2001 tarihli ve 9756 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Aphrodisias Antik Kenti ile Aydın İli, Karacasu İlçesi, Palamutçuk Mahallesi sınırlarındaki İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 08.11.1989 tarihli ve 974 sayılı kararı ile Kurulumuzun 27.10.2016 tarihli ve 5580 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen ve Kurulumuzun 21.12.2023 tarih ve 16292 sayılı kararı ile sit sınırları I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenerek son halini alan Antik Mermer Ocaklarını kapsayacak şekilde belirlenen tampon bölgedeki yasal korumanın sağlanması hususunun farklı tekniklerde çözümlenemediğinden tampon bölgenin Anayasamızın 63. maddesi, 2863 sayılı Kanun, ilgili mevzuatlar ve UNESCO Dünya Miras Komitesinin 45. oturumunda alınan 45 COM 7B.2021 rumuzlu tavsiye kararı doğrultusunda 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi talebini içeren Aphrodisias Antik Kenti Alan Başkanlığı'nın 13.05.2026 tarihli başvurusu, Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi talebine yönelik tescile esas ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşlarının görüşünün talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.05.2026 tarih ve E.8409413 sayılı yazısı, kurum ve kuruluşların görüşlerinin bildirildiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü'nün (KUDEB) 18.06.2026 tarih ve E.331108 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 15.06.2026 tarih ve E.2158186 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2026 tarihli ve E.2026340958 sayılı yazısı, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 05.06.2026 tarih ve E.8443835 sayılı yazısı, Afrodisias Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın 16.07.2026 tarih ve 4388867 sayılı yazısı, Karacasu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.07.2026 tarih ve 56221653-61 sayılı yazısı; konuya ilişkin UNESCO Dünya Miras Komitesinin 45. oturumunda alınan 45 COM 7B.2021 rumuzlu tavsiye kararı doğrultusunda tampon bölgedeki yasal korumanın sağlanması hususunun farklı tekniklerde çözülememesi durumunda ilgili kanun, mevzuat ve uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak konunun yeniden değerlendirilebileceğine ilişkin Kurulumuzun 25.09.2024 tarihli ve 17443 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.09.2024 tarihli ve 2941794 kayıt sayılı uzman raporu okundu. İşlem dosyası ile öneri sit haritası incelendi.
Yapılan görüşme sonucunda; Aydın İli, Karacasu İlçesi ile Geyre/İstiklal, Geyre/Dörtyol, Işıklar, Palamutçuk ve Ataeymir/Cumhuriyet Mahalleleri sınırları dâhilindeki I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli UNESCO Dünya Miras Listesinde kayıtlı Aphrodisias Antik Kenti ve Antik Mermer Ocakları sit alanları dışında tampon bölge arasında kalan muhtelif taşınmazlar üzerinde amorf niteliğinde pişmiş toprak günlük kullanım kap parçaları, çatı kiremitleri, zemin kaplama parçaları ile in-situ durumda olmayan mermer mimari blok parçaları bulunması, bu buluntuların bulunduğu taşınmazların 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği göstermesi; günümüze kadar geçen süreç içerisinde Kurulumuzun 25.09.2024 tarihli ve 17443 sayılı kararı doğrultusunca tampon bölgedeki yasal korumanın sağlanması hususunun farklı tekniklerde çözümlenememesi ve T.C. Anayasamızın Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin 63. Maddesi kapsamında, UNESCO Dünya Miras Komitesinin 45. oturumunda alınan 45 COM 7B.2021 rumuzlu tavsiye kararı doğrultusunda dünya miras alanları ile tampon bölgenin bütüncül korumanın sağlanması için 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine;
Mevcut sit haritasındaki kadastro verilerinin dönüşümünden kaynaklı sit ve kadastro sınırlarında sapmaların olduğu anlaşıldığından sit sınırlarının kararımız eki 1/20.000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle güncellenerek belirlenmesine; kararımız eki Afrodisias Antik Kenti I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına ilişkin ED50-3-30 datum sisteminde hazırlanan koordinat bilgileri doğrultusunda sit sınırlarının ilgili Kadastro Müdürlüğünce güncel kadastral paftalar üzerine aplikasyonunun sağlanarak ada ve parsel bilgilerinin de yer aldığı güncel kadastral haritanın Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğe ve ilgili Tapu Müdürlüğe iletilmesine; 2863 sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik" gereğince sit sınırları içerisinde kalan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğünce ilgili belirtme ve şerhlerin (Bir Bölümü/Tamamı I.(Birinci) / III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır) konularak işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin (tapu kayıt örnekleri vb.) Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğe iletilmesine;
Afrodisias Antik Kenti ve Antik Mermer Ocakları I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna;
III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen alanın bir bölümünün tapulanma harici alanında bulunduğu ve tapulanma harici alanında kültür varlığı şerhi yapılamadığından anılan 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliğinin" Tescil İşlemlerine ilişkin 8.maddesinin (d ve e) bentleri gereğince bu alanda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdasında Kurulumuzdan izin alınmasına;
Aphrodisias Antik Kenti ve Antik Mermer Ocakları I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 01.05.2002 tarihli ve 10614 sayılı karar ile uygun bulunan koruma amaçlı imar planı sınırları dışında kalan alana ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda, Aphrodisias Antik Kenti ve Antik Mermer Ocakları I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının;
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, 3 yıl süreyle geçerlidir.
Koruma Amaçlı İmar Planı, 2863 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilgili idarece 3 (üç) yıl içinde yapılması gerekmektedir. Ancak 3 yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle koruma amaçlı imar planı yapılmadığı takdirde Koruma Bölge Kurulunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarında belirtilmeyen konularda, 2863 Sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke kararının I. Derece Arkeolojik Sitlere ilişkin belirlenen koruma ve kullanma koşullarına uyulacaktır. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez ve bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz.
Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilir.
Yeni tarımsal alanlar açılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilir.
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
Bu alanlarda taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, tevhid ve ifraz işlemleri teknik altyapı çalışmaları, kadastral uygulamalar vb. gibi gerekli durumlarda ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı alınır.
Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projeler koruma bölge kurulunda değerlendirilir. Projesi uygun görülen geçici uygulamalar Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabilir.
III. DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRLARI İÇERİSİNDE
Bu alanda ilgili belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazısı sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya yapılacaktır.
Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alınabilir.
Alandaki olası yeni yapılanma durumunda imar durumları taşınmazlarda ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilecek sondaj kazısı sonrasında koruma kurulunca belirlenecektir.
Yeni yapılanmaya yönelik yapılacak olan tüm temel hafriyat çalışmaları ilgili müze müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılarak uygulama sonucu ilgili müze müdürlüğünce koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilecektir.
Bu alandaki tescilsiz yapılardaki tadilat ve tamirat gibi uygulamalar, Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında Ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların Tadilat Ve Tamiratlarına ilişkin Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 06.01.2011 tarihli ve 775 sayılı İlke Kararında belirtilen hususlar doğrultusunda ilgili KUDEB tarafından gerçekleştirilerek tadilat ve tamirat izni verilen tescilsiz yapıların onarım öncesi ve sonrasına ilişkin rapor, fotoğraf vb. gibi ilgili belgelerin uygulama sonucu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecektir. Yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapıların tadilat ve tamiratlarına izin verilemeyecektir.
Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak kullanımının minimum seviyede tutulacak şekilde koruma kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabilir.
Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
Mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ancak alanda tesviye yapılması, yeni ağaç dikimi veya kesimi/sökülmesi yapılacak ise uygulama öncesinde koruma bölge kurulundan izin alınarak alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Mevsimlik tarım faaliyetleri kapsamında sit ilanından önce veya izinli olarak dikilmiş olan mevcut ağaçların bakımı (kesim, budama vb. gibi) ile tarım arazileri sulama kanallarının temizliği ilgili müze müdürlüğün izni ve denetiminde yapılabilecektir. Uygulama sonucu ilgili müze müdürlüğü tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecektir.
Bu alandaki mevcut dere yataklarındaki rutin dere yatağı temizliği derin kazı işlemi yapılmaksızın ilgili müze müdürlüğü denetiminde yapılabilecektir. Uygulama sonuçlandıktan sonra uygulama sonucu ilgili müze müdürlüğü tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecektir.
Orman, fundalık-makilik vb. ve tapulama harici alanda tesviye yapılması, yeni ağaç dikilmesi veya sökülmesi yapılacak ise uygulama öncesinde koruma bölge kurulundan izin alınarak alınacak karar doğrultusunda ilgili müze müdürlüğü denetiminde uygulama yapılacaktır. Uygulama sonucu ilgili müze müdürlüğü tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecektir.
Bu alandaki mevcut su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz gibi alt yapı hatlarında meydana gelebilecek ve acil olarak müdahale edilerek tamir yapılması gereken durumlarda uygulama ilgili müze müdürlüğü denetiminde yapılabilecektir. Uygulama sonuçlandıktan sonra uygulama sonucu ilgili müze müdürlüğü tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecektir." şekliyle belirlenmesine;
2863 Sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince koruma amaçlı imar planının alanın tamamını kapsayacak şekilde hazırlanarak/revize edilerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
I. (BİRİNCİ) VE III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI HARİTASI
Hüseyin ÇETINKAYA Arkeolog
HAZIRLAYANLAR
Sadıkcaç ERDEM Harita Mühendisi 20 Ağustos 2026 – Sayı : 33346
KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
| DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 47.8467 | 47.9329 | 47.8132 | 48.0048 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 33.7735 | 33.9937 | 33.6181 | 34.1977 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.4133 | 7.4497 | 7.4081 | 7.4668 |
| 1 EURO | 55.5061 | 55.6061 | 55.4673 | 55.6895 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7454 | 65.0830 | 64.7001 | 65.1806 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 58.8922 | 59.2703 | 58.8039 | 59.3592 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 5.0067 | 5.0585 | 5.0032 | 5.0702 |
| 1 KANADA DOLARI | 34.4381 | 34.5934 | 34.3107 | 34.7249 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 154.9031 | 156.9301 | 152.5796 | 159.2840 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 5.0776 | 5.1117 | 5.0740 | 5.1235 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7436 | 12.7666 | 12.6480 | 12.8623 |
| 100 JAPON YENİ | 29.9912 | 30.1898 | 29.8802 | 30.3045 |
| 1 RUMEN LEYİ | 10.5240 | 10.6617 | ||
| 1 RUS RUBLESİ | 0.55859 | 0.56590 | ||
| 1 ÇİN YUANI | 7.0612 | 7.1536 | ||
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17144 | 0.17368 | ||
| 1 KATAR RİYALİ | 13.0522 | 13.2230 | ||
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.03414 | 0.03459 | ||
| 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.9874 | 28.3536 | ||
| 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9550 | 13.1245 | ||
| 1 KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10297 | 0.10432 |
| 1 ABD DOLARI | 1.4134 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6.4442 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 0.8106 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 9.5159 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 159.15 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1.3875 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 9.4000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3.7546 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1.1601 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3555 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3.2557 | ABD DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 4.5210 | RUMEN LEYİ |
| 1 ABD DOLARI | 85.18 | RUS RUBLESİ |
| 1 ABD DOLARI | 6.7380 | ÇİN YUANI |
| 1 ABD DOLARI | 277.53 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
| 1 ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 ABD DOLARI | 462.04 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36905 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.5634 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20.08.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 209 | 82.669 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 139 | 88.040 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 174 | 85.402 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 94.395 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 94.395 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 84.294 |
| 26.08.2026 | 121T2K19240227 | TRT260826K19 | 5.50 | 5.465 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.636 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 80.129 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 80.129 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 71.872 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.484 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 3.773 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 78.072 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 78.072 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 58.849 |
| 09.09.2026 | 121T2K17080328 | TRT090926K19 | 6.20 | 6.077 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.159 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.338 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.649 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 53.296 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 53.296 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 25.960 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.379 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.557 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 3.827 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.226 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.737 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.338 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.011 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.742 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.519 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 75.468 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 75.468 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.015 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.009 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 8.486 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.128 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.005 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.092 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.347 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.738 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.236 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.820 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.473 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.182 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.937 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 45.188 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 45.188 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.216 |
| 21.10.2026 | 121T2K8131032 | TRT211026K10 | 5.20 | 4.903 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.160 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.494 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 2.943 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.494 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.128 |
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.829 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.582 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.378 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.208 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.065 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.945 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.843 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 60.915 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 60.915 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.799 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 7.741 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 6.527 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.485 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.632 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 3.939 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.374 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 2.909 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.525 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.207 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 1.940 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.716 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.527 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.366 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.228 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 90.227 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 90.227 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.160 |
| 14.10.2026 | 121T2K6051033 | TRT141026K35 | 13.10 | 12.431 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 10.549 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 8.862 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 7.462 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.322 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.393 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.633 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.008 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.490 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.058 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.697 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.392 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.133 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.913 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.724 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 96.002 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 96.002 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.874 |
